単位:円(税別)
スクロールできます。
区名 | 世帯数 | 軒並み | 集合住宅 | 戸建住宅 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | |||
八王子市 | 249427 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |
町田市 | 179906 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |
府中市 | 114968 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |
調布市 | 107705 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |
三鷹市 | 89752 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |
西東京市 | 87351 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |
小平市 | 81683 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |
立川市 | 80703 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |
日野市 | 80040 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |
武蔵野市 | 71163 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |
多摩市 | 64132 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |
東村山市 | 63902 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |
国分寺市 | 57623 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |
小金井市 | 57613 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |
青梅市 | 52352 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |
東久留米市 | 49151 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |
昭島市 | 47269 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |
狛江市 | 39381 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |
国立市 | 35785 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |
稲城市 | 34823 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |
東大和市 | 33614 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |
清瀬市 | 30897 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |
あきる野市 | 29337 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |
福生市 | 26951 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |
武蔵村山市 | 26770 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |
羽村市 | 23421 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |
瑞穂町 | 12356 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
※表示価格はすべて税別になります。
Copyright © KANTOHAIFU. All Rights Reserved.