その他フリーペーパー・カタログ・DM等もご対応可能です。
お気軽にお問い合わせ下さい。
| 配布エリア | A4サイズ/お任せ配布 | A4サイズ/軒並配布 |
| 東京23区 | 2円~ | 3円~ |
|---|---|---|
| 東京都下 | 2円~ | 3円~ |
| 千葉県 | 2円~ | 3円~ |
| 埼玉県 | 2円~ | 3円~ |
| 神奈川県 | 2円~ | 3円~ |
※表示価格はすべて税別になります。
| A4サイズ/お任せ配布 | |
|---|---|
| 配布エリア | |
| 東京23区 | 2円~ |
| 東京都下 | 2円~ |
| 千葉県 | 2円~ |
| 埼玉県 | 2円~ |
| 神奈川県 | 2円~ |
| A4サイズ/軒並配布 | |
| 配布エリア | |
| 東京23区 | 3円~ |
| 東京都下 | 3円~ |
| 千葉県 | 3円~ |
| 埼玉県 | 3円~ |
| 神奈川県 | 3円~ |
※表示価格はすべて税別になります。
| 東京23区 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷区 | 練馬区 | 大田区 | 足立区 | 江戸川区 | 杉並区 | 板橋区 | 江東区 | 葛飾区 | 品川区 |
| 448,536 | 347,256 | 345,311 | 314,360 | 303,736 | 301,825 | 272,753 | 214,300 | 197,172 | 196,029 |
| 新宿区 | 中野区 | 北区 | 豊島区 | 目黒区 | 渋谷区 | 墨田区 | 文京区 | 港区 | 荒川区 |
| 194,492 | 184,068 | 172,125 | 166,017 | 137,917 | 123,365 | 120,504 | 111,688 | 109,882 | 95,813 |
| 台東区 | 中央区 | 千代田区 | |||||||
| 91,758 | 67,883 | 25,442 | |||||||
| 東京都下 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子市 | 町田市 | 府中市 | 調布市 | 三鷹市 | 西東京市 | 小平市 | 立川市 | 日野市 | 武蔵野市 |
| 249,427 | 179,906 | 114,968 | 107,705 | 89,752 | 87,351 | 81,683 | 80,703 | 80,040 | 71,163 |
| 多摩市 | 東村山市 | 国分寺市 | 小金井市 | 青梅市 | 東久留米市 | 昭島市 | 狛江市 | 国立市 | 稲城市 |
| 64,132 | 63,902 | 57,623 | 57,613 | 52,352 | 49,151 | 47,269 | 39,381 | 35,785 | 34,823 |
| 東大和市 | 清瀬市 | あきる野市 | 福生市 | 武蔵村山市 | 羽村市 | 瑞穂町 | |||
| 33,614 | 30,897 | 29,337 | 26,951 | 26,770 | 23,421 | 12,356 | |||
| 埼玉県 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川口市 | 所沢市 | 川越市 | 越谷市 | 草加市 | 春日部市 | 上尾市 | 熊谷市 | さいたま市 南区 |
新座市 |
| 234,109 | 141,237 | 137,245 | 137,245 | 128,342 | 91,533 | 87,339 | 75,432 | 74,796 | 64,532 |
| さいたま市 浦和区 |
狭山市 | さいたま市 北区 |
久喜市 | 入間市 | 朝霞市 | 戸田市 | 三郷市 | 深谷市 | さいたま市 大宮区 |
| 62,148 | 61,013 | 58,450 | 57,241 | 56,831 | 56,790 | 54,428 | 51,132 | 50,841 | 48,332 |
| 富士見市 | 鴻巣市 | ふじみ野市 | さいたま市 桜区 |
さいたま市 岩槻区 |
坂戸市 | さいたま市 中央区 |
さいたま市 緑区 |
加須市 | 和光市 |
| 44,642 | 43,379 | 42,763 | 42,442 | 41,952 | 41,457 | 41,185 | 40,858 | 39,457 | 37,385 |
| 東松山市 | 蕨市 | 八潮市 | 本庄市 | さいたま市 西区 |
飯能市 | 行田市 | 志木市 | 桶川市 | 鶴ヶ島市 |
| 34,945 | 33,179 | 32,467 | 32,217 | 31,406 | 30,905 | 30,629 | 28,337 | 28,060 | 27,699 |
| 北本市 | 秩父市 | 蓮田市 | 吉川市 | 日高市 | 幸手市 | 羽生市 | 白岡市 | ||
| 25,843 | 24,146 | 23,433 | 23,248 | 21,227 | 19,904 | 19,473 | 17,869 | ||
| 神奈川県 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤沢市 | 横須賀市 | 横浜市 港北区 |
横浜市 鶴見区 |
横浜市 青葉区 |
相模原市 南区 |
川崎市 中原区 |
横浜市 神奈川区 |
相模原市 中央区 |
横浜市 戸塚区 |
| 171,892 | 164,362 | 154,735 | 124,222 | 120,390 | 120,276 | 117,190 | 113,613 | 112,487 | 109,764 |
| 川崎市 川崎区 |
平塚市 | 川崎市 宮前区 |
川崎市 高津区 |
横浜市 旭区 |
横浜市 緑区 |
大和市 | 茅ヶ崎市 | 厚木市 | 横浜市 南区 |
| 105,541 | 104,369 | 103,595 | 101,753 | 100,980 | 100,980 | 97,333 | 93,445 | 92,476 | 92,352 |
| 川崎市 多摩区 |
横浜市 港南区 |
横浜市 保土ヶ谷区 |
横浜市 金沢区 |
小田原市 | 横浜市 中区 |
横浜市 都筑区 |
鎌倉市 | 川崎市 麻生区 |
横浜市 磯子区 |
| 92,164 | 90,151 | 90,118 | 86,773 | 77,795 | 75,700 | 74,940 | 72,557 | 71,708 | 71,169 |
| 川崎市 幸区 |
相模原市 緑区 |
秦野市 | 横浜市 泉区 |
座間市 | 海老名市 | 横浜市 栄区 |
横浜市 瀬谷区 |
横浜市 西区 |
伊勢原市 |
| 70,680 | 70,052 | 69,373 | 58,838 | 53,977 | 50,405 | 50,233 | 49,560 | 49,076 | 41,184 |
| 綾瀬市 | 逗子市 | 三浦市 | 南足柄市 | ||||||
| 31,519 | 23,837 | 17,884 | 15,873 | ||||||
| 千葉県 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船橋市 | 市川市 | 松戸市 | 柏市 | 市原市 | 千葉市 中央区 |
千葉市 花見川区 |
八千代市 | 浦安市 | 習志野市 |
| 261,522 | 220,575 | 209,544 | 162,374 | 111,973 | 93,633 | 76,097 | 74,795 | 71,411 | 70,015 |
| 千葉市 稲毛区 |
佐倉市 | 流山市 | 千葉市 美浜区 |
千葉市 若葉区 |
野田市 | 我孫子市 | 成田市 | 木更津市 | 千葉市 緑区 |
| 68,489 | 65,035 | 64,957 | 62,653 | 61,456 | 58,050 | 53,170 | 52,883 | 50,010 | 44,004 |
| 鎌ケ谷市 | 茂原市 | 君津市 | 四街道市 | 印西市 | 銚子市 | 八街市 | 東金市 | 旭市 | 袖ケ浦市 |
| 41,955 | 35,936 | 33,940 | 32,537 | 29,585 | 27,038 | 25,838 | 24,378 | 23,154 | 21,561 |
| 白井市 | 館山市 | 富里市 | 富津市 | 鴨川市 | 勝浦市 | ||||
| 21,147 | 20,232 | 19,701 | 17,311 | 14,361 | 9,179 | ||||
| 東京23区 | |
|---|---|
| 世田谷区 | 448,536 |
| 練馬区 | 347,256 |
| 大田区 | 345,311 |
| 足立区 | 314,360 |
| 江戸川区 | 303,736 |
| 杉並区 | 301,825 |
| 板橋区 | 272,753 |
| 江東区 | 214,300 |
| 葛飾区 | 197,172 |
| 品川区 | 196,029 |
| 新宿区 | 194,492 |
| 中野区 | 184,068 |
| 北区 | 172,125 |
| 豊島区 | 166,017 |
| 目黒区 | 137,917 |
| 渋谷区 | 123,365 |
| 墨田区 | 120,504 |
| 文京区 | 111,688 |
| 港区 | 109,882 |
| 荒川区 | 95,813 |
| 台東区 | 91,758 |
| 中央区 | 67,883 |
| 千代田区 | 25,442 |
| 東京都下 | |
|---|---|
| 八王子市 | 249,427 |
| 町田市 | 179,906 |
| 府中市 | 114,968 |
| 調布市 | 107,705 |
| 三鷹市 | 89,752 |
| 西東京市 | 87,351 |
| 小平市 | 81,683 |
| 立川市 | 80,703 |
| 日野市 | 80,040 |
| 武蔵野市 | 71,163 |
| 多摩市 | 64,132 |
| 東村山市 | 63,902 |
| 国分寺市 | 57,623 |
| 小金井市 | 57,613 |
| 青梅市 | 52,352 |
| 東久留米市 | 49,151 |
| 昭島市 | 47,269 |
| 狛江市 | 39,381 |
| 国立市 | 35,785 |
| 稲城市 | 34,823 |
| 東大和市 | 33,614 |
| 清瀬市 | 30,897 |
| あきる野市 | 29,337 |
| 福生市 | 26,951 |
| 武蔵村山市 | 26,770 |
| 羽村市 | 23,421 |
| 瑞穂町 | 12,356 |
| 埼玉県 | |
|---|---|
| 川口市 | 234,109 |
| 所沢市 | 141,237 |
| 川越市 | 137,245 |
| 越谷市 | 137,245 |
| 草加市 | 128,342 |
| 春日部市 | 91,533 |
| 上尾市 | 87,339 |
| 熊谷市 | 75,432 |
| さいたま市南区 | 74,796 |
| 新座市 | 64,532 |
| さいたま市浦和区 | 62,148 |
| 狭山市 | 61,013 |
| さいたま市北区 | 58,450 |
| 久喜市 | 57,241 |
| 入間市 | 56,831 |
| 朝霞市 | 56,790 |
| 戸田市 | 54,428 |
| 三郷市 | 51,132 |
| 深谷市 | 50,841 |
| さいたま市大宮区 | 48,332 |
| 富士見市 | 44,642 |
| 鴻巣市 | 43,379 |
| ふじみ野市 | 42,763 |
| さいたま市桜区 | 42,442 |
| さいたま市岩槻区 | 41,952 |
| 坂戸市 | 41,457 |
| さいたま市中央区 | 41,185 |
| さいたま市緑区 | 40,858 |
| 加須市 | 39,457 |
| 和光市 | 37,385 |
| 東松山市 | 34,945 |
| 蕨市 | 33,179 |
| 八潮市 | 32,467 |
| 本庄市 | 32,217 |
| さいたま市西区 | 31,406 |
| 飯能市 | 30,905 |
| 行田市 | 30,629 |
| 志木市 | 28,337 |
| 桶川市 | 28,060 |
| 鶴ヶ島市 | 27,699 |
| 北本市 | 25,843 |
| 秩父市 | 24,146 |
| 蓮田市 | 23,433 |
| 吉川市 | 23,248 |
| 日高市 | 21,227 |
| 幸手市 | 19,904 |
| 羽生市 | 19,473 |
| 白岡市 | 17,869 |
| 神奈川県 | |
|---|---|
| 藤沢市 | 171,892 |
| 横須賀市 | 164,362 |
| 横浜市港北区 | 154,735 |
| 横浜市鶴見区 | 124,222 |
| 横浜市青葉区 | 120,390 |
| 相模原市南区 | 120,276 |
| 川崎市中原区 | 117,190 |
| 横浜市神奈川区 | 113,613 |
| 相模原市中央区 | 112,487 |
| 横浜市戸塚区 | 109,764 |
| 川崎市川崎区 | 105,541 |
| 平塚市 | 104,369 |
| 川崎市宮前区 | 103,595 |
| 川崎市高津区 | 101,753 |
| 横浜市旭区 | 100,980 |
| 横浜市緑区 | 100,980 |
| 大和市 | 97,333 |
| 茅ヶ崎市 | 93,445 |
| 厚木市 | 92,476 |
| 横浜市南区 | 92,352 |
| 川崎市多摩区 | 92,164 |
| 横浜市港南区 | 90,151 |
| 横浜市保土ヶ谷区 | 90,118 |
| 横浜市金沢区 | 86,773 |
| 小田原市 | 77,795 |
| 横浜市中区 | 75,700 |
| 横浜市都筑区 | 74,940 |
| 鎌倉市 | 72,557 |
| 川崎市麻生区 | 71,708 |
| 横浜市磯子区 | 71,169 |
| 川崎市幸区 | 70,680 |
| 相模原市緑区 | 70,052 |
| 秦野市 | 69,373 |
| 横浜市泉区 | 58,838 |
| 座間市 | 53,977 |
| 海老名市 | 50,405 |
| 横浜市栄区 | 50,233 |
| 横浜市瀬谷区 | 49,560 |
| 横浜市西区 | 49,076 |
| 伊勢原市 | 41,184 |
| 綾瀬市 | 31,519 |
| 逗子市 | 23,837 |
| 三浦市 | 17,884 |
| 南足柄市 | 15,873 |
| 千葉県 | |
|---|---|
| 船橋市 | 261,522 |
| 市川市 | 220,575 |
| 松戸市 | 209,544 |
| 柏市 | 162,374 |
| 市原市 | 111,973 |
| 千葉市中央区 | 93,633 |
| 千葉市花見川区 | 76,097 |
| 八千代市 | 74,795 |
| 浦安市 | 71,411 |
| 習志野市 | 70,015 |
| 千葉市稲毛区 | 68,489 |
| 佐倉市 | 65,035 |
| 流山市 | 64,957 |
| 千葉市美浜区 | 62,653 |
| 千葉市若葉区 | 61,456 |
| 野田市 | 58,050 |
| 我孫子市 | 53,170 |
| 成田市 | 52,883 |
| 木更津市 | 50,010 |
| 千葉市緑区 | 44,004 |
| 鎌ケ谷市 | 41,955 |
| 茂原市 | 35,936 |
| 君津市 | 33,940 |
| 四街道市 | 32,537 |
| 印西市 | 29,585 |
| 銚子市 | 27,038 |
| 八街市 | 25,838 |
| 東金市 | 24,378 |
| 旭市 | 23,154 |
| 袖ケ浦市 | 21,561 |
| 白井市 | 21,147 |
| 館山市 | 20,232 |
| 富里市 | 19,701 |
| 富津市 | 17,311 |
| 鴨川市 | 14,361 |
| 勝浦市 | 9,179 |
Copyright © KANTOHAIFU. All Rights Reserved.