単位:円(税別)
スクロールできます。
| 区名 | 世帯数 | 軒並み | 集合住宅 | 戸建住宅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | |||
| 川口市 | 234109 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 所沢市 | 141237 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 川越市 | 137245 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 越谷市 | 137245 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 草加市 | 128342 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 春日部市 | 91533 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 上尾市 | 87339 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 熊谷市 | 75432 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| さいたま市南区 | 74796 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 新座市 | 64532 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| さいたま市浦和区 | 62148 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 狭山市 | 61013 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| さいたま市北区 | 58450 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 久喜市 | 57241 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 入間市 | 56831 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 朝霞市 | 56790 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 戸田市 | 54428 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 三郷市 | 51132 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 深谷市 | 50841 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| さいたま市大宮区 | 48332 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 富士見市 | 44642 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 鴻巣市 | 43379 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| ふじみ野市 | 42763 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| さいたま市桜区 | 42442 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| さいたま市岩槻区 | 41952 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 坂戸市 | 41457 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| さいたま市中央区 | 41185 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| さいたま市緑区 | 40858 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 加須市 | 39457 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 和光市 | 37385 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 東松山市 | 34945 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 蕨市 | 33179 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 八潮市 | 32467 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 本庄市 | 32217 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| さいたま市西区 | 31406 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 飯能市 | 30905 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 行田市 | 30629 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 志木市 | 28337 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 桶川市 | 28060 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 鶴ヶ島市 | 27699 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 北本市 | 25843 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 秩父市 | 24146 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 蓮田市 | 23433 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 吉川市 | 23248 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 日高市 | 21227 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 幸手市 | 19904 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 羽生市 | 19473 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
| 白岡市 | 17869 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
※表示価格はすべて税別になります。
Copyright © KANTOHAIFU. All Rights Reserved.