お問い合わせ

PRICE&AREA料金&エリア

その他フリーペーパー・カタログ・DM等もご対応可能です。
お気軽にお問い合わせ下さい。

※アイコンクリックで
各都道府県の配布エリアを表示します。

スクロールできます。

単位:円(税別)

区名 世帯数 軒並み 集合住宅 戸建住宅
A4以下 B4~A3 B3 A4以下 B4~A3 B3 A4以下 B4~A3 B3
船橋市 261522 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
市川市 220575 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
松戸市 209544 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
柏市 162374 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
市原市 111973 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
千葉市中央区 93633 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
千葉市花見川区 76097 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
八千代市 74795 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
浦安市 71411 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
習志野市 70015 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
千葉市稲毛区 68489 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
佐倉市 65035 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
流山市 64957 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
千葉市美浜区 62653 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
千葉市若葉区 61456 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
野田市 58050 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
我孫子市 53170 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
成田市 52883 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
木更津市 50010 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
千葉市緑区 44004 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
鎌ケ谷市 41955 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
茂原市 35936 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
君津市 33940 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
四街道市 32537 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
印西市 29585 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
銚子市 27038 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
八街市 25838 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
東金市 24378 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
旭市 23154 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
袖ケ浦市 21561 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
白井市 21147 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
館山市 20232 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
富里市 19701 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
富津市 17311 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
鴨川市 14361 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~
勝浦市 9179 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 2円~ 4円~ 4円~ 4円~

※表示価格はすべて税別になります。

上へ

Copyright © KANTOHAIFU. All Rights Reserved.