単位:円(税別)
スクロールできます。
区名 | 世帯数 | 軒並み | 集合住宅 | 戸建住宅 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | |||
藤沢市 | 171892 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
横須賀市 | 164362 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
横浜市港北区 | 154735 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
横浜市鶴見区 | 124222 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
横浜市青葉区 | 120390 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
相模原市南区 | 120276 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
川崎市中原区 | 117190 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
横浜市神奈川区 | 113613 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
相模原市中央区 | 112487 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
横浜市戸塚区 | 109764 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
川崎市川崎区 | 105541 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
平塚市 | 104369 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
川崎市宮前区 | 103595 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
川崎市高津区 | 101753 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
横浜市旭区 | 100980 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
横浜市緑区 | 100980 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
大和市 | 97333 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
茅ヶ崎市 | 93445 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
厚木市 | 92476 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
横浜市南区 | 92352 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
川崎市多摩区 | 92164 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
横浜市港南区 | 90151 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
横浜市保土ヶ谷区 | 90118 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
横浜市金沢区 | 86773 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
小田原市 | 77795 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
横浜市中区 | 75700 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
横浜市都筑区 | 74940 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
鎌倉市 | 72557 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
川崎市麻生区 | 71708 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
横浜市磯子区 | 71169 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
川崎市幸区 | 70680 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
相模原市緑区 | 70052 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
秦野市 | 69373 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
横浜市泉区 | 58838 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
座間市 | 53977 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
海老名市 | 50405 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
横浜市栄区 | 50233 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
横浜市瀬谷区 | 49560 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
横浜市西区 | 49076 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
伊勢原市 | 41184 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
綾瀬市 | 31519 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
逗子市 | 23837 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
三浦市 | 17884 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
南足柄市 | 15873 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ |
※表示価格はすべて税別になります。
Copyright © KANTOHAIFU. All Rights Reserved.