2021.12.01
世帯数情報
【最新版】中野区のポスティング
記事の目次
中野区の特色
中野区は戦前から住宅地区として発展したことから、今では準工業地域もほとんどなく、製造業の廃業・区外転出などの問題を抱えている。
平成18年の事業所・企業統計調査によれば、製造業の総事業所数は569と、平成13年調査の732から大幅に減少している。
中野区世帯数
市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
中野区 | 南台(1) | 1290 | 776 | 180 | 579 |
中野区 | 南台(2) | 5346 | 3110 | 795 | 2229 |
中野区 | 南台(3) | 5294 | 2874 | 648 | 2162 |
中野区 | 南台(4) | 4025 | 2309 | 858 | 1361 |
中野区 | 南台(5) | 4262 | 2427 | 439 | 1917 |
中野区 | 弥生町(1) | 6408 | 4017 | 637 | 3260 |
中野区 | 弥生町(2) | 5005 | 3136 | 362 | 2729 |
中野区 | 弥生町(3) | 2948 | 1791 | 405 | 1331 |
中野区 | 弥生町(4) | 3270 | 1863 | 356 | 1468 |
中野区 | 弥生町(5) | 3220 | 1812 | 431 | 1335 |
中野区 | 弥生町(6) | 1711 | 951 | 112 | 823 |
中野区 | 本町(1) | 3735 | 2320 | 273 | 2018 |
中野区 | 本町(2) | 4599 | 2912 | 645 | 2176 |
中野区 | 本町(3) | 5567 | 3595 | 336 | 3188 |
中野区 | 本町(4) | 6953 | 4439 | 752 | 3584 |
中野区 | 本町(5) | 3997 | 2500 | 424 | 2024 |
中野区 | 本町(6) | 4679 | 2916 | 619 | 2211 |
中野区 | 中央(1) | 5672 | 3617 | 417 | 3124 |
中野区 | 中央(2) | 6397 | 4034 | 645 | 3302 |
中野区 | 中央(3) | 5370 | 3456 | 700 | 2677 |
中野区 | 中央(4) | 6516 | 4135 | 844 | 3182 |
中野区 | 中央(5) | 5234 | 3212 | 585 | 2528 |
中野区 | 東中野(1) | 6586 | 4237 | 561 | 3563 |
中野区 | 東中野(2) | 4455 | 2678 | 578 | 2009 |
中野区 | 東中野(3) | 3203 | 2044 | 316 | 1683 |
中野区 | 東中野(4) | 4088 | 2757 | 357 | 2308 |
中野区 | 東中野(5) | 4943 | 2968 | 190 | 2703 |
中野区 | 中野(1) | 5915 | 3554 | 934 | 2506 |
中野区 | 中野(2) | 2593 | 1515 | 215 | 1261 |
中野区 | 中野(3) | 5984 | 3769 | 554 | 3062 |
中野区 | 中野(4) | 2266 | 1736 | 90 | 1610 |
中野区 | 中野(5) | 6562 | 4358 | 774 | 3461 |
中野区 | 中野(6) | 3702 | 2167 | 397 | 1700 |
中野区 | 上高田(1) | 5556 | 3384 | 955 | 2304 |
中野区 | 上高田(2) | 5084 | 3372 | 800 | 2455 |
中野区 | 上高田(3) | 3314 | 2107 | 486 | 1561 |
中野区 | 上高田(4) | 3770 | 2262 | 326 | 1895 |
中野区 | 上高田(5) | 3085 | 1884 | 455 | 1384 |
中野区 | 新井(1) | 4306 | 2895 | 431 | 2366 |
中野区 | 新井(2) | 5359 | 3310 | 393 | 2846 |
中野区 | 新井(3) | 2971 | 1621 | 399 | 1182 |
中野区 | 新井(4) | 3113 | 1821 | 243 | 1542 |
中野区 | 新井(5) | 2476 | 1604 | 206 | 1371 |
中野区 | 沼袋(1) | 3418 | 2144 | 604 | 1463 |
中野区 | 沼袋(2) | 3426 | 2112 | 557 | 1481 |
中野区 | 沼袋(3) | 3203 | 2040 | 500 | 1464 |
中野区 | 沼袋(4) | 3459 | 2015 | 544 | 1409 |
中野区 | 松が丘(1) | 3278 | 1977 | 408 | 1519 |
中野区 | 松が丘(2) | 3132 | 1796 | 411 | 1326 |
中野区 | 江原町(1) | 3233 | 1672 | 535 | 1114 |
中野区 | 江原町(2) | 3346 | 1813 | 440 | 1295 |
中野区 | 江原町(3) | 2373 | 1423 | 416 | 965 |
中野区 | 江古田(1) | 3249 | 1635 | 611 | 960 |
中野区 | 江古田(2) | 2580 | 1369 | 407 | 913 |
中野区 | 江古田(3) | 1673 | 623 | 153 | 452 |
中野区 | 江古田(4) | 4536 | 2521 | 633 | 1786 |
中野区 | 丸山(1) | 2043 | 1116 | 321 | 726 |
中野区 | 丸山(2) | 2967 | 1645 | 437 | 1164 |
中野区 | 野方(1) | 4903 | 3008 | 816 | 2089 |
中野区 | 野方(2) | 4938 | 2818 | 986 | 1756 |
中野区 | 野方(3) | 2657 | 1586 | 384 | 1158 |
中野区 | 野方(4) | 3263 | 2011 | 564 | 1387 |
中野区 | 野方(5) | 2128 | 1305 | 271 | 975 |
中野区 | 野方(6) | 3206 | 2091 | 461 | 1586 |
中野区 | 大和町(1) | 5095 | 3335 | 703 | 2482 |
中野区 | 大和町(2) | 3226 | 1984 | 601 | 1309 |
中野区 | 大和町(3) | 3542 | 2250 | 658 | 1524 |
中野区 | 大和町(4) | 3767 | 1997 | 789 | 1116 |
中野区 | 若宮(1) | 4081 | 2501 | 792 | 1611 |
中野区 | 若宮(2) | 4031 | 2244 | 894 | 1249 |
中野区 | 若宮(3) | 4756 | 2899 | 769 | 2050 |
中野区 | 白鷺(1) | 4083 | 2089 | 348 | 1662 |
中野区 | 白鷺(2) | 4164 | 2196 | 596 | 1546 |
中野区 | 白鷺(3) | 3124 | 1622 | 418 | 1159 |
中野区 | 鷺宮(1) | 2679 | 1684 | 470 | 1127 |
中野区 | 鷺宮(2) | 1486 | 876 | 203 | 636 |
中野区 | 鷺宮(3) | 3579 | 2132 | 498 | 1580 |
中野区 | 鷺宮(4) | 3085 | 1814 | 573 | 1187 |
中野区 | 鷺宮(5) | 2416 | 1200 | 438 | 734 |
中野区 | 鷺宮(6) | 3537 | 1758 | 528 | 1205 |
中野区 | 上鷺宮(1) | 2284 | 1148 | 417 | 681 |
中野区 | 上鷺宮(2) | 2783 | 1328 | 447 | 803 |
中野区 | 上鷺宮(3) | 2538 | 1151 | 275 | 842 |
中野区 | 上鷺宮(4) | 2485 | 1256 | 286 | 937 |
中野区 | 上鷺宮(5) | 3754 | 1673 | 952 | 677 |
StarPlanGroupの関連サービス
名古屋のポスティングは東海配布