2021.12.01
世帯数情報, 神奈川県世帯数情報
【最新版】横浜市磯子区のポスティング
記事の目次
神奈川県横浜市磯子区の世帯数
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 東町 | 2469 | 1214 | 168 | 1000 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 西町 | 2575 | 1270 | 248 | 978 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 鳳町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 原町 | 1362 | 710 | 245 | 445 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 下町 | 1138 | 598 | 274 | 278 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 坂下町 | 1234 | 550 | 216 | 311 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 馬場町 | 1221 | 583 | 324 | 242 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 上町 | 1251 | 565 | 290 | 262 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 丸山(1) | 4229 | 1748 | 484 | 1145 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 丸山(2) | 1568 | 764 | 191 | 552 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 滝頭(1) | 2496 | 1029 | 690 | 309 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 滝頭(2) | 1577 | 592 | 414 | 146 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 滝頭(3) | 1234 | 629 | 217 | 389 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 中浜町 | 1290 | 618 | 356 | 214 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 岡村(1) | 2169 | 948 | 638 | 260 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 岡村(2) | 1076 | 431 | 365 | 61 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 岡村(3) | 2691 | 1121 | 657 | 426 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 岡村(4) | 2879 | 1199 | 819 | 332 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 岡村(5) | 1790 | 833 | 332 | 475 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 岡村(6) | 1155 | 477 | 297 | 163 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 岡村(7) | 1864 | 748 | 550 | 183 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 岡村(8) | 2238 | 879 | 221 | 648 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 広地町 | 1114 | 464 | 288 | 155 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 久木町 | 2348 | 1102 | 535 | 489 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 磯子(1) | 54 | 41 | 3 | 38 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 磯子(2) | 4489 | 2182 | 588 | 1474 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 磯子(3) | 5109 | 2590 | 187 | 2335 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 磯子(4) | 812 | 402 | 210 | 172 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 磯子(5) | 1344 | 535 | 18 | 493 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 磯子(6) | 2359 | 906 | 644 | 238 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 磯子(7) | 1636 | 638 | 357 | 252 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 磯子(8) | 1180 | 487 | 226 | 246 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 磯子台 | 2865 | 1146 | 223 | 913 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 新磯子町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 汐見台(1) | 2322 | 995 | 1 | 837 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 汐見台(2) | 4121 | 1712 | 12 | 1406 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 汐見台(3) | 2530 | 1087 | 2 | 1026 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 森(1) | 5797 | 2801 | 4 | 2756 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 森(2) | 2004 | 985 | 256 | 703 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 森(3) | 2565 | 1318 | 346 | 930 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 森(4) | 2217 | 883 | 239 | 631 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 森(5) | 1702 | 770 | 511 | 198 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 森(6) | 2698 | 1170 | 764 | 374 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 森が丘(1) | 1441 | 615 | 445 | 153 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 森が丘(2) | 1773 | 770 | 522 | 214 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 新森町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 中原(1) | 1934 | 1192 | 112 | 1043 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 中原(2) | 1913 | 1088 | 363 | 683 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 中原(3) | 2273 | 901 | 410 | 463 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 中原(4) | 2295 | 1094 | 495 | 573 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 新中原町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 杉田坪呑 | 1720 | 622 | 99 | 522 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 杉田(1) | 1761 | 901 | 181 | 692 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 杉田(2) | 2373 | 1036 | 662 | 351 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 杉田(3) | 3492 | 1583 | 676 | 770 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 杉田(4) | 2459 | 1345 | 337 | 927 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 杉田(5) | 2808 | 1322 | 414 | 871 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 杉田(6) | 2462 | 1011 | 606 | 355 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 杉田(7) | 1874 | 791 | 352 | 426 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 杉田(8) | 2524 | 1028 | 842 | 160 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 杉田(9) | 1622 | 560 | 481 | 51 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 新杉田町 | 764 | 420 | 1 | 415 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 栗木(1) | 1943 | 812 | 537 | 257 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 栗木(2) | 2019 | 822 | 446 | 355 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 栗木(3) | 2039 | 780 | 382 | 373 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 田中(1) | 1761 | 707 | 451 | 161 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 田中(2) | 2192 | 915 | 321 | 535 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 上中里町 | 3927 | 1729 | 411 | 1260 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 氷取沢町 | 3382 | 1238 | 261 | 935 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 峰町 | 476 | 136 | 122 | 11 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 洋光台(1) | 2454 | 1042 | 527 | 477 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 洋光台(2) | 4100 | 2030 | 247 | 1775 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 洋光台(3) | 4268 | 2157 | 567 | 1429 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 洋光台(4) | 3632 | 1687 | 719 | 922 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 洋光台(5) | 6109 | 2844 | 209 | 2589 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 洋光台(6) | 3800 | 1630 | 732 | 867 |
横浜市磯子区の特色
磯子区は市の東南に位置する南北に細長い形をした区です。根岸湾に面した海岸部分の平地とそれを囲む丘陵地からなり、その境には斜面緑地が点在しています。また、区南部の峰・氷取沢には市内でも有数の大規模な緑地が広がっています。