2021.12.01
世帯数情報
【最新版】東京都豊島区のポスティング
記事の目次
豊島区の特色
豊島区は、面積13.01㎢、人口265,897人。平成18年以降、人口は増加傾向にあるが、単身者世帯の大幅な増加とファミリー世帯の減少が特徴。
池袋を中心とする副都心機能を有し、商業・業務機能の集積が一層高まっている。一方で、巣鴨、大塚、雑司ヶ谷地区等は、住宅地と商業地の二面性を有し、市街地形成の歴史、交通網の発展等の違いにより、地域毎に個性豊かな顔を持っている。
豊島区は平成24年度に区政施行80周年を迎え、『安心・安全都市づくり』を掲げ、「WHO地域の安全向上のための協働センター」が推進する、安全・安心まちづくりの国際認証を日本で5番目、東京で初めて取得した。
豊島区世帯数
市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
豊島区 | 駒込(1) | 4236 | 2658 | 181 | 2291 |
豊島区 | 駒込(2) | 1939 | 1220 | 115 | 1065 |
豊島区 | 駒込(3) | 2438 | 1472 | 391 | 1030 |
豊島区 | 駒込(4) | 3711 | 1795 | 98 | 1580 |
豊島区 | 駒込(5) | 668 | 226 | 5 | 213 |
豊島区 | 駒込(6) | 3364 | 1755 | 634 | 1009 |
豊島区 | 駒込(7) | 1607 | 867 | 383 | 381 |
豊島区 | 巣鴨(1) | 3900 | 2419 | 211 | 2041 |
豊島区 | 巣鴨(2) | 742 | 539 | 30 | 461 |
豊島区 | 巣鴨(3) | 4863 | 2926 | 384 | 2332 |
豊島区 | 巣鴨(4) | 6219 | 3572 | 612 | 2729 |
豊島区 | 巣鴨(5) | 3434 | 1816 | 641 | 1064 |
豊島区 | 西巣鴨(1) | 4923 | 2693 | 532 | 1998 |
豊島区 | 西巣鴨(2) | 4298 | 2399 | 614 | 1588 |
豊島区 | 西巣鴨(3) | 2437 | 1387 | 160 | 1179 |
豊島区 | 西巣鴨(4) | 1668 | 1084 | 230 | 757 |
豊島区 | 北大塚(1) | 3795 | 2250 | 323 | 1768 |
豊島区 | 北大塚(2) | 3748 | 2496 | 115 | 2146 |
豊島区 | 北大塚(3) | 4302 | 2869 | 433 | 2078 |
豊島区 | 南大塚(1) | 6478 | 4125 | 747 | 3012 |
豊島区 | 南大塚(2) | 5537 | 3322 | 484 | 2535 |
豊島区 | 南大塚(3) | 4472 | 2940 | 204 | 2521 |
豊島区 | 上池袋(1) | 5219 | 3307 | 474 | 2362 |
豊島区 | 上池袋(2) | 3482 | 2229 | 544 | 1506 |
豊島区 | 上池袋(3) | 4469 | 2841 | 681 | 1845 |
豊島区 | 上池袋(4) | 4783 | 2624 | 431 | 2001 |
豊島区 | 東池袋(1) | 1136 | 898 | 22 | 738 |
豊島区 | 東池袋(2) | 6783 | 4859 | 457 | 3703 |
豊島区 | 東池袋(3) | 3349 | 2183 | 10 | 1883 |
豊島区 | 東池袋(4) | 4517 | 2486 | 238 | 2100 |
豊島区 | 東池袋(5) | 4610 | 3028 | 605 | 2107 |
豊島区 | 南池袋(1) | 2073 | 1483 | 100 | 1232 |
豊島区 | 南池袋(2) | 2967 | 1743 | 156 | 1387 |
豊島区 | 南池袋(3) | 2187 | 1215 | 275 | 853 |
豊島区 | 南池袋(4) | 1403 | 806 | 225 | 512 |
豊島区 | 西池袋(1) | 318 | 221 | 1 | 205 |
豊島区 | 西池袋(2) | 4224 | 2626 | 425 | 1909 |
豊島区 | 西池袋(3) | 3665 | 2419 | 235 | 2092 |
豊島区 | 西池袋(4) | 5093 | 3362 | 430 | 2660 |
豊島区 | 西池袋(5) | 3801 | 2508 | 180 | 2182 |
豊島区 | 池袋(1) | 2587 | 1721 | 169 | 1238 |
豊島区 | 池袋(2) | 6353 | 4472 | 282 | 3664 |
豊島区 | 池袋(3) | 7548 | 5075 | 935 | 3482 |
豊島区 | 池袋(4) | 3643 | 2466 | 299 | 1734 |
豊島区 | 池袋本町(1) | 3822 | 2472 | 538 | 1588 |
豊島区 | 池袋本町(2) | 3747 | 2250 | 667 | 1346 |
豊島区 | 池袋本町(3) | 3405 | 2001 | 607 | 1183 |
豊島区 | 池袋本町(4) | 7834 | 3998 | 610 | 3171 |
豊島区 | 雑司が谷(1) | 4017 | 2251 | 756 | 1401 |
豊島区 | 雑司が谷(2) | 3261 | 1909 | 638 | 1216 |
豊島区 | 雑司が谷(3) | 2352 | 1528 | 279 | 1167 |
豊島区 | 高田(1) | 3904 | 2434 | 502 | 1585 |
豊島区 | 高田(2) | 4017 | 2291 | 134 | 1973 |
豊島区 | 高田(3) | 3835 | 2262 | 125 | 1778 |
豊島区 | 目白(1) | 1311 | 598 | 5 | 579 |
豊島区 | 目白(2) | 3502 | 2047 | 513 | 1418 |
豊島区 | 目白(3) | 2495 | 1449 | 321 | 1029 |
豊島区 | 目白(4) | 3705 | 1985 | 698 | 1132 |
豊島区 | 目白(5) | 3420 | 2045 | 454 | 1510 |
豊島区 | 南長崎(1) | 3151 | 1892 | 316 | 1466 |
豊島区 | 南長崎(2) | 2768 | 1650 | 443 | 1163 |
豊島区 | 南長崎(3) | 4022 | 2327 | 733 | 1460 |
豊島区 | 南長崎(4) | 3423 | 1942 | 486 | 1366 |
豊島区 | 南長崎(5) | 3511 | 2259 | 367 | 1788 |
豊島区 | 南長崎(6) | 3437 | 2079 | 421 | 1312 |
豊島区 | 長崎(1) | 2724 | 1680 | 410 | 1191 |
豊島区 | 長崎(2) | 3606 | 2259 | 667 | 1432 |
豊島区 | 長崎(3) | 2628 | 1470 | 580 | 787 |
豊島区 | 長崎(4) | 4043 | 2332 | 708 | 1413 |
豊島区 | 長崎(5) | 2971 | 1823 | 398 | 1211 |
豊島区 | 長崎(6) | 2768 | 1529 | 460 | 955 |
豊島区 | 千早(1) | 3548 | 2245 | 448 | 1608 |
豊島区 | 千早(2) | 4181 | 2360 | 682 | 1536 |
豊島区 | 千早(3) | 2441 | 1214 | 574 | 577 |
豊島区 | 千早(4) | 2346 | 1321 | 401 | 837 |
豊島区 | 要町(1) | 3954 | 2519 | 599 | 1724 |
豊島区 | 要町(2) | 2152 | 1281 | 309 | 811 |
豊島区 | 要町(3) | 3365 | 1961 | 398 | 1466 |
豊島区 | 高松(1) | 1713 | 1079 | 198 | 820 |
豊島区 | 高松(2) | 3958 | 2277 | 786 | 1330 |
豊島区 | 高松(3) | 2397 | 1217 | 333 | 802 |
豊島区 | 千川(1) | 2034 | 1136 | 375 | 703 |
豊島区 | 千川(2) | 2374 | 1265 | 470 | 752 |
StarPlanGroupの関連サービス