2021.12.01
世帯数情報
【最新版】文京区のポスティング
記事の目次
文京区の特色
文京区内の事業所数は14,316件(全産業:東京都総務局「経済センサス・基礎調査報告(平成26年調査)」)、前回調査(同平成21年調査)の15,960件と比較すると▲1,644件(▲10.3%)となっており、減少傾向が続いている。
また、昭和39年以降減少が続いた人口は平成11 年には35 年ぶりに増加に転じ、その後もマンション建設などによって増加傾向が続き、平成27年10月には210,002人となり21万人を突破した。
また、平成17年に336,229人だった昼間人口は平成22年には345,423人となり、5年間で9,194人が増加した。
文京区世帯数
市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
文京区 | 後楽(1) | 759 | 288 | 0 | 283 |
文京区 | 後楽(2) | 1600 | 977 | 148 | 796 |
文京区 | 春日(1) | 1641 | 1075 | 38 | 1020 |
文京区 | 春日(2) | 4148 | 2159 | 253 | 1838 |
文京区 | 小石川(1) | 3766 | 2067 | 188 | 1844 |
文京区 | 小石川(2) | 4133 | 2333 | 315 | 1959 |
文京区 | 小石川(3) | 5336 | 2573 | 608 | 1887 |
文京区 | 小石川(4) | 3494 | 1839 | 253 | 1559 |
文京区 | 小石川(5) | 5911 | 3101 | 352 | 2680 |
文京区 | 白山(1) | 4924 | 2824 | 528 | 2226 |
文京区 | 白山(2) | 4365 | 2390 | 595 | 1714 |
文京区 | 白山(3) | 1031 | 524 | 217 | 293 |
文京区 | 白山(4) | 4360 | 2248 | 745 | 1403 |
文京区 | 白山(5) | 4058 | 2309 | 454 | 1763 |
文京区 | 千石(1) | 3898 | 1857 | 527 | 1277 |
文京区 | 千石(2) | 4450 | 2103 | 557 | 1470 |
文京区 | 千石(3) | 4286 | 2163 | 609 | 1514 |
文京区 | 千石(4) | 5678 | 3345 | 841 | 2389 |
文京区 | 水道(1) | 2706 | 1479 | 115 | 1347 |
文京区 | 水道(2) | 3287 | 2105 | 235 | 1829 |
文京区 | 小日向(1) | 2322 | 1095 | 399 | 613 |
文京区 | 小日向(2) | 2368 | 1033 | 523 | 483 |
文京区 | 小日向(3) | 1286 | 648 | 264 | 342 |
文京区 | 小日向(4) | 1910 | 1046 | 76 | 942 |
文京区 | 大塚(1) | 1287 | 644 | 69 | 424 |
文京区 | 大塚(2) | 2108 | 1136 | 165 | 924 |
文京区 | 大塚(3) | 3788 | 2400 | 215 | 2148 |
文京区 | 大塚(4) | 3269 | 1858 | 452 | 1348 |
文京区 | 大塚(5) | 4454 | 2505 | 574 | 1864 |
文京区 | 大塚(6) | 4007 | 2372 | 566 | 1743 |
文京区 | 関口(1) | 4664 | 2785 | 238 | 2477 |
文京区 | 関口(2) | 1118 | 581 | 52 | 513 |
文京区 | 関口(3) | 895 | 447 | 97 | 339 |
文京区 | 目白台(1) | 2394 | 1043 | 259 | 745 |
文京区 | 目白台(2) | 2228 | 1260 | 283 | 945 |
文京区 | 目白台(3) | 2689 | 1293 | 451 | 798 |
文京区 | 音羽(1) | 4252 | 2586 | 117 | 2432 |
文京区 | 音羽(2) | 1786 | 1005 | 105 | 889 |
文京区 | 本郷(1) | 4381 | 2377 | 102 | 2231 |
文京区 | 本郷(2) | 3502 | 2281 | 224 | 1999 |
文京区 | 本郷(3) | 3390 | 2220 | 210 | 1956 |
文京区 | 本郷(4) | 3964 | 2183 | 438 | 1678 |
文京区 | 本郷(5) | 3489 | 2027 | 439 | 1529 |
文京区 | 本郷(6) | 2106 | 1280 | 206 | 1034 |
文京区 | 本郷(7) | 592 | 506 | 8 | 361 |
文京区 | 湯島(1) | 838 | 605 | 32 | 552 |
文京区 | 湯島(2) | 3009 | 1989 | 246 | 1669 |
文京区 | 湯島(3) | 3221 | 2151 | 240 | 1851 |
文京区 | 湯島(4) | 2519 | 1372 | 153 | 1185 |
文京区 | 西片(1) | 2486 | 1269 | 242 | 996 |
文京区 | 西片(2) | 2940 | 1524 | 634 | 806 |
文京区 | 向丘(1) | 3485 | 1707 | 356 | 1311 |
文京区 | 向丘(2) | 3559 | 1996 | 519 | 1356 |
文京区 | 弥生(1) | 458 | 262 | 90 | 165 |
文京区 | 弥生(2) | 1628 | 874 | 197 | 652 |
文京区 | 根津(1) | 2534 | 1435 | 216 | 1189 |
文京区 | 根津(2) | 3978 | 2353 | 561 | 1711 |
文京区 | 千駄木(1) | 1510 | 706 | 350 | 327 |
文京区 | 千駄木(2) | 4501 | 2652 | 590 | 1920 |
文京区 | 千駄木(3) | 6724 | 3745 | 758 | 2840 |
文京区 | 千駄木(4) | 3059 | 1648 | 323 | 1262 |
文京区 | 千駄木(5) | 4682 | 2174 | 1053 | 1057 |
文京区 | 本駒込(1) | 4657 | 2481 | 521 | 1903 |
文京区 | 本駒込(2) | 5076 | 2547 | 650 | 1792 |
文京区 | 本駒込(3) | 3368 | 1871 | 646 | 1155 |
文京区 | 本駒込(4) | 4196 | 2166 | 484 | 1627 |
文京区 | 本駒込(5) | 5814 | 3061 | 632 | 2373 |
文京区 | 本駒込(6) | 3529 | 1802 | 358 | 1351 |
StarPlanGroupの関連サービス
名古屋のポスティングは東海配布