2021.12.01
世帯数情報, 神奈川県世帯数情報
【最新版】横浜市金沢区のポスティング
記事の目次
神奈川県横浜市金沢区の世帯数
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 長浜 | 635 | 233 | 60 | 169 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 長浜(1) | 1122 | 434 | 362 | 54 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 長浜(2) | 1694 | 694 | 559 | 103 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 堀口 | 1255 | 561 | 127 | 414 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 片吹 | 2225 | 928 | 733 | 169 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 西柴(1) | 1721 | 776 | 442 | 314 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 西柴(2) | 2189 | 794 | 413 | 364 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 西柴(3) | 1256 | 534 | 463 | 38 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 西柴(4) | 827 | 336 | 320 | 4 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 谷津町 | 4547 | 2106 | 582 | 1465 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 泥亀(1) | 4034 | 1937 | 206 | 1693 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 泥亀(2) | 976 | 527 | 1 | 523 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 大川 | 5639 | 1839 | 12 | 1817 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 柴町 | 6627 | 2798 | 552 | 1927 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 金沢町 | 2377 | 1131 | 652 | 418 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 寺前(1) | 2101 | 1074 | 339 | 679 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 寺前(2) | 2896 | 1333 | 568 | 716 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 町屋町 | 2511 | 1304 | 536 | 692 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 洲崎町 | 2421 | 1282 | 360 | 896 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 平潟町 | 3305 | 1584 | 549 | 972 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 乙舳町 | 1408 | 685 | 293 | 369 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 野島町 | 1196 | 560 | 346 | 188 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦(1) | 2218 | 1373 | 352 | 985 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦(2) | 2372 | 1053 | 339 | 687 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦(3) | 3696 | 1516 | 691 | 797 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦(4) | 1925 | 1092 | 337 | 718 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦(5) | 4002 | 1768 | 707 | 1006 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 瀬戸 | 1828 | 952 | 238 | 667 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 朝比奈町 | 525 | 140 | 107 | 31 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | みず木町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東(1) | 1832 | 932 | 523 | 285 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東(2) | 2010 | 796 | 28 | 718 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東(3) | 2733 | 1188 | 677 | 471 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東(4) | 2747 | 1099 | 666 | 343 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東(5) | 494 | 216 | 109 | 95 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東(6) | 2514 | 1100 | 461 | 594 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東(7) | 1820 | 765 | 295 | 428 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東(8) | 855 | 348 | 169 | 170 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷西(1) | 3505 | 1410 | 962 | 405 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷西(2) | 1138 | 476 | 435 | 24 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷西(3) | 1822 | 761 | 728 | 20 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷西(4) | 567 | 215 | 212 | 0 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷西(5) | 835 | 355 | 348 | 0 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷西(6) | 1000 | 430 | 423 | 0 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷南(1) | 1568 | 564 | 3 | 555 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷南(2) | 3791 | 1471 | 692 | 740 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷南(3) | 819 | 286 | 209 | 37 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷南(4) | 1384 | 518 | 297 | 202 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 柳町 | 2054 | 960 | 539 | 376 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 昭和町 | 82 | 24 | 11 | 12 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 鳥浜町 | 32 | 25 | 1 | 21 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 並木(1) | 7743 | 3470 | 4 | 3246 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 並木(2) | 5667 | 2240 | 15 | 2151 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 並木(3) | 4379 | 1808 | 6 | 1617 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 幸浦(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 幸浦(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 大道(1) | 2211 | 1038 | 646 | 302 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 大道(2) | 1435 | 641 | 380 | 221 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 高舟台(1) | 1825 | 792 | 547 | 222 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 高舟台(2) | 2027 | 836 | 715 | 91 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 東朝比奈(1) | 2508 | 970 | 814 | 129 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 東朝比奈(2) | 1830 | 731 | 561 | 156 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 東朝比奈(3) | 1404 | 592 | 173 | 412 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 福浦(1) | 216 | 215 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 福浦(2) | 7 | 7 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 福浦(3) | 12 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台(1) | 1188 | 461 | 392 | 53 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台(2) | 1005 | 378 | 289 | 87 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台(3) | 2936 | 1143 | 530 | 591 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台(4) | 4449 | 1526 | 62 | 1455 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台(5) | 2116 | 709 | 589 | 66 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台(6) | 1610 | 562 | 382 | 109 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡東(1) | 3668 | 1593 | 715 | 818 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡東(2) | 3493 | 1298 | 73 | 1086 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡東(3) | 2048 | 854 | 510 | 321 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡東(4) | 1048 | 459 | 111 | 338 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡東(5) | 1693 | 817 | 238 | 545 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡東(6) | 2545 | 1247 | 323 | 879 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西(1) | 2934 | 1124 | 779 | 325 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西(2) | 1918 | 886 | 549 | 304 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西(3) | 2032 | 828 | 451 | 345 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西(4) | 3441 | 1315 | 1130 | 157 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西(5) | 1565 | 640 | 622 | 4 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西(6) | 1576 | 597 | 583 | 6 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西(7) | 2955 | 1374 | 698 | 631 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台通 | 2207 | 1091 | 497 | 541 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台森 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 海の公園 | 125 | 49 | 32 | 16 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 八景島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 白帆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦東(1) | 4279 | 1983 | 463 | 1482 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦東(2) | 1404 | 726 | 378 | 329 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦東(3) | 1256 | 538 | 401 | 117 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦南(1) | 1925 | 867 | 585 | 263 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦南(2) | 2123 | 986 | 598 | 355 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦南(3) | 1193 | 418 | 368 | 29 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦南(4) | 2717 | 1133 | 133 | 956 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦南(5) | 624 | 287 | 115 | 159 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台東 | 5762 | 2290 | 3 | 2279 |
神奈川県横浜市金沢区の特色
金沢区は、横浜市の南端に位置し、東には東京湾に面し、南は横須賀市、逗子市、鎌倉市、西は栄区に、北は磯子区に面しており、面積は約30.68平方km、周囲を海と山に囲まれています。区の大部分は起伏の激しい丘陵地で、概ね100m前後の山が入り組んだ地形になっています。
内陸部には、横浜市南部地域唯一の大規模な緑地圏が形成され、臨海部には、横浜市としても貴重な海辺の資源を有しています。また、関東の南寄りにあたるため降雪が少なく、秋季の強い西風もやや緩和されます。冬季は黒潮の影響を受けて気温が緩み、市の中心に比べ夏涼しく、冬暖かい気候です。