お問い合わせ

NEWSお知らせ

2021.12.01 世帯数情報

【最新版】墨田区のポスティング

墨田区の特色

昭和22年に北部区域の向島区と南部区域の本所区が合併して現在の墨田区が誕生、墨田川堤の通称”墨堤”の「墨」と”隅田川”の「田」を合わせて「墨田区」と名付けられた。東京都東部に位置し、江東デルタ地帯の一部を占める。面積は13.75平方キロメートル、人口は、昭和38年の32万6千人をピークに減少傾向を辿ったが、近年増加傾向に転じ、現在、約26万人を超えて推移中。

昨今、墨田区においては製造業の減少が進んでおり、区役所の調査によると後継者の不在等により、区内製造業者の約1割が将来、廃業する意思を示している。これまで区内産業を支えてきた製造業者の減少は墨田区にとって今、大きな懸案事項となっており、その解決に向けた方策の策定が喫緊の課題となっている。

その一方、工場跡地等へのマンションやオフィスビル、商業施設等の建設も進んでおり、「錦糸町」「押上」「曳舟」の各駅周辺では再開発も進んでいる。
また、平成24年5月に開業した「東京スカイツリー」は都内有数の観光名所となり、区内への観光客誘致と墨田区の知名度向上において非常に大きな効果をもたらしている。

さらに平成28年11月には「すみだ北斎美術館」が開館し、今後一層の観光客増加が見込まれている。一方で観光客の区内回遊の推進が課題となっており、今後も行政と区民・区内事業者が一丸となり、来訪者の回遊性を高めたまちづくりを推進し、「国際観光都市すみだ」の実現へ向けた総合的な地域振興策に、より積極的に取り組んでいく必要がある。

墨田区世帯数

市区町村 町丁目名 人口総数 一般世帯数 一戸建主世帯数 共同住宅主世帯数
墨田区 両国(1) 1343 742 106 602
墨田区 両国(2) 1996 1167 102 1017
墨田区 両国(3) 1657 1028 128 884
墨田区 両国(4) 1801 1108 135 942
墨田区 千歳(1) 1456 816 69 734
墨田区 千歳(2) 1052 645 62 564
墨田区 千歳(3) 1933 1140 150 955
墨田区 緑(1) 2755 1592 179 1358
墨田区 緑(2) 3167 1589 188 1339
墨田区 緑(3) 2296 1231 157 1051
墨田区 緑(4) 3868 2267 146 2023
墨田区 立川(1) 1151 704 163 518
墨田区 立川(2) 1265 720 131 566
墨田区 立川(3) 1460 805 126 646
墨田区 立川(4) 1406 880 136 707
墨田区 菊川(1) 1513 783 178 562
墨田区 菊川(2) 2125 1182 175 936
墨田区 菊川(3) 3608 1946 196 1690
墨田区 江東橋(1) 1420 857 45 773
墨田区 江東橋(2) 2189 1283 33 1204
墨田区 江東橋(3) 674 500 5 462
墨田区 江東橋(4) 2460 1546 62 1310
墨田区 江東橋(5) 3033 1551 91 1371
墨田区 横網(1) 282 128 23 104
墨田区 横網(2) 1257 586 103 447
墨田区 亀沢(1) 1953 1051 139 883
墨田区 亀沢(2) 1655 830 88 714
墨田区 亀沢(3) 1873 882 101 758
墨田区 亀沢(4) 2551 1319 134 1159
墨田区 石原(1) 2539 1455 268 1123
墨田区 石原(2) 2329 1179 241 862
墨田区 石原(3) 2622 1442 220 1183
墨田区 石原(4) 2508 1277 236 994
墨田区 本所(1) 2815 1428 300 1073
墨田区 本所(2) 1569 770 219 536
墨田区 本所(3) 1738 892 301 573
墨田区 本所(4) 2236 1126 243 861
墨田区 東駒形(1) 1211 714 157 517
墨田区 東駒形(2) 1436 722 275 407
墨田区 東駒形(3) 1377 766 260 486
墨田区 東駒形(4) 2367 1309 200 1072
墨田区 吾妻橋(1) 2000 1161 187 957
墨田区 吾妻橋(2) 1342 811 90 697
墨田区 吾妻橋(3) 1616 799 88 688
墨田区 錦糸(1) 1993 1292 53 1208
墨田区 錦糸(2) 680 419 51 319
墨田区 錦糸(3) 699 435 39 379
墨田区 錦糸(4) 1699 903 56 830
墨田区 太平(1) 3400 1722 193 1484
墨田区 太平(2) 1463 897 122 755
墨田区 太平(3) 1062 614 90 500
墨田区 太平(4) 4705 2415 148 2227
墨田区 横川(1) 1466 684 122 546
墨田区 横川(2) 1413 834 162 648
墨田区 横川(3) 1126 616 134 432
墨田区 横川(4) 1264 678 120 489
墨田区 横川(5) 2756 1289 55 1228
墨田区 業平(1) 2841 1358 160 1173
墨田区 業平(2) 1303 712 144 549
墨田区 業平(3) 1360 827 108 687
墨田区 業平(4) 1917 1087 185 871
墨田区 業平(5) 2180 1053 121 910
墨田区 向島(1) 2093 1176 284 852
墨田区 向島(2) 2453 1289 183 1079
墨田区 向島(3) 3850 2037 438 1547
墨田区 向島(4) 2540 1183 470 678
墨田区 向島(5) 3860 2084 633 1405
墨田区 東向島(1) 2926 1500 754 701
墨田区 東向島(2) 4809 2474 807 1577
墨田区 東向島(3) 3225 1463 512 906
墨田区 東向島(4) 3326 1718 729 943
墨田区 東向島(5) 3622 1810 604 1155
墨田区 東向島(6) 5051 2417 1022 1338
墨田区 堤通(1) 2370 1058 210 710
墨田区 堤通(2) 4429 2008 1 1972
墨田区 墨田(1) 2921 1172 179 971
墨田区 墨田(2) 3673 1704 838 783
墨田区 墨田(3) 3443 1611 829 701
墨田区 墨田(4) 4653 2143 1029 1052
墨田区 墨田(5) 2727 1352 852 415
墨田区 押上(1) 2153 1205 315 858
墨田区 押上(2) 3820 1894 503 1348
墨田区 押上(3) 3924 1932 984 890
墨田区 京島(1) 6265 2995 570 2355
墨田区 京島(2) 1764 897 552 306
墨田区 京島(3) 4189 2086 1159 842
墨田区 文花(1) 5682 2714 332 2317
墨田区 文花(2) 2159 1059 258 776
墨田区 文花(3) 2696 1079 251 783
墨田区 八広(1) 3259 1590 692 850
墨田区 八広(2) 3950 1785 786 957
墨田区 八広(3) 3374 1589 706 799
墨田区 八広(4) 3876 1773 814 918
墨田区 八広(5) 2887 1391 545 821
墨田区 八広(6) 3806 1687 627 1030
墨田区 立花(1) 6209 3013 470 2476
墨田区 立花(2) 1450 759 397 299
墨田区 立花(3) 2676 1301 336 932
墨田区 立花(4) 3578 1630 501 1087
墨田区 立花(5) 3845 1615 429 1125
墨田区 立花(6) 2381 1011 359 633
墨田区 東墨田(1) 132 64 48 8
墨田区 東墨田(2) 1264 526 217 286
墨田区 東墨田(3) 733 320 153 142

 

上へ

Copyright © KANTOHAIFU. All Rights Reserved.