2021.12.01
世帯数情報
【最新版】葛飾区のポスティング
記事の目次
葛飾区の特色
区内の大型工場が相次いで区外へ移転し、その跡地の開発が注目されている。平成18年3月には、日本板紙跡地に「イトーヨーカドーアリオ亀有店」を核にしたショッピングセンターがオープンした。
三菱製紙跡地には、平成25年4月に東京理科大学が開学し、学生数約4,000名が在籍する予定である。今後、文教地区としてのイメージアップ、インフラ整備、購買力の向上、産学連携の可能性などに関連して、地域経済の活性化が期待されている。
葛飾区世帯数
市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
葛飾区 | 立石(1) | 1893 | 957 | 341 | 575 |
葛飾区 | 立石(2) | 2685 | 1248 | 422 | 781 |
葛飾区 | 立石(3) | 2297 | 1033 | 450 | 551 |
葛飾区 | 立石(4) | 2625 | 1230 | 507 | 668 |
葛飾区 | 立石(5) | 2915 | 1339 | 351 | 948 |
葛飾区 | 立石(6) | 3347 | 1503 | 551 | 932 |
葛飾区 | 立石(7) | 1770 | 878 | 406 | 448 |
葛飾区 | 立石(8) | 4671 | 2307 | 877 | 1354 |
葛飾区 | 東立石(1) | 2190 | 951 | 336 | 592 |
葛飾区 | 東立石(2) | 2001 | 949 | 503 | 429 |
葛飾区 | 東立石(3) | 2281 | 1104 | 494 | 561 |
葛飾区 | 東立石(4) | 4674 | 2072 | 864 | 1174 |
葛飾区 | 四つ木(1) | 2655 | 1259 | 662 | 532 |
葛飾区 | 四つ木(2) | 1961 | 904 | 328 | 508 |
葛飾区 | 四つ木(3) | 1883 | 845 | 487 | 324 |
葛飾区 | 四つ木(4) | 3672 | 1532 | 804 | 677 |
葛飾区 | 四つ木(5) | 2334 | 1047 | 337 | 665 |
葛飾区 | 東四つ木(1) | 2122 | 955 | 408 | 510 |
葛飾区 | 東四つ木(2) | 4193 | 1846 | 284 | 1495 |
葛飾区 | 東四つ木(3) | 3105 | 1387 | 850 | 491 |
葛飾区 | 東四つ木(4) | 4195 | 1825 | 928 | 856 |
葛飾区 | 宝町(1) | 3031 | 1330 | 480 | 799 |
葛飾区 | 宝町(2) | 4264 | 2077 | 818 | 1197 |
葛飾区 | 堀切(1) | 4362 | 1920 | 862 | 1001 |
葛飾区 | 堀切(2) | 5580 | 2593 | 1443 | 1070 |
葛飾区 | 堀切(3) | 2887 | 1348 | 578 | 730 |
葛飾区 | 堀切(4) | 3438 | 1580 | 859 | 678 |
葛飾区 | 堀切(5) | 2715 | 1373 | 684 | 645 |
葛飾区 | 堀切(6) | 2462 | 1143 | 710 | 413 |
葛飾区 | 堀切(7) | 2907 | 1246 | 630 | 569 |
葛飾区 | 堀切(8) | 2510 | 1195 | 394 | 779 |
葛飾区 | 東堀切(1) | 2373 | 1083 | 556 | 506 |
葛飾区 | 東堀切(2) | 3330 | 1390 | 501 | 861 |
葛飾区 | 東堀切(3) | 1993 | 832 | 304 | 495 |
葛飾区 | 小菅(1) | 5863 | 2051 | 520 | 1421 |
葛飾区 | 小菅(2) | 2880 | 1330 | 591 | 692 |
葛飾区 | 小菅(3) | 1851 | 891 | 331 | 515 |
葛飾区 | 小菅(4) | 2591 | 1537 | 143 | 1374 |
葛飾区 | お花茶屋(1) | 1929 | 1076 | 348 | 647 |
葛飾区 | お花茶屋(2) | 1610 | 761 | 345 | 402 |
葛飾区 | お花茶屋(3) | 2974 | 1242 | 434 | 783 |
葛飾区 | 白鳥(1) | 1411 | 580 | 134 | 435 |
葛飾区 | 白鳥(2) | 3365 | 1440 | 429 | 997 |
葛飾区 | 白鳥(3) | 3343 | 1471 | 424 | 970 |
葛飾区 | 白鳥(4) | 4084 | 1832 | 201 | 1581 |
葛飾区 | 亀有(1) | 4179 | 1875 | 312 | 1547 |
葛飾区 | 亀有(2) | 6077 | 2959 | 863 | 2034 |
葛飾区 | 亀有(3) | 6936 | 3239 | 499 | 2693 |
葛飾区 | 亀有(4) | 3548 | 1661 | 407 | 1206 |
葛飾区 | 亀有(5) | 4702 | 2433 | 666 | 1704 |
葛飾区 | 西亀有(1) | 3061 | 1330 | 395 | 892 |
葛飾区 | 西亀有(2) | 4781 | 2292 | 635 | 1550 |
葛飾区 | 西亀有(3) | 3860 | 1703 | 728 | 938 |
葛飾区 | 西亀有(4) | 2313 | 1110 | 450 | 635 |
葛飾区 | 青戸(1) | 1447 | 795 | 320 | 450 |
葛飾区 | 青戸(2) | 1416 | 737 | 341 | 364 |
葛飾区 | 青戸(3) | 5314 | 2711 | 322 | 2357 |
葛飾区 | 青戸(4) | 3436 | 1497 | 353 | 1122 |
葛飾区 | 青戸(5) | 2951 | 1444 | 513 | 902 |
葛飾区 | 青戸(6) | 3262 | 1662 | 674 | 948 |
葛飾区 | 青戸(7) | 5844 | 2345 | 578 | 1708 |
葛飾区 | 青戸(8) | 2724 | 1277 | 393 | 808 |
葛飾区 | 新小岩(1) | 3606 | 2013 | 487 | 1496 |
葛飾区 | 新小岩(2) | 3904 | 2315 | 456 | 1822 |
葛飾区 | 新小岩(3) | 3905 | 2051 | 908 | 1103 |
葛飾区 | 新小岩(4) | 3844 | 2123 | 860 | 1210 |
葛飾区 | 東新小岩(1) | 3639 | 1701 | 224 | 1455 |
葛飾区 | 東新小岩(2) | 3167 | 1281 | 214 | 1053 |
葛飾区 | 東新小岩(3) | 2989 | 1572 | 164 | 1390 |
葛飾区 | 東新小岩(4) | 2201 | 1013 | 502 | 471 |
葛飾区 | 東新小岩(5) | 3261 | 1631 | 457 | 1149 |
葛飾区 | 東新小岩(6) | 3046 | 1404 | 636 | 740 |
葛飾区 | 東新小岩(7) | 3225 | 1538 | 615 | 891 |
葛飾区 | 東新小岩(8) | 3606 | 1499 | 666 | 791 |
葛飾区 | 西新小岩(1) | 2695 | 1342 | 11 | 1326 |
葛飾区 | 西新小岩(2) | 963 | 429 | 0 | 373 |
葛飾区 | 西新小岩(3) | 3773 | 1539 | 756 | 719 |
葛飾区 | 西新小岩(4) | 5531 | 2717 | 837 | 1830 |
葛飾区 | 西新小岩(5) | 3488 | 1609 | 869 | 710 |
葛飾区 | 奥戸(1) | 2098 | 848 | 406 | 419 |
葛飾区 | 奥戸(2) | 4877 | 2133 | 989 | 1079 |
葛飾区 | 奥戸(3) | 2973 | 1228 | 724 | 471 |
葛飾区 | 奥戸(4) | 2231 | 921 | 474 | 411 |
葛飾区 | 奥戸(5) | 1992 | 916 | 265 | 611 |
葛飾区 | 奥戸(6) | 1838 | 798 | 428 | 341 |
葛飾区 | 奥戸(7) | 1709 | 664 | 207 | 446 |
葛飾区 | 奥戸(8) | 1477 | 610 | 223 | 362 |
葛飾区 | 奥戸(9) | 1310 | 608 | 226 | 364 |
葛飾区 | 高砂(1) | 2388 | 1137 | 295 | 812 |
葛飾区 | 高砂(2) | 2734 | 1381 | 566 | 788 |
葛飾区 | 高砂(3) | 3734 | 1837 | 612 | 1178 |
葛飾区 | 高砂(4) | 1794 | 952 | 60 | 889 |
葛飾区 | 高砂(5) | 2446 | 1229 | 577 | 620 |
葛飾区 | 高砂(6) | 1489 | 655 | 332 | 302 |
葛飾区 | 高砂(7) | 2464 | 1179 | 484 | 665 |
葛飾区 | 高砂(8) | 2076 | 996 | 615 | 356 |
葛飾区 | 鎌倉(1) | 2747 | 1278 | 526 | 671 |
葛飾区 | 鎌倉(2) | 2359 | 1046 | 594 | 440 |
葛飾区 | 鎌倉(3) | 4548 | 1960 | 895 | 1021 |
葛飾区 | 鎌倉(4) | 2763 | 1263 | 729 | 489 |
葛飾区 | 細田(1) | 1969 | 798 | 472 | 310 |
葛飾区 | 細田(2) | 349 | 124 | 69 | 55 |
葛飾区 | 細田(3) | 2634 | 1054 | 470 | 549 |
葛飾区 | 細田(4) | 3559 | 1447 | 735 | 692 |
葛飾区 | 細田(5) | 2371 | 1176 | 561 | 592 |
葛飾区 | 柴又(1) | 3894 | 1852 | 810 | 983 |
葛飾区 | 柴又(2) | 2687 | 1090 | 291 | 787 |
葛飾区 | 柴又(3) | 3835 | 1649 | 556 | 1058 |
葛飾区 | 柴又(4) | 4001 | 1779 | 959 | 778 |
葛飾区 | 柴又(5) | 3256 | 1413 | 696 | 652 |
葛飾区 | 柴又(6) | 3147 | 1350 | 685 | 637 |
葛飾区 | 柴又(7) | 1538 | 686 | 313 | 352 |
葛飾区 | 新宿(1) | 2382 | 1055 | 438 | 588 |
葛飾区 | 新宿(2) | 1832 | 787 | 497 | 252 |
葛飾区 | 新宿(3) | 1965 | 734 | 436 | 236 |
葛飾区 | 新宿(4) | 2062 | 977 | 225 | 724 |
葛飾区 | 新宿(5) | 1950 | 861 | 391 | 445 |
葛飾区 | 新宿(6) | 2572 | 1133 | 32 | 1097 |
葛飾区 | 金町(1) | 2485 | 1159 | 171 | 947 |
葛飾区 | 金町(2) | 3258 | 1620 | 500 | 1095 |
葛飾区 | 金町(3) | 3793 | 1926 | 824 | 1052 |
葛飾区 | 金町(4) | 2421 | 1188 | 437 | 642 |
葛飾区 | 金町(5) | 2668 | 1444 | 556 | 857 |
葛飾区 | 金町(6) | 2522 | 1163 | 40 | 1100 |
葛飾区 | 金町浄水場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葛飾区 | 東金町(1) | 5615 | 2755 | 156 | 2561 |
葛飾区 | 東金町(2) | 3806 | 1745 | 254 | 1475 |
葛飾区 | 東金町(3) | 2602 | 1388 | 570 | 763 |
葛飾区 | 東金町(4) | 2883 | 1308 | 609 | 678 |
葛飾区 | 東金町(5) | 3758 | 1649 | 832 | 778 |
葛飾区 | 東金町(6) | 2381 | 1087 | 381 | 686 |
葛飾区 | 東金町(7) | 1924 | 696 | 400 | 285 |
葛飾区 | 東金町(8) | 833 | 298 | 231 | 63 |
葛飾区 | 水元(1) | 2531 | 941 | 537 | 387 |
葛飾区 | 水元(2) | 2879 | 1153 | 602 | 505 |
葛飾区 | 水元(3) | 3206 | 1210 | 677 | 456 |
葛飾区 | 水元(4) | 2986 | 1130 | 623 | 463 |
葛飾区 | 水元(5) | 1425 | 581 | 405 | 161 |
葛飾区 | 水元公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葛飾区 | 東水元(1) | 1855 | 813 | 431 | 368 |
葛飾区 | 東水元(2) | 2319 | 992 | 440 | 500 |
葛飾区 | 東水元(3) | 1368 | 545 | 313 | 188 |
葛飾区 | 東水元(4) | 1119 | 392 | 286 | 69 |
葛飾区 | 東水元(5) | 2054 | 732 | 330 | 384 |
葛飾区 | 東水元(6) | 386 | 153 | 109 | 38 |
葛飾区 | 南水元(1) | 3817 | 1666 | 463 | 1177 |
葛飾区 | 南水元(2) | 2855 | 1150 | 792 | 340 |
葛飾区 | 南水元(3) | 3734 | 1412 | 0 | 1411 |
葛飾区 | 南水元(4) | 3312 | 1429 | 851 | 541 |
葛飾区 | 西水元(1) | 1909 | 763 | 539 | 173 |
葛飾区 | 西水元(2) | 2629 | 956 | 707 | 232 |
葛飾区 | 西水元(3) | 3060 | 1147 | 819 | 286 |
葛飾区 | 西水元(4) | 1479 | 419 | 331 | 86 |
葛飾区 | 西水元(5) | 1556 | 672 | 213 | 454 |
葛飾区 | 西水元(6) | 1672 | 614 | 476 | 125 |
StarPlanGroupの関連サービス
名古屋のポスティングは東海配布