2021.09.15
				世帯数情報
				
						
			
		【最新版】新宿区のポスティング
記事の目次
新宿区人口
副都心新宿は、都庁をはじめ100m以上の高層ビル群がひしめき、多くの企業が入居している。
新宿区の人口は約33万(外国人登録者を含む)、世帯数は約21万となっており、単身世帯が多く、かつ高齢者の割合が高いことが新宿区の一つの特徴となっている。
一方、昼間人口は77万人と港、千代田に次いで3番目で、多くの通勤・通学者の流入により昼間人口比率は約250%と高く、また、外国人登録人口は4万人と区部平均(1万5千人)の2倍強を数えるなど国際色が強いのも特徴の一つである。
新宿区の特色
新宿駅は1日の乗降客数が約350万人、新宿駅周辺には、6,000㎡超の大型店やホテル、飲食業、サービス業などが集積し、23区の中でも有数の小売年間販売額を上げている。また、海外からも多くの人が訪れる世界でも有数のビジターズ産業のまちでもある。
新宿区世帯数
| 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 
| 四谷(1) | 431 | 214 | 41 | 148 | 
| 四谷(2) | 341 | 191 | 22 | 142 | 
| 四谷(3) | 409 | 286 | 35 | 234 | 
| 四谷(4) | 3177 | 1967 | 182 | 1680 | 
| 本塩町 | 412 | 236 | 87 | 139 | 
| 三栄町 | 1652 | 912 | 194 | 680 | 
| 若葉(1) | 2303 | 1186 | 327 | 790 | 
| 若葉(2) | 633 | 338 | 152 | 179 | 
| 若葉(3) | 955 | 568 | 179 | 359 | 
| 須賀町 | 1371 | 785 | 208 | 526 | 
| 左門町 | 1485 | 940 | 127 | 776 | 
| 信濃町 | 849 | 473 | 115 | 325 | 
| 南元町 | 2268 | 1145 | 142 | 951 | 
| 荒木町 | 2100 | 1395 | 170 | 1189 | 
| 舟町 | 1304 | 891 | 109 | 756 | 
| 愛住町 | 1263 | 787 | 167 | 597 | 
| 大京町 | 3391 | 2033 | 244 | 1568 | 
| 内藤町 | 1012 | 482 | 67 | 402 | 
| 片町 | 351 | 237 | 34 | 200 | 
| 新宿(1) | 4280 | 3131 | 50 | 2986 | 
| 新宿(2) | 1186 | 836 | 33 | 747 | 
| 新宿(3) | 129 | 50 | 6 | 26 | 
| 新宿(4) | 334 | 227 | 17 | 175 | 
| 新宿(5) | 2168 | 1637 | 46 | 1559 | 
| 新宿(6) | 4012 | 2825 | 279 | 2433 | 
| 新宿(7) | 6218 | 3818 | 488 | 3181 | 
| 歌舞伎町(1) | 172 | 151 | 7 | 115 | 
| 歌舞伎町(2) | 2256 | 1778 | 12 | 1653 | 
| 市谷田町(1) | 18 | 9 | 1 | 4 | 
| 市谷田町(2) | 619 | 345 | 26 | 312 | 
| 市谷田町(3) | 337 | 202 | 19 | 178 | 
| 市谷本村町 | 2676 | 1254 | 5 | 1042 | 
| 市谷砂土原町(1) | 236 | 109 | 25 | 84 | 
| 市谷砂土原町(2) | 430 | 256 | 1 | 254 | 
| 市谷砂土原町(3) | 963 | 461 | 84 | 351 | 
| 市谷左内町 | 481 | 255 | 34 | 217 | 
| 市谷加賀町(1) | 332 | 113 | 17 | 93 | 
| 市谷加賀町(2) | 1748 | 797 | 91 | 633 | 
| 市谷甲良町 | 635 | 344 | 28 | 313 | 
| 市谷船河原町 | 260 | 102 | 13 | 82 | 
| 市谷長延寺町 | 154 | 111 | 5 | 106 | 
| 市谷鷹匠町 | 48 | 22 | 7 | 14 | 
| 市谷山伏町 | 484 | 244 | 70 | 159 | 
| 市谷八幡町 | 112 | 54 | 6 | 45 | 
| 神楽坂(1) | 28 | 12 | 4 | 5 | 
| 神楽坂(2) | 201 | 127 | 19 | 98 | 
| 神楽坂(3) | 475 | 350 | 61 | 276 | 
| 神楽坂(4) | 143 | 87 | 25 | 59 | 
| 神楽坂(5) | 703 | 379 | 25 | 351 | 
| 神楽坂(6) | 904 | 595 | 123 | 451 | 
| 細工町 | 457 | 259 | 42 | 213 | 
| 二十騎町 | 664 | 371 | 80 | 279 | 
| 揚場町 | 107 | 54 | 4 | 49 | 
| 津久戸町 | 122 | 88 | 17 | 67 | 
| 東五軒町 | 2213 | 1147 | 30 | 1068 | 
| 西五軒町 | 1699 | 946 | 103 | 816 | 
| 赤城元町 | 436 | 252 | 39 | 204 | 
| 南榎町 | 1360 | 695 | 317 | 353 | 
| 袋町 | 665 | 385 | 88 | 292 | 
| 払方町 | 950 | 505 | 43 | 457 | 
| 南町 | 774 | 382 | 53 | 320 | 
| 北町 | 1049 | 590 | 52 | 487 | 
| 納戸町 | 851 | 478 | 103 | 362 | 
| 南山伏町 | 770 | 458 | 31 | 367 | 
| 北山伏町 | 520 | 295 | 43 | 239 | 
| 白銀町 | 1381 | 746 | 39 | 701 | 
| 下宮比町 | 366 | 244 | 6 | 235 | 
| 矢来町 | 4634 | 2465 | 596 | 1763 | 
| 若宮町 | 946 | 528 | 67 | 426 | 
| 岩戸町 | 687 | 458 | 27 | 420 | 
| 中町 | 519 | 266 | 66 | 195 | 
| 箪笥町 | 570 | 424 | 19 | 395 | 
| 横寺町 | 801 | 527 | 165 | 344 | 
| 筑土八幡町 | 1006 | 601 | 45 | 534 | 
| 新小川町 | 3234 | 1971 | 100 | 1796 | 
| 神楽河岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 市谷薬王寺町 | 3291 | 2105 | 164 | 1882 | 
| 市谷柳町 | 1284 | 843 | 115 | 705 | 
| 市谷仲之町 | 2391 | 1261 | 98 | 1084 | 
| 赤城下町 | 1268 | 772 | 266 | 463 | 
| 天神町 | 1045 | 660 | 117 | 524 | 
| 榎町 | 642 | 433 | 76 | 332 | 
| 東榎町 | 297 | 211 | 23 | 182 | 
| 早稲田町 | 1052 | 715 | 53 | 641 | 
| 早稲田南町 | 839 | 494 | 151 | 306 | 
| 馬場下町 | 467 | 298 | 66 | 216 | 
| 原町(1) | 1458 | 842 | 164 | 641 | 
| 原町(2) | 1361 | 675 | 131 | 527 | 
| 原町(3) | 1882 | 1094 | 177 | 899 | 
| 喜久井町 | 1953 | 1124 | 342 | 726 | 
| 築地町 | 558 | 319 | 21 | 292 | 
| 弁天町 | 3380 | 1960 | 314 | 1589 | 
| 中里町 | 707 | 342 | 42 | 286 | 
| 山吹町 | 3151 | 2105 | 233 | 1796 | 
| 改代町 | 571 | 358 | 59 | 280 | 
| 水道町 | 895 | 574 | 75 | 480 | 
| 早稲田鶴巻町 | 5411 | 3494 | 391 | 2969 | 
| 住吉町 | 2586 | 1626 | 184 | 1401 | 
| 市谷台町 | 1301 | 775 | 123 | 625 | 
| 河田町 | 2905 | 1466 | 120 | 1302 | 
| 若松町 | 5443 | 3276 | 407 | 2660 | 
| 余丁町 | 3904 | 2263 | 433 | 1760 | 
| 戸山(1) | 2590 | 1619 | 307 | 1003 | 
| 戸山(2) | 5940 | 3394 | 0 | 3386 | 
| 戸山(3) | 950 | 548 | 155 | 364 | 
| 富久町 | 5729 | 3063 | 541 | 2431 | 
| 百人町(1) | 4443 | 3324 | 247 | 2930 | 
| 百人町(2) | 5004 | 3557 | 285 | 2911 | 
| 百人町(3) | 5407 | 2528 | 328 | 2146 | 
| 百人町(4) | 2814 | 1512 | 7 | 1501 | 
| 大久保(1) | 4402 | 3183 | 291 | 2754 | 
| 大久保(2) | 8442 | 5736 | 605 | 4524 | 
| 大久保(3) | 4081 | 1995 | 19 | 1949 | 
| 戸塚町(1) | 226 | 171 | 22 | 133 | 
| 西早稲田(1) | 5657 | 3671 | 214 | 3375 | 
| 西早稲田(2) | 5778 | 3777 | 362 | 3243 | 
| 西早稲田(3) | 6962 | 4038 | 437 | 3407 | 
| 高田馬場(1) | 3991 | 2581 | 343 | 2061 | 
| 高田馬場(2) | 1826 | 1227 | 157 | 1026 | 
| 高田馬場(3) | 5860 | 4077 | 619 | 3272 | 
| 高田馬場(4) | 6419 | 3999 | 484 | 3329 | 
| 下落合(1) | 2537 | 1735 | 68 | 1570 | 
| 下落合(2) | 3518 | 1899 | 290 | 1506 | 
| 下落合(3) | 4418 | 2552 | 507 | 1978 | 
| 下落合(4) | 4368 | 2485 | 656 | 1758 | 
| 中落合(1) | 3430 | 2153 | 261 | 1796 | 
| 中落合(2) | 4968 | 2667 | 471 | 1977 | 
| 中落合(3) | 4040 | 2177 | 571 | 1546 | 
| 中落合(4) | 3024 | 1675 | 620 | 958 | 
| 上落合(1) | 5319 | 3197 | 348 | 2782 | 
| 上落合(2) | 4921 | 3136 | 527 | 2505 | 
| 上落合(3) | 4747 | 3247 | 605 | 2510 | 
| 西落合(1) | 4295 | 2394 | 517 | 1815 | 
| 西落合(2) | 4234 | 2468 | 500 | 1902 | 
| 西落合(3) | 3049 | 1750 | 474 | 1211 | 
| 西落合(4) | 2121 | 1137 | 398 | 689 | 
| 中井(1) | 1705 | 1195 | 198 | 972 | 
| 中井(2) | 2950 | 1571 | 732 | 735 | 
| 北新宿(1) | 6719 | 4730 | 508 | 4087 | 
| 北新宿(2) | 5310 | 3120 | 434 | 2593 | 
| 北新宿(3) | 7090 | 4529 | 691 | 3587 | 
| 北新宿(4) | 6046 | 3932 | 256 | 3467 | 
| 西新宿(1) | 111 | 23 | 0 | 21 | 
| 西新宿(2) | 109 | 7 | 1 | 0 | 
| 西新宿(3) | 1685 | 1188 | 72 | 967 | 
| 西新宿(4) | 7121 | 4870 | 442 | 4321 | 
| 西新宿(5) | 2967 | 2171 | 245 | 1861 | 
| 西新宿(6) | 3398 | 2282 | 6 | 2175 | 
| 西新宿(7) | 2321 | 1793 | 46 | 1674 | 
| 西新宿(8) | 3069 | 2145 | 118 | 1963 | 
| 霞岳町 霞ケ丘町 | 212 | 129 | 0 | 129 | 
| 四谷坂町 | 2120 | 1359 | 234 | 1075 | 
| 総数 | 
StarPlanGroupの関連サービス
名古屋のポスティングは東海配布
 
					 
							 
								 
								

