2021.12.01
世帯数情報, 千葉県世帯数情報
【最新版】君津市のポスティング
記事の目次
千葉県君津市の世帯数
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
千葉県 | 君津市 | 君津 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 三直 | 1278 | 460 | 387 | 14 |
千葉県 | 君津市 | 内蓑輪 | 426 | 187 | 125 | 51 |
千葉県 | 君津市 | 内箕輪(1) | 628 | 256 | 196 | 54 |
千葉県 | 君津市 | 八重原 | 869 | 385 | 160 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 法木作 | 80 | 25 | 24 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 法木作(1) | 473 | 202 | 121 | 81 |
千葉県 | 君津市 | 外箕輪 | 258 | 80 | 78 | 2 |
千葉県 | 君津市 | 外箕輪(1) | 1420 | 558 | 416 | 113 |
千葉県 | 君津市 | 外箕輪(2) | 971 | 432 | 319 | 105 |
千葉県 | 君津市 | 外箕輪(3) | 402 | 174 | 106 | 63 |
千葉県 | 君津市 | 外箕輪(4) | 1188 | 444 | 291 | 146 |
千葉県 | 君津市 | 杢師(1) | 754 | 305 | 168 | 136 |
千葉県 | 君津市 | 杢師(2) | 733 | 274 | 203 | 62 |
千葉県 | 君津市 | 杢師(3) | 1119 | 454 | 240 | 209 |
千葉県 | 君津市 | 杢師(4) | 1121 | 482 | 236 | 236 |
千葉県 | 君津市 | 南子安 | 180 | 69 | 44 | 24 |
千葉県 | 君津市 | 南子安(1) | 1051 | 440 | 276 | 93 |
千葉県 | 君津市 | 南子安(2) | 702 | 272 | 203 | 64 |
千葉県 | 君津市 | 南子安(3) | 647 | 258 | 193 | 56 |
千葉県 | 君津市 | 南子安(4) | 1751 | 711 | 432 | 166 |
千葉県 | 君津市 | 南子安(5) | 893 | 354 | 271 | 77 |
千葉県 | 君津市 | 南子安(6) | 1634 | 604 | 288 | 301 |
千葉県 | 君津市 | 南子安(7) | 261 | 120 | 72 | 44 |
千葉県 | 君津市 | 南子安(8) | 913 | 387 | 261 | 115 |
千葉県 | 君津市 | 南子安(9) | 589 | 221 | 123 | 91 |
千葉県 | 君津市 | 北子安 | 33 | 24 | 6 | 17 |
千葉県 | 君津市 | 北子安(1) | 961 | 432 | 201 | 229 |
千葉県 | 君津市 | 北子安(2) | 1115 | 477 | 306 | 165 |
千葉県 | 君津市 | 北子安(3) | 375 | 194 | 100 | 91 |
千葉県 | 君津市 | 北子安(4) | 992 | 444 | 292 | 139 |
千葉県 | 君津市 | 北子安(5) | 1134 | 448 | 301 | 129 |
千葉県 | 君津市 | 北子安(6) | 752 | 325 | 206 | 94 |
千葉県 | 君津市 | 君津台(1) | 536 | 209 | 202 | 3 |
千葉県 | 君津市 | 君津台(2) | 610 | 245 | 220 | 25 |
千葉県 | 君津市 | 君津台(3) | 946 | 371 | 354 | 11 |
千葉県 | 君津市 | 坂田 | 725 | 315 | 197 | 107 |
千葉県 | 君津市 | 東坂田(1) | 494 | 210 | 70 | 138 |
千葉県 | 君津市 | 東坂田(2) | 114 | 60 | 2 | 56 |
千葉県 | 君津市 | 東坂田(3) | 215 | 146 | 18 | 118 |
千葉県 | 君津市 | 東坂田(4) | 223 | 81 | 44 | 36 |
千葉県 | 君津市 | 西坂田(1) | 549 | 252 | 198 | 46 |
千葉県 | 君津市 | 西坂田(2) | 606 | 268 | 209 | 55 |
千葉県 | 君津市 | 西坂田(3) | 601 | 275 | 135 | 132 |
千葉県 | 君津市 | 西坂田(4) | 486 | 244 | 126 | 106 |
千葉県 | 君津市 | 大和田 | 842 | 763 | 3 | 55 |
千葉県 | 君津市 | 大和田(1) | 505 | 213 | 164 | 43 |
千葉県 | 君津市 | 大和田(2) | 229 | 97 | 81 | 14 |
千葉県 | 君津市 | 大和田(3) | 440 | 183 | 121 | 58 |
千葉県 | 君津市 | 大和田(4) | 413 | 170 | 118 | 49 |
千葉県 | 君津市 | 大和田(5) | 335 | 161 | 122 | 33 |
千葉県 | 君津市 | 人見 | 2191 | 945 | 442 | 423 |
千葉県 | 君津市 | 人見(1) | 639 | 268 | 186 | 37 |
千葉県 | 君津市 | 人見(2) | 1178 | 485 | 364 | 115 |
千葉県 | 君津市 | 人見(3) | 1043 | 433 | 290 | 129 |
千葉県 | 君津市 | 人見(4) | 495 | 263 | 126 | 27 |
千葉県 | 君津市 | 人見(5) | 309 | 118 | 90 | 28 |
千葉県 | 君津市 | 中野 | 564 | 220 | 126 | 69 |
千葉県 | 君津市 | 中野(1) | 745 | 354 | 128 | 205 |
千葉県 | 君津市 | 中野(2) | 1286 | 590 | 296 | 271 |
千葉県 | 君津市 | 中野(3) | 635 | 283 | 176 | 50 |
千葉県 | 君津市 | 中野(4) | 437 | 192 | 98 | 93 |
千葉県 | 君津市 | 中野(5) | 966 | 427 | 243 | 172 |
千葉県 | 君津市 | 中野(6) | 627 | 263 | 199 | 59 |
千葉県 | 君津市 | 久保 | 9 | 3 | 1 | 2 |
千葉県 | 君津市 | 久保(1) | 133 | 62 | 36 | 25 |
千葉県 | 君津市 | 久保(2) | 211 | 113 | 17 | 92 |
千葉県 | 君津市 | 久保(3) | 329 | 156 | 79 | 71 |
千葉県 | 君津市 | 久保(4) | 274 | 119 | 81 | 36 |
千葉県 | 君津市 | 久保(5) | 4 | 1 | 1 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 北久保(1) | 142 | 82 | 36 | 44 |
千葉県 | 君津市 | 北久保(2) | 149 | 62 | 43 | 19 |
千葉県 | 君津市 | 南久保(1) | 516 | 240 | 137 | 95 |
千葉県 | 君津市 | 南久保(2) | 553 | 237 | 168 | 63 |
千葉県 | 君津市 | 南久保(3) | 645 | 275 | 223 | 49 |
千葉県 | 君津市 | 陽光台(1) | 863 | 401 | 289 | 105 |
千葉県 | 君津市 | 陽光台(2) | 386 | 162 | 125 | 28 |
千葉県 | 君津市 | 陽光台(3) | 248 | 104 | 96 | 8 |
千葉県 | 君津市 | 高坂 | 127 | 53 | 53 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 台(1) | 307 | 142 | 109 | 31 |
千葉県 | 君津市 | 台(2) | 231 | 94 | 73 | 17 |
千葉県 | 君津市 | 宮下 | 78 | 27 | 27 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 宮下(1) | 432 | 157 | 157 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 宮下(2) | 661 | 261 | 161 | 93 |
千葉県 | 君津市 | 小山野 | 202 | 61 | 59 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 常代 | 281 | 102 | 102 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 常代(1) | 837 | 377 | 214 | 26 |
千葉県 | 君津市 | 常代(2) | 602 | 231 | 150 | 30 |
千葉県 | 君津市 | 常代(3) | 872 | 463 | 84 | 223 |
千葉県 | 君津市 | 常代(4) | 707 | 228 | 146 | 71 |
千葉県 | 君津市 | 常代(5) | 329 | 102 | 100 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 常代(6) | 216 | 75 | 75 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 浜子 | 50 | 17 | 17 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 六手 | 367 | 129 | 128 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 皿引 | 63 | 20 | 20 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 尾車 | 246 | 43 | 42 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 草牛 | 52 | 17 | 17 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 馬登 | 101 | 38 | 37 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 大山野 | 293 | 65 | 64 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 作木 | 45 | 14 | 14 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 山高原 | 40 | 14 | 14 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 貞元 | 599 | 197 | 179 | 3 |
千葉県 | 君津市 | 八幡 | 197 | 33 | 33 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 新御堂 | 56 | 18 | 18 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 杉谷 | 490 | 145 | 112 | 31 |
千葉県 | 君津市 | 郡 | 163 | 53 | 53 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 郡(1) | 735 | 285 | 194 | 79 |
千葉県 | 君津市 | 郡(2) | 462 | 175 | 127 | 36 |
千葉県 | 君津市 | 郡(3) | 424 | 166 | 104 | 39 |
千葉県 | 君津市 | 小香 | 45 | 15 | 15 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 上湯江 | 478 | 181 | 112 | 43 |
千葉県 | 君津市 | 下湯江 | 515 | 229 | 171 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 中富 | 942 | 370 | 284 | 74 |
千葉県 | 君津市 | 中島 | 1696 | 648 | 637 | 5 |
千葉県 | 君津市 | 白駒 | 353 | 136 | 123 | 12 |
千葉県 | 君津市 | 泉 | 1891 | 711 | 707 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 上 | 466 | 144 | 144 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 練木 | 141 | 46 | 45 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 大鷲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 大井 | 183 | 56 | 53 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 糠田 | 851 | 267 | 263 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 大井戸 | 530 | 186 | 182 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 糸川 | 495 | 173 | 171 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 大野台 | 150 | 53 | 53 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 鎌滝 | 376 | 116 | 115 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 福岡 | 186 | 75 | 71 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 荻作 | 61 | 18 | 17 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 塚原 | 149 | 52 | 51 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 行馬 | 83 | 29 | 29 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 根本 | 199 | 65 | 65 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 小糸大谷 | 110 | 39 | 39 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 長石 | 124 | 45 | 45 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 法木 | 65 | 21 | 21 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 西粟倉 | 77 | 26 | 26 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 清和市場 | 183 | 59 | 59 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 市宿 | 159 | 56 | 55 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 日渡根 | 94 | 33 | 33 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 東猪原 | 425 | 58 | 58 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 西猪原 | 117 | 46 | 46 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 東粟倉 | 219 | 74 | 74 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 平田 | 78 | 27 | 27 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 植畑 | 209 | 72 | 72 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 西日笠 | 43 | 18 | 18 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 鹿野山 | 83 | 37 | 37 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 東日笠 | 176 | 62 | 62 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 二入 | 52 | 24 | 22 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 辻森 | 70 | 22 | 22 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 大岩 | 77 | 27 | 27 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 正木 | 132 | 48 | 48 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 奥米 | 66 | 20 | 20 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 宿原 | 121 | 45 | 45 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 怒田沢 | 48 | 14 | 14 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 旅名 | 67 | 26 | 25 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 豊英 | 405 | 82 | 52 | 29 |
千葉県 | 君津市 | 山本 | 402 | 145 | 132 | 7 |
千葉県 | 君津市 | 西原 | 394 | 129 | 126 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 賀恵渕 | 263 | 80 | 78 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 戸崎 | 843 | 305 | 270 | 34 |
千葉県 | 君津市 | 岩出 | 209 | 69 | 61 | 7 |
千葉県 | 君津市 | 寺沢 | 304 | 92 | 87 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 青柳 | 201 | 67 | 64 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 箕輪 | 364 | 132 | 129 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 上新田 | 266 | 112 | 108 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 俵田 | 637 | 215 | 201 | 12 |
千葉県 | 君津市 | 末吉 | 454 | 161 | 155 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 三田 | 236 | 85 | 83 | 1 |
千葉県 | 君津市 | 長谷川 | 385 | 129 | 129 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 小櫃台 | 53 | 16 | 16 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 久留里市場 | 962 | 383 | 289 | 69 |
千葉県 | 君津市 | 小市部 | 120 | 51 | 44 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 久留里 | 231 | 92 | 91 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 浦田 | 339 | 122 | 121 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 怒田 | 177 | 63 | 63 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 川谷 | 152 | 56 | 56 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 久留里大谷 | 158 | 58 | 57 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 吉野 | 79 | 33 | 33 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 久留里大和田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 向郷 | 319 | 125 | 117 | 7 |
千葉県 | 君津市 | 芋窪 | 31 | 11 | 11 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 栗坪 | 94 | 35 | 34 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 富田 | 67 | 27 | 27 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 愛宕 | 100 | 28 | 27 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 平山 | 304 | 122 | 104 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 山滝野 | 385 | 151 | 148 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 大坂 | 281 | 100 | 100 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 広岡 | 1018 | 198 | 175 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 大戸見 | 394 | 145 | 143 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 大戸見旧名殿 | 60 | 23 | 23 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 柳城 | 87 | 32 | 32 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 高水 | 89 | 29 | 29 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 利根 | 58 | 20 | 19 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 大中 | 60 | 20 | 20 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 加名盛 | 111 | 33 | 33 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 黄和田畑 | 128 | 49 | 49 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 蔵玉 | 168 | 67 | 67 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 釜生 | 45 | 21 | 21 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 滝原 | 65 | 25 | 25 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 折木沢 | 195 | 68 | 67 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 坂畑 | 185 | 69 | 67 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 草川原 | 107 | 38 | 38 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 藤林 | 211 | 86 | 86 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 笹 | 334 | 127 | 125 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 香木原 | 47 | 22 | 18 | 4 |
千葉県 | 君津市 | 西君津 | 167 | 66 | 31 | 30 |
千葉県 | 君津市 | 大鷲新田 | 89 | 31 | 31 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 川俣旧押込 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 川俣旧川俣 | 28 | 12 | 12 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 川俣旧月毛 | 84 | 27 | 27 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 豊田旧菅間田 | 21 | 11 | 10 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 豊田旧野中 | 68 | 24 | 24 | 0 |
千葉県 | 君津市 | かずさ小糸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 君津市 | 糠田飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県君津市の特色
房総半島のほぼ中央部に位置し、北西部は東京湾に面しています。
この部分はかつて約4キロの海岸線でしたが、1960年代に埋め立てられ、現在は世界に誇る製鉄所が操業しています。
市域は内陸部の東部、南部が広大で、面積は約319平方キロメートル、周囲は約118キロメートルに及びます。
北部の台地は木更津市と広く境を接し、この一角にかずさアカデミア・パークが建設されました。
東部は市原市、大多喜町、鴨川市と接する清澄山系となっています。
南部は三舟山、鹿野山、高宕山系となっており、富津市と接しています。
その間に小糸川・小櫃川の沖積地が広がり、肥沃な農耕地帯を形成しています。
市街地は、西部の小糸川下流域に形成され、土地区画整理事業により整備された住宅地が続きます。
平成19年7月には館山道が全線開通し、東京から館山まで高速道路を利用できるようになりました。