2021.12.01
世帯数情報, 千葉県世帯数情報
【最新版】柏市のポスティング
記事の目次
千葉県柏市の世帯数
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
千葉県 | 柏市 | 青田新田飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 柏市 | あかね町 | 2592 | 1140 | 711 | 353 |
千葉県 | 柏市 | 明原(1) | 926 | 593 | 80 | 497 |
千葉県 | 柏市 | 明原(2) | 1050 | 547 | 129 | 394 |
千葉県 | 柏市 | 明原(3) | 2018 | 1084 | 329 | 691 |
千葉県 | 柏市 | 明原(4) | 966 | 521 | 130 | 359 |
千葉県 | 柏市 | あけぼの(1) | 763 | 466 | 55 | 397 |
千葉県 | 柏市 | あけぼの(2) | 1288 | 678 | 211 | 446 |
千葉県 | 柏市 | あけぼの(3) | 1274 | 579 | 267 | 293 |
千葉県 | 柏市 | あけぼの(4) | 1811 | 1194 | 210 | 948 |
千葉県 | 柏市 | あけぼの(5) | 1513 | 634 | 129 | 487 |
千葉県 | 柏市 | 旭町(1) | 1379 | 797 | 63 | 717 |
千葉県 | 柏市 | 旭町(2) | 1883 | 1005 | 200 | 756 |
千葉県 | 柏市 | 旭町(3) | 366 | 267 | 42 | 221 |
千葉県 | 柏市 | 旭町(4) | 2024 | 1055 | 244 | 754 |
千葉県 | 柏市 | 旭町(5) | 1641 | 758 | 204 | 499 |
千葉県 | 柏市 | 旭町(6) | 1437 | 587 | 269 | 303 |
千葉県 | 柏市 | 旭町(7) | 735 | 293 | 132 | 159 |
千葉県 | 柏市 | 旭町(8) | 909 | 376 | 235 | 133 |
千葉県 | 柏市 | 東(1) | 1253 | 681 | 158 | 516 |
千葉県 | 柏市 | 東(2) | 948 | 477 | 209 | 238 |
千葉県 | 柏市 | 東(3) | 989 | 506 | 257 | 236 |
千葉県 | 柏市 | 東上町 | 1439 | 817 | 193 | 607 |
千葉県 | 柏市 | 東台本町 | 1050 | 540 | 243 | 280 |
千葉県 | 柏市 | 泉町 | 1111 | 672 | 193 | 443 |
千葉県 | 柏市 | 伊勢原(1) | 876 | 327 | 218 | 96 |
千葉県 | 柏市 | 今谷上町 | 4680 | 2338 | 1041 | 1208 |
千葉県 | 柏市 | 今谷南町 | 375 | 168 | 86 | 79 |
千葉県 | 柏市 | 永楽台(1) | 1148 | 495 | 395 | 94 |
千葉県 | 柏市 | 永楽台(2) | 714 | 285 | 219 | 60 |
千葉県 | 柏市 | 永楽台(3) | 889 | 350 | 317 | 28 |
千葉県 | 柏市 | 大青田 | 1046 | 333 | 328 | 4 |
千葉県 | 柏市 | 大塚町 | 924 | 385 | 273 | 105 |
千葉県 | 柏市 | 大室 | 5334 | 2091 | 1552 | 453 |
千葉県 | 柏市 | 大室(1) | 105 | 39 | 24 | 13 |
千葉県 | 柏市 | 大室(2) | 120 | 54 | 32 | 18 |
千葉県 | 柏市 | 大室(3) | 71 | 22 | 13 | 8 |
千葉県 | 柏市 | 加賀(1) | 1380 | 559 | 526 | 22 |
千葉県 | 柏市 | 加賀(2) | 1018 | 428 | 381 | 40 |
千葉県 | 柏市 | 加賀(3) | 1013 | 437 | 357 | 63 |
千葉県 | 柏市 | 柏 | 11210 | 4549 | 2441 | 1925 |
千葉県 | 柏市 | 柏(1) | 36 | 18 | 5 | 10 |
千葉県 | 柏市 | 柏(2) | 954 | 600 | 11 | 484 |
千葉県 | 柏市 | 柏(3) | 2060 | 1333 | 69 | 1242 |
千葉県 | 柏市 | 柏(4) | 420 | 230 | 35 | 190 |
千葉県 | 柏市 | 柏(5) | 1005 | 586 | 85 | 487 |
千葉県 | 柏市 | 柏(6) | 1413 | 863 | 156 | 679 |
千葉県 | 柏市 | 柏(7) | 1184 | 622 | 221 | 387 |
千葉県 | 柏市 | 柏下 | 298 | 17 | 0 | 17 |
千葉県 | 柏市 | 柏中村下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 柏の葉(1) | 476 | 193 | 193 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 柏の葉(2) | 1063 | 386 | 314 | 66 |
千葉県 | 柏市 | 柏の葉(3) | 898 | 342 | 341 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 柏の葉(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 柏の葉(5) | 198 | 68 | 68 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 柏の葉(6) | 814 | 475 | 1 | 354 |
千葉県 | 柏市 | 中十余二 | 57 | 24 | 17 | 5 |
千葉県 | 柏市 | 柏堀之内新田 | 21 | 21 | 0 | 20 |
千葉県 | 柏市 | 上三ケ尾飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 上利根 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 柏市 | かやの町 | 699 | 308 | 162 | 130 |
千葉県 | 柏市 | 北柏(1) | 295 | 189 | 24 | 158 |
千葉県 | 柏市 | 北柏(2) | 1358 | 751 | 171 | 521 |
千葉県 | 柏市 | 北柏(3) | 1145 | 695 | 114 | 531 |
千葉県 | 柏市 | 北柏(4) | 485 | 270 | 91 | 165 |
千葉県 | 柏市 | 北柏(5) | 122 | 72 | 17 | 49 |
千葉県 | 柏市 | 北柏台 | 564 | 317 | 44 | 252 |
千葉県 | 柏市 | 亀甲台町(1) | 1004 | 451 | 319 | 123 |
千葉県 | 柏市 | 亀甲台町(2) | 576 | 250 | 148 | 95 |
千葉県 | 柏市 | 小青田 | 195 | 103 | 21 | 73 |
千葉県 | 柏市 | 小青田(1) | 924 | 472 | 98 | 332 |
千葉県 | 柏市 | 小青田(2) | 587 | 277 | 58 | 195 |
千葉県 | 柏市 | 小青田(3) | 152 | 69 | 14 | 49 |
千葉県 | 柏市 | 小青田(4) | 417 | 154 | 32 | 108 |
千葉県 | 柏市 | 小青田(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 酒井根 | 688 | 137 | 119 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 酒井根(1) | 247 | 107 | 84 | 21 |
千葉県 | 柏市 | 酒井根(2) | 2152 | 779 | 585 | 182 |
千葉県 | 柏市 | 酒井根(3) | 954 | 382 | 348 | 28 |
千葉県 | 柏市 | 酒井根(4) | 652 | 274 | 106 | 166 |
千葉県 | 柏市 | 酒井根(5) | 1150 | 449 | 291 | 145 |
千葉県 | 柏市 | 酒井根(6) | 815 | 346 | 234 | 106 |
千葉県 | 柏市 | 酒井根(7) | 935 | 358 | 280 | 74 |
千葉県 | 柏市 | 南逆井(1) | 1412 | 511 | 433 | 62 |
千葉県 | 柏市 | 南逆井(2) | 1644 | 663 | 566 | 83 |
千葉県 | 柏市 | 南逆井(3) | 1332 | 545 | 491 | 42 |
千葉県 | 柏市 | 南逆井(4) | 2084 | 800 | 716 | 59 |
千葉県 | 柏市 | 南逆井(5) | 515 | 209 | 206 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 南逆井(6) | 1599 | 636 | 579 | 44 |
千葉県 | 柏市 | 南逆井(7) | 835 | 321 | 293 | 24 |
千葉県 | 柏市 | 逆井 | 560 | 187 | 181 | 3 |
千葉県 | 柏市 | 逆井(1) | 876 | 413 | 189 | 215 |
千葉県 | 柏市 | 逆井(2) | 1791 | 701 | 507 | 179 |
千葉県 | 柏市 | 逆井(3) | 1661 | 645 | 391 | 242 |
千葉県 | 柏市 | 逆井(4) | 2043 | 825 | 710 | 96 |
千葉県 | 柏市 | 逆井(5) | 1598 | 667 | 478 | 167 |
千葉県 | 柏市 | 新逆井(1) | 1634 | 620 | 584 | 26 |
千葉県 | 柏市 | 新逆井(2) | 691 | 283 | 119 | 152 |
千葉県 | 柏市 | 逆井藤ノ台 | 941 | 405 | 218 | 151 |
千葉県 | 柏市 | 桜台 | 1319 | 717 | 247 | 441 |
千葉県 | 柏市 | 篠籠田 | 11262 | 4618 | 2539 | 1877 |
千葉県 | 柏市 | 下三ケ尾飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 宿連寺 | 3806 | 1515 | 922 | 502 |
千葉県 | 柏市 | 正連寺 | 338 | 191 | 43 | 110 |
千葉県 | 柏市 | 新柏(1) | 2462 | 954 | 14 | 931 |
千葉県 | 柏市 | 新柏(2) | 864 | 350 | 247 | 97 |
千葉県 | 柏市 | 新柏(3) | 920 | 414 | 159 | 238 |
千葉県 | 柏市 | 新柏(4) | 624 | 231 | 105 | 123 |
千葉県 | 柏市 | 新利根 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 新富町(1) | 1362 | 594 | 281 | 280 |
千葉県 | 柏市 | 新富町(2) | 2022 | 761 | 601 | 141 |
千葉県 | 柏市 | 新十余二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 末広町 | 443 | 278 | 59 | 200 |
千葉県 | 柏市 | 関場町 | 1364 | 576 | 378 | 178 |
千葉県 | 柏市 | 高田 | 8636 | 3647 | 1955 | 1546 |
千葉県 | 柏市 | 中央(1) | 1090 | 652 | 128 | 509 |
千葉県 | 柏市 | 中央(2) | 1347 | 764 | 144 | 577 |
千葉県 | 柏市 | 中央町 | 1175 | 692 | 30 | 492 |
千葉県 | 柏市 | 千代田(1) | 1844 | 890 | 153 | 722 |
千葉県 | 柏市 | 千代田(2) | 1058 | 469 | 288 | 170 |
千葉県 | 柏市 | 千代田(3) | 833 | 378 | 224 | 139 |
千葉県 | 柏市 | つくしが丘(1) | 495 | 234 | 170 | 54 |
千葉県 | 柏市 | つくしが丘(2) | 601 | 259 | 212 | 36 |
千葉県 | 柏市 | つくしが丘(3) | 1142 | 513 | 413 | 93 |
千葉県 | 柏市 | つくしが丘(4) | 667 | 300 | 227 | 62 |
千葉県 | 柏市 | つくしが丘(5) | 1464 | 556 | 426 | 122 |
千葉県 | 柏市 | 常盤台 | 1943 | 805 | 647 | 145 |
千葉県 | 柏市 | 戸張 | 3551 | 1329 | 1125 | 168 |
千葉県 | 柏市 | 戸張新田 | 1 | 1 | 1 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 富里(1) | 1020 | 439 | 226 | 204 |
千葉県 | 柏市 | 富里(2) | 1193 | 561 | 89 | 460 |
千葉県 | 柏市 | 富里(3) | 979 | 524 | 151 | 364 |
千葉県 | 柏市 | 豊上町 | 1299 | 610 | 403 | 187 |
千葉県 | 柏市 | 豊四季 | 21398 | 9252 | 4435 | 4449 |
千葉県 | 柏市 | 豊四季台(1) | 809 | 412 | 2 | 405 |
千葉県 | 柏市 | 豊四季台(2) | 436 | 289 | 0 | 289 |
千葉県 | 柏市 | 豊四季台(3) | 2665 | 1420 | 0 | 1417 |
千葉県 | 柏市 | 豊四季台(4) | 1846 | 1009 | 0 | 1007 |
千葉県 | 柏市 | 豊住(1) 豊住 | 1365 | 569 | 266 | 289 |
千葉県 | 柏市 | 豊住(2) | 523 | 228 | 117 | 100 |
千葉県 | 柏市 | 豊住(3) | 1848 | 790 | 282 | 483 |
千葉県 | 柏市 | 豊住(4) | 693 | 295 | 193 | 88 |
千葉県 | 柏市 | 豊住(5) | 1315 | 552 | 367 | 171 |
千葉県 | 柏市 | 豊平町 | 620 | 244 | 147 | 92 |
千葉県 | 柏市 | 十余二 | 6368 | 2531 | 1267 | 1134 |
千葉県 | 柏市 | 中新宿(1) | 1578 | 638 | 429 | 186 |
千葉県 | 柏市 | 中新宿(2) | 937 | 451 | 274 | 87 |
千葉県 | 柏市 | 中新宿(3) | 1524 | 624 | 347 | 232 |
千葉県 | 柏市 | 中原 | 50 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 中原(1) | 1328 | 512 | 489 | 18 |
千葉県 | 柏市 | 中原(2) | 1495 | 561 | 306 | 220 |
千葉県 | 柏市 | 名戸ケ谷 | 794 | 252 | 187 | 48 |
千葉県 | 柏市 | 名戸ケ谷(1) | 1677 | 631 | 349 | 272 |
千葉県 | 柏市 | 西柏台(1) | 825 | 363 | 272 | 75 |
千葉県 | 柏市 | 西柏台(2) | 1824 | 728 | 221 | 494 |
千葉県 | 柏市 | 西三ケ尾飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 西町 | 1577 | 709 | 431 | 239 |
千葉県 | 柏市 | 西原(1) | 2084 | 932 | 559 | 347 |
千葉県 | 柏市 | 西原(2) | 881 | 381 | 218 | 152 |
千葉県 | 柏市 | 西原(3) | 1438 | 587 | 322 | 249 |
千葉県 | 柏市 | 西原(4) | 1457 | 594 | 400 | 169 |
千葉県 | 柏市 | 西原(5) | 1633 | 662 | 506 | 136 |
千葉県 | 柏市 | 西原(6) | 1610 | 655 | 389 | 241 |
千葉県 | 柏市 | 西原(7) | 1126 | 182 | 159 | 10 |
千葉県 | 柏市 | 西山(1) | 776 | 311 | 305 | 5 |
千葉県 | 柏市 | 西山(2) | 860 | 357 | 350 | 4 |
千葉県 | 柏市 | 根戸 | 8733 | 4022 | 1377 | 2450 |
千葉県 | 柏市 | 根戸新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 八幡町 | 1049 | 504 | 291 | 181 |
千葉県 | 柏市 | 花野井 | 11805 | 4692 | 3239 | 1308 |
千葉県 | 柏市 | 東柏(1) | 1513 | 570 | 488 | 77 |
千葉県 | 柏市 | 東柏(2) | 715 | 306 | 211 | 92 |
千葉県 | 柏市 | 東中新宿(1) | 1410 | 537 | 380 | 146 |
千葉県 | 柏市 | 東中新宿(2) | 1098 | 408 | 213 | 189 |
千葉県 | 柏市 | 東中新宿(3) | 1336 | 610 | 455 | 145 |
千葉県 | 柏市 | 東中新宿(4) | 1652 | 703 | 131 | 562 |
千葉県 | 柏市 | 東山(1) | 354 | 139 | 131 | 8 |
千葉県 | 柏市 | 東山(2) | 1025 | 415 | 322 | 82 |
千葉県 | 柏市 | 光ケ丘(1) | 321 | 145 | 101 | 31 |
千葉県 | 柏市 | 光ケ丘(2) | 1762 | 711 | 474 | 144 |
千葉県 | 柏市 | 光ケ丘(3) | 585 | 221 | 162 | 59 |
千葉県 | 柏市 | 光ケ丘(4) | 660 | 290 | 248 | 34 |
千葉県 | 柏市 | 光ケ丘団地 | 2905 | 1190 | 2 | 1188 |
千葉県 | 柏市 | 日立台(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 日立台(2) | 387 | 140 | 131 | 8 |
千葉県 | 柏市 | ひばりが丘 | 1230 | 537 | 309 | 192 |
千葉県 | 柏市 | 藤心 | 844 | 283 | 261 | 17 |
千葉県 | 柏市 | 藤心(1) | 1541 | 572 | 526 | 39 |
千葉県 | 柏市 | 藤心(2) | 871 | 377 | 278 | 92 |
千葉県 | 柏市 | 藤心(3) | 696 | 284 | 207 | 75 |
千葉県 | 柏市 | 藤心(4) | 889 | 355 | 312 | 37 |
千葉県 | 柏市 | 藤心(5) | 636 | 249 | 197 | 49 |
千葉県 | 柏市 | 布施 | 5032 | 1827 | 1542 | 218 |
千葉県 | 柏市 | 布施下 | 25 | 7 | 7 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 布施新町(1) | 369 | 154 | 150 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 布施新町(2) | 641 | 274 | 272 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 布施新町(3) | 1034 | 442 | 438 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 布施新町(4) | 882 | 389 | 362 | 2 |
千葉県 | 柏市 | 船戸 | 874 | 315 | 176 | 122 |
千葉県 | 柏市 | 船戸(1) | 503 | 271 | 152 | 105 |
千葉県 | 柏市 | 船戸(2) | 215 | 77 | 43 | 29 |
千葉県 | 柏市 | 船戸(3) | 443 | 189 | 105 | 73 |
千葉県 | 柏市 | 船戸山高野 | 328 | 101 | 101 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 弁天下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 増尾 | 450 | 152 | 133 | 17 |
千葉県 | 柏市 | 増尾(1) | 1209 | 508 | 369 | 123 |
千葉県 | 柏市 | 増尾(2) | 1144 | 496 | 377 | 99 |
千葉県 | 柏市 | 増尾(3) | 504 | 198 | 157 | 28 |
千葉県 | 柏市 | 増尾(4) | 962 | 360 | 258 | 73 |
千葉県 | 柏市 | 増尾(5) | 1009 | 388 | 353 | 31 |
千葉県 | 柏市 | 増尾(6) | 830 | 351 | 212 | 122 |
千葉県 | 柏市 | 増尾(7) | 853 | 345 | 297 | 43 |
千葉県 | 柏市 | 増尾(8) | 1091 | 465 | 416 | 39 |
千葉県 | 柏市 | 増尾台(1) | 1329 | 503 | 224 | 214 |
千葉県 | 柏市 | 増尾台(2) | 1158 | 481 | 365 | 20 |
千葉県 | 柏市 | 増尾台(3) | 1142 | 473 | 424 | 35 |
千葉県 | 柏市 | 増尾台(4) | 747 | 295 | 239 | 44 |
千葉県 | 柏市 | 松ケ崎 | 10036 | 3800 | 2454 | 1224 |
千葉県 | 柏市 | 松ケ崎新田 | 27 | 13 | 10 | 3 |
千葉県 | 柏市 | 松葉町(1) | 2032 | 852 | 120 | 510 |
千葉県 | 柏市 | 松葉町(2) | 1109 | 454 | 162 | 159 |
千葉県 | 柏市 | 松葉町(3) | 1097 | 418 | 259 | 150 |
千葉県 | 柏市 | 松葉町(4) | 2212 | 898 | 1 | 886 |
千葉県 | 柏市 | 松葉町(5) | 2786 | 1141 | 82 | 1033 |
千葉県 | 柏市 | 松葉町(6) | 1157 | 481 | 411 | 58 |
千葉県 | 柏市 | 松葉町(7) | 1074 | 508 | 287 | 203 |
千葉県 | 柏市 | 緑ケ丘 | 1227 | 541 | 399 | 133 |
千葉県 | 柏市 | みどり台(1) | 738 | 276 | 212 | 56 |
千葉県 | 柏市 | みどり台(2) | 1133 | 455 | 379 | 65 |
千葉県 | 柏市 | みどり台(3) | 1182 | 480 | 456 | 12 |
千葉県 | 柏市 | みどり台(4) | 794 | 315 | 294 | 17 |
千葉県 | 柏市 | みどり台(5) | 250 | 109 | 85 | 22 |
千葉県 | 柏市 | 南柏(1) | 1511 | 854 | 40 | 796 |
千葉県 | 柏市 | 南柏(2) | 1163 | 603 | 59 | 533 |
千葉県 | 柏市 | 青葉台(1) | 1265 | 490 | 378 | 102 |
千葉県 | 柏市 | 青葉台(2) | 2128 | 862 | 317 | 532 |
千葉県 | 柏市 | 南増尾 | 240 | 103 | 48 | 53 |
千葉県 | 柏市 | 南増尾(1) | 1112 | 439 | 175 | 253 |
千葉県 | 柏市 | 南増尾(2) | 1099 | 380 | 369 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 南増尾(3) | 1626 | 603 | 578 | 15 |
千葉県 | 柏市 | 南増尾(4) | 1363 | 556 | 462 | 83 |
千葉県 | 柏市 | 南増尾(5) | 1143 | 436 | 387 | 39 |
千葉県 | 柏市 | 南増尾(6) | 1128 | 403 | 340 | 59 |
千葉県 | 柏市 | 南増尾(7) | 703 | 291 | 227 | 46 |
千葉県 | 柏市 | 南増尾(8) | 1683 | 585 | 245 | 332 |
千葉県 | 柏市 | 向原町 | 1857 | 737 | 44 | 683 |
千葉県 | 柏市 | 弥生町 | 873 | 387 | 302 | 76 |
千葉県 | 柏市 | 豊町(1) | 346 | 187 | 33 | 150 |
千葉県 | 柏市 | 豊町(2) | 1867 | 817 | 77 | 729 |
千葉県 | 柏市 | 吉野沢 | 750 | 295 | 257 | 31 |
千葉県 | 柏市 | 呼塚新田 | 6 | 2 | 1 | 1 |
千葉県 | 柏市 | 若柴 | 9904 | 4136 | 738 | 3293 |
千葉県 | 柏市 | 若葉町 | 884 | 460 | 173 | 257 |
千葉県 | 柏市 | 大山台(1) | 11 | 4 | 4 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 大山台(2) | 157 | 51 | 31 | 19 |
千葉県 | 柏市 | 東逆井(1) | 1030 | 470 | 357 | 95 |
千葉県 | 柏市 | 布瀬 | 550 | 170 | 169 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 手賀 | 614 | 193 | 191 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 片山 | 145 | 48 | 48 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 柳戸 | 200 | 58 | 58 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 泉 | 551 | 186 | 180 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 金山 | 175 | 53 | 52 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 若白毛 | 487 | 180 | 141 | 3 |
千葉県 | 柏市 | 岩井 | 462 | 188 | 127 | 60 |
千葉県 | 柏市 | 箕輪 | 524 | 70 | 67 | 1 |
千葉県 | 柏市 | 五條谷 | 617 | 226 | 216 | 1 |
千葉県 | 柏市 | 緑台 | 1071 | 418 | 232 | 177 |
千葉県 | 柏市 | 大井 | 5265 | 1954 | 1130 | 781 |
千葉県 | 柏市 | 大島田 | 1370 | 603 | 405 | 178 |
千葉県 | 柏市 | 大津ケ丘(1) | 1738 | 738 | 386 | 336 |
千葉県 | 柏市 | 大津ケ丘(2) | 1657 | 626 | 262 | 343 |
千葉県 | 柏市 | 大津ケ丘(3) | 2846 | 1208 | 329 | 857 |
千葉県 | 柏市 | 大津ケ丘(4) | 2087 | 893 | 242 | 601 |
千葉県 | 柏市 | 塚崎 | 3131 | 1204 | 917 | 248 |
千葉県 | 柏市 | 塚崎(1) | 305 | 118 | 63 | 53 |
千葉県 | 柏市 | 塚崎(2) | 535 | 217 | 210 | 5 |
千葉県 | 柏市 | 塚崎(3) | 239 | 89 | 87 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 高南台(1) | 1622 | 545 | 363 | 180 |
千葉県 | 柏市 | 高南台(2) | 891 | 345 | 251 | 72 |
千葉県 | 柏市 | 高南台(3) | 1115 | 379 | 210 | 159 |
千葉県 | 柏市 | 高柳 | 7292 | 2908 | 2232 | 598 |
千葉県 | 柏市 | 高柳(1) | 361 | 130 | 100 | 27 |
千葉県 | 柏市 | 高柳(2) | 225 | 102 | 78 | 21 |
千葉県 | 柏市 | 南高柳 | 474 | 187 | 149 | 35 |
千葉県 | 柏市 | 高柳新田 | 588 | 235 | 170 | 59 |
千葉県 | 柏市 | 藤ケ谷 | 3337 | 1078 | 670 | 371 |
千葉県 | 柏市 | 藤ケ谷新田 | 586 | 260 | 165 | 4 |
千葉県 | 柏市 | 風早(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 風早(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 鷲野谷 | 511 | 186 | 167 | 17 |
千葉県 | 柏市 | 千間橋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 布瀬新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 水道橋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 柏市 | しいの木台(1) | 267 | 100 | 74 | 16 |
千葉県 | 柏市 | しいの木台(2) | 573 | 195 | 157 | 37 |
千葉県 | 柏市 | しいの木台(3) | 1167 | 425 | 392 | 26 |
千葉県 | 柏市 | しいの木台(4) | 2371 | 884 | 655 | 211 |
千葉県 | 柏市 | しいの木台(5) | 1695 | 582 | 537 | 33 |
千葉県 | 柏市 | 曙橋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 片山新田 | 134 | 40 | 40 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 泉村新田 | 94 | 37 | 36 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 鷲野谷新田 | 66 | 21 | 19 | 2 |
千葉県 | 柏市 | 染井入新田 | 65 | 18 | 16 | 2 |
千葉県 | 柏市 | 岩井新田 | 122 | 43 | 29 | 14 |
千葉県 | 柏市 | 箕輪新田 | 148 | 37 | 37 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 大井新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 南柏中央 | 1139 | 668 | 25 | 638 |
千葉県 | 柏市 | 手賀の杜(1) | 856 | 262 | 223 | 38 |
千葉県 | 柏市 | 手賀の杜(2) | 960 | 295 | 275 | 19 |
千葉県 | 柏市 | 手賀の杜(3) | 1002 | 333 | 250 | 80 |
千葉県 | 柏市 | 手賀の杜(4) | 597 | 217 | 163 | 51 |
千葉県 | 柏市 | 手賀の杜(5) | 739 | 256 | 180 | 68 |
千葉県 | 柏市 | 手賀新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 柏市 | 柏インター東 | 19 | 6 | 6 | 0 |
千葉県柏市の特色
本市は、千葉県の北西部に位置し、東西の距離は約18キロメートル、南北の距離は約15キロメートル、面積は114.74平方キロメートルです。
隣接する市は、東に我孫子市・印西市、利根川を挟んで茨城県取手市・守谷市、南に鎌ヶ谷市・白井市、西に松戸市・流山市、北に野田市となっています。
鉄道は都心から放射状に常磐線及びつくばエクスプレスが、南北には東武アーバンパークラインが通っています。
道路は東京・茨城方面への国道6号線や常磐自動車道、埼玉・千葉方面への国道16号線が通っており、首都圏の放射・環状両方向の交通幹線の交差部に位置する交通の要衝となっています。
地勢は概ね平坦であり、下総台地の広い台地上を中心に、市街地や里山が形成されています。また、台地に入り込んだ大堀川、大津川、金山落などの川沿いや、手賀沼や利根川沿いに分布している低地では、干拓事業や治水事業なども進められ、まとまった農地等となっています。