2021.12.01
世帯数情報, 神奈川県世帯数情報
【最新版】横浜市南区のポスティング
記事の目次
神奈川県横浜市南区の世帯数
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 万世町(1) | 785 | 553 | 25 | 517 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 万世町(2) | 686 | 312 | 33 | 272 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 永楽町(1) | 930 | 524 | 64 | 447 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 永楽町(2) | 1020 | 678 | 23 | 632 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 真金町(1) | 1344 | 813 | 140 | 651 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 真金町(2) | 1618 | 1010 | 77 | 899 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 高根町(1) | 479 | 305 | 78 | 225 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 高根町(2) | 850 | 422 | 13 | 404 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 高根町(3) | 708 | 479 | 47 | 415 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 高根町(4) | 773 | 392 | 57 | 327 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 白妙町(1) | 399 | 212 | 67 | 120 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 白妙町(2) | 327 | 173 | 32 | 138 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 白妙町(3) | 596 | 391 | 39 | 349 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 白妙町(4) | 712 | 356 | 28 | 317 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 白妙町(5) | 419 | 224 | 19 | 200 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 浦舟町(1) | 946 | 699 | 37 | 655 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 浦舟町(2) | 310 | 199 | 17 | 180 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 浦舟町(3) | 565 | 186 | 8 | 176 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 浦舟町(4) | 250 | 118 | 2 | 115 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 浦舟町(5) | 406 | 181 | 12 | 164 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 中村町(1) | 1287 | 725 | 394 | 274 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 中村町(2) | 1184 | 611 | 310 | 280 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 中村町(3) | 1540 | 677 | 281 | 350 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 中村町(4) | 1951 | 1162 | 412 | 674 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 中村町(5) | 1677 | 682 | 117 | 551 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 唐沢 | 1756 | 809 | 532 | 227 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 平楽 | 2790 | 1243 | 691 | 513 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 八幡町 | 1576 | 758 | 504 | 210 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 山谷 | 1005 | 421 | 182 | 223 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 堀ノ内町(1) | 1439 | 778 | 370 | 297 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 堀ノ内町(2) | 2244 | 1055 | 604 | 409 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 睦町(1) | 1814 | 912 | 387 | 500 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 睦町(2) | 702 | 312 | 125 | 175 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 高砂町(1) | 808 | 604 | 18 | 559 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 高砂町(2) | 491 | 338 | 20 | 297 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 高砂町(3) | 166 | 98 | 14 | 80 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 二葉町(1) | 505 | 326 | 15 | 305 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 二葉町(2) | 584 | 392 | 24 | 359 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 二葉町(3) | 194 | 123 | 30 | 92 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 二葉町(4) | 429 | 217 | 21 | 189 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 新川町(1) | 322 | 218 | 5 | 212 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 新川町(2) | 366 | 192 | 24 | 165 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 新川町(3) | 249 | 124 | 17 | 107 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 新川町(4) | 161 | 88 | 32 | 50 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 新川町(5) | 676 | 342 | 31 | 304 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 吉野町(1) | 717 | 336 | 3 | 327 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 吉野町(2) | 506 | 296 | 11 | 282 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 吉野町(3) | 416 | 253 | 5 | 244 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 吉野町(4) | 136 | 109 | 4 | 100 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 吉野町(5) | 308 | 208 | 3 | 203 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 山王町(1) | 322 | 173 | 9 | 162 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 山王町(2) | 286 | 161 | 15 | 146 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 山王町(3) | 335 | 218 | 11 | 199 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 山王町(4) | 280 | 183 | 10 | 160 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 山王町(5) | 5 | 3 | 0 | 2 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 南吉田町(1) | 526 | 239 | 19 | 218 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 南吉田町(2) | 629 | 384 | 15 | 364 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 南吉田町(3) | 115 | 61 | 27 | 34 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 南吉田町(4) | 180 | 121 | 20 | 99 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 南吉田町(5) | 164 | 113 | 5 | 105 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 日枝町(1) | 447 | 283 | 44 | 232 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 日枝町(2) | 524 | 335 | 54 | 272 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 日枝町(3) | 641 | 299 | 43 | 252 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 日枝町(4) | 240 | 124 | 39 | 81 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 日枝町(5) | 618 | 283 | 23 | 256 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 白金町(1) | 334 | 214 | 24 | 187 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 白金町(2) | 168 | 113 | 6 | 105 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 前里町(1) | 224 | 140 | 25 | 111 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 前里町(2) | 253 | 165 | 28 | 135 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 前里町(3) | 595 | 346 | 43 | 292 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 前里町(4) | 266 | 212 | 23 | 180 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 西中町(1) | 132 | 77 | 24 | 53 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 西中町(2) | 133 | 89 | 26 | 58 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 西中町(3) | 178 | 88 | 51 | 35 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 西中町(4) | 145 | 85 | 44 | 38 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 三春台 | 3039 | 1533 | 631 | 853 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 伏見町 | 240 | 115 | 65 | 43 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 庚台 | 2149 | 1011 | 662 | 302 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 清水ケ丘 | 3793 | 1733 | 1014 | 659 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 花之木町(1) | 249 | 127 | 35 | 90 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 花之木町(2) | 478 | 299 | 26 | 263 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 花之木町(3) | 72 | 47 | 16 | 30 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 宿町(1) | 545 | 276 | 6 | 267 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 宿町(2) | 671 | 425 | 8 | 410 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 宿町(3) | 368 | 221 | 11 | 207 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 宿町(4) | 187 | 95 | 2 | 91 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 宮元町(1) | 874 | 585 | 9 | 560 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 宮元町(2) | 796 | 394 | 18 | 368 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 宮元町(3) | 297 | 163 | 27 | 133 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 宮元町(4) | 85 | 43 | 21 | 20 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 共進町(1) | 863 | 412 | 96 | 306 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 共進町(2) | 349 | 203 | 72 | 126 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 共進町(3) | 340 | 188 | 48 | 133 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 東蒔田町 | 1606 | 821 | 286 | 501 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 榎町(1) | 663 | 352 | 120 | 220 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 榎町(2) | 849 | 396 | 184 | 191 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 蒔田町 | 3917 | 1871 | 572 | 1252 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 若宮町(1) | 68 | 32 | 16 | 12 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 若宮町(2) | 487 | 252 | 110 | 113 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 若宮町(3) | 249 | 122 | 48 | 73 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 若宮町(4) | 385 | 169 | 112 | 47 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 通町(1) | 310 | 171 | 33 | 133 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 通町(2) | 600 | 313 | 57 | 248 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 通町(3) | 368 | 181 | 34 | 140 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 通町(4) | 391 | 239 | 47 | 183 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 中島町(1) | 360 | 178 | 33 | 141 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 中島町(2) | 449 | 237 | 87 | 136 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 中島町(3) | 279 | 141 | 69 | 67 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 中島町(4) | 543 | 303 | 91 | 200 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 大橋町(1) | 154 | 92 | 30 | 60 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 大橋町(2) | 339 | 170 | 57 | 110 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 大橋町(3) | 535 | 261 | 43 | 207 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 弘明寺町 | 3549 | 1782 | 716 | 990 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 井土ケ谷下町 | 4143 | 2318 | 603 | 1636 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 井土ケ谷中町 | 4239 | 2144 | 504 | 1587 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 井土ケ谷上町 | 3046 | 1512 | 687 | 750 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 六ツ川(1) | 5476 | 2558 | 1160 | 1283 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 六ツ川(2) | 7674 | 3229 | 2045 | 1060 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 六ツ川(3) | 7361 | 3151 | 1057 | 1936 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 六ツ川(4) | 2218 | 856 | 615 | 222 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 中里町 | 24 | 8 | 8 | 0 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 中里(1) | 2441 | 1213 | 328 | 856 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 中里(2) | 1254 | 605 | 326 | 138 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 中里(3) | 2167 | 952 | 534 | 387 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 中里(4) | 2479 | 1022 | 814 | 176 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 大岡(1) | 5858 | 2701 | 1435 | 1141 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 大岡(2) | 2502 | 1455 | 440 | 906 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 大岡(3) | 4156 | 1874 | 1109 | 695 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 大岡(4) | 3581 | 1558 | 486 | 1015 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 大岡(5) | 3217 | 1511 | 581 | 871 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 別所(1) | 1465 | 711 | 112 | 581 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 別所(2) | 1910 | 884 | 562 | 280 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 別所(3) | 2641 | 1068 | 345 | 699 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 別所(4) | 1150 | 536 | 206 | 304 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 別所(5) | 2078 | 856 | 374 | 446 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 別所(6) | 621 | 266 | 107 | 146 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 別所(7) | 504 | 239 | 106 | 80 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 別所中里台 | 2059 | 808 | 590 | 168 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 永田東(1) | 3000 | 1379 | 633 | 723 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 永田東(2) | 2994 | 1308 | 781 | 501 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 永田東(3) | 1593 | 689 | 165 | 510 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 永田南(1) | 2077 | 985 | 365 | 521 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 永田南(2) | 1564 | 689 | 435 | 237 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 永田山王台 | 3493 | 1472 | 959 | 481 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 永田北(1) | 1968 | 942 | 433 | 330 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 永田北(2) | 4225 | 1717 | 1036 | 632 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 永田北(3) | 2631 | 1090 | 591 | 457 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 永田台 | 2992 | 1057 | 492 | 550 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 永田みなみ台 | 4297 | 2309 | 8 | 2283 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 南太田(1) | 3257 | 1729 | 361 | 1328 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 南太田(2) | 1970 | 970 | 295 | 652 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 南太田(3) | 1192 | 566 | 207 | 338 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 南太田(4) | 1952 | 1099 | 368 | 697 |
神奈川県横浜市南区の特色
南区内では、「弘明寺遺跡」「殿ヶ谷遺跡」など数か所で古代遺跡が発掘されており、大岡川流域は古代から人々が生活しやすい場所と考えられています。
江戸時代、南区は武蔵国久良岐郡の一部で、農業が中心の村々でした。南区の中央を流れる大岡川は、蛇行の多 い川で自然の恵みをもたらすとともに大雨のたびにはんらんし、人々を困らせていました。1656年に江戸の商人 吉田勘兵衛が大岡川河口を新田として埋め立てる許可を江戸幕府から受け、大規模な工事が1667年に完成しました。 新田は「吉田新田」と名付けられ、その後、横浜発展のために重要な役割を果たしました。
横浜港の開港後、文明開化とともに新しい文化・技術・産業などが紹介され普及しました。1873年には南区万 世町で日本で初めて、せっけんが製造されました。また、横浜で最初の小学校が開設され、そのうちの3校が南区内につくられました(大岡・石川・太田小学校)。 1882年には、横浜の貿易商人たちが後継者育成のために、現在の横浜商業高等学校(Y校)の前身になる横浜商法学校を創立しました。吉田新田は、港町よこはまの発展に伴い、 市街地として発展しました。