2021.11.28
世帯数情報
【最新版】西東京市のポスティング
記事の目次
東京都西東京市の特色
西東京市は、武蔵野台地のほぼ中央に位置しています。北は埼玉県新座市、南は武蔵野市および小金井市、東は練馬区、西は小平市および東久留米市に接しています。
地勢は、北に白子川、中央部に新川、南部に石神井川があり、川の沿岸が2メートルから3メートルの低地となっているほか、一般に西から東になだらかに傾斜したほぼ平坦な地域です。
地質は、関東ローム層で厚さ10メートル以上の所が多くなっています。
西東京市の世帯数 ポスティング
市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
西東京市 | 田無町(1) | 1633 | 831 | 163 | 660 |
西東京市 | 田無町(2) | 2038 | 1038 | 165 | 861 |
西東京市 | 田無町(3) | 1707 | 996 | 101 | 864 |
西東京市 | 田無町(4) | 2210 | 1266 | 166 | 1022 |
西東京市 | 田無町(5) | 1819 | 830 | 141 | 673 |
西東京市 | 田無町(6) | 1718 | 830 | 204 | 598 |
西東京市 | 田無町(7) | 2624 | 1279 | 307 | 957 |
西東京市 | 南町(1) | 1897 | 1021 | 394 | 559 |
西東京市 | 南町(2) | 2114 | 985 | 533 | 428 |
西東京市 | 南町(3) | 2972 | 1332 | 433 | 872 |
西東京市 | 南町(4) | 2064 | 1057 | 311 | 722 |
西東京市 | 南町(5) | 1899 | 933 | 479 | 420 |
西東京市 | 南町(6) | 2132 | 873 | 288 | 486 |
西東京市 | 西原町(1) | 1063 | 522 | 49 | 459 |
西東京市 | 西原町(2) | 634 | 238 | 126 | 109 |
西東京市 | 西原町(3) | 1517 | 716 | 163 | 544 |
西東京市 | 西原町(4) | 2650 | 1095 | 225 | 854 |
西東京市 | 西原町(5) | 1102 | 542 | 200 | 331 |
西東京市 | 緑町(1) | 1221 | 575 | 130 | 434 |
西東京市 | 緑町(2) | 1580 | 629 | 502 | 110 |
西東京市 | 緑町(3) | 1133 | 513 | 148 | 357 |
西東京市 | ひばりが丘(1) | 1933 | 985 | 313 | 618 |
西東京市 | ひばりが丘(2) | 2545 | 1047 | 311 | 712 |
西東京市 | ひばりが丘(3) | 1714 | 794 | 2 | 790 |
西東京市 | ひばりが丘(4) | 1854 | 671 | 181 | 462 |
西東京市 | 谷戸町(1) | 2846 | 1262 | 526 | 715 |
西東京市 | 谷戸町(2) | 7069 | 2668 | 298 | 2276 |
西東京市 | 谷戸町(3) | 3578 | 1678 | 642 | 969 |
西東京市 | 北原町(1) | 2133 | 991 | 581 | 394 |
西東京市 | 北原町(2) | 1231 | 569 | 246 | 308 |
西東京市 | 北原町(3) | 936 | 503 | 137 | 354 |
西東京市 | 向台町(1) | 2296 | 987 | 579 | 363 |
西東京市 | 向台町(2) | 2035 | 796 | 431 | 351 |
西東京市 | 向台町(3) | 4547 | 1541 | 461 | 1060 |
西東京市 | 向台町(4) | 3577 | 1598 | 644 | 924 |
西東京市 | 向台町(5) | 837 | 313 | 142 | 171 |
西東京市 | 向台町(6) | 1648 | 703 | 489 | 190 |
西東京市 | 芝久保町(1) | 5726 | 2284 | 638 | 1592 |
西東京市 | 芝久保町(2) | 4297 | 1829 | 602 | 1189 |
西東京市 | 芝久保町(3) | 3489 | 1574 | 764 | 757 |
西東京市 | 芝久保町(4) | 3719 | 1593 | 722 | 842 |
西東京市 | 芝久保町(5) | 2317 | 978 | 437 | 521 |
西東京市 | 新町(1) | 2309 | 1055 | 208 | 826 |
西東京市 | 新町(2) | 690 | 319 | 179 | 129 |
西東京市 | 新町(3) | 1000 | 411 | 256 | 110 |
西東京市 | 新町(4) | 1224 | 528 | 263 | 250 |
西東京市 | 新町(5) | 2544 | 1137 | 632 | 445 |
西東京市 | 新町(6) | 1220 | 497 | 282 | 159 |
西東京市 | 柳沢(1) | 2021 | 1004 | 261 | 728 |
西東京市 | 柳沢(2) | 3103 | 1304 | 145 | 1151 |
西東京市 | 柳沢(3) | 2102 | 965 | 227 | 707 |
西東京市 | 柳沢(4) | 520 | 143 | 43 | 83 |
西東京市 | 柳沢(5) | 2791 | 1242 | 377 | 752 |
西東京市 | 柳沢(6) | 1610 | 813 | 163 | 628 |
西東京市 | 東伏見(1) | 340 | 190 | 91 | 93 |
西東京市 | 東伏見(2) | 1050 | 552 | 129 | 410 |
西東京市 | 東伏見(3) | 1098 | 372 | 66 | 290 |
西東京市 | 東伏見(4) | 1170 | 589 | 192 | 370 |
西東京市 | 東伏見(5) | 1337 | 698 | 280 | 406 |
西東京市 | 東伏見(6) | 580 | 292 | 150 | 93 |
西東京市 | 保谷町(1) | 1515 | 621 | 270 | 330 |
西東京市 | 保谷町(2) | 1028 | 534 | 192 | 327 |
西東京市 | 保谷町(3) | 2391 | 1358 | 399 | 921 |
西東京市 | 保谷町(4) | 1449 | 664 | 269 | 277 |
西東京市 | 保谷町(5) | 2763 | 1265 | 456 | 782 |
西東京市 | 保谷町(6) | 3159 | 1507 | 658 | 805 |
西東京市 | 富士町(1) | 3167 | 1412 | 250 | 1143 |
西東京市 | 富士町(2) | 1753 | 747 | 443 | 272 |
西東京市 | 富士町(3) | 1004 | 489 | 138 | 334 |
西東京市 | 富士町(4) | 3261 | 1579 | 364 | 1156 |
西東京市 | 富士町(5) | 1105 | 596 | 194 | 330 |
西東京市 | 富士町(6) | 1133 | 621 | 213 | 394 |
西東京市 | 中町(1) | 764 | 335 | 243 | 78 |
西東京市 | 中町(2) | 922 | 438 | 229 | 193 |
西東京市 | 中町(3) | 1147 | 457 | 286 | 154 |
西東京市 | 中町(4) | 1279 | 484 | 293 | 182 |
西東京市 | 中町(5) | 1553 | 635 | 499 | 111 |
西東京市 | 中町(6) | 1111 | 433 | 292 | 134 |
西東京市 | 東町(1) | 723 | 379 | 138 | 207 |
西東京市 | 東町(2) | 1426 | 733 | 217 | 481 |
西東京市 | 東町(3) | 1446 | 754 | 130 | 604 |
西東京市 | 東町(4) | 1585 | 811 | 357 | 401 |
西東京市 | 東町(5) | 1264 | 514 | 313 | 190 |
西東京市 | 東町(6) | 1258 | 458 | 136 | 311 |
西東京市 | 泉町(1) | 1783 | 737 | 535 | 184 |
西東京市 | 泉町(2) | 1979 | 787 | 576 | 200 |
西東京市 | 泉町(3) | 1009 | 445 | 266 | 171 |
西東京市 | 泉町(4) | 704 | 301 | 233 | 62 |
西東京市 | 泉町(5) | 1556 | 674 | 353 | 309 |
西東京市 | 泉町(6) | 1532 | 622 | 353 | 249 |
西東京市 | 住吉町(1) | 1761 | 733 | 573 | 135 |
西東京市 | 住吉町(2) | 811 | 398 | 206 | 185 |
西東京市 | 住吉町(3) | 1777 | 822 | 264 | 545 |
西東京市 | 住吉町(4) | 1147 | 531 | 360 | 151 |
西東京市 | 住吉町(5) | 553 | 225 | 140 | 81 |
西東京市 | 住吉町(6) | 970 | 366 | 253 | 75 |
西東京市 | ひばりが丘北(1) | 1137 | 523 | 209 | 303 |
西東京市 | ひばりが丘北(2) | 1061 | 519 | 264 | 238 |
西東京市 | ひばりが丘北(3) | 1045 | 638 | 175 | 446 |
西東京市 | ひばりが丘北(4) | 994 | 561 | 215 | 326 |
西東京市 | 栄町(1) | 1905 | 689 | 370 | 294 |
西東京市 | 栄町(2) | 1369 | 520 | 304 | 185 |
西東京市 | 栄町(3) | 759 | 259 | 155 | 97 |
西東京市 | 北町(1) | 554 | 224 | 147 | 72 |
西東京市 | 北町(2) | 1520 | 605 | 426 | 160 |
西東京市 | 北町(3) | 871 | 333 | 269 | 54 |
西東京市 | 北町(4) | 595 | 221 | 176 | 43 |
西東京市 | 北町(5) | 1112 | 456 | 363 | 59 |
西東京市 | 北町(6) | 293 | 148 | 78 | 70 |
西東京市 | 下保谷(1) | 863 | 354 | 223 | 116 |
西東京市 | 下保谷(2) | 1813 | 850 | 291 | 547 |
西東京市 | 下保谷(3) | 2020 | 856 | 554 | 252 |
西東京市 | 下保谷(4) | 1455 | 804 | 250 | 534 |
西東京市 | 下保谷(5) | 2095 | 1004 | 301 | 680 |
StarPlanGroupの関連サービス