お問い合わせ

NEWSお知らせ

2021.11.15 世帯数情報, 千葉県世帯数情報

【最新版】浦安市のポスティング

千葉県浦安市の世帯数

都道府県 市区町村 町丁目名 人口総数 一般世帯数 一戸建主世帯数 共同住宅主世帯数
千葉県 浦安市 当代島(1) 3022 1929 328 1479
千葉県 浦安市 当代島(2) 4242 2123 310 1685
千葉県 浦安市 当代島(3) 2286 1181 209 940
千葉県 浦安市 北栄(1) 2964 1924 46 1793
千葉県 浦安市 北栄(2) 4824 2870 269 2492
千葉県 浦安市 北栄(3) 5672 3023 336 2568
千葉県 浦安市 北栄(4) 4490 2046 135 1843
千葉県 浦安市 猫実(1) 1740 840 187 638
千葉県 浦安市 猫実(2) 2967 1511 382 1036
千葉県 浦安市 猫実(3) 1422 780 317 435
千葉県 浦安市 猫実(4) 1648 961 290 639
千葉県 浦安市 猫実(5) 1792 1081 218 838
千葉県 浦安市 堀江(1) 3166 1696 427 1216
千葉県 浦安市 堀江(2) 2241 1191 353 780
千葉県 浦安市 堀江(3) 2091 1131 289 798
千葉県 浦安市 堀江(4) 3478 1875 414 1415
千葉県 浦安市 堀江(5) 2225 1115 270 818
千葉県 浦安市 堀江(6) 2160 1165 218 888
千葉県 浦安市 富士見(1) 2862 1342 216 1093
千葉県 浦安市 富士見(2) 3192 1632 317 1234
千葉県 浦安市 富士見(3) 4229 2147 376 1655
千葉県 浦安市 富士見(4) 2535 1342 242 1058
千葉県 浦安市 富士見(5) 3926 2243 325 1835
千葉県 浦安市 海楽(1) 3259 1720 614 1019
千葉県 浦安市 海楽(2) 2840 1434 653 740
千葉県 浦安市 東野(1) 3725 1394 251 1120
千葉県 浦安市 東野(2) 4466 1762 483 1173
千葉県 浦安市 東野(3) 1601 646 491 124
千葉県 浦安市 美浜(1) 3035 1199 1 1185
千葉県 浦安市 美浜(2) 2090 861 0 852
千葉県 浦安市 美浜(3) 1052 428 414 2
千葉県 浦安市 美浜(4) 1211 476 457 8
千葉県 浦安市 美浜(5) 2297 948 1 932
千葉県 浦安市 入船(1) 1002 405 0 400
千葉県 浦安市 入船(2) 1928 772 1 715
千葉県 浦安市 入船(3) 1571 602 33 308
千葉県 浦安市 入船(4) 2252 1315 455 768
千葉県 浦安市 入船(5) 835 315 2 198
千葉県 浦安市 入船(6) 2096 797 0 792
千葉県 浦安市 富岡(1) 885 325 237 86
千葉県 浦安市 富岡(2) 1499 559 0 527
千葉県 浦安市 富岡(3) 3352 1346 0 1319
千葉県 浦安市 富岡(4) 749 300 239 56
千葉県 浦安市 今川(1) 1438 855 171 619
千葉県 浦安市 今川(2) 1535 845 270 484
千葉県 浦安市 今川(3) 1182 576 185 364
千葉県 浦安市 今川(4) 1174 550 137 171
千葉県 浦安市 弁天(1) 1402 527 259 239
千葉県 浦安市 弁天(2) 1798 669 504 117
千葉県 浦安市 弁天(3) 1184 478 5 6
千葉県 浦安市 弁天(4) 1101 544 302 233
千葉県 浦安市 鉄鋼通り(1) 21 15 0 0
千葉県 浦安市 鉄鋼通り(2) 1 1 0 0
千葉県 浦安市 鉄鋼通り(3) 8 8 0 0
千葉県 浦安市 舞浜 4 2 2 0
千葉県 浦安市 舞浜(2) 1944 779 627 30
千葉県 浦安市 舞浜(3) 1479 535 527 0
千葉県 浦安市 高洲(1) 1515 529 239 246
千葉県 浦安市 高洲(2) 1165 435 0 435
千葉県 浦安市 高洲(3) 1168 405 336 55
千葉県 浦安市 高洲(4) 2457 724 0 722
千葉県 浦安市 高洲(5) 3576 1110 0 1101
千葉県 浦安市 高洲(6) 1222 447 0 441
千葉県 浦安市 高洲(7) 1046 314 0 312
千葉県 浦安市 高洲(8) 1760 534 1 532
千葉県 浦安市 高洲(9) 243 3 0 0
千葉県 浦安市 3 2 0 0
千葉県 浦安市 千鳥 0 0 0 0
千葉県 浦安市 日の出(1) 4104 1503 0 1466
千葉県 浦安市 日の出(2) 1862 801 187 304
千葉県 浦安市 日の出(3) 3286 1018 0 1011
千葉県 浦安市 日の出(4) 1240 392 0 386
千葉県 浦安市 日の出(5) 3801 1297 0 1064
千葉県 浦安市 日の出(6) 920 290 6 281
千葉県 浦安市 日の出(7 8) 364 102 101 0
千葉県 浦安市 明海(1) 1449 538 0 533
千葉県 浦安市 明海(2) 0 0 0 0
千葉県 浦安市 明海(3) 1249 409 0 407
千葉県 浦安市 明海(4) 1546 652 0 649
千葉県 浦安市 明海(5) 2977 1016 0 1010
千葉県 浦安市 明海(6) 1881 546 1 540
千葉県 浦安市 明海(7) 0 0 0 0

千葉県浦安市の特色

本市は、東京湾の奥部に位置し、東と南は東京湾に面し、西は旧江戸川を隔てて東京都江戸川区と対峙し、北は市川市と接している。
土地は、旧江戸川の河口に発達した沖積層に属する低地と、その約3倍に及ぶ公有水面埋め立て事業によって造成された埋め立てからなっており、おおむね平坦である。

名古屋のポスティングは東海配布

上へ

Copyright © KANTOHAIFU. All Rights Reserved.