2021.12.01
ポスティングお役立ちコンテンツ, 世帯数情報
【最新版】杉並区のポスティング
記事の目次
杉並区の特色
杉並区は、武蔵野台地の上、東京都区部の西端に位置し、おおむね方形で面積は34.02平方キロメートルと23区中8番目の広さを持つ。標高は30mから50mほどで、区内を西から東にかけて3本の川が流れている(北から妙正寺川、善福寺川、神田川)。道路(新青梅街道、早稲田通り、青梅街道、五日市街道、井ノ頭通り、甲州街道)・鉄道(西武新宿線、JR中央線、京王井の頭線)とも東西を走っており、南北の交通(環状7号線・8号線以外に大きい道路が無い)が課題となっている。
東京の発展とともに、比較的自然に恵まれた住宅都市としての性格をもちながら成長してきた。
杉並区世帯数
市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
杉並区 | 方南(1) | 7950 | 4820 | 1224 | 3418 |
杉並区 | 方南(2) | 4553 | 2709 | 412 | 2203 |
杉並区 | 和泉(1) | 5796 | 3751 | 920 | 2737 |
杉並区 | 和泉(2) | 7227 | 4131 | 1252 | 2675 |
杉並区 | 和泉(3) | 6718 | 3686 | 1039 | 2496 |
杉並区 | 和泉(4) | 7941 | 4221 | 1360 | 2721 |
杉並区 | 下高井戸(1) | 4731 | 3284 | 424 | 2788 |
杉並区 | 下高井戸(2) | 3168 | 1995 | 401 | 1482 |
杉並区 | 下高井戸(3) | 3643 | 2020 | 843 | 1110 |
杉並区 | 下高井戸(4) | 5400 | 2711 | 1254 | 1371 |
杉並区 | 下高井戸(5) | 2942 | 1466 | 704 | 720 |
杉並区 | 永福(1) | 3214 | 1811 | 586 | 1127 |
杉並区 | 永福(2) | 4493 | 2341 | 973 | 1254 |
杉並区 | 永福(3) | 3979 | 2261 | 827 | 1318 |
杉並区 | 永福(4) | 3618 | 2102 | 638 | 1356 |
杉並区 | 浜田山(1) | 3951 | 1990 | 830 | 1105 |
杉並区 | 浜田山(2) | 2793 | 1499 | 417 | 868 |
杉並区 | 浜田山(3) | 4305 | 2247 | 555 | 1626 |
杉並区 | 浜田山(4) | 5834 | 2949 | 701 | 1996 |
杉並区 | 和田(1) | 9082 | 5011 | 922 | 3692 |
杉並区 | 和田(2) | 4140 | 2212 | 526 | 1604 |
杉並区 | 和田(3) | 6803 | 4067 | 941 | 2996 |
杉並区 | 堀ノ内(1) | 4787 | 2700 | 524 | 2106 |
杉並区 | 堀ノ内(2) | 7434 | 3791 | 1023 | 2651 |
杉並区 | 堀ノ内(3) | 7154 | 4272 | 1100 | 3044 |
杉並区 | 松ノ木(1) | 2075 | 1043 | 286 | 711 |
杉並区 | 松ノ木(2) | 2709 | 1401 | 568 | 778 |
杉並区 | 松ノ木(3) | 2914 | 1700 | 551 | 1087 |
杉並区 | 大宮(1) | 2287 | 1232 | 394 | 766 |
杉並区 | 大宮(2) | 1475 | 798 | 280 | 465 |
杉並区 | 梅里(1) | 3236 | 2103 | 370 | 1655 |
杉並区 | 梅里(2) | 5084 | 3166 | 689 | 2405 |
杉並区 | 高円寺南(1) | 6389 | 4242 | 698 | 3439 |
杉並区 | 高円寺南(2) | 7210 | 4949 | 752 | 4025 |
杉並区 | 高円寺南(3) | 7879 | 5150 | 1006 | 3928 |
杉並区 | 高円寺南(4) | 4414 | 3038 | 256 | 2695 |
杉並区 | 高円寺南(5) | 6424 | 4073 | 850 | 3154 |
杉並区 | 高円寺北(1) | 2677 | 1519 | 438 | 1016 |
杉並区 | 高円寺北(2) | 4431 | 3124 | 397 | 2621 |
杉並区 | 高円寺北(3) | 5676 | 3947 | 690 | 3100 |
杉並区 | 高円寺北(4) | 3633 | 2246 | 504 | 1658 |
杉並区 | 阿佐谷南(1) | 7636 | 4721 | 1122 | 3439 |
杉並区 | 阿佐谷南(2) | 3727 | 2501 | 550 | 1844 |
杉並区 | 阿佐谷南(3) | 7736 | 4874 | 1000 | 3717 |
杉並区 | 阿佐谷北(1) | 4660 | 2787 | 780 | 1888 |
杉並区 | 阿佐谷北(2) | 4336 | 2790 | 631 | 2029 |
杉並区 | 阿佐谷北(3) | 4067 | 2391 | 846 | 1447 |
杉並区 | 阿佐谷北(4) | 4138 | 2462 | 570 | 1810 |
杉並区 | 阿佐谷北(5) | 3712 | 2065 | 758 | 1249 |
杉並区 | 阿佐谷北(6) | 3383 | 1741 | 763 | 900 |
杉並区 | 天沼(1) | 4128 | 2451 | 853 | 1460 |
杉並区 | 天沼(2) | 5305 | 3077 | 983 | 1863 |
杉並区 | 天沼(3) | 6199 | 3921 | 850 | 2910 |
杉並区 | 本天沼(1) | 3303 | 1821 | 730 | 987 |
杉並区 | 本天沼(2) | 4368 | 2267 | 1026 | 1178 |
杉並区 | 本天沼(3) | 3620 | 1699 | 827 | 795 |
杉並区 | 成田西(1) | 2770 | 1178 | 647 | 493 |
杉並区 | 成田西(2) | 2962 | 1327 | 704 | 560 |
杉並区 | 成田西(3) | 2055 | 849 | 417 | 403 |
杉並区 | 成田西(4) | 935 | 415 | 216 | 178 |
杉並区 | 成田東(1) | 4653 | 2430 | 1057 | 1235 |
杉並区 | 成田東(2) | 3393 | 1513 | 770 | 692 |
杉並区 | 成田東(3) | 3251 | 1741 | 714 | 947 |
杉並区 | 成田東(4) | 3979 | 2228 | 844 | 1265 |
杉並区 | 成田東(5) | 5923 | 3274 | 920 | 2263 |
杉並区 | 荻窪(1) | 5008 | 2411 | 1286 | 1040 |
杉並区 | 荻窪(2) | 4055 | 2037 | 625 | 1356 |
杉並区 | 荻窪(3) | 6072 | 3211 | 950 | 2156 |
杉並区 | 荻窪(4) | 4228 | 2558 | 500 | 1991 |
杉並区 | 荻窪(5) | 4966 | 3122 | 156 | 2844 |
杉並区 | 南荻窪(1) | 3609 | 1773 | 784 | 895 |
杉並区 | 南荻窪(2) | 3772 | 1796 | 831 | 849 |
杉並区 | 南荻窪(3) | 2776 | 1535 | 609 | 821 |
杉並区 | 南荻窪(4) | 3368 | 1925 | 532 | 1322 |
杉並区 | 上荻(1) | 1600 | 1058 | 62 | 929 |
杉並区 | 上荻(2) | 4872 | 3034 | 634 | 2257 |
杉並区 | 上荻(3) | 2959 | 1542 | 582 | 880 |
杉並区 | 上荻(4) | 3520 | 2004 | 460 | 1491 |
杉並区 | 西荻南(1) | 2493 | 1337 | 579 | 687 |
杉並区 | 西荻南(2) | 3887 | 2429 | 516 | 1865 |
杉並区 | 西荻南(3) | 2492 | 1547 | 294 | 1208 |
杉並区 | 西荻南(4) | 2794 | 1514 | 549 | 913 |
杉並区 | 西荻北(1) | 2458 | 1374 | 368 | 967 |
杉並区 | 西荻北(2) | 4553 | 2459 | 526 | 1841 |
杉並区 | 西荻北(3) | 5132 | 3144 | 509 | 2542 |
杉並区 | 西荻北(4) | 3883 | 2391 | 711 | 1564 |
杉並区 | 西荻北(5) | 1832 | 1006 | 382 | 569 |
杉並区 | 今川(1) | 2427 | 1124 | 424 | 640 |
杉並区 | 今川(2) | 1949 | 774 | 264 | 474 |
杉並区 | 今川(3) | 2873 | 1377 | 550 | 694 |
杉並区 | 今川(4) | 2259 | 1032 | 452 | 529 |
杉並区 | 清水(1) | 3107 | 1788 | 548 | 1163 |
杉並区 | 清水(2) | 1843 | 820 | 381 | 399 |
杉並区 | 清水(3) | 3454 | 1617 | 700 | 810 |
杉並区 | 桃井(1) | 3785 | 2054 | 822 | 1145 |
杉並区 | 桃井(2) | 2662 | 1255 | 489 | 732 |
杉並区 | 桃井(3) | 2877 | 1229 | 51 | 1120 |
杉並区 | 桃井(4) | 2532 | 1402 | 366 | 1003 |
杉並区 | 井草(1) | 4388 | 2336 | 596 | 1654 |
杉並区 | 井草(2) | 4597 | 2337 | 443 | 1821 |
杉並区 | 井草(3) | 2611 | 1486 | 278 | 1180 |
杉並区 | 井草(4) | 1764 | 925 | 206 | 642 |
杉並区 | 井草(5) | 1865 | 1068 | 277 | 721 |
杉並区 | 下井草(1) | 3221 | 1795 | 639 | 1125 |
杉並区 | 下井草(2) | 4137 | 2079 | 749 | 1254 |
杉並区 | 下井草(3) | 4667 | 2504 | 734 | 1691 |
杉並区 | 下井草(4) | 3657 | 1829 | 709 | 1026 |
杉並区 | 下井草(5) | 2500 | 1403 | 344 | 1017 |
杉並区 | 上井草(1) | 3563 | 1807 | 507 | 1236 |
杉並区 | 上井草(2) | 5420 | 2612 | 721 | 1776 |
杉並区 | 上井草(3) | 3684 | 1657 | 516 | 1057 |
杉並区 | 上井草(4) | 2963 | 1269 | 511 | 722 |
杉並区 | 善福寺(1) | 3951 | 1927 | 848 | 973 |
杉並区 | 善福寺(2) | 3758 | 1657 | 917 | 652 |
杉並区 | 善福寺(3) | 2042 | 898 | 522 | 345 |
杉並区 | 善福寺(4) | 2254 | 944 | 597 | 301 |
杉並区 | 松庵(1) | 3519 | 1657 | 813 | 781 |
杉並区 | 松庵(2) | 2527 | 1250 | 614 | 599 |
杉並区 | 松庵(3) | 4308 | 2621 | 701 | 1851 |
杉並区 | 宮前(1) | 1830 | 926 | 255 | 592 |
杉並区 | 宮前(2) | 3610 | 1530 | 552 | 888 |
杉並区 | 宮前(3) | 4816 | 2368 | 935 | 1323 |
杉並区 | 宮前(4) | 4309 | 2129 | 899 | 1140 |
杉並区 | 宮前(5) | 3744 | 1851 | 809 | 939 |
杉並区 | 久我山(1) | 1816 | 1052 | 161 | 882 |
杉並区 | 久我山(2) | 2581 | 1337 | 503 | 763 |
杉並区 | 久我山(3) | 5109 | 2829 | 1043 | 1698 |
杉並区 | 久我山(4) | 5147 | 2580 | 1239 | 1275 |
杉並区 | 久我山(5) | 5175 | 2795 | 891 | 1781 |
杉並区 | 高井戸東(1) | 3824 | 1722 | 693 | 973 |
杉並区 | 高井戸東(2) | 3685 | 1991 | 714 | 1217 |
杉並区 | 高井戸東(3) | 6910 | 3537 | 684 | 2720 |
杉並区 | 高井戸東(4) | 4835 | 2409 | 644 | 1704 |
杉並区 | 高井戸西(1) | 5776 | 2614 | 675 | 1848 |
杉並区 | 高井戸西(2) | 3058 | 1509 | 360 | 1094 |
杉並区 | 高井戸西(3) | 2682 | 1315 | 356 | 926 |
杉並区 | 上高井戸(1) | 6374 | 3956 | 684 | 3056 |
杉並区 | 上高井戸(2) | 3219 | 1557 | 570 | 930 |
杉並区 | 上高井戸(3) | 2226 | 1300 | 365 | 884 |
StarPlanGroupの関連サービス