2021.12.01
世帯数情報
【最新版】練馬区のポスティング
記事の目次
練馬区の特色
練馬区は、約20,000(団体等公的機関を除く)の事業所が活動し、アニメ制作業者の集積地区、都市型農業の先進地区、約70万人の人口を抱える住宅地区という特色を持ち合わせる。
練馬区では、「練馬区のめざす10年後の姿」を定めた新しい基本構想と長期計画を策定し、平成23年度~26年度の具体的施策を「商工業振興計画」としてとりまとめている。
「まちの魅力を活かし、みどりとの調和を図りながら、変化に対応したにぎわいのある産業活動を区民とともに推進する」ことを基本的方向に掲げ、「農業振興計画」「観光事業プラン」「地域共存型アニメ産業集積活性化計画」等の諸計画のもと、地産地消の支援、観光事業の推進、アニメ産業の育成強化、地球温暖化対策等が行なわれている。
練馬区世帯数
市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
練馬区 | 旭丘(1) | 4809 | 3044 | 618 | 2350 |
練馬区 | 旭丘(2) | 2490 | 1436 | 395 | 974 |
練馬区 | 小竹町(1) | 5148 | 2904 | 686 | 2097 |
練馬区 | 小竹町(2) | 3936 | 2218 | 621 | 1502 |
練馬区 | 栄町 | 3919 | 2321 | 386 | 1868 |
練馬区 | 羽沢(1) | 1402 | 876 | 213 | 636 |
練馬区 | 羽沢(2) | 3356 | 1764 | 591 | 1127 |
練馬区 | 羽沢(3) | 1822 | 911 | 129 | 770 |
練馬区 | 豊玉上(1) | 2355 | 1467 | 195 | 1216 |
練馬区 | 豊玉上(2) | 4317 | 2735 | 163 | 2494 |
練馬区 | 豊玉中(1) | 2472 | 1259 | 429 | 744 |
練馬区 | 豊玉中(2) | 3176 | 1742 | 283 | 1416 |
練馬区 | 豊玉中(3) | 2867 | 1555 | 361 | 1160 |
練馬区 | 豊玉中(4) | 1613 | 722 | 129 | 570 |
練馬区 | 豊玉南(1) | 2467 | 1135 | 245 | 852 |
練馬区 | 豊玉南(2) | 2130 | 1078 | 208 | 825 |
練馬区 | 豊玉南(3) | 3897 | 1744 | 335 | 1328 |
練馬区 | 豊玉北(1) | 2546 | 1430 | 172 | 1239 |
練馬区 | 豊玉北(2) | 2343 | 1320 | 144 | 1143 |
練馬区 | 豊玉北(3) | 3106 | 1898 | 174 | 1703 |
練馬区 | 豊玉北(4) | 3843 | 2317 | 373 | 1847 |
練馬区 | 豊玉北(5) | 3773 | 2389 | 248 | 2073 |
練馬区 | 豊玉北(6) | 3335 | 1766 | 87 | 1601 |
練馬区 | 中村(1) | 2480 | 1184 | 309 | 841 |
練馬区 | 中村(2) | 3158 | 1398 | 413 | 928 |
練馬区 | 中村(3) | 4319 | 1969 | 462 | 1450 |
練馬区 | 中村南(1) | 3993 | 1782 | 333 | 1404 |
練馬区 | 中村南(2) | 3619 | 1731 | 312 | 1374 |
練馬区 | 中村南(3) | 3015 | 1332 | 351 | 932 |
練馬区 | 中村北(1) | 3642 | 2009 | 131 | 1854 |
練馬区 | 中村北(2) | 3019 | 1581 | 160 | 1368 |
練馬区 | 中村北(3) | 2008 | 1222 | 145 | 1052 |
練馬区 | 中村北(4) | 2822 | 1539 | 119 | 1370 |
練馬区 | 桜台(1) | 4947 | 2976 | 548 | 2348 |
練馬区 | 桜台(2) | 4784 | 2420 | 852 | 1444 |
練馬区 | 桜台(3) | 4671 | 2330 | 627 | 1617 |
練馬区 | 桜台(4) | 3159 | 1788 | 508 | 1170 |
練馬区 | 桜台(5) | 3616 | 1753 | 786 | 878 |
練馬区 | 桜台(6) | 3547 | 1627 | 802 | 746 |
練馬区 | 練馬(1) | 4126 | 2490 | 449 | 1989 |
練馬区 | 練馬(2) | 3119 | 1713 | 563 | 1099 |
練馬区 | 練馬(3) | 3510 | 2171 | 272 | 1862 |
練馬区 | 練馬(4) | 3918 | 2047 | 402 | 1555 |
練馬区 | 向山(1) | 1811 | 1016 | 96 | 895 |
練馬区 | 向山(2) | 2480 | 1093 | 412 | 614 |
練馬区 | 向山(3) | 2394 | 1109 | 646 | 422 |
練馬区 | 向山(4) | 4128 | 1889 | 787 | 1032 |
練馬区 | 貫井(1) | 4572 | 2346 | 310 | 1970 |
練馬区 | 貫井(2) | 3620 | 1992 | 357 | 1598 |
練馬区 | 貫井(3) | 4848 | 2533 | 712 | 1741 |
練馬区 | 貫井(4) | 4199 | 2015 | 865 | 1080 |
練馬区 | 貫井(5) | 2125 | 1204 | 329 | 837 |
練馬区 | 錦(1) | 3612 | 1655 | 645 | 943 |
練馬区 | 錦(2) | 2398 | 1098 | 254 | 821 |
練馬区 | 氷川台(1) | 245 | 113 | 37 | 75 |
練馬区 | 氷川台(2) | 2839 | 1301 | 302 | 931 |
練馬区 | 氷川台(3) | 5070 | 2539 | 327 | 2139 |
練馬区 | 氷川台(4) | 5295 | 2606 | 675 | 1872 |
練馬区 | 平和台(1) | 3736 | 1622 | 665 | 878 |
練馬区 | 平和台(2) | 2991 | 1308 | 414 | 869 |
練馬区 | 平和台(3) | 4347 | 1907 | 270 | 1612 |
練馬区 | 平和台(4) | 2679 | 1234 | 170 | 1029 |
練馬区 | 早宮(1) | 5903 | 2801 | 1068 | 1653 |
練馬区 | 早宮(2) | 4091 | 1860 | 635 | 1160 |
練馬区 | 早宮(3) | 4627 | 2075 | 961 | 1046 |
練馬区 | 早宮(4) | 4191 | 1740 | 615 | 1083 |
練馬区 | 春日町(1) | 4137 | 1921 | 874 | 918 |
練馬区 | 春日町(2) | 4475 | 2011 | 1019 | 939 |
練馬区 | 春日町(3) | 4006 | 1927 | 559 | 1315 |
練馬区 | 春日町(4) | 4350 | 1917 | 973 | 890 |
練馬区 | 春日町(5) | 4431 | 2048 | 676 | 1310 |
練馬区 | 春日町(6) | 3272 | 1489 | 631 | 788 |
練馬区 | 高松(1) | 2815 | 1268 | 497 | 742 |
練馬区 | 高松(2) | 2519 | 964 | 385 | 542 |
練馬区 | 高松(3) | 3198 | 1109 | 418 | 659 |
練馬区 | 高松(4) | 3135 | 1278 | 604 | 619 |
練馬区 | 高松(5) | 2592 | 1144 | 203 | 908 |
練馬区 | 高松(6) | 2809 | 1229 | 475 | 681 |
練馬区 | 北町(1) | 4460 | 2490 | 658 | 1717 |
練馬区 | 北町(2) | 6216 | 3028 | 351 | 2631 |
練馬区 | 北町(3) | 2737 | 1303 | 183 | 1093 |
練馬区 | 北町(4) | 974 | 0 | 0 | 0 |
練馬区 | 北町(5) | 2253 | 1114 | 329 | 756 |
練馬区 | 北町(6) | 2558 | 1404 | 197 | 1152 |
練馬区 | 北町(7) | 2852 | 1437 | 522 | 866 |
練馬区 | 北町(8) | 3714 | 1961 | 624 | 13 |
練馬区 | 田柄(1) | 4878 | 2109 | 1004 | 1027 |
練馬区 | 田柄(2) | 6868 | 3283 | 1129 | 2054 |
練馬区 | 田柄(3) | 6097 | 2427 | 895 | 1467 |
練馬区 | 田柄(4) | 6992 | 2703 | 1245 | 1356 |
練馬区 | 田柄(5) | 4038 | 1687 | 563 | 1067 |
練馬区 | 光が丘(1) | 2677 | 1420 | 0 | 1409 |
練馬区 | 光が丘(2) | 5909 | 2492 | 2 | 2442 |
練馬区 | 光が丘(3) | 9133 | 3704 | 0 | 3675 |
練馬区 | 光が丘(4) | 10 | 0 | 0 | 0 |
練馬区 | 光が丘(5) | 3408 | 1475 | 1 | 1464 |
練馬区 | 光が丘(6) | 1104 | 454 | 0 | 449 |
練馬区 | 光が丘(7) | 5896 | 2391 | 0 | 2368 |
練馬区 | 旭町(1) | 4122 | 1720 | 812 | 866 |
練馬区 | 旭町(2) | 4437 | 2307 | 691 | 1532 |
練馬区 | 旭町(3) | 4181 | 2130 | 483 | 1587 |
練馬区 | 土支田(1) | 3498 | 1373 | 614 | 711 |
練馬区 | 土支田(2) | 2405 | 1023 | 543 | 418 |
練馬区 | 土支田(3) | 3921 | 1449 | 1045 | 345 |
練馬区 | 土支田(4) | 3243 | 1283 | 878 | 345 |
練馬区 | 富士見台(1) | 3144 | 1365 | 560 | 710 |
練馬区 | 富士見台(2) | 4018 | 2059 | 886 | 1087 |
練馬区 | 富士見台(3) | 4055 | 1975 | 757 | 1167 |
練馬区 | 富士見台(4) | 3958 | 1653 | 903 | 686 |
練馬区 | 南田中(1) | 3600 | 1485 | 486 | 948 |
練馬区 | 南田中(2) | 1590 | 711 | 278 | 407 |
練馬区 | 南田中(3) | 2784 | 1390 | 370 | 963 |
練馬区 | 南田中(4) | 3059 | 1360 | 599 | 733 |
練馬区 | 南田中(5) | 2376 | 1277 | 348 | 903 |
練馬区 | 高野台(1) | 3643 | 1639 | 151 | 1464 |
練馬区 | 高野台(2) | 2979 | 1298 | 156 | 1120 |
練馬区 | 高野台(3) | 2955 | 1343 | 574 | 722 |
練馬区 | 高野台(4) | 2286 | 1016 | 251 | 742 |
練馬区 | 高野台(5) | 2781 | 1167 | 462 | 607 |
練馬区 | 谷原(1) | 1849 | 811 | 322 | 445 |
練馬区 | 谷原(2) | 1705 | 724 | 330 | 374 |
練馬区 | 谷原(3) | 1973 | 730 | 438 | 264 |
練馬区 | 谷原(4) | 1918 | 625 | 420 | 180 |
練馬区 | 谷原(5) | 2678 | 1110 | 480 | 604 |
練馬区 | 谷原(6) | 2223 | 868 | 604 | 237 |
練馬区 | 三原台(1) | 4037 | 1762 | 914 | 793 |
練馬区 | 三原台(2) | 1978 | 789 | 443 | 315 |
練馬区 | 三原台(3) | 3124 | 1283 | 642 | 593 |
練馬区 | 石神井町(1) | 3086 | 1668 | 401 | 1220 |
練馬区 | 石神井町(2) | 4498 | 2203 | 411 | 1738 |
練馬区 | 石神井町(3) | 3075 | 1714 | 255 | 1422 |
練馬区 | 石神井町(4) | 3307 | 1612 | 503 | 1057 |
練馬区 | 石神井町(5) | 1707 | 879 | 218 | 638 |
練馬区 | 石神井町(6) | 2867 | 1444 | 454 | 936 |
練馬区 | 石神井町(7) | 4046 | 1893 | 681 | 1152 |
練馬区 | 石神井町(8) | 4504 | 2136 | 823 | 1254 |
練馬区 | 石神井台(1) | 1610 | 686 | 368 | 289 |
練馬区 | 石神井台(2) | 4456 | 1902 | 1086 | 746 |
練馬区 | 石神井台(3) | 5465 | 2432 | 709 | 1618 |
練馬区 | 石神井台(4) | 4262 | 2002 | 383 | 1586 |
練馬区 | 石神井台(5) | 3923 | 1622 | 850 | 710 |
練馬区 | 石神井台(6) | 3083 | 1152 | 667 | 441 |
練馬区 | 石神井台(7) | 3558 | 1762 | 487 | 1193 |
練馬区 | 石神井台(8) | 3723 | 1524 | 714 | 749 |
練馬区 | 上石神井(1) | 5355 | 3158 | 674 | 2381 |
練馬区 | 上石神井(2) | 4210 | 2138 | 566 | 1502 |
練馬区 | 上石神井(3) | 4575 | 2157 | 791 | 1285 |
練馬区 | 上石神井(4) | 4295 | 2237 | 576 | 1577 |
練馬区 | 上石神井南町 | 2082 | 958 | 514 | 377 |
練馬区 | 下石神井(1) | 2769 | 1163 | 437 | 688 |
練馬区 | 下石神井(2) | 3104 | 1351 | 641 | 663 |
練馬区 | 下石神井(3) | 2364 | 965 | 491 | 423 |
練馬区 | 下石神井(4) | 3466 | 1805 | 492 | 1260 |
練馬区 | 下石神井(5) | 2529 | 1151 | 445 | 645 |
練馬区 | 下石神井(6) | 3383 | 1415 | 815 | 552 |
練馬区 | 立野町 | 4992 | 2204 | 898 | 1232 |
練馬区 | 関町東(1) | 3878 | 1892 | 644 | 1200 |
練馬区 | 関町東(2) | 1419 | 829 | 156 | 655 |
練馬区 | 関町北(1) | 3380 | 1838 | 250 | 1549 |
練馬区 | 関町北(2) | 4253 | 2352 | 474 | 1819 |
練馬区 | 関町北(3) | 4212 | 2010 | 845 | 1094 |
練馬区 | 関町北(4) | 4147 | 1996 | 525 | 1419 |
練馬区 | 関町北(5) | 5578 | 2189 | 597 | 1558 |
練馬区 | 関町南(1) | 2587 | 1328 | 348 | 940 |
練馬区 | 関町南(2) | 4175 | 2012 | 823 | 1117 |
練馬区 | 関町南(3) | 3192 | 1543 | 682 | 779 |
練馬区 | 関町南(4) | 7026 | 2956 | 581 | 2350 |
練馬区 | 東大泉(1) | 4661 | 2225 | 425 | 1745 |
練馬区 | 東大泉(2) | 6276 | 2718 | 680 | 1942 |
練馬区 | 東大泉(3) | 4609 | 2361 | 854 | 1442 |
練馬区 | 東大泉(4) | 2702 | 1541 | 453 | 1054 |
練馬区 | 東大泉(5) | 3740 | 1860 | 648 | 1141 |
練馬区 | 東大泉(6) | 6123 | 3016 | 1052 | 1853 |
練馬区 | 東大泉(7) | 6141 | 2636 | 1450 | 1089 |
練馬区 | 西大泉町 | 11 | 6 | 6 | 0 |
練馬区 | 西大泉(1) | 3984 | 1741 | 830 | 789 |
練馬区 | 西大泉(2) | 3037 | 1172 | 789 | 293 |
練馬区 | 西大泉(3) | 3602 | 1525 | 887 | 572 |
練馬区 | 西大泉(4) | 3533 | 1301 | 889 | 362 |
練馬区 | 西大泉(5) | 4795 | 1842 | 1401 | 379 |
練馬区 | 西大泉(6) | 2613 | 1045 | 717 | 267 |
練馬区 | 南大泉(1) | 4681 | 1912 | 1199 | 631 |
練馬区 | 南大泉(2) | 4390 | 1728 | 1151 | 509 |
練馬区 | 南大泉(3) | 4760 | 2026 | 894 | 972 |
練馬区 | 南大泉(4) | 6120 | 2745 | 1247 | 1395 |
練馬区 | 南大泉(5) | 4735 | 2047 | 820 | 1153 |
練馬区 | 南大泉(6) | 1887 | 760 | 475 | 235 |
練馬区 | 大泉町(1) | 5166 | 1971 | 1374 | 494 |
練馬区 | 大泉町(2) | 4837 | 1855 | 1491 | 303 |
練馬区 | 大泉町(3) | 3999 | 1577 | 1133 | 385 |
練馬区 | 大泉町(4) | 3694 | 1426 | 902 | 451 |
練馬区 | 大泉町(5) | 2139 | 954 | 631 | 274 |
練馬区 | 大泉町(6) | 2436 | 1030 | 536 | 466 |
練馬区 | 大泉学園町(1) | 3001 | 1290 | 678 | 565 |
練馬区 | 大泉学園町(2) | 3785 | 1637 | 701 | 878 |
練馬区 | 大泉学園町(3) | 3167 | 1175 | 751 | 372 |
練馬区 | 大泉学園町(4) | 4369 | 1662 | 1165 | 424 |
練馬区 | 大泉学園町(5) | 4741 | 1809 | 1240 | 501 |
練馬区 | 大泉学園町(6) | 5195 | 2060 | 1612 | 291 |
練馬区 | 大泉学園町(7) | 5021 | 2130 | 1173 | 821 |
練馬区 | 大泉学園町(8) | 4885 | 1952 | 1039 | 853 |
練馬区 | 大泉学園町(9) | 120 | 0 | 0 | 0 |
StarPlanGroupの関連サービス