2021.12.01
世帯数情報
【最新版】板橋区のポスティング
記事の目次
板橋区の特色
板橋区は東京23区の北西部に位置し、人口は約52万人(23区中7番目)、面積は32.17㎢(23区中9番目)である。
東京の三大商店街と言われている「ハッピーロード大山商店街」を有する。都営三田線・東武東上線の各駅を中心に商店街が形成されており、区内には約100の商店街がある。しかし、商店街連合会に加盟している商店街は約1/2である。
大型店は、都営三田線西台駅前のダイエー、東武東上線東武練馬駅前のサティ、志村三丁目駅前のサミット・トイザラス・コジマの複合店舗、東坂下のオリンピック、前野町のイズミヤとビバホーム、上板橋駅前のイトーヨーカ堂などがある。また、小豆沢でイトーヨーカ堂を核テナントとし、ビバホームやユニクロなどが出店する「セブンタウン」が平成22年に開店した。
板橋区世帯数
市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
板橋区 | 板橋(1) | 7292 | 4519 | 297 | 4142 |
板橋区 | 板橋(2) | 5892 | 3802 | 375 | 3276 |
板橋区 | 板橋(3) | 5568 | 3183 | 843 | 2220 |
板橋区 | 板橋(4) | 4830 | 2982 | 646 | 2181 |
板橋区 | 加賀(1) | 4523 | 1542 | 51 | 1419 |
板橋区 | 加賀(2) | 5023 | 2407 | 76 | 2080 |
板橋区 | 大山東町 | 5813 | 3565 | 433 | 3010 |
板橋区 | 大山金井町 | 5442 | 3255 | 613 | 2552 |
板橋区 | 熊野町 | 4128 | 2294 | 324 | 1853 |
板橋区 | 中丸町 | 6147 | 3363 | 577 | 2683 |
板橋区 | 南町 | 4625 | 2670 | 698 | 1917 |
板橋区 | 稲荷台 | 2954 | 1467 | 425 | 956 |
板橋区 | 仲宿 | 7673 | 4183 | 1078 | 2999 |
板橋区 | 氷川町 | 4422 | 2533 | 443 | 2033 |
板橋区 | 栄町 | 4084 | 2273 | 607 | 1564 |
板橋区 | 大山町 | 4766 | 2750 | 448 | 2232 |
板橋区 | 大山西町 | 4238 | 2507 | 668 | 1700 |
板橋区 | 幸町 | 5184 | 2764 | 739 | 1969 |
板橋区 | 中板橋 | 3886 | 2333 | 487 | 1797 |
板橋区 | 仲町 | 4537 | 2303 | 658 | 1536 |
板橋区 | 弥生町 | 5463 | 3108 | 940 | 2092 |
板橋区 | 本町 | 6434 | 3665 | 675 | 2917 |
板橋区 | 大和町 | 4892 | 2848 | 797 | 2002 |
板橋区 | 双葉町 | 5177 | 2948 | 756 | 2076 |
板橋区 | 富士見町 | 4020 | 2276 | 635 | 1569 |
板橋区 | 大谷口上町 | 4118 | 2134 | 789 | 1261 |
板橋区 | 大谷口北町 | 5902 | 2925 | 959 | 1885 |
板橋区 | 大谷口(1) | 2129 | 1154 | 465 | 623 |
板橋区 | 大谷口(2) | 3705 | 1961 | 725 | 1200 |
板橋区 | 向原(1) | 2409 | 1238 | 186 | 1027 |
板橋区 | 向原(2) | 2692 | 1653 | 307 | 1307 |
板橋区 | 向原(3) | 2639 | 1403 | 106 | 1291 |
板橋区 | 小茂根(1) | 4810 | 2768 | 395 | 2292 |
板橋区 | 小茂根(2) | 4066 | 2099 | 596 | 1468 |
板橋区 | 小茂根(3) | 2764 | 1226 | 242 | 970 |
板橋区 | 小茂根(4) | 3632 | 1836 | 443 | 1330 |
板橋区 | 小茂根(5) | 1079 | 521 | 224 | 280 |
板橋区 | 常盤台(1) | 4499 | 2459 | 811 | 1547 |
板橋区 | 常盤台(2) | 2148 | 1061 | 457 | 570 |
板橋区 | 常盤台(3) | 3145 | 1696 | 556 | 1083 |
板橋区 | 常盤台(4) | 2608 | 1445 | 321 | 1076 |
板橋区 | 南常盤台(1) | 3581 | 2268 | 285 | 1938 |
板橋区 | 南常盤台(2) | 3350 | 1968 | 331 | 1520 |
板橋区 | 東新町(1) | 4859 | 2720 | 569 | 2082 |
板橋区 | 東新町(2) | 4684 | 2139 | 817 | 1272 |
板橋区 | 上板橋(1) | 2122 | 1225 | 309 | 886 |
板橋区 | 上板橋(2) | 4813 | 2699 | 350 | 2282 |
板橋区 | 上板橋(3) | 2168 | 1288 | 214 | 1045 |
板橋区 | 清水町 | 7696 | 3977 | 893 | 3014 |
板橋区 | 蓮沼町 | 5129 | 2938 | 879 | 1953 |
板橋区 | 大原町 | 4421 | 2236 | 428 | 1634 |
板橋区 | 泉町 | 3266 | 1772 | 549 | 1154 |
板橋区 | 宮本町 | 5599 | 3056 | 818 | 2164 |
板橋区 | 志村(1) | 5219 | 2776 | 435 | 2236 |
板橋区 | 志村(2) | 4193 | 2004 | 275 | 1698 |
板橋区 | 志村(3) | 3244 | 1814 | 187 | 1492 |
板橋区 | 坂下(1) | 5738 | 2984 | 475 | 2449 |
板橋区 | 坂下(2) | 5850 | 2669 | 308 | 2288 |
板橋区 | 坂下(3) | 7661 | 3449 | 460 | 2950 |
板橋区 | 東坂下(1) | 2265 | 997 | 199 | 770 |
板橋区 | 東坂下(2) | 1363 | 659 | 94 | 552 |
板橋区 | 小豆沢(1) | 3724 | 2013 | 162 | 1753 |
板橋区 | 小豆沢(2) | 5325 | 2529 | 325 | 2143 |
板橋区 | 小豆沢(3) | 1686 | 937 | 67 | 853 |
板橋区 | 小豆沢(4) | 3841 | 1923 | 412 | 1471 |
板橋区 | 西台(1) | 2744 | 1316 | 530 | 751 |
板橋区 | 西台(2) | 3952 | 1798 | 785 | 973 |
板橋区 | 西台(3) | 3912 | 1621 | 689 | 895 |
板橋区 | 西台(4) | 2243 | 920 | 105 | 801 |
板橋区 | 中台(1) | 5488 | 2894 | 899 | 1923 |
板橋区 | 中台(2) | 3497 | 1796 | 545 | 759 |
板橋区 | 中台(3) | 6958 | 3069 | 345 | 2684 |
板橋区 | 若木(1) | 4321 | 1895 | 681 | 1161 |
板橋区 | 若木(2) | 3712 | 2048 | 595 | 1413 |
板橋区 | 若木(3) | 2320 | 1031 | 368 | 642 |
板橋区 | 蓮根(1) | 2917 | 1481 | 403 | 1018 |
板橋区 | 蓮根(2) | 7439 | 3684 | 635 | 2972 |
板橋区 | 蓮根(3) | 7063 | 3272 | 291 | 2913 |
板橋区 | 相生町 | 4420 | 1931 | 223 | 1660 |
板橋区 | 前野町(1) | 4814 | 2278 | 375 | 1798 |
板橋区 | 前野町(2) | 7151 | 3315 | 533 | 2672 |
板橋区 | 前野町(3) | 6117 | 2642 | 451 | 2042 |
板橋区 | 前野町(4) | 3915 | 1934 | 593 | 1297 |
板橋区 | 前野町(5) | 3834 | 1627 | 405 | 1197 |
板橋区 | 前野町(6) | 4917 | 2356 | 590 | 1687 |
板橋区 | 赤塚(1) | 3858 | 2014 | 644 | 1311 |
板橋区 | 赤塚(2) | 5486 | 3091 | 853 | 2123 |
板橋区 | 赤塚(3) | 5054 | 3201 | 533 | 2562 |
板橋区 | 赤塚(4) | 4207 | 2150 | 814 | 1292 |
板橋区 | 赤塚(5) | 3524 | 1687 | 796 | 823 |
板橋区 | 赤塚(6) | 4143 | 2091 | 811 | 1210 |
板橋区 | 赤塚(7) | 3579 | 1734 | 745 | 948 |
板橋区 | 赤塚(8) | 1039 | 394 | 223 | 161 |
板橋区 | 赤塚新町(1) | 1200 | 734 | 233 | 467 |
板橋区 | 赤塚新町(2) | 2007 | 1126 | 305 | 789 |
板橋区 | 赤塚新町(3) | 6454 | 3219 | 577 | 2581 |
板橋区 | 四葉(1) | 2328 | 1106 | 420 | 609 |
板橋区 | 四葉(2) | 2201 | 778 | 307 | 459 |
板橋区 | 大門 | 1158 | 360 | 152 | 203 |
板橋区 | 三園(1) | 5728 | 2607 | 743 | 1830 |
板橋区 | 三園(2) | 1012 | 480 | 137 | 339 |
板橋区 | 成増(1) | 6801 | 3480 | 442 | 2942 |
板橋区 | 成増(2) | 4972 | 2796 | 384 | 2350 |
板橋区 | 成増(3) | 7629 | 4014 | 552 | 3404 |
板橋区 | 成増(4) | 5299 | 2737 | 944 | 1746 |
板橋区 | 成増(5) | 3763 | 1912 | 366 | 1517 |
板橋区 | 徳丸(1) | 6615 | 3559 | 1011 | 2484 |
板橋区 | 徳丸(2) | 4096 | 2224 | 568 | 1609 |
板橋区 | 徳丸(3) | 7537 | 3518 | 940 | 2506 |
板橋区 | 徳丸(4) | 5376 | 2339 | 794 | 1508 |
板橋区 | 徳丸(5) | 2220 | 888 | 312 | 533 |
板橋区 | 徳丸(6) | 5323 | 2278 | 808 | 1429 |
板橋区 | 徳丸(7) | 1823 | 765 | 187 | 560 |
板橋区 | 徳丸(8) | 2179 | 862 | 207 | 643 |
板橋区 | 東山町 | 3814 | 2034 | 686 | 1321 |
板橋区 | 桜川(1) | 8 | 5 | 1 | 4 |
板橋区 | 桜川(2) | 2573 | 1226 | 334 | 870 |
板橋区 | 桜川(3) | 2146 | 1144 | 308 | 780 |
板橋区 | 高島平(1) | 8260 | 4519 | 645 | 3812 |
板橋区 | 高島平(2) | 13443 | 8145 | 271 | 7841 |
板橋区 | 高島平(3) | 5706 | 2770 | 78 | 2617 |
板橋区 | 高島平(4) | 1966 | 946 | 435 | 503 |
板橋区 | 高島平(5) | 3153 | 1550 | 764 | 745 |
板橋区 | 高島平(6) | 17 | 17 | 0 | 2 |
板橋区 | 高島平(7) | 5114 | 2707 | 387 | 2284 |
板橋区 | 高島平(8) | 3851 | 2065 | 50 | 1853 |
板橋区 | 高島平(9) | 8136 | 4070 | 158 | 3826 |
板橋区 | 新河岸(1) | 2542 | 1003 | 190 | 795 |
板橋区 | 新河岸(2) | 2773 | 1454 | 54 | 1385 |
板橋区 | 新河岸(3) | 818 | 339 | 116 | 188 |
板橋区 | 舟渡(1) | 3622 | 1703 | 93 | 1593 |
板橋区 | 舟渡(2) | 3796 | 1765 | 357 | 1356 |
板橋区 | 舟渡(3) | 1633 | 767 | 169 | 502 |
板橋区 | 舟渡(4) | 77 | 61 | 9 | 49 |
StarPlanGroupの関連サービス
名古屋のポスティングは東海配布