2021.11.30
世帯数情報
【最新版】江東区のポスティング
記事の目次
江東区の特色
江戸時代から運河などの立地条件により、木材・倉庫・問屋業が栄え、明治以降は広い土地と水運を利用した工業地帯として栄えた。終戦後は復興とともに発展してきたが、美濃部都政による工場の地方移転があり、近年はその跡地への高層住宅建設などに伴い、人口が急増し、平成23年6月には47万5千人を超えている。
対応するインフラ整備が急務となっており、平成24年4月には、区内26年ぶりとなる「有明小中学校」が新設され、「住民参加型市場公募地方債」により一部資金を調達した「昭和大学新豊洲病院(仮称)」も建設が進んでいる。
江東区世帯数
市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
江東区 | 清澄(1) | 1100 | 600 | 42 | 549 |
江東区 | 清澄(2) | 1269 | 619 | 175 | 408 |
江東区 | 清澄(3) | 993 | 537 | 183 | 302 |
江東区 | 常盤(1) | 783 | 456 | 170 | 282 |
江東区 | 常盤(2) | 1153 | 703 | 198 | 479 |
江東区 | 新大橋(1) | 1890 | 1051 | 72 | 965 |
江東区 | 新大橋(2) | 2102 | 1111 | 189 | 904 |
江東区 | 新大橋(3) | 1410 | 908 | 180 | 693 |
江東区 | 森下(1) | 1285 | 719 | 140 | 566 |
江東区 | 森下(2) | 1751 | 1069 | 233 | 817 |
江東区 | 森下(3) | 3464 | 1985 | 304 | 1616 |
江東区 | 森下(4) | 2165 | 1192 | 303 | 853 |
江東区 | 森下(5) | 1319 | 708 | 206 | 475 |
江東区 | 平野(1) | 1273 | 655 | 172 | 462 |
江東区 | 平野(2) | 2609 | 1335 | 185 | 1029 |
江東区 | 平野(3) | 1803 | 822 | 64 | 733 |
江東区 | 平野(4) | 619 | 415 | 60 | 226 |
江東区 | 三好(1) | 503 | 239 | 82 | 152 |
江東区 | 三好(2) | 893 | 438 | 241 | 188 |
江東区 | 三好(3) | 1660 | 850 | 206 | 623 |
江東区 | 三好(4) | 1877 | 938 | 120 | 812 |
江東区 | 白河(1) | 1589 | 786 | 84 | 690 |
江東区 | 白河(2) | 2478 | 1178 | 276 | 870 |
江東区 | 白河(3) | 3143 | 1501 | 242 | 1221 |
江東区 | 白河(4) | 4180 | 1836 | 48 | 1768 |
江東区 | 高橋 | 1449 | 886 | 137 | 716 |
江東区 | 佐賀(1) | 1042 | 669 | 97 | 510 |
江東区 | 佐賀(2) | 870 | 504 | 60 | 441 |
江東区 | 永代(1) | 1097 | 683 | 144 | 522 |
江東区 | 永代(2) | 2239 | 1396 | 299 | 1035 |
江東区 | 福住(1) | 1110 | 703 | 190 | 493 |
江東区 | 福住(2) | 1138 | 519 | 52 | 462 |
江東区 | 深川(1) | 1582 | 906 | 63 | 808 |
江東区 | 深川(2) | 2370 | 1437 | 210 | 1173 |
江東区 | 冬木 | 2815 | 1520 | 116 | 1279 |
江東区 | 門前仲町(1) | 1594 | 993 | 157 | 821 |
江東区 | 門前仲町(2) | 517 | 347 | 62 | 270 |
江東区 | 富岡(1) | 2027 | 1293 | 217 | 1041 |
江東区 | 富岡(2) | 1988 | 1351 | 16 | 1221 |
江東区 | 牡丹(1) | 725 | 447 | 112 | 325 |
江東区 | 牡丹(2) | 801 | 500 | 74 | 416 |
江東区 | 牡丹(3) | 1850 | 1009 | 263 | 721 |
江東区 | 古石場(1) | 1398 | 616 | 173 | 433 |
江東区 | 古石場(2) | 2381 | 1050 | 178 | 855 |
江東区 | 古石場(3) | 1297 | 576 | 116 | 448 |
江東区 | 越中島(1) | 2317 | 1027 | 4 | 1012 |
江東区 | 越中島(2) | 1275 | 510 | 222 | 218 |
江東区 | 越中島(3) | 2924 | 1287 | 21 | 1193 |
江東区 | 塩浜(1) | 6456 | 2593 | 3 | 2567 |
江東区 | 塩浜(2) | 12109 | 5156 | 301 | 4648 |
江東区 | 枝川(1) | 4902 | 2329 | 177 | 2090 |
江東区 | 枝川(2) | 2343 | 1087 | 65 | 986 |
江東区 | 枝川(3) | 2689 | 1193 | 20 | 1139 |
江東区 | 豊洲(1) | 4049 | 1867 | 0 | 1828 |
江東区 | 豊洲(2) | 3671 | 1520 | 0 | 1508 |
江東区 | 豊洲(3) | 7877 | 3444 | 2 | 3422 |
江東区 | 豊洲(4) | 11310 | 4711 | 17 | 4673 |
江東区 | 豊洲(5) | 3652 | 1626 | 0 | 1454 |
江東区 | 豊洲(6) | 2636 | 1116 | 0 | 1113 |
江東区 | 東雲(1) | 17513 | 7998 | 37 | 7720 |
江東区 | 東雲(2) | 5838 | 2491 | 2 | 2424 |
江東区 | 有明(1) | 8823 | 4068 | 3 | 3873 |
江東区 | 有明(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区 | 有明(3) | 50 | 46 | 0 | 0 |
江東区 | 有明(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区 | 辰巳(1) | 9670 | 4802 | 6 | 4777 |
江東区 | 辰巳(2) | 1945 | 848 | 0 | 842 |
江東区 | 辰巳(3) | 33 | 25 | 2 | 3 |
江東区 | 潮見(1) | 2569 | 1048 | 152 | 887 |
江東区 | 潮見(2) | 3542 | 1779 | 1 | 1747 |
江東区 | 青海(1) | 978 | 168 | 0 | 124 |
江東区 | 青海(2 3 4) | 57 | 55 | 0 | 40 |
江東区 | 千石(1) | 2548 | 1278 | 106 | 873 |
江東区 | 千石(2) | 1767 | 894 | 135 | 739 |
江東区 | 千石(3) | 2564 | 1040 | 82 | 876 |
江東区 | 石島 | 1336 | 652 | 363 | 263 |
江東区 | 千田 | 1850 | 919 | 334 | 511 |
江東区 | 海辺 | 1598 | 788 | 353 | 413 |
江東区 | 扇橋(1) | 2614 | 1170 | 171 | 970 |
江東区 | 扇橋(2) | 1893 | 1053 | 162 | 866 |
江東区 | 扇橋(3) | 2932 | 1472 | 186 | 1264 |
江東区 | 猿江(1) | 2943 | 1504 | 238 | 1184 |
江東区 | 猿江(2) | 2768 | 1236 | 235 | 961 |
江東区 | 住吉(1) | 2465 | 1295 | 184 | 1065 |
江東区 | 住吉(2) | 2321 | 1352 | 448 | 867 |
江東区 | 毛利(1) | 2338 | 1421 | 180 | 1115 |
江東区 | 毛利(2) | 1016 | 619 | 39 | 569 |
江東区 | 木場(1) | 178 | 80 | 5 | 72 |
江東区 | 木場(2) | 2182 | 1273 | 74 | 992 |
江東区 | 木場(3) | 3422 | 1655 | 135 | 1457 |
江東区 | 木場(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区 | 木場(5) | 1759 | 1109 | 76 | 950 |
江東区 | 木場(6) | 2815 | 1561 | 120 | 1223 |
江東区 | 東陽(1) | 4415 | 2662 | 432 | 2083 |
江東区 | 東陽(2) | 4345 | 2006 | 3 | 1964 |
江東区 | 東陽(3) | 3051 | 1847 | 241 | 1548 |
江東区 | 東陽(4) | 3945 | 2094 | 28 | 2030 |
江東区 | 東陽(5) | 4009 | 2259 | 330 | 1807 |
江東区 | 東陽(6) | 2012 | 992 | 6 | 983 |
江東区 | 東陽(7) | 1262 | 589 | 7 | 560 |
江東区 | 亀戸(1) | 5594 | 2973 | 151 | 2756 |
江東区 | 亀戸(2) | 6875 | 3937 | 219 | 3639 |
江東区 | 亀戸(3) | 8050 | 4186 | 1146 | 2885 |
江東区 | 亀戸(4) | 3970 | 2337 | 586 | 1692 |
江東区 | 亀戸(5) | 5633 | 3238 | 807 | 2318 |
江東区 | 亀戸(6) | 5738 | 3315 | 282 | 2963 |
江東区 | 亀戸(7) | 8651 | 4470 | 700 | 3707 |
江東区 | 亀戸(8) | 2152 | 1089 | 237 | 815 |
江東区 | 亀戸(9) | 10839 | 4279 | 452 | 3766 |
江東区 | 大島(1) | 7108 | 3424 | 542 | 2832 |
江東区 | 大島(2) | 5250 | 2720 | 769 | 1865 |
江東区 | 大島(3) | 5159 | 2329 | 629 | 1652 |
江東区 | 大島(4) | 8123 | 4461 | 383 | 4023 |
江東区 | 大島(5) | 6591 | 3541 | 605 | 2851 |
江東区 | 大島(6) | 9585 | 4694 | 332 | 4331 |
江東区 | 大島(7) | 7968 | 3892 | 1065 | 2740 |
江東区 | 大島(8) | 8315 | 3978 | 922 | 2896 |
江東区 | 大島(9) | 3588 | 1543 | 4 | 1530 |
江東区 | 北砂(1) | 4962 | 2476 | 219 | 1864 |
江東区 | 北砂(2) | 3095 | 1298 | 223 | 934 |
江東区 | 北砂(3) | 7618 | 3419 | 902 | 2457 |
江東区 | 北砂(4) | 5221 | 2555 | 1062 | 1422 |
江東区 | 北砂(5) | 9462 | 4769 | 535 | 4201 |
江東区 | 北砂(6) | 3594 | 1702 | 1005 | 662 |
江東区 | 北砂(7) | 3106 | 1571 | 356 | 1198 |
江東区 | 東砂(1) | 5043 | 2010 | 172 | 1822 |
江東区 | 東砂(2) | 5697 | 3112 | 203 | 2894 |
江東区 | 東砂(3) | 5525 | 2311 | 715 | 1549 |
江東区 | 東砂(4) | 4036 | 1423 | 560 | 843 |
江東区 | 東砂(5) | 2283 | 1086 | 510 | 536 |
江東区 | 東砂(6) | 2780 | 1189 | 267 | 883 |
江東区 | 東砂(7) | 5720 | 2719 | 326 | 2315 |
江東区 | 東砂(8) | 4479 | 1893 | 303 | 1557 |
江東区 | 南砂(1) | 7124 | 2967 | 251 | 2584 |
江東区 | 南砂(2) | 14861 | 7096 | 249 | 6797 |
江東区 | 南砂(3) | 4315 | 2227 | 134 | 2077 |
江東区 | 南砂(4) | 4073 | 2076 | 419 | 1635 |
江東区 | 南砂(5) | 4813 | 2480 | 348 | 2102 |
江東区 | 南砂(6) | 3100 | 1417 | 169 | 1230 |
江東区 | 南砂(7) | 2287 | 1064 | 179 | 832 |
江東区 | 新砂(1) | 957 | 511 | 0 | 321 |
江東区 | 新砂(2) | 452 | 175 | 0 | 172 |
江東区 | 新砂(3) | 5097 | 1919 | 0 | 1894 |
江東区 | 新木場(1) | 5 | 4 | 0 | 0 |
江東区 | 新木場(2) | 12 | 8 | 0 | 0 |
江東区 | 新木場(3) | 26 | 22 | 3 | 0 |
江東区 | 新木場(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区 | 夢の島(1 2 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区 | 若洲(1 2 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区 | 江東区(町丁目無し) | 0 | 0 | 0 | 0 |
StarPlanGroupの関連サービス
名古屋のポスティングは東海配布