2021.12.01
世帯数情報
【最新版】東京都北区のポスティング
記事の目次
東京都北区の特色
北区は高齢化率(65歳以上の人口比率)が23区で最も高く、また都内自治体で人口減少数も多い区であるが、近年、民間デベロッパーによる高層・大型マンション建設が続いており、人口の増加と高齢化率の低減が期待される。
北区世帯数
市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
北区 | 王子(1) | 2728 | 1519 | 54 | 1372 |
北区 | 王子(2) | 2766 | 1575 | 392 | 1080 |
北区 | 王子(3) | 2762 | 1560 | 317 | 1213 |
北区 | 王子(4) | 2881 | 1504 | 409 | 1073 |
北区 | 王子(5) | 7260 | 3832 | 310 | 3491 |
北区 | 王子(6) | 1817 | 759 | 42 | 711 |
北区 | 豊島(1) | 3566 | 1880 | 266 | 1592 |
北区 | 豊島(2) | 1885 | 1059 | 368 | 670 |
北区 | 豊島(3) | 2669 | 1316 | 637 | 625 |
北区 | 豊島(4) | 2333 | 1058 | 361 | 637 |
北区 | 豊島(5) | 10322 | 5437 | 1 | 5429 |
北区 | 豊島(6) | 1298 | 591 | 318 | 256 |
北区 | 豊島(7) | 4240 | 1891 | 821 | 1002 |
北区 | 豊島(8) | 5090 | 2352 | 647 | 1673 |
北区 | 堀船(1) | 2452 | 1307 | 401 | 867 |
北区 | 堀船(2) | 3141 | 1569 | 264 | 1273 |
北区 | 堀船(3) | 3304 | 1645 | 534 | 1082 |
北区 | 堀船(4) | 1083 | 497 | 189 | 300 |
北区 | 東十条(1) | 2477 | 1427 | 265 | 1140 |
北区 | 東十条(2) | 2427 | 1444 | 195 | 1196 |
北区 | 東十条(3) | 3378 | 1915 | 195 | 1672 |
北区 | 東十条(4) | 2398 | 1458 | 175 | 1252 |
北区 | 東十条(5) | 2166 | 1218 | 481 | 710 |
北区 | 東十条(6) | 1523 | 787 | 220 | 535 |
北区 | 王子本町(1) | 2398 | 1272 | 219 | 1031 |
北区 | 王子本町(2) | 1965 | 1117 | 410 | 649 |
北区 | 王子本町(3) | 1175 | 719 | 73 | 612 |
北区 | 岸町(1) | 1211 | 589 | 148 | 425 |
北区 | 岸町(2) | 1470 | 903 | 345 | 542 |
北区 | 中十条(1) | 2469 | 1449 | 471 | 941 |
北区 | 中十条(2) | 2040 | 1256 | 424 | 783 |
北区 | 中十条(3) | 3079 | 1861 | 622 | 1189 |
北区 | 中十条(4) | 1120 | 532 | 138 | 386 |
北区 | 十条台(1) | 973 | 258 | 10 | 248 |
北区 | 十条台(2) | 385 | 146 | 7 | 139 |
北区 | 十条仲原(1) | 1937 | 1089 | 388 | 681 |
北区 | 十条仲原(2) | 1427 | 774 | 306 | 446 |
北区 | 十条仲原(3) | 1321 | 637 | 341 | 279 |
北区 | 十条仲原(4) | 1321 | 655 | 340 | 300 |
北区 | 上十条(1) | 2989 | 1760 | 543 | 1175 |
北区 | 上十条(2) | 2020 | 1194 | 504 | 649 |
北区 | 上十条(3) | 2488 | 1514 | 399 | 1084 |
北区 | 上十条(4) | 2270 | 1210 | 352 | 836 |
北区 | 上十条(5) | 3081 | 1591 | 922 | 624 |
北区 | 神谷(1) | 5684 | 2811 | 457 | 2307 |
北区 | 神谷(2) | 4236 | 2195 | 629 | 1468 |
北区 | 神谷(3) | 5413 | 2726 | 735 | 1879 |
北区 | 赤羽(1) | 3357 | 2002 | 260 | 1710 |
北区 | 赤羽(2) | 4845 | 2661 | 390 | 2213 |
北区 | 赤羽(3) | 2292 | 1147 | 411 | 715 |
北区 | 西が丘(1) | 3338 | 1628 | 777 | 789 |
北区 | 西が丘(2) | 1821 | 880 | 506 | 342 |
北区 | 西が丘(3) | 2365 | 1178 | 17 | 1149 |
北区 | 赤羽西(1) | 3602 | 2033 | 293 | 1701 |
北区 | 赤羽西(2) | 2313 | 1192 | 507 | 662 |
北区 | 赤羽西(3) | 2208 | 1169 | 577 | 552 |
北区 | 赤羽西(4) | 3520 | 1800 | 919 | 829 |
北区 | 赤羽西(5) | 1326 | 640 | 2 | 638 |
北区 | 赤羽西(6) | 3316 | 1674 | 486 | 1099 |
北区 | 志茂(1) | 3080 | 1601 | 701 | 812 |
北区 | 志茂(2) | 5083 | 2820 | 880 | 1856 |
北区 | 志茂(3) | 3259 | 1476 | 641 | 788 |
北区 | 志茂(4) | 3998 | 2089 | 828 | 1224 |
北区 | 志茂(5) | 3522 | 1856 | 746 | 1054 |
北区 | 岩淵町 | 4622 | 2450 | 633 | 1755 |
北区 | 赤羽台(1) | 1245 | 718 | 0 | 714 |
北区 | 赤羽台(2) | 3337 | 1604 | 16 | 1585 |
北区 | 赤羽台(3) | 2659 | 1400 | 680 | 694 |
北区 | 赤羽台(4) | 1543 | 650 | 208 | 397 |
北区 | 赤羽南(1) | 3455 | 1854 | 171 | 1508 |
北区 | 赤羽南(2) | 1344 | 704 | 115 | 574 |
北区 | 赤羽北(1) | 3663 | 1742 | 428 | 1287 |
北区 | 赤羽北(2) | 6153 | 3027 | 461 | 2527 |
北区 | 赤羽北(3) | 5099 | 2111 | 314 | 1766 |
北区 | 浮間(1) | 3467 | 1491 | 192 | 1284 |
北区 | 浮間(2) | 5670 | 2573 | 421 | 1978 |
北区 | 浮間(3) | 8791 | 4117 | 457 | 3619 |
北区 | 浮間(4) | 3243 | 1588 | 273 | 1259 |
北区 | 浮間(5) | 2055 | 806 | 51 | 738 |
北区 | 桐ケ丘(1) | 4531 | 2361 | 37 | 2320 |
北区 | 桐ケ丘(2) | 1687 | 973 | 12 | 955 |
北区 | 滝野川(1) | 5709 | 2994 | 1048 | 1865 |
北区 | 滝野川(2) | 4652 | 2299 | 750 | 1445 |
北区 | 滝野川(3) | 6408 | 3203 | 699 | 2477 |
北区 | 滝野川(4) | 1859 | 1032 | 388 | 585 |
北区 | 滝野川(5) | 3142 | 1766 | 678 | 1023 |
北区 | 滝野川(6) | 6780 | 3477 | 1018 | 2373 |
北区 | 滝野川(7) | 5735 | 3233 | 477 | 2650 |
北区 | 西ケ原(1) | 5072 | 2746 | 670 | 1983 |
北区 | 西ケ原(2) | 2616 | 1281 | 479 | 706 |
北区 | 西ケ原(3) | 4652 | 2207 | 1046 | 1067 |
北区 | 西ケ原(4) | 4965 | 2431 | 1051 | 1323 |
北区 | 栄町 | 2278 | 1222 | 599 | 529 |
北区 | 上中里(1) | 2700 | 1320 | 674 | 606 |
北区 | 上中里(2) | 2569 | 1430 | 653 | 712 |
北区 | 上中里(3) | 1263 | 644 | 272 | 342 |
北区 | 中里(1) | 1933 | 1198 | 215 | 946 |
北区 | 中里(2) | 1781 | 1162 | 147 | 978 |
北区 | 中里(3) | 3121 | 1666 | 547 | 1051 |
北区 | 昭和町(1) | 1054 | 613 | 115 | 486 |
北区 | 昭和町(2) | 1552 | 769 | 121 | 635 |
北区 | 昭和町(3) | 334 | 177 | 60 | 116 |
北区 | 田端新町(1) | 3263 | 1999 | 220 | 1705 |
北区 | 田端新町(2) | 2207 | 1368 | 200 | 1085 |
北区 | 田端新町(3) | 2807 | 1681 | 228 | 1433 |
北区 | 東田端(1) | 1573 | 893 | 78 | 723 |
北区 | 東田端(2) | 1869 | 1069 | 94 | 916 |
北区 | 田端(1) | 4919 | 2764 | 617 | 2063 |
北区 | 田端(2) | 1680 | 1022 | 235 | 767 |
北区 | 田端(3) | 3252 | 1830 | 378 | 1382 |
北区 | 田端(4) | 1407 | 814 | 208 | 586 |
北区 | 田端(5) | 1784 | 1036 | 276 | 728 |
北区 | 田端(6) | 1157 | 715 | 225 | 451 |
StarPlanGroupの関連サービス
名古屋のポスティングは東海配布