お問い合わせ

NEWSお知らせ

2021.12.01 世帯数情報, 千葉県世帯数情報

【最新版】千葉市若葉区のポスティング

千葉県千葉市若葉区の世帯数

都道府県 市区町村 町丁目名 人口総数 一般世帯数 一戸建主世帯数 共同住宅主世帯数
千葉県 千葉市若葉区 愛生町 1701 757 404 333
千葉県 千葉市若葉区 五十土町 31 12 12 0
千葉県 千葉市若葉区 和泉町 181 66 66 0
千葉県 千葉市若葉区 大井戸町 125 41 41 0
千葉県 千葉市若葉区 大草町 809 330 265 56
千葉県 千葉市若葉区 太田町 82 27 26 0
千葉県 千葉市若葉区 大広町 182 21 21 0
千葉県 千葉市若葉区 大宮台(1) 542 223 209 13
千葉県 千葉市若葉区 大宮台(2) 586 241 231 7
千葉県 千葉市若葉区 大宮台(3) 620 261 247 6
千葉県 千葉市若葉区 大宮台(4) 747 319 306 8
千葉県 千葉市若葉区 大宮台(5) 665 276 273 0
千葉県 千葉市若葉区 大宮台(6) 541 213 209 0
千葉県 千葉市若葉区 大宮台(7) 494 202 182 14
千葉県 千葉市若葉区 大宮町 3439 1430 1243 103
千葉県 千葉市若葉区 小倉台(1) 602 253 197 48
千葉県 千葉市若葉区 小倉台(2) 697 304 174 123
千葉県 千葉市若葉区 小倉台(3) 1058 423 383 32
千葉県 千葉市若葉区 小倉台(4) 1175 565 132 340
千葉県 千葉市若葉区 小倉台(5) 594 274 160 105
千葉県 千葉市若葉区 小倉台(6) 1206 498 383 87
千葉県 千葉市若葉区 小倉台(7) 809 368 313 47
千葉県 千葉市若葉区 小倉町 5537 2161 1287 589
千葉県 千葉市若葉区 御成台(1) 408 151 121 17
千葉県 千葉市若葉区 御成台(2) 1067 374 257 116
千葉県 千葉市若葉区 御成台(3) 962 353 349 4
千葉県 千葉市若葉区 御成台(4) 0 0 0 0
千葉県 千葉市若葉区 小間子町 321 93 80 0
千葉県 千葉市若葉区 貝塚町 4917 1869 715 1097
千葉県 千葉市若葉区 加曽利町 6462 2676 1964 547
千葉県 千葉市若葉区 金親町 666 265 208 22
千葉県 千葉市若葉区 上泉町 217 80 80 0
千葉県 千葉市若葉区 川井町 275 104 103 0
千葉県 千葉市若葉区 北大宮台 1267 512 499 6
千葉県 千葉市若葉区 北谷津町 91 42 40 0
千葉県 千葉市若葉区 古泉町 182 68 68 0
千葉県 千葉市若葉区 御殿町 240 97 74 0
千葉県 千葉市若葉区 坂月町 449 184 158 15
千葉県 千葉市若葉区 更科町 716 93 91 0
千葉県 千葉市若葉区 佐和町 197 51 49 2
千葉県 千葉市若葉区 下泉町 238 87 85 0
千葉県 千葉市若葉区 下田町 535 192 147 12
千葉県 千葉市若葉区 高品町 4944 2152 628 1435
千葉県 千葉市若葉区 高根町 1358 558 491 13
千葉県 千葉市若葉区 多部田町 1594 596 567 4
千葉県 千葉市若葉区 旦谷町 77 28 28 0
千葉県 千葉市若葉区 千城台北(1) 1328 692 274 333
千葉県 千葉市若葉区 千城台北(2) 1327 595 236 349
千葉県 千葉市若葉区 千城台北(3) 666 322 232 80
千葉県 千葉市若葉区 千城台北(4) 441 211 72 134
千葉県 千葉市若葉区 千城台西(1) 1617 683 605 72
千葉県 千葉市若葉区 千城台西(2) 919 508 171 249
千葉県 千葉市若葉区 千城台西(3) 974 423 51 372
千葉県 千葉市若葉区 千城台東(1) 1359 647 205 437
千葉県 千葉市若葉区 千城台東(2) 2156 925 517 299
千葉県 千葉市若葉区 千城台東(3) 1733 793 392 395
千葉県 千葉市若葉区 千城台東(4) 1835 853 260 568
千葉県 千葉市若葉区 千城台南(1) 457 208 178 29
千葉県 千葉市若葉区 千城台南(2) 847 487 34 260
千葉県 千葉市若葉区 千城台南(3) 773 343 146 178
千葉県 千葉市若葉区 千城台南(4) 1052 349 152 190
千葉県 千葉市若葉区 都賀(1) 1024 415 226 142
千葉県 千葉市若葉区 都賀(2) 1642 661 197 450
千葉県 千葉市若葉区 都賀(3) 1521 800 127 660
千葉県 千葉市若葉区 都賀(4) 956 461 160 281
千葉県 千葉市若葉区 都賀(5) 1364 686 305 343
千葉県 千葉市若葉区 都賀の台(1) 1084 441 433 4
千葉県 千葉市若葉区 都賀の台(2) 662 275 258 13
千葉県 千葉市若葉区 都賀の台(3) 465 186 184 0
千葉県 千葉市若葉区 都賀の台(4) 921 391 359 19
千葉県 千葉市若葉区 殿台町 1128 513 234 251
千葉県 千葉市若葉区 富田町 276 99 98 0
千葉県 千葉市若葉区 中田町 1859 654 637 0
千葉県 千葉市若葉区 中野町 1087 349 327 15
千葉県 千葉市若葉区 西都賀(1) 1690 736 126 592
千葉県 千葉市若葉区 西都賀(2) 1485 693 212 474
千葉県 千葉市若葉区 西都賀(3) 1284 752 201 541
千葉県 千葉市若葉区 西都賀(4) 1121 555 244 304
千葉県 千葉市若葉区 西都賀(5) 1508 668 444 206
千葉県 千葉市若葉区 野呂町 1621 573 563 2
千葉県 千葉市若葉区 原町 2158 835 416 407
千葉県 千葉市若葉区 東寺山町 4854 1793 540 1225
千葉県 千葉市若葉区 みつわ台(1) 1671 665 268 393
千葉県 千葉市若葉区 みつわ台(2) 3096 1307 340 838
千葉県 千葉市若葉区 みつわ台(3) 3345 1469 324 1118
千葉県 千葉市若葉区 みつわ台(4) 1661 714 336 286
千葉県 千葉市若葉区 みつわ台(5) 3910 1601 613 893
千葉県 千葉市若葉区 源町 2149 816 525 234
千葉県 千葉市若葉区 谷当町 122 49 48 1
千葉県 千葉市若葉区 若松町 14612 5412 3177 2061
千葉県 千葉市若葉区 桜木(1) 884 392 328 54
千葉県 千葉市若葉区 桜木(2) 1808 772 243 525
千葉県 千葉市若葉区 桜木(3) 2323 907 487 408
千葉県 千葉市若葉区 桜木(4) 1375 537 319 208
千葉県 千葉市若葉区 桜木(5) 1352 567 177 379
千葉県 千葉市若葉区 桜木(6) 1760 956 331 527
千葉県 千葉市若葉区 桜木(7) 1274 557 299 235
千葉県 千葉市若葉区 桜木(8) 1659 615 427 167
千葉県 千葉市若葉区 若松台(1) 434 168 153 11
千葉県 千葉市若葉区 若松台(2) 801 319 312 0
千葉県 千葉市若葉区 若松台(3) 1783 701 691 0
千葉県 千葉市若葉区 桜木北(1) 1293 555 391 147
千葉県 千葉市若葉区 桜木北(2) 1418 633 322 285
千葉県 千葉市若葉区 桜木北(3) 2624 1085 619 445
千葉県 千葉市若葉区 貝塚(1) 843 338 295 38
千葉県 千葉市若葉区 貝塚(2) 2109 912 321 580

千葉県千葉市若葉区の特色

千葉市6区の中で最大の面積を持つ若葉区。豊かな自然環境に恵まれ、農業も盛んです。加曽利貝塚※1や御成街道などの史跡を保全しつつ、地域の活性化に努めています。レッサーパンダの「風太」がいる動物公園があります。

名古屋のポスティングは東海配布

上へ

Copyright © KANTOHAIFU. All Rights Reserved.