2021.12.01
世帯数情報, 神奈川県世帯数情報
【最新版】横浜市中区のポスティング
記事の目次
神奈川県横浜市中区の世帯数
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 日本大通 | 225 | 143 | 0 | 143 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 横浜公園 | 23 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 新港(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 新港(2) | 21 | 15 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 海岸通(1) | 2 | 2 | 0 | 2 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 海岸通(2) | 212 | 131 | 0 | 129 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 海岸通(3) | 129 | 63 | 0 | 62 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 海岸通(4) | 214 | 162 | 0 | 162 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 海岸通(5) | 344 | 200 | 0 | 200 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 元浜町(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 元浜町(2) | 175 | 62 | 0 | 62 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 元浜町(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 元浜町(4) | 68 | 57 | 0 | 55 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 北仲通(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 北仲通(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 北仲通(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 北仲通(4) | 16 | 15 | 0 | 15 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 北仲通(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 北仲通(6) | 4 | 4 | 0 | 3 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 本町(1) | 157 | 138 | 0 | 137 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 本町(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 本町(3) | 28 | 26 | 0 | 26 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 本町(4) | 319 | 163 | 0 | 159 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 本町(5) | 1 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 本町(6) | 83 | 55 | 0 | 54 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 南仲通(1) | 31 | 26 | 0 | 26 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 南仲通(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 南仲通(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 南仲通(4) | 7 | 4 | 0 | 4 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 南仲通(5) | 68 | 30 | 1 | 30 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 弁天通(1) | 412 | 308 | 0 | 305 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 弁天通(2) | 114 | 98 | 2 | 95 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 弁天通(3) | 166 | 98 | 0 | 98 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 弁天通(4) | 1 | 1 | 0 | 1 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 弁天通(5) | 2 | 2 | 0 | 2 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 弁天通(6) | 230 | 166 | 1 | 164 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 太田町(1) | 56 | 38 | 0 | 37 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 太田町(2) | 14 | 9 | 0 | 9 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 太田町(3) | 222 | 139 | 0 | 139 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 太田町(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 太田町(5) | 1 | 1 | 0 | 1 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 太田町(6) | 110 | 78 | 0 | 77 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 相生町(1) | 54 | 48 | 0 | 48 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 相生町(2) | 52 | 47 | 0 | 45 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 相生町(3) | 93 | 51 | 0 | 51 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 相生町(4) | 39 | 26 | 0 | 26 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 相生町(5) | 17 | 11 | 2 | 9 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 相生町(6) | 60 | 56 | 0 | 53 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 住吉町(1) | 97 | 51 | 0 | 51 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 住吉町(2) | 138 | 84 | 0 | 84 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 住吉町(3) | 21 | 19 | 0 | 19 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 住吉町(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 住吉町(5) | 34 | 20 | 1 | 19 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 住吉町(6) | 449 | 235 | 0 | 235 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 常盤町(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 常盤町(2) | 37 | 30 | 0 | 30 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 常盤町(3) | 4 | 4 | 2 | 2 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 常盤町(4) | 3 | 1 | 0 | 1 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 常盤町(5) | 9 | 4 | 2 | 2 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 常盤町(6) | 6 | 6 | 3 | 3 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 尾上町(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 尾上町(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 尾上町(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 尾上町(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 尾上町(5) | 268 | 128 | 0 | 124 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 尾上町(6) | 1 | 1 | 0 | 1 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 真砂町(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 真砂町(2) | 6 | 5 | 0 | 5 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 真砂町(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 真砂町(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 港町(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 港町(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 港町(3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 港町(4) | 17 | 15 | 0 | 14 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 港町(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 港町(6) | 40 | 29 | 0 | 29 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 山下町 | 10769 | 6033 | 217 | 5629 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 元町(1) | 480 | 231 | 97 | 128 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 元町(2) | 159 | 69 | 39 | 22 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 元町(3) | 180 | 113 | 24 | 86 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 元町(4) | 128 | 67 | 44 | 21 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 元町(5) | 382 | 214 | 98 | 108 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 新山下(1) | 1956 | 911 | 182 | 699 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 新山下(2) | 1231 | 494 | 0 | 492 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 新山下(3) | 2371 | 1080 | 7 | 1035 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 内田町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 桜木町(1) | 5 | 5 | 1 | 4 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 桜木町(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 桜木町(3) | 3 | 2 | 0 | 1 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 花咲町(1) | 658 | 513 | 5 | 488 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 花咲町(2) | 486 | 289 | 57 | 227 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 花咲町(3) | 467 | 270 | 20 | 241 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 野毛町(1) | 356 | 232 | 20 | 185 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 野毛町(2) | 476 | 286 | 33 | 249 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 野毛町(3) | 1059 | 669 | 46 | 612 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 野毛町(4) | 276 | 135 | 1 | 128 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 宮川町(1) | 117 | 51 | 8 | 42 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 宮川町(2) | 349 | 227 | 35 | 189 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 宮川町(3) | 477 | 349 | 11 | 330 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 日ノ出町(1) | 1227 | 714 | 27 | 673 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 日ノ出町(2) | 644 | 364 | 44 | 317 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 初音町(1) | 464 | 303 | 49 | 247 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 初音町(2) | 515 | 329 | 22 | 289 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 初音町(3) | 573 | 376 | 25 | 346 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 黄金町(1) | 193 | 145 | 8 | 136 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 黄金町(2) | 17 | 9 | 5 | 3 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 英町 | 356 | 212 | 63 | 142 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 赤門町(1) | 271 | 148 | 65 | 72 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 吉田町 | 1023 | 726 | 2 | 710 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 福富町西通 | 472 | 245 | 5 | 238 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 福富町仲通 | 210 | 114 | 19 | 95 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 福富町東通 | 92 | 63 | 6 | 55 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 伊勢佐木町(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 伊勢佐木町(2) | 14 | 1 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 伊勢佐木町(3) | 19 | 6 | 2 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 伊勢佐木町(4) | 243 | 147 | 5 | 140 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 伊勢佐木町(5) | 662 | 474 | 27 | 438 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 伊勢佐木町(6) | 311 | 195 | 15 | 174 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 伊勢佐木町(7) | 619 | 389 | 11 | 373 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 末広町(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 末広町(2) | 48 | 6 | 3 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 末広町(3) | 2 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 羽衣町(1) | 70 | 49 | 0 | 48 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 羽衣町(2) | 137 | 89 | 1 | 88 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 羽衣町(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 蓬莱町(1) | 136 | 93 | 0 | 93 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 蓬莱町(2) | 346 | 214 | 4 | 206 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 蓬莱町(3) | 360 | 201 | 1 | 195 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 末吉町(1) | 434 | 259 | 29 | 224 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 末吉町(2) | 504 | 297 | 6 | 287 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 末吉町(3) | 992 | 616 | 29 | 569 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 末吉町(4) | 498 | 354 | 24 | 325 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 若葉町(1) | 71 | 46 | 2 | 44 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 若葉町(2) | 170 | 126 | 10 | 112 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 若葉町(3) | 627 | 404 | 4 | 393 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 曙町(1) | 494 | 322 | 12 | 304 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 曙町(2) | 85 | 39 | 21 | 18 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 曙町(3) | 137 | 84 | 17 | 61 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 曙町(4) | 183 | 155 | 10 | 145 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 曙町(5) | 440 | 246 | 13 | 226 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 弥生町(1) | 327 | 254 | 4 | 247 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 弥生町(2) | 264 | 151 | 9 | 141 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 弥生町(3) | 445 | 247 | 0 | 244 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 弥生町(4) | 239 | 157 | 1 | 154 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 弥生町(5) | 253 | 151 | 0 | 150 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 万代町(1) | 16 | 11 | 0 | 11 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 万代町(2) | 238 | 87 | 0 | 85 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 万代町(3) | 234 | 161 | 2 | 155 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 不老町(1) | 200 | 128 | 1 | 123 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 不老町(2) | 72 | 46 | 2 | 44 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 不老町(3) | 789 | 631 | 2 | 597 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 翁町(1) | 360 | 249 | 3 | 241 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 翁町(2) | 547 | 337 | 1 | 331 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 扇町(1) | 376 | 223 | 0 | 222 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 扇町(2) | 657 | 253 | 1 | 246 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 扇町(3) | 84 | 64 | 0 | 63 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 扇町(4) | 636 | 88 | 0 | 75 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 寿町(1) | 604 | 344 | 0 | 333 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 寿町(2) | 509 | 177 | 1 | 169 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 寿町(3) | 2527 | 179 | 0 | 31 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 寿町(4) | 435 | 108 | 16 | 48 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 松影町(1) | 342 | 296 | 0 | 296 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 松影町(2) | 950 | 170 | 0 | 151 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 松影町(3) | 1908 | 134 | 0 | 107 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 松影町(4) | 707 | 116 | 0 | 112 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 吉浜町 | 990 | 475 | 1 | 466 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 長者町(1) | 512 | 175 | 1 | 172 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 長者町(2) | 1077 | 526 | 1 | 515 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 長者町(3) | 424 | 248 | 0 | 238 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 長者町(4) | 863 | 541 | 0 | 479 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 長者町(5) | 523 | 351 | 15 | 332 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 長者町(6) | 293 | 157 | 0 | 157 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 長者町(7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 長者町(8) | 198 | 176 | 1 | 160 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 長者町(9) | 273 | 227 | 3 | 185 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 山吹町 | 375 | 256 | 1 | 253 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 富士見町 | 808 | 473 | 2 | 461 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 山田町 | 1552 | 865 | 8 | 851 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 千歳町 | 188 | 104 | 3 | 101 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 三吉町 | 587 | 214 | 8 | 200 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 石川町(1) | 629 | 424 | 104 | 312 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 石川町(2) | 397 | 231 | 87 | 137 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 石川町(3) | 728 | 420 | 192 | 210 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 石川町(4) | 369 | 174 | 101 | 68 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 石川町(5) | 836 | 462 | 180 | 272 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 山手町 | 4694 | 1851 | 684 | 1086 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 諏訪町 | 194 | 99 | 65 | 31 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 妙香寺台 | 351 | 173 | 106 | 61 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 麦田町(1) | 324 | 160 | 51 | 105 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 麦田町(2) | 289 | 146 | 38 | 106 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 麦田町(3) | 254 | 139 | 52 | 84 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 麦田町(4) | 329 | 183 | 47 | 131 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 上野町(1) | 680 | 345 | 155 | 180 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 上野町(2) | 362 | 200 | 91 | 104 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 上野町(3) | 222 | 109 | 65 | 42 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 上野町(4) | 170 | 73 | 58 | 14 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 千代崎町(1) | 378 | 165 | 98 | 64 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 千代崎町(2) | 443 | 217 | 132 | 75 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 千代崎町(3) | 393 | 187 | 99 | 80 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 千代崎町(4) | 705 | 338 | 180 | 148 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 北方町(1) | 939 | 458 | 305 | 132 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 北方町(2) | 482 | 230 | 140 | 79 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 小港町(1) | 1758 | 829 | 87 | 736 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 小港町(2) | 183 | 70 | 0 | 70 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 小港町(3) | 380 | 160 | 74 | 79 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 本郷町(1) | 313 | 165 | 50 | 108 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 本郷町(2) | 496 | 278 | 64 | 210 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 本郷町(3) | 2138 | 976 | 609 | 322 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 本牧町(1) | 2889 | 1487 | 613 | 777 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 本牧町(2) | 2766 | 1358 | 541 | 751 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 錦町 | 2430 | 1406 | 0 | 1110 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 本牧ふ頭 | 90 | 74 | 0 | 11 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 本牧原 | 5845 | 2358 | 324 | 2004 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 本牧宮原 | 2014 | 740 | 12 | 726 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 和田山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 本牧十二天 | 16 | 9 | 0 | 9 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 本牧緑ケ丘 | 1575 | 673 | 373 | 267 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 本牧満坂 | 1748 | 710 | 522 | 165 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 本牧荒井 | 673 | 269 | 187 | 77 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 本牧和田 | 1590 | 603 | 252 | 315 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 本牧三之谷 | 2370 | 996 | 526 | 447 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 本牧大里町 | 2377 | 905 | 406 | 453 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 本牧元町 | 4459 | 1841 | 909 | 852 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 豊浦町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 本牧間門 | 2558 | 1063 | 671 | 341 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 柏葉 | 1708 | 844 | 446 | 372 |
神奈川県 | 横浜市中区 | かもめ町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 鷺山 | 1154 | 537 | 251 | 212 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 竹之丸 | 2151 | 968 | 467 | 461 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 西竹之丸 | 1954 | 804 | 438 | 320 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 大和町(1) | 544 | 346 | 98 | 209 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 大和町(2) | 637 | 385 | 99 | 269 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 立野 | 772 | 344 | 210 | 117 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 西之谷町 | 1709 | 786 | 495 | 233 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 打越 | 1440 | 666 | 262 | 378 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 山元町(1) | 603 | 302 | 176 | 113 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 山元町(2) | 718 | 353 | 234 | 103 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 山元町(3) | 356 | 158 | 120 | 36 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 山元町(4) | 647 | 300 | 70 | 217 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 山元町(5) | 1304 | 514 | 87 | 420 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 大平町 | 844 | 416 | 219 | 177 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 大芝台 | 312 | 131 | 80 | 47 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 簑沢 | 1341 | 589 | 439 | 129 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 塚越 | 51 | 20 | 19 | 1 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 寺久保 | 674 | 271 | 191 | 74 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 仲尾台 | 1245 | 574 | 248 | 313 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 滝之上 | 1525 | 636 | 154 | 469 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 矢口台 | 1406 | 667 | 334 | 318 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 豆口台 | 1971 | 859 | 484 | 355 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 池袋 | 1631 | 621 | 135 | 477 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 根岸台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 根岸旭台 | 1964 | 826 | 52 | 752 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 根岸加曽台 | 258 | 104 | 22 | 60 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 根岸町(1) | 364 | 170 | 61 | 107 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 根岸町(2) | 1451 | 596 | 133 | 450 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 根岸町(3) | 1282 | 674 | 159 | 501 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 千鳥町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 南本牧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区の特色
神奈川県庁や横浜市庁、横浜地方裁判所、神奈川県警察本部など、神奈川県内の行政機関が集中している中心的な区である。金融機関や企業の本店・支店も多い。近年は都心回帰や、みなとみらい線開通の影響によりマンションが増えたため、人口は増加傾向にある。横浜市で人口の4.0%、面積の4.7%を占める。
中区の中核駅である桜木町駅、関内駅、石川町駅、元町・中華街駅周辺地区は、横浜市における都心(ツインコア)の一つである「横浜都心」に指定されている。