お問い合わせ

NEWSお知らせ

2021.08.08 世帯数情報

【最新版】町田市のポスティング

東京都町田市の特色

町田市の観光都市としての大きな魅力には、「古き良き自然・伝統」と「新しい文化」の共存が挙げられます。
町田市の顔である町田駅に降り立てば、まずなによりいくつも立ち並ぶ近代的な大型店舗が目に付きます。しかし、駅周辺を歩いてみれば、その間を縫うように何十年も昔から続く老舗が今も営業を続けていることがわかります。

また、市全体に目を向けても、南町田駅周辺や小山ヶ丘地域における大型店舗、薬師池公園を中心とする七国山地域のおでかけ施設、あるいは国際版画美術館、文学館など、近代的な商業・文化施設が多数建てられています。

町田市の世帯数

市区町村 町丁目名 人口総数 一般世帯数 一戸建主世帯数 共同住宅主世帯数
町田市 相原町 16008 6707 3823 2549
町田市 旭町(1) 1742 951 293 607
町田市 旭町(2) 1058 530 271 232
町田市 旭町(3) 2109 949 496 352
町田市 大蔵町 9415 4016 2237 1609
町田市 小川 284 119 30 82
町田市 小川(1) 2748 1084 507 534
町田市 小川(2) 2611 1076 552 475
町田市 小川(3) 1163 491 328 124
町田市 小川(4) 1325 579 369 179
町田市 小川(5) 2014 741 190 513
町田市 小川(6) 1833 708 181 489
町田市 小川(7) 861 315 80 218
町田市 小野路町 4290 1696 902 592
町田市 小山田桜台(1) 1755 711 1 448
町田市 小山田桜台(2) 1981 790 89 651
町田市 小山町 18692 7315 4602 2365
町田市 金井町 8339 3644 1984 1480
町田市 金井(1) 1679 638 553 50
町田市 金井(2) 1307 502 331 132
町田市 金井(3) 1346 520 432 20
町田市 金井(4) 960 381 245 102
町田市 金井(5) 1655 583 422 119
町田市 金井(6) 1745 660 592 53
町田市 金井(7) 970 331 200 101
町田市 金井(8) 1447 557 441 90
町田市 金森(1) 2940 1405 696 656
町田市 金森(2) 3182 1294 520 707
町田市 金森(3) 1726 711 464 196
町田市 金森(4) 1961 824 393 406
町田市 金森(5) 607 266 181 70
町田市 金森(6) 1976 727 620 45
町田市 金森(7) 2081 951 261 670
町田市 上小山田町 4964 1580 1363 138
町田市 木曽町 359 144 83 51
町田市 下小山田町 3995 1421 1099 229
町田市 真光寺町 2120 628 406 189
町田市 真光寺(1) 2211 825 530 226
町田市 真光寺(2) 1573 596 352 192
町田市 真光寺(3) 1796 769 423 307
町田市 図師町 8520 2974 2274 509
町田市 忠生(1) 1539 707 258 422
町田市 忠生(2) 2467 1083 532 511
町田市 忠生(3) 2105 967 457 468
町田市 忠生(4) 1202 606 189 394
町田市 玉川学園(1) 2173 1026 609 367
町田市 玉川学園(2) 1803 1006 453 485
町田市 玉川学園(3) 2283 1028 735 230
町田市 玉川学園(4) 2007 894 653 198
町田市 玉川学園(5) 2740 1361 714 572
町田市 玉川学園(6) 358 178 101 72
町田市 玉川学園(7) 2849 1365 724 568
町田市 玉川学園(8) 2760 1361 764 529
町田市 つくし野(1) 1860 752 642 32
町田市 つくし野(2) 1698 660 574 2
町田市 つくし野(3) 1495 580 495 48
町田市 つくし野(4) 1480 593 534 24
町田市 鶴川(1) 1316 650 338 277
町田市 鶴川(2) 2482 1195 343 773
町田市 鶴川(3) 1523 714 375 283
町田市 鶴川(4) 2437 1051 786 214
町田市 鶴川(5) 3048 1615 219 1358
町田市 鶴川(6) 2038 1008 65 912
町田市 鶴間 0 0 0 0
町田市 鶴間(1) 1040 449 272 138
町田市 鶴間(2) 378 159 138 10
町田市 鶴間(3) 781 345 80 246
町田市 鶴間(4) 1354 485 143 314
町田市 鶴間(5) 1006 384 113 248
町田市 鶴間(6) 2388 969 287 627
町田市 鶴間(7) 952 388 115 251
町田市 鶴間(8) 938 467 136 305
町田市 常盤町 4909 1962 1326 567
町田市 中町(1) 2758 1437 179 1202
町田市 中町(2) 2149 1307 276 951
町田市 中町(3) 3009 1597 288 1207
町田市 中町(4) 2230 1150 327 761
町田市 成瀬(1) 1769 662 443 179
町田市 成瀬(2) 1569 635 340 267
町田市 成瀬(3) 645 209 71 63
町田市 成瀬(4) 644 260 135 96
町田市 成瀬(5) 786 297 239 33
町田市 成瀬(6) 1390 568 145 397
町田市 成瀬(7) 1606 809 40 757
町田市 成瀬(8) 1228 486 338 135
町田市 成瀬が丘(1) 1300 627 286 324
町田市 成瀬が丘(2) 1346 700 267 393
町田市 成瀬が丘(3) 2016 929 545 328
町田市 成瀬台(1) 1759 682 534 101
町田市 成瀬台(2) 2418 956 669 210
町田市 成瀬台(3) 1859 769 704 28
町田市 成瀬台(4) 1764 717 659 22
町田市 根岸町 754 304 151 119
町田市 野津田町 9936 3558 2934 436
町田市 原町田(1) 3177 1830 224 1535
町田市 原町田(2) 4718 2892 391 2373
町田市 原町田(3) 1037 637 126 479
町田市 原町田(4) 2920 1543 139 1336
町田市 原町田(5) 2302 1489 160 1275
町田市 原町田(6) 606 450 42 393
町田市 東玉川学園(1) 1461 632 551 56
町田市 東玉川学園(2) 1069 421 383 10
町田市 東玉川学園(3) 112 19 17 0
町田市 東玉川学園(4) 630 253 175 67
町田市 広袴町 1032 413 204 179
町田市 広袴(1) 235 6 2 0
町田市 広袴(2) 1194 452 349 73
町田市 広袴(3) 1781 590 473 69
町田市 広袴(4) 165 52 44 0
町田市 本町田 25477 11748 4254 6966
町田市 南大谷 10711 4391 2335 1879
町田市 南つくし野(1) 1034 401 301 47
町田市 南つくし野(2) 2011 776 631 73
町田市 南つくし野(3) 1502 675 131 498
町田市 南つくし野(4) 1229 476 410 38
町田市 南成瀬(1) 2856 1207 235 938
町田市 南成瀬(2) 1423 593 291 248
町田市 南成瀬(3) 1081 501 196 289
町田市 南成瀬(4) 1054 520 207 269
町田市 南成瀬(5) 1878 875 356 460
町田市 南成瀬(6) 1263 595 267 263
町田市 南成瀬(7) 733 347 130 187
町田市 南成瀬(8) 388 154 101 51
町田市 三輪町 7014 3191 1504 1539
町田市 三輪緑山(1) 1665 731 393 307
町田市 三輪緑山(2) 1395 483 468 0
町田市 三輪緑山(3) 1201 468 363 91
町田市 三輪緑山(4) 975 343 269 45
町田市 森野(1) 2557 1443 104 1306
町田市 森野(2) 3175 1835 290 1466
町田市 森野(3) 1565 724 420 261
町田市 森野(4) 2277 939 371 527
町田市 森野(5) 2190 1054 323 665
町田市 森野(6) 1484 653 264 355
町田市 薬師台(1) 673 263 257 0
町田市 薬師台(2) 1079 356 348 2
町田市 薬師台(3) 1180 363 343 11
町田市 矢部町 1689 641 399 215
町田市 山崎町 16073 7088 1662 5277
町田市 小山ケ丘(1) 2105 510 87 410
町田市 小山ケ丘(2) 644 237 0 236
町田市 小山ケ丘(3) 1063 567 96 447
町田市 小山ケ丘(4) 4035 1419 54 1340
町田市 小山ケ丘(5) 2742 968 272 665
町田市 小山ケ丘(6) 442 134 133 0
町田市 山崎(1) 827 375 58 298
町田市 木曽西(1) 1912 807 436 329
町田市 木曽西(2) 774 284 182 82
町田市 木曽西(3) 1459 531 377 126
町田市 木曽西(4) 1727 671 423 211
町田市 木曽西(5) 1921 739 603 97
町田市 木曽東(1) 4485 1999 545 1395
町田市 木曽東(2) 2475 1515 26 1464
町田市 木曽東(3) 3403 1613 510 1045
町田市 木曽東(4) 4937 2850 363 2394
町田市 能ケ谷(1) 926 619 59 541
町田市 能ケ谷(2) 1521 784 246 489
町田市 能ケ谷(3) 949 426 151 260
町田市 能ケ谷(4) 1649 675 189 399
町田市 能ケ谷(5) 1825 673 510 131
町田市 能ケ谷(6) 1767 629 563 41
町田市 能ケ谷(7) 2294 884 688 167
町田市 根岸(1) 688 273 193 74
町田市 根岸(2) 1413 580 312 229
町田市 金森東(1) 2135 885 424 427
町田市 金森東(2) 1309 565 215 331
町田市 金森東(3) 1976 875 403 389
町田市 金森東(4) 1873 808 668 94
町田市 高ヶ坂(1) 353 162 120 32
町田市 高ヶ坂(2) 1513 664 451 168
町田市 高ヶ坂(3) 2521 1337 428 849
町田市 高ヶ坂(4) 1202 448 363 55
町田市 高ヶ坂(5) 1335 496 348 101
町田市 高ヶ坂(6) 1033 384 259 110
町田市 高ヶ坂(7) 2424 1036 497 451
町田市 西成瀬(1) 2527 1001 735 179
町田市 西成瀬(2) 1939 819 502 253
町田市 西成瀬(3) 662 246 183 47
町田市 南町田(1) 1835 787 257 489
町田市 南町田(2) 1560 621 184 402
町田市 南町田(3) 2674 969 287 627
町田市 南町田(4) 1568 618 183 400
町田市 南町田(5) 2963 1082 320 700

StarPlanGroupの関連サービス
名古屋のポスティングは東海配布

 

上へ

Copyright © KANTOHAIFU. All Rights Reserved.