2021.08.07
世帯数情報
【最新版】調布市のポスティング
記事の目次
東京都調布市の特色
調布市は、東京都のほぼ中央、多摩地区の南東部に位置し、新宿副都心へ15kmの距離にあります。
市の東は世田谷区、北は三鷹市、小金井市、西は府中市、南は狛江市および多摩川をはさんで稲城市、神奈川県川崎市に接しています。市の面積は21.58平方キロメートルで、東京都の約1パーセントに当たります。
市の中央部には、東西に走る京王線と、国道20号線(甲州街道)、中央自動車道があり、これを中心として市街地を形成しています。
地形は、武蔵野台地の南部の位置にあり、北に武蔵野の面影を残す深大寺の森、南にゆるやかに流れる多摩川など、市は豊かな自然に恵まれています。
調布市の世帯数
市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
調布市 | 飛田給(1) | 3101 | 1700 | 351 | 1307 |
調布市 | 飛田給(2) | 2846 | 1659 | 409 | 1179 |
調布市 | 飛田給(3) | 2027 | 872 | 490 | 324 |
調布市 | 上石原(1) | 3307 | 1919 | 441 | 1427 |
調布市 | 上石原(2) | 2222 | 1146 | 422 | 687 |
調布市 | 上石原(3) | 5592 | 2102 | 794 | 1248 |
調布市 | 富士見町(1) | 1359 | 675 | 276 | 327 |
調布市 | 富士見町(2) | 2778 | 1309 | 330 | 945 |
調布市 | 富士見町(3) | 2722 | 1161 | 311 | 805 |
調布市 | 富士見町(4) | 2105 | 960 | 551 | 317 |
調布市 | 下石原(1) | 2460 | 1315 | 302 | 976 |
調布市 | 下石原(2) | 2233 | 1162 | 388 | 745 |
調布市 | 下石原(3) | 3739 | 1706 | 528 | 1143 |
調布市 | 小島町(1) | 2081 | 1136 | 95 | 1023 |
調布市 | 小島町(2) | 3013 | 1749 | 264 | 1382 |
調布市 | 小島町(3) | 4449 | 2330 | 757 | 1526 |
調布市 | 布田(1) | 2274 | 1299 | 91 | 1172 |
調布市 | 布田(2) | 3145 | 1916 | 225 | 1643 |
調布市 | 布田(3) | 1927 | 1034 | 228 | 775 |
調布市 | 布田(4) | 2668 | 1551 | 59 | 1461 |
調布市 | 布田(5) | 2253 | 1206 | 419 | 671 |
調布市 | 布田(6) | 1877 | 810 | 414 | 367 |
調布市 | 下布田町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
調布市 | 国領町(1) | 4001 | 2263 | 300 | 1925 |
調布市 | 国領町(2) | 1915 | 947 | 62 | 808 |
調布市 | 国領町(3) | 3845 | 1910 | 102 | 1797 |
調布市 | 国領町(4) | 3334 | 1774 | 230 | 1481 |
調布市 | 国領町(5) | 3719 | 2018 | 543 | 1429 |
調布市 | 国領町(6) | 1155 | 566 | 216 | 335 |
調布市 | 国領町(7) | 3297 | 1660 | 497 | 1077 |
調布市 | 国領町(8) | 4674 | 1877 | 65 | 1790 |
調布市 | 染地(1) | 1928 | 777 | 418 | 343 |
調布市 | 染地(2) | 6384 | 2395 | 690 | 1689 |
調布市 | 染地(3) | 6494 | 3035 | 601 | 2346 |
調布市 | 多摩川(1) | 4109 | 1653 | 113 | 1523 |
調布市 | 多摩川(2) | 784 | 385 | 126 | 237 |
調布市 | 多摩川(3) | 4358 | 1935 | 502 | 1403 |
調布市 | 多摩川(4) | 885 | 495 | 136 | 337 |
調布市 | 多摩川(5) | 3063 | 1762 | 144 | 1588 |
調布市 | 多摩川(6) | 1030 | 453 | 267 | 141 |
調布市 | 多摩川(7) | 1324 | 643 | 354 | 278 |
調布市 | 佐須町(1) | 872 | 304 | 259 | 37 |
調布市 | 佐須町(2) | 1321 | 544 | 299 | 226 |
調布市 | 佐須町(3) | 1251 | 545 | 362 | 168 |
調布市 | 佐須町(4) | 1909 | 819 | 392 | 406 |
調布市 | 佐須町(5) | 558 | 251 | 140 | 104 |
調布市 | 柴崎(1) | 3464 | 1628 | 479 | 1081 |
調布市 | 柴崎(2) | 4684 | 1964 | 326 | 1590 |
調布市 | 菊野台(1) | 2350 | 1284 | 212 | 1041 |
調布市 | 菊野台(2) | 2975 | 1718 | 504 | 1181 |
調布市 | 菊野台(3) | 3827 | 1965 | 535 | 1337 |
調布市 | 東つつじケ丘(1) | 955 | 664 | 82 | 578 |
調布市 | 東つつじケ丘(2) | 2605 | 1273 | 295 | 943 |
調布市 | 東つつじケ丘(3) | 1971 | 961 | 450 | 477 |
調布市 | 西つつじケ丘(1) | 4560 | 2257 | 565 | 1541 |
調布市 | 西つつじケ丘(2) | 1642 | 742 | 376 | 346 |
調布市 | 西つつじケ丘(3) | 2396 | 1498 | 121 | 1326 |
調布市 | 西つつじケ丘(4) | 5483 | 2882 | 449 | 2398 |
調布市 | 入間町(1) | 3248 | 1482 | 715 | 714 |
調布市 | 入間町(2) | 2615 | 1108 | 494 | 584 |
調布市 | 入間町(3) | 1525 | 693 | 372 | 298 |
調布市 | 仙川町(1) | 3050 | 1946 | 340 | 1548 |
調布市 | 仙川町(2) | 2682 | 1548 | 131 | 1394 |
調布市 | 仙川町(3) | 1628 | 854 | 120 | 722 |
調布市 | 緑ケ丘(1) | 2329 | 1139 | 630 | 474 |
調布市 | 緑ケ丘(2) | 4456 | 2068 | 502 | 1519 |
調布市 | 野水(1) | 96 | 36 | 34 | 1 |
調布市 | 野水(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
調布市 | 西町 | 239 | 0 | 0 | 0 |
調布市 | 若葉町(1) | 2554 | 1295 | 579 | 669 |
調布市 | 若葉町(2) | 2317 | 1242 | 281 | 900 |
調布市 | 若葉町(3) | 1209 | 553 | 196 | 302 |
調布市 | 調布ケ丘(1) | 1881 | 926 | 217 | 692 |
調布市 | 調布ケ丘(2) | 1741 | 1004 | 248 | 738 |
調布市 | 調布ケ丘(3) | 4858 | 2074 | 396 | 1589 |
調布市 | 調布ケ丘(4) | 1444 | 680 | 268 | 386 |
調布市 | 深大寺元町(1) | 1232 | 588 | 268 | 308 |
調布市 | 深大寺元町(2) | 692 | 286 | 194 | 77 |
調布市 | 深大寺元町(3) | 1048 | 420 | 306 | 104 |
調布市 | 深大寺元町(4) | 1246 | 530 | 319 | 197 |
調布市 | 深大寺元町(5) | 359 | 162 | 86 | 71 |
調布市 | 深大寺北町(1) | 868 | 383 | 197 | 168 |
調布市 | 深大寺北町(2) | 627 | 256 | 138 | 106 |
調布市 | 深大寺北町(3) | 619 | 233 | 162 | 66 |
調布市 | 深大寺北町(4) | 1272 | 370 | 294 | 51 |
調布市 | 深大寺北町(5) | 938 | 393 | 222 | 150 |
調布市 | 深大寺北町(6) | 2015 | 831 | 592 | 211 |
調布市 | 深大寺北町(7) | 948 | 400 | 200 | 168 |
調布市 | 深大寺東町(1) | 1304 | 522 | 273 | 219 |
調布市 | 深大寺東町(2) | 938 | 360 | 209 | 147 |
調布市 | 深大寺東町(3) | 1421 | 544 | 335 | 191 |
調布市 | 深大寺東町(4) | 1451 | 573 | 347 | 198 |
調布市 | 深大寺東町(5) | 1318 | 541 | 316 | 181 |
調布市 | 深大寺東町(6) | 1847 | 801 | 560 | 213 |
調布市 | 深大寺東町(7) | 1688 | 706 | 411 | 273 |
調布市 | 深大寺東町(8) | 1467 | 641 | 285 | 328 |
調布市 | 深大寺南町(1) | 559 | 214 | 175 | 27 |
調布市 | 深大寺南町(2) | 582 | 214 | 150 | 62 |
調布市 | 深大寺南町(3) | 2093 | 707 | 68 | 632 |
調布市 | 深大寺南町(4) | 675 | 300 | 179 | 115 |
調布市 | 深大寺南町(5) | 1317 | 566 | 299 | 245 |
調布市 | 八雲台(1) | 1989 | 984 | 370 | 560 |
調布市 | 八雲台(2) | 1040 | 569 | 156 | 380 |
StarPlanGroupの関連サービス
名古屋のポスティングは東海配布