単位:円(税別)
スクロールできます。
区名 | 世帯数 | 軒並み | 集合住宅 | 戸建住宅 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | |||
世田谷区 | 448536 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
練馬区 | 347256 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
大田区 | 345311 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
足立区 | 314360 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
江戸川区 | 303736 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
杉並区 | 301825 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
板橋区 | 272753 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
江東区 | 214300 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
葛飾区 | 197172 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
品川区 | 196029 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
新宿区 | 194492 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
中野区 | 184068 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
北区 | 172125 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
豊島区 | 166017 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
目黒区 | 137917 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
渋谷区 | 123365 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
墨田区 | 120504 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
文京区 | 111688 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
港区 | 109882 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
荒川区 | 95813 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
台東区 | 91758 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
中央区 | 67883 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ | |
千代田区 | 25442 | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 2円~ | 4円~ | 4円~ | 4円~ |
※表示価格はすべて税別になります。
Copyright © KANTOHAIFU. All Rights Reserved.