お問い合わせ

NEWSお知らせ

2021.11.30 世帯数情報

【最新版】世田谷区のポスティング

世田谷区の特色

区内は世田谷・北沢・玉川・砧・烏山地区の5つの地域に分けられる。都心に近く、交通の便が良い住宅地として人口は増加傾向。単身者を含めた小規模世帯が多い。
平成8年をピークに減少を続けていた事業所数が、若干ではあるが増加をみせた。増加したのは、サービス業、医療・福祉などで、製造業や卸売・小売業は減少が続いている。

区内の準工業地域は58.2haあるものの、区外への移転も多く工場数は減少している。また、従業者数が20人未満の工場が84%を占める。
総農家数は23区内で練馬区に次いで多い。平成19年度で420戸、126haだが、減少傾向が続いている。経営規模面積30a以下が60%とほとんどが小規模で、露地栽培で多品目を生産し、地域住民に直販している。

世田谷区世帯数

市区町村 町丁目名 人口総数 一般世帯数 一戸建主世帯数 共同住宅主世帯数
世田谷区 池尻(1) 1635 678 34 633
世田谷区 池尻(2) 4766 2886 389 2429
世田谷区 池尻(3) 4958 3218 489 2549
世田谷区 池尻(4) 5270 2697 505 2143
世田谷区 三宿(1) 4078 2531 574 1897
世田谷区 三宿(2) 4215 2339 766 1510
世田谷区 太子堂(1) 3106 1764 121 1584
世田谷区 太子堂(2) 4274 2834 553 2196
世田谷区 太子堂(3) 4543 2549 503 1996
世田谷区 太子堂(4) 2915 1956 433 1470
世田谷区 太子堂(5) 4014 2351 846 1442
世田谷区 三軒茶屋(1) 5642 3348 541 2729
世田谷区 三軒茶屋(2) 7871 4724 613 4008
世田谷区 若林(1) 4397 2665 747 1808
世田谷区 若林(2) 3620 1961 792 1123
世田谷区 若林(3) 3375 2038 511 1461
世田谷区 若林(4) 4299 2309 662 1540
世田谷区 若林(5) 3470 1917 588 1276
世田谷区 世田谷(1) 6220 3428 928 2403
世田谷区 世田谷(2) 3366 1811 545 1213
世田谷区 世田谷(3) 3305 1880 436 1411
世田谷区 世田谷(4) 3185 1827 468 1306
世田谷区 桜(1) 4653 2249 827 1340
世田谷区 桜(2) 3266 1570 609 928
世田谷区 桜(3) 4177 1834 658 1090
世田谷区 弦巻(1) 5132 2195 766 1364
世田谷区 弦巻(2) 4609 2179 700 1415
世田谷区 弦巻(3) 4064 2032 526 1452
世田谷区 弦巻(4) 4877 2563 440 2061
世田谷区 弦巻(5) 5335 2478 472 1923
世田谷区 経堂(1) 4236 2601 607 1929
世田谷区 経堂(2) 3086 1762 684 1015
世田谷区 経堂(3) 3110 1658 631 962
世田谷区 経堂(4) 4256 2274 628 1598
世田谷区 経堂(5) 4226 2273 558 1638
世田谷区 宮坂(1) 3967 2146 828 1246
世田谷区 宮坂(2) 3152 1810 604 1138
世田谷区 宮坂(3) 4608 2682 679 1950
世田谷区 桜丘(1) 2446 1148 440 666
世田谷区 桜丘(2) 3784 1936 511 1339
世田谷区 桜丘(3) 4419 1831 767 1020
世田谷区 桜丘(4) 4224 1884 733 1102
世田谷区 桜丘(5) 4684 2471 529 1751
世田谷区 下馬(1) 5848 3117 954 2079
世田谷区 下馬(2) 5792 3290 549 2635
世田谷区 下馬(3) 3813 1974 760 1142
世田谷区 下馬(4) 2149 1013 466 488
世田谷区 下馬(5) 3986 2079 924 1061
世田谷区 下馬(6) 5861 3157 1031 2013
世田谷区 野沢(1) 3734 1877 594 1218
世田谷区 野沢(2) 3151 1719 491 1174
世田谷区 野沢(3) 5485 2615 624 1926
世田谷区 野沢(4) 2966 1666 406 1213
世田谷区 上馬(1) 4887 2948 734 2112
世田谷区 上馬(2) 4629 2890 601 2215
世田谷区 上馬(3) 1438 855 290 546
世田谷区 上馬(4) 4599 2795 675 2027
世田谷区 上馬(5) 4590 2376 889 1399
世田谷区 駒沢(1) 3235 1530 307 1184
世田谷区 駒沢(2) 5062 2846 821 1844
世田谷区 駒沢(3) 2836 1627 461 1083
世田谷区 駒沢(4) 3554 1892 672 1153
世田谷区 駒沢(5) 2296 1137 474 619
世田谷区 代田(1) 3764 2141 682 1387
世田谷区 代田(2) 3533 1970 804 1065
世田谷区 代田(3) 4924 2791 943 1747
世田谷区 代田(4) 3877 2220 752 1393
世田谷区 代田(5) 3193 1962 646 1245
世田谷区 代田(6) 3436 2114 676 1398
世田谷区 梅丘(1) 3915 2333 583 1656
世田谷区 梅丘(2) 3427 1707 753 869
世田谷区 梅丘(3) 1651 833 416 406
世田谷区 豪徳寺(1) 4140 2432 842 1511
世田谷区 豪徳寺(2) 2390 1262 651 562
世田谷区 代沢(1) 2932 1603 668 884
世田谷区 代沢(2) 4575 2579 898 1489
世田谷区 代沢(3) 2103 999 397 554
世田谷区 代沢(4) 4268 2331 817 1413
世田谷区 代沢(5) 2598 1597 506 1042
世田谷区 羽根木(1) 2775 1703 567 1085
世田谷区 羽根木(2) 3997 2200 864 1289
世田谷区 大原(1) 5089 3228 939 2182
世田谷区 大原(2) 2735 1799 371 1389
世田谷区 北沢(1) 5230 3039 862 2055
世田谷区 北沢(2) 2622 1789 299 1439
世田谷区 北沢(3) 3186 2019 582 1384
世田谷区 北沢(4) 3269 1951 784 1110
世田谷区 北沢(5) 4176 2500 872 1534
世田谷区 松原(1) 6248 3993 841 3054
世田谷区 松原(2) 4754 3037 711 2248
世田谷区 松原(3) 5136 3017 806 2127
世田谷区 松原(4) 3461 1733 791 863
世田谷区 松原(5) 5640 3116 1042 1988
世田谷区 松原(6) 4143 2310 532 1660
世田谷区 赤堤(1) 4561 2351 964 1270
世田谷区 赤堤(2) 3698 1973 776 1088
世田谷区 赤堤(3) 3739 1829 664 1097
世田谷区 赤堤(4) 3982 2313 767 1427
世田谷区 赤堤(5) 3793 2101 774 1271
世田谷区 桜上水(1) 2943 1461 524 854
世田谷区 桜上水(2) 2007 1070 549 476
世田谷区 桜上水(3) 1750 851 353 457
世田谷区 桜上水(4) 3449 1735 194 1464
世田谷区 桜上水(5) 2898 1572 482 1051
世田谷区 東玉川(1) 4052 1832 1211 551
世田谷区 東玉川(2) 4143 2094 1027 1000
世田谷区 奥沢(1) 5177 2565 1300 1161
世田谷区 奥沢(2) 4406 2329 963 1302
世田谷区 奥沢(3) 4052 2156 765 1333
世田谷区 奥沢(4) 2179 1133 552 541
世田谷区 奥沢(5) 3693 2221 617 1532
世田谷区 奥沢(6) 3346 1824 547 1216
世田谷区 奥沢(7) 3654 1961 758 1141
世田谷区 奥沢(8) 2072 1063 517 507
世田谷区 玉川田園調布(1) 1156 510 161 335
世田谷区 玉川田園調布(2) 1090 532 288 224
世田谷区 玉堤(1) 4659 2126 348 1694
世田谷区 玉堤(2) 1125 513 128 356
世田谷区 等々力(1) 2623 1131 483 582
世田谷区 等々力(2) 3733 1936 619 1240
世田谷区 等々力(3) 2529 1263 445 763
世田谷区 等々力(4) 2276 1275 337 855
世田谷区 等々力(5) 3396 1703 711 859
世田谷区 等々力(6) 4525 2235 622 1407
世田谷区 等々力(7) 4139 1853 539 1214
世田谷区 等々力(8) 3278 1443 533 856
世田谷区 尾山台(1) 1645 721 446 229
世田谷区 尾山台(2) 1936 881 530 309
世田谷区 尾山台(3) 2806 1543 557 953
世田谷区 上野毛(1) 4182 2243 548 1634
世田谷区 上野毛(2) 2497 1142 328 768
世田谷区 上野毛(3) 2080 950 211 722
世田谷区 上野毛(4) 4105 1918 692 1142
世田谷区 野毛(1) 1954 926 386 490
世田谷区 野毛(2) 2594 1107 398 686
世田谷区 野毛(3) 1556 721 200 505
世田谷区 中町(1) 1934 869 411 424
世田谷区 中町(2) 3221 1585 633 837
世田谷区 中町(3) 2919 1367 520 790
世田谷区 中町(4) 2835 1201 622 539
世田谷区 中町(5) 2814 1197 654 507
世田谷区 上用賀(1) 2910 1443 361 1047
世田谷区 上用賀(2) 1003 430 1 423
世田谷区 上用賀(3) 2382 1075 344 695
世田谷区 上用賀(4) 3364 1427 406 974
世田谷区 上用賀(5) 2849 1317 437 828
世田谷区 上用賀(6) 2746 1229 469 676
世田谷区 用賀(1) 3496 1486 293 1143
世田谷区 用賀(2) 4258 2319 388 1835
世田谷区 用賀(3) 4221 2209 330 1848
世田谷区 用賀(4) 2848 1726 414 1274
世田谷区 玉川(1) 3443 1609 133 1447
世田谷区 玉川(2) 1975 1034 148 827
世田谷区 玉川(3) 3577 1896 202 1645
世田谷区 玉川(4) 3650 1851 400 1403
世田谷区 瀬田(1) 2780 1197 486 619
世田谷区 瀬田(2) 3205 1536 445 1028
世田谷区 瀬田(3) 2220 1052 319 703
世田谷区 瀬田(4) 3410 1524 536 934
世田谷区 瀬田(5) 2910 1273 691 529
世田谷区 玉川台(1) 2072 1167 181 943
世田谷区 玉川台(2) 4036 2102 438 1621
世田谷区 駒沢公園 3 0 0 0
世田谷区 新町(1) 3237 1587 542 959
世田谷区 新町(2) 3482 1853 639 1161
世田谷区 新町(3) 2028 1014 303 677
世田谷区 桜新町(1) 3595 1870 616 1184
世田谷区 桜新町(2) 3312 1784 199 1535
世田谷区 深沢(1) 3261 1445 787 613
世田谷区 深沢(2) 4122 1670 268 1368
世田谷区 深沢(3) 2527 1189 631 487
世田谷区 深沢(4) 3444 1491 585 826
世田谷区 深沢(5) 4159 1750 696 972
世田谷区 深沢(6) 2530 1129 511 573
世田谷区 深沢(7) 2280 967 420 358
世田谷区 深沢(8) 1756 797 387 391
世田谷区 成城(1) 1875 870 342 491
世田谷区 成城(2) 2897 1409 729 578
世田谷区 成城(3) 2104 873 347 508
世田谷区 成城(4) 3136 1294 714 530
世田谷区 成城(5) 2048 851 634 174
世田谷区 成城(6) 1561 694 390 258
世田谷区 成城(7) 2466 1035 697 307
世田谷区 成城(8) 3801 1525 446 1054
世田谷区 成城(9) 2483 1095 439 617
世田谷区 祖師谷(1) 3152 1762 792 907
世田谷区 祖師谷(2) 2268 1396 154 1237
世田谷区 祖師谷(3) 4492 2320 701 1552
世田谷区 祖師谷(4) 3490 1655 641 944
世田谷区 祖師谷(5) 2867 1243 923 278
世田谷区 祖師谷(6) 3279 1279 865 360
世田谷区 千歳台(1) 3482 1593 408 1152
世田谷区 千歳台(2) 3330 1622 918 644
世田谷区 千歳台(3) 2607 1177 230 879
世田谷区 千歳台(4) 2588 1000 95 898
世田谷区 千歳台(5) 2085 897 352 527
世田谷区 千歳台(6) 4292 1589 153 1423
世田谷区 船橋(1) 5297 2896 920 1902
世田谷区 船橋(2) 2639 1020 263 743
世田谷区 船橋(3) 3818 1684 394 1237
世田谷区 船橋(4) 3271 1489 543 909
世田谷区 船橋(5) 4863 2252 550 1645
世田谷区 船橋(6) 2314 1228 197 1009
世田谷区 船橋(7) 4404 2279 71 2140
世田谷区 喜多見(1) 2082 747 386 319
世田谷区 喜多見(2) 1658 774 233 539
世田谷区 喜多見(3) 1455 579 346 202
世田谷区 喜多見(4) 2616 1216 582 584
世田谷区 喜多見(5) 1850 853 323 501
世田谷区 喜多見(6) 1539 669 294 345
世田谷区 喜多見(7) 3201 1535 603 904
世田谷区 喜多見(8) 2266 1211 274 909
世田谷区 喜多見(9) 2892 1438 456 941
世田谷区 宇奈根(1) 2218 933 623 254
世田谷区 宇奈根(2) 2396 827 485 285
世田谷区 宇奈根(3) 1163 477 248 182
世田谷区 鎌田(1) 1079 530 272 248
世田谷区 鎌田(2) 2845 1242 353 791
世田谷区 鎌田(3) 2618 1130 229 846
世田谷区 鎌田(4) 1388 547 202 261
世田谷区 岡本(1) 3109 1352 610 710
世田谷区 岡本(2) 1995 782 236 508
世田谷区 岡本(3) 2843 1161 501 613
世田谷区 大蔵(1) 2032 863 241 570
世田谷区 大蔵(2) 1630 876 81 516
世田谷区 大蔵(3) 1757 1100 0 1072
世田谷区 大蔵(4) 194 56 25 31
世田谷区 大蔵(5) 1719 681 290 367
世田谷区 大蔵(6) 1016 407 215 160
世田谷区 砧(1) 3896 1810 560 1177
世田谷区 砧(2) 3407 1644 270 1341
世田谷区 砧(3) 4090 1806 702 930
世田谷区 砧(4) 4069 1904 501 1353
世田谷区 砧(5) 2438 1128 323 772
世田谷区 砧(6) 2555 1317 402 854
世田谷区 砧(7) 1680 815 284 514
世田谷区 砧(8) 3245 1610 604 909
世田谷区 砧公園 0 0 0 0
世田谷区 上北沢(1) 3861 1868 602 1206
世田谷区 上北沢(2) 515 141 0 30
世田谷区 上北沢(3) 2636 1329 585 667
世田谷区 上北沢(4) 4509 2813 374 2327
世田谷区 上北沢(5) 4983 2688 731 1859
世田谷区 八幡山(1) 2699 1241 481 724
世田谷区 八幡山(2) 2031 615 299 299
世田谷区 八幡山(3) 4141 2446 604 1709
世田谷区 上祖師谷(1) 3227 1788 584 1168
世田谷区 上祖師谷(2) 4024 1786 843 886
世田谷区 上祖師谷(3) 1450 596 441 138
世田谷区 上祖師谷(4) 3210 1244 316 899
世田谷区 上祖師谷(5) 3413 1457 498 936
世田谷区 上祖師谷(6) 2167 857 424 426
世田谷区 上祖師谷(7) 1769 850 398 435
世田谷区 粕谷(1) 2768 1157 180 961
世田谷区 粕谷(2) 3708 1468 189 1262
世田谷区 粕谷(3) 2726 1321 662 623
世田谷区 粕谷(4) 2389 1337 319 978
世田谷区 給田(1) 1199 650 376 220
世田谷区 給田(2) 1391 746 275 459
世田谷区 給田(3) 3958 2170 401 1729
世田谷区 給田(4) 3644 1663 560 1054
世田谷区 給田(5) 2495 984 182 796
世田谷区 南烏山(1) 3404 1839 408 1385
世田谷区 南烏山(2) 4617 2612 232 2342
世田谷区 南烏山(3) 4188 2144 261 1855
世田谷区 南烏山(4) 3023 2029 363 1631
世田谷区 南烏山(5) 2153 1357 291 1033
世田谷区 南烏山(6) 5404 3403 253 3110
世田谷区 北烏山(1) 5092 2318 1222 1039
世田谷区 北烏山(2) 2337 1215 56 1147
世田谷区 北烏山(3) 3558 1892 464 1403
世田谷区 北烏山(4) 2085 872 452 379
世田谷区 北烏山(5) 1385 576 291 273
世田谷区 北烏山(6) 3878 1852 573 1209
世田谷区 北烏山(7) 3357 1492 519 946
世田谷区 北烏山(8) 3201 1385 411 943
世田谷区 北烏山(9) 2421 1231 395 810

名古屋のポスティングは東海配布

上へ

Copyright © KANTOHAIFU. All Rights Reserved.