2021.12.01
ポスティングお役立ちコンテンツ, 世帯数情報
【最新版】目黒区のポスティング
記事の目次
目黒区の特色
目黒区は、江戸時代には江戸市中の野菜を供給する近郊農村地域であるとともに、古くからの神社仏閣等の立地を背景とする近郊遊楽の地として親しまれてきた。明治以降、大正12年の関東大震災、昭和2年の東横線開通などを主な契機として、比較的環境に恵まれた住宅地域へと変化してきた。
産業的には、明治期に目黒川や三田用水の利用を目的とした工業集積が始まり、昭和に入ると、京浜工業地帯の後背地として工業集積が進行するとともに、商業では、宅地化の進行に伴い、近郊農地から最寄り品商業地として近隣商店街が形成され、中目黒や自由が丘をはじめとするおしゃれな商業地を擁する地域として発展してきた。
区内の事業所数では、卸・小売業、サービス業で全体の約74.3%を占めており、卸・小売業は、製造業とともに減少傾向にある。従業員規模別でみると、49人以下の事業所数96.4%、従業員数57.4%、4人以下では事業所数が58.9%、従業員数12.7%であるのに対し、50人以上は事業所数3.0%、従業員数42.6%となっている。
かかる状況下、目黒・駒沢通りを中心とした家具・インテリアショップや中目黒地域・目黒川沿いに衣料・雑貨・飲食店等が集積し始め、マスコミに取り上げられるなど新しい産業の芽生えが見られる。
目黒区では、平成21年10月に平成22年度から31年度までの10カ年を計画期間とする新たな基本計画を策定し、「ともにつくる みどり豊かな 人間のまち」を目指して、施策を総合的・計画的に推進している。
目黒区世帯数
市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
目黒区 | 駒場(1) | 4079 | 2301 | 543 | 1666 |
目黒区 | 駒場(2) | 611 | 357 | 120 | 231 |
目黒区 | 駒場(3) | 784 | 397 | 184 | 185 |
目黒区 | 駒場(4) | 1609 | 643 | 128 | 436 |
目黒区 | 青葉台(1) | 2640 | 1502 | 182 | 1251 |
目黒区 | 青葉台(2) | 903 | 447 | 134 | 298 |
目黒区 | 青葉台(3) | 3080 | 1836 | 193 | 1581 |
目黒区 | 青葉台(4) | 1711 | 974 | 69 | 876 |
目黒区 | 東山(1) | 3509 | 1964 | 462 | 1405 |
目黒区 | 東山(2) | 6681 | 2480 | 116 | 2328 |
目黒区 | 東山(3) | 3127 | 1658 | 174 | 1265 |
目黒区 | 大橋(1) | 2743 | 1694 | 21 | 1620 |
目黒区 | 大橋(2) | 4558 | 2149 | 152 | 1835 |
目黒区 | 上目黒(1) | 1854 | 1091 | 70 | 1004 |
目黒区 | 上目黒(2) | 4458 | 2610 | 612 | 1916 |
目黒区 | 上目黒(3) | 5345 | 2864 | 716 | 1995 |
目黒区 | 上目黒(4) | 3878 | 2243 | 747 | 1435 |
目黒区 | 上目黒(5) | 3863 | 1969 | 458 | 1419 |
目黒区 | 中目黒(1) | 3144 | 1907 | 146 | 1687 |
目黒区 | 中目黒(2) | 2511 | 1327 | 20 | 1167 |
目黒区 | 中目黒(3) | 2737 | 1533 | 418 | 1061 |
目黒区 | 中目黒(4) | 3085 | 1580 | 377 | 1082 |
目黒区 | 中目黒(5) | 3420 | 1739 | 651 | 986 |
目黒区 | 三田(1) | 2203 | 1204 | 124 | 1033 |
目黒区 | 三田(2) | 3639 | 1986 | 430 | 1465 |
目黒区 | 目黒(1) | 3938 | 2202 | 322 | 1772 |
目黒区 | 目黒(2) | 2628 | 1486 | 124 | 1339 |
目黒区 | 目黒(3) | 3140 | 1572 | 451 | 1045 |
目黒区 | 目黒(4) | 3616 | 1714 | 655 | 1012 |
目黒区 | 下目黒(1) | 1492 | 900 | 21 | 854 |
目黒区 | 下目黒(2) | 5387 | 3230 | 270 | 2825 |
目黒区 | 下目黒(3) | 3894 | 2272 | 379 | 1821 |
目黒区 | 下目黒(4) | 2852 | 1453 | 456 | 918 |
目黒区 | 下目黒(5) | 3876 | 1757 | 726 | 969 |
目黒区 | 下目黒(6) | 2958 | 1359 | 306 | 973 |
目黒区 | 中町(1) | 5096 | 2587 | 973 | 1535 |
目黒区 | 中町(2) | 4832 | 2640 | 722 | 1827 |
目黒区 | 五本木(1) | 3665 | 2041 | 648 | 1313 |
目黒区 | 五本木(2) | 3928 | 2234 | 797 | 1354 |
目黒区 | 五本木(3) | 1968 | 1132 | 394 | 705 |
目黒区 | 祐天寺(1) | 2403 | 1384 | 505 | 829 |
目黒区 | 祐天寺(2) | 2037 | 1313 | 214 | 1063 |
目黒区 | 中央町(1) | 3330 | 1996 | 260 | 1689 |
目黒区 | 中央町(2) | 4779 | 2607 | 501 | 1950 |
目黒区 | 目黒本町(1) | 2653 | 1303 | 412 | 846 |
目黒区 | 目黒本町(2) | 4483 | 2395 | 353 | 1990 |
目黒区 | 目黒本町(3) | 3079 | 1766 | 453 | 1235 |
目黒区 | 目黒本町(4) | 4273 | 2018 | 767 | 1177 |
目黒区 | 目黒本町(5) | 5254 | 2844 | 972 | 1753 |
目黒区 | 目黒本町(6) | 4187 | 2140 | 843 | 1224 |
目黒区 | 原町(1) | 3071 | 1821 | 485 | 1238 |
目黒区 | 原町(2) | 2466 | 1193 | 509 | 648 |
目黒区 | 洗足(1) | 2911 | 1490 | 535 | 898 |
目黒区 | 洗足(2) | 2831 | 1501 | 541 | 906 |
目黒区 | 南(1) | 2877 | 1456 | 549 | 831 |
目黒区 | 南(2) | 2406 | 1148 | 423 | 682 |
目黒区 | 南(3) | 1981 | 1080 | 373 | 631 |
目黒区 | 碑文谷(1) | 3816 | 1708 | 660 | 984 |
目黒区 | 碑文谷(2) | 3119 | 1499 | 184 | 1174 |
目黒区 | 碑文谷(3) | 2272 | 1053 | 297 | 705 |
目黒区 | 碑文谷(4) | 2565 | 1295 | 295 | 907 |
目黒区 | 碑文谷(5) | 3476 | 1952 | 378 | 1502 |
目黒区 | 碑文谷(6) | 1789 | 937 | 348 | 553 |
目黒区 | 鷹番(1) | 2538 | 1394 | 284 | 1069 |
目黒区 | 鷹番(2) | 3175 | 1901 | 414 | 1409 |
目黒区 | 鷹番(3) | 3185 | 1958 | 364 | 1514 |
目黒区 | 平町(1) | 3584 | 1956 | 431 | 1458 |
目黒区 | 平町(2) | 3151 | 1548 | 610 | 890 |
目黒区 | 大岡山(1) | 5596 | 2674 | 987 | 1603 |
目黒区 | 大岡山(2) | 1334 | 721 | 226 | 459 |
目黒区 | 緑が丘(1) | 3234 | 1615 | 640 | 893 |
目黒区 | 緑が丘(2) | 3411 | 1749 | 566 | 1087 |
目黒区 | 緑が丘(3) | 898 | 517 | 174 | 320 |
目黒区 | 自由が丘(1) | 2647 | 1497 | 440 | 992 |
目黒区 | 自由が丘(2) | 2732 | 1422 | 328 | 1031 |
目黒区 | 自由が丘(3) | 2220 | 1164 | 467 | 638 |
目黒区 | 中根(1) | 2967 | 1611 | 408 | 1151 |
目黒区 | 中根(2) | 3700 | 2103 | 344 | 1631 |
目黒区 | 柿の木坂(1) | 4060 | 2044 | 777 | 1154 |
目黒区 | 柿の木坂(2) | 3698 | 1715 | 828 | 821 |
目黒区 | 柿の木坂(3) | 1548 | 758 | 262 | 468 |
目黒区 | 八雲(1) | 2798 | 1504 | 248 | 1221 |
目黒区 | 八雲(2) | 3422 | 1618 | 553 | 986 |
目黒区 | 八雲(3) | 3861 | 1799 | 675 | 1049 |
目黒区 | 八雲(4) | 2076 | 910 | 455 | 392 |
目黒区 | 八雲(5) | 2777 | 1224 | 444 | 707 |
目黒区 | 東が丘(1) | 4263 | 1950 | 847 | 1026 |
目黒区 | 東が丘(2) | 3116 | 1725 | 416 | 1142 |
StarPlanGroupの関連サービス
名古屋のポスティングは東海配布