2021.12.01
ポスティングお役立ちコンテンツ, 世帯数情報
【最新版】大田区のポスティング
記事の目次
大田区の特色
大田区産業の特徴は工業(製造業)の集積であるが、昭和58年には9,000を超えた工場数は、産業の空洞化、米国サブプライムローン等の影響で平成20年末には約4,350にまで減少した。企業規模は小規模零細がほとんどで、9人以下の企業を含めると80%を超える。
大田区世帯数
市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
大田区 | 大森中(1) | 3571 | 2043 | 248 | 1581 |
大田区 | 大森中(2) | 3734 | 2089 | 435 | 1600 |
大田区 | 大森中(3) | 3461 | 2047 | 534 | 1435 |
大田区 | 大森東(1) | 5476 | 2741 | 310 | 2361 |
大田区 | 大森東(2) | 3716 | 2236 | 414 | 1687 |
大田区 | 大森東(3) | 2104 | 1149 | 413 | 679 |
大田区 | 大森東(4) | 3900 | 2001 | 622 | 1254 |
大田区 | 大森東(5) | 3197 | 1708 | 468 | 1155 |
大田区 | 大森南(1) | 3001 | 1291 | 475 | 733 |
大田区 | 大森南(2) | 4240 | 1958 | 438 | 1474 |
大田区 | 大森南(3) | 3503 | 1672 | 440 | 1092 |
大田区 | 大森南(4) | 849 | 403 | 77 | 275 |
大田区 | 大森南(5) | 1606 | 764 | 194 | 496 |
大田区 | 大森本町(1) | 4833 | 2385 | 52 | 2265 |
大田区 | 大森本町(2) | 3697 | 2061 | 339 | 1633 |
大田区 | 大森西(1) | 5973 | 2780 | 758 | 1944 |
大田区 | 大森西(2) | 6946 | 3831 | 772 | 2807 |
大田区 | 大森西(3) | 6901 | 4037 | 661 | 3214 |
大田区 | 大森西(4) | 4535 | 2089 | 378 | 1618 |
大田区 | 大森西(5) | 4886 | 2999 | 654 | 2179 |
大田区 | 大森西(6) | 2393 | 1401 | 303 | 1045 |
大田区 | 大森西(7) | 1899 | 1011 | 225 | 733 |
大田区 | 山王(1) | 5152 | 2618 | 877 | 1619 |
大田区 | 山王(2) | 5307 | 2648 | 845 | 1708 |
大田区 | 山王(3) | 5128 | 2785 | 710 | 1959 |
大田区 | 山王(4) | 3402 | 1678 | 686 | 928 |
大田区 | 大森北(1) | 4718 | 3083 | 62 | 2930 |
大田区 | 大森北(2) | 3847 | 2056 | 52 | 1917 |
大田区 | 大森北(3) | 6588 | 3863 | 912 | 2840 |
大田区 | 大森北(4) | 3425 | 1988 | 507 | 1353 |
大田区 | 大森北(5) | 3401 | 1978 | 211 | 1715 |
大田区 | 大森北(6) | 4938 | 2957 | 608 | 2264 |
大田区 | 平和の森公園 | 2 | 2 | 0 | 2 |
大田区 | 平和島(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 平和島(2) | 207 | 207 | 0 | 8 |
大田区 | 平和島(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 平和島(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 平和島(5) | 132 | 87 | 0 | 58 |
大田区 | 平和島(6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 昭和島(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 昭和島(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 北馬込(1) | 3311 | 1822 | 454 | 1279 |
大田区 | 北馬込(2) | 4337 | 2388 | 758 | 1546 |
大田区 | 東馬込(1) | 4689 | 2560 | 855 | 1580 |
大田区 | 東馬込(2) | 1629 | 768 | 324 | 421 |
大田区 | 中馬込(1) | 4134 | 2114 | 504 | 1554 |
大田区 | 中馬込(2) | 3134 | 1890 | 281 | 1417 |
大田区 | 中馬込(3) | 3819 | 1948 | 322 | 1440 |
大田区 | 西馬込(1) | 3017 | 1709 | 324 | 1317 |
大田区 | 西馬込(2) | 3018 | 1658 | 384 | 1222 |
大田区 | 南馬込(1) | 4750 | 2467 | 933 | 1461 |
大田区 | 南馬込(2) | 3273 | 1582 | 686 | 840 |
大田区 | 南馬込(3) | 3844 | 1854 | 797 | 994 |
大田区 | 南馬込(4) | 4416 | 1976 | 984 | 925 |
大田区 | 南馬込(5) | 3966 | 2206 | 425 | 1668 |
大田区 | 南馬込(6) | 4499 | 2273 | 558 | 1548 |
大田区 | 中央(1) | 2299 | 1178 | 374 | 761 |
大田区 | 中央(2) | 2491 | 1180 | 452 | 680 |
大田区 | 中央(3) | 4347 | 2057 | 874 | 1067 |
大田区 | 中央(4) | 2986 | 1435 | 608 | 751 |
大田区 | 中央(5) | 3318 | 1357 | 783 | 532 |
大田区 | 中央(6) | 2599 | 1203 | 535 | 606 |
大田区 | 中央(7) | 2562 | 1252 | 448 | 781 |
大田区 | 中央(8) | 5594 | 2767 | 1022 | 1643 |
大田区 | 池上(1) | 2537 | 1172 | 571 | 476 |
大田区 | 池上(2) | 2114 | 947 | 284 | 620 |
大田区 | 池上(3) | 4885 | 2713 | 629 | 1976 |
大田区 | 池上(4) | 3149 | 1745 | 436 | 1234 |
大田区 | 池上(5) | 3637 | 1763 | 636 | 1061 |
大田区 | 池上(6) | 6012 | 3349 | 631 | 2576 |
大田区 | 池上(7) | 4176 | 2348 | 571 | 1650 |
大田区 | 池上(8) | 3356 | 1614 | 474 | 1071 |
大田区 | 田園調布本町 | 8166 | 4205 | 1235 | 2538 |
大田区 | 田園調布南 | 3749 | 1842 | 523 | 1271 |
大田区 | 東嶺町 | 4932 | 2403 | 1039 | 1281 |
大田区 | 西嶺町 | 3194 | 1556 | 523 | 975 |
大田区 | 北嶺町 | 5493 | 2899 | 912 | 1824 |
大田区 | 南雪谷(1) | 3312 | 1951 | 289 | 1612 |
大田区 | 南雪谷(2) | 2552 | 1391 | 240 | 1095 |
大田区 | 南雪谷(3) | 2355 | 1087 | 419 | 584 |
大田区 | 南雪谷(4) | 1911 | 898 | 470 | 374 |
大田区 | 南雪谷(5) | 2333 | 947 | 381 | 515 |
大田区 | 田園調布(1) | 6939 | 3510 | 1343 | 2019 |
大田区 | 田園調布(2) | 4211 | 2036 | 987 | 940 |
大田区 | 田園調布(3) | 1690 | 699 | 630 | 32 |
大田区 | 田園調布(4) | 1919 | 832 | 624 | 151 |
大田区 | 田園調布(5) | 3297 | 1373 | 876 | 416 |
大田区 | 雪谷大塚町 | 2399 | 1180 | 311 | 797 |
大田区 | 鵜の木(1) | 2905 | 1506 | 467 | 986 |
大田区 | 鵜の木(2) | 5082 | 2711 | 779 | 1747 |
大田区 | 鵜の木(3) | 4290 | 2234 | 565 | 1596 |
大田区 | 南久が原(1) | 1922 | 859 | 526 | 281 |
大田区 | 南久が原(2) | 4042 | 2043 | 684 | 1272 |
大田区 | 千鳥(1) | 2909 | 1522 | 297 | 1190 |
大田区 | 千鳥(2) | 3385 | 1846 | 593 | 1210 |
大田区 | 千鳥(3) | 3265 | 1605 | 291 | 1268 |
大田区 | 仲池上(1) | 4319 | 1901 | 390 | 1454 |
大田区 | 仲池上(2) | 5169 | 2487 | 356 | 2026 |
大田区 | 久が原(1) | 3571 | 1486 | 688 | 733 |
大田区 | 久が原(2) | 4741 | 2136 | 559 | 1430 |
大田区 | 久が原(3) | 3538 | 1731 | 821 | 826 |
大田区 | 久が原(4) | 4017 | 1617 | 1033 | 512 |
大田区 | 久が原(5) | 5446 | 2330 | 652 | 1616 |
大田区 | 久が原(6) | 2085 | 868 | 578 | 249 |
大田区 | 南千束(1) | 2818 | 1342 | 587 | 679 |
大田区 | 南千束(2) | 1749 | 784 | 271 | 463 |
大田区 | 南千束(3) | 3049 | 1664 | 649 | 951 |
大田区 | 石川町(1) | 1695 | 861 | 385 | 430 |
大田区 | 石川町(2) | 4061 | 1888 | 374 | 1487 |
大田区 | 東雪谷(1) | 2735 | 1330 | 580 | 676 |
大田区 | 東雪谷(2) | 4505 | 2433 | 526 | 1842 |
大田区 | 東雪谷(3) | 3626 | 1741 | 703 | 947 |
大田区 | 東雪谷(4) | 3259 | 1418 | 467 | 825 |
大田区 | 東雪谷(5) | 3774 | 1691 | 714 | 919 |
大田区 | 上池台(1) | 4295 | 2458 | 614 | 1716 |
大田区 | 上池台(2) | 3609 | 1848 | 619 | 1123 |
大田区 | 上池台(3) | 4741 | 2155 | 1037 | 1034 |
大田区 | 上池台(4) | 4473 | 2130 | 784 | 1264 |
大田区 | 上池台(5) | 5904 | 2719 | 612 | 2038 |
大田区 | 北千束(1) | 4978 | 2864 | 786 | 1841 |
大田区 | 北千束(2) | 4560 | 2495 | 684 | 1733 |
大田区 | 北千束(3) | 3429 | 1995 | 559 | 1384 |
大田区 | 北糀谷(1) | 2890 | 1368 | 367 | 950 |
大田区 | 北糀谷(2) | 1706 | 854 | 223 | 609 |
大田区 | 西糀谷(1) | 4908 | 2560 | 857 | 1604 |
大田区 | 西糀谷(2) | 4809 | 2280 | 607 | 1447 |
大田区 | 西糀谷(3) | 5989 | 3078 | 788 | 2031 |
大田区 | 西糀谷(4) | 4440 | 2559 | 569 | 1825 |
大田区 | 東糀谷(1) | 3524 | 1830 | 359 | 1057 |
大田区 | 東糀谷(2) | 1582 | 978 | 69 | 702 |
大田区 | 東糀谷(3) | 2088 | 1297 | 119 | 1075 |
大田区 | 東糀谷(4) | 2338 | 1015 | 217 | 754 |
大田区 | 東糀谷(5) | 1030 | 432 | 187 | 234 |
大田区 | 東糀谷(6) | 1745 | 809 | 11 | 794 |
大田区 | 萩中(1) | 4333 | 2177 | 406 | 1700 |
大田区 | 萩中(2) | 3391 | 1693 | 317 | 1264 |
大田区 | 萩中(3) | 3894 | 2117 | 289 | 1599 |
大田区 | 本羽田(1) | 4228 | 1969 | 633 | 1216 |
大田区 | 本羽田(2) | 4354 | 1822 | 323 | 1440 |
大田区 | 本羽田(3) | 3403 | 1426 | 301 | 1056 |
大田区 | 羽田旭町 | 527 | 348 | 51 | 277 |
大田区 | 羽田(1) | 2467 | 1129 | 224 | 854 |
大田区 | 羽田(2) | 1981 | 1028 | 473 | 384 |
大田区 | 羽田(3) | 2441 | 1239 | 704 | 483 |
大田区 | 羽田(4) | 2729 | 1670 | 299 | 1225 |
大田区 | 羽田(5) | 3066 | 1948 | 466 | 842 |
大田区 | 羽田(6) | 2333 | 1187 | 639 | 499 |
大田区 | 羽田空港(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 羽田空港(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 羽田空港(3) | 1 | 1 | 1 | 0 |
大田区 | 西六郷(1) | 6553 | 2949 | 1156 | 1699 |
大田区 | 西六郷(2) | 4619 | 2244 | 1059 | 986 |
大田区 | 西六郷(3) | 2893 | 1355 | 453 | 851 |
大田区 | 西六郷(4) | 5496 | 2333 | 433 | 1852 |
大田区 | 仲六郷(1) | 6489 | 3105 | 585 | 2400 |
大田区 | 仲六郷(2) | 3984 | 2296 | 618 | 1583 |
大田区 | 仲六郷(3) | 3165 | 1562 | 379 | 1144 |
大田区 | 仲六郷(4) | 3929 | 1951 | 397 | 1403 |
大田区 | 南蒲田(1) | 3717 | 2359 | 459 | 1802 |
大田区 | 南蒲田(2) | 4403 | 2570 | 587 | 1865 |
大田区 | 南蒲田(3) | 3662 | 2068 | 661 | 1315 |
大田区 | 東六郷(1) | 4005 | 1797 | 587 | 1126 |
大田区 | 東六郷(2) | 3182 | 1602 | 418 | 1048 |
大田区 | 東六郷(3) | 3667 | 1852 | 448 | 1320 |
大田区 | 南六郷(1) | 5272 | 2374 | 636 | 1644 |
大田区 | 南六郷(2) | 7429 | 3723 | 655 | 2862 |
大田区 | 南六郷(3) | 4442 | 2013 | 228 | 1726 |
大田区 | 下丸子(1) | 3634 | 2014 | 512 | 1289 |
大田区 | 下丸子(2) | 10309 | 4515 | 473 | 3852 |
大田区 | 下丸子(3) | 2840 | 1676 | 374 | 1226 |
大田区 | 下丸子(4) | 6513 | 2877 | 418 | 2384 |
大田区 | 矢口(1) | 3996 | 2320 | 362 | 1873 |
大田区 | 矢口(2) | 5627 | 2990 | 587 | 2289 |
大田区 | 矢口(3) | 5184 | 2290 | 605 | 1627 |
大田区 | 東矢口(1) | 3432 | 1877 | 547 | 1237 |
大田区 | 東矢口(2) | 3503 | 1938 | 508 | 1376 |
大田区 | 東矢口(3) | 4990 | 2859 | 686 | 2080 |
大田区 | 多摩川(1) | 4773 | 2677 | 512 | 2083 |
大田区 | 多摩川(2) | 8330 | 3825 | 571 | 3147 |
大田区 | 新蒲田(1) | 3109 | 1691 | 289 | 1272 |
大田区 | 新蒲田(2) | 2691 | 1478 | 480 | 928 |
大田区 | 新蒲田(3) | 3916 | 1879 | 745 | 1034 |
大田区 | 西蒲田(1) | 3926 | 2054 | 776 | 1201 |
大田区 | 西蒲田(2) | 1703 | 844 | 264 | 535 |
大田区 | 西蒲田(3) | 2815 | 1583 | 611 | 888 |
大田区 | 西蒲田(4) | 4392 | 2400 | 709 | 1544 |
大田区 | 西蒲田(5) | 2985 | 1848 | 423 | 1359 |
大田区 | 西蒲田(6) | 4283 | 2602 | 442 | 2050 |
大田区 | 西蒲田(7) | 5475 | 3691 | 110 | 3454 |
大田区 | 西蒲田(8) | 2213 | 1537 | 118 | 1357 |
大田区 | 蒲田(1) | 6928 | 4180 | 702 | 3382 |
大田区 | 蒲田(2) | 3762 | 2098 | 601 | 1451 |
大田区 | 蒲田(3) | 3605 | 2023 | 361 | 1606 |
大田区 | 蒲田(4) | 4496 | 3043 | 188 | 2681 |
大田区 | 蒲田(5) | 4150 | 3002 | 57 | 2797 |
大田区 | 蒲田本町(1) | 3409 | 1666 | 173 | 1424 |
大田区 | 蒲田本町(2) | 2601 | 1574 | 373 | 1079 |
大田区 | 東蒲田(1) | 2539 | 1649 | 369 | 1110 |
大田区 | 東蒲田(2) | 2925 | 1650 | 563 | 999 |
大田区 | 東海(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 東海(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 東海(3) | 4 | 2 | 0 | 2 |
大田区 | 東海(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 東海(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 東海(6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 城南島(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 城南島(2) | 3 | 3 | 1 | 2 |
大田区 | 城南島(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 城南島(4) | 2 | 2 | 0 | 2 |
大田区 | 城南島(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 城南島(6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 城南島(7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 京浜島(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 京浜島(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 京浜島(3) | 1 | 1 | 0 | 1 |
大田区 | 多摩川河川敷 | 26 | 26 | 4 | 21 |
大田区 | ふるさとの浜辺公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StarPlanGroupの関連サービス
名古屋のポスティングは東海配布