2021.12.01
世帯数情報
【最新版】台東区のポスティング
記事の目次
台東区の特色
台東区は、上野・浅草の二大繁華街を擁する江戸期から続く観光の町として栄え、上野以西の台地部には谷中の寺社と上野公園などが立地、低地部には地場産業の工場・工房が集積、蔵前・浅草橋地区においては問屋街を中心に卸売の街として繁栄を続けている。
区の面積は、10.08k㎡で、23区中最も狭く、区部面積621.5 k㎡の1.6%を占めている。
区の人口は、戦後ピークの32万人から一時期大幅に減少したが、平成23年11月現在約18万(外国人登録者含)と徐々に回復。しかしながら高齢化率は23区中2位であり、台東区内人口に占める65歳以上の割合は24.0%(平成23年4月現在)に上り、区全体の活力の低下が懸念されている。
台東区世帯数
市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
台東区 | 台東(1) | 2149 | 1250 | 225 | 1002 |
台東区 | 台東(2) | 2125 | 1239 | 244 | 936 |
台東区 | 台東(3) | 2736 | 1571 | 489 | 1032 |
台東区 | 台東(4) | 1732 | 1031 | 176 | 796 |
台東区 | 秋葉原 | 122 | 109 | 5 | 84 |
台東区 | 東上野(1) | 1304 | 832 | 145 | 669 |
台東区 | 東上野(2) | 824 | 537 | 130 | 391 |
台東区 | 東上野(3) | 1571 | 912 | 339 | 495 |
台東区 | 東上野(4) | 1040 | 632 | 128 | 461 |
台東区 | 東上野(5) | 1615 | 805 | 156 | 601 |
台東区 | 東上野(6) | 2073 | 1073 | 278 | 745 |
台東区 | 上野(1) | 673 | 400 | 132 | 261 |
台東区 | 上野(2) | 174 | 114 | 32 | 81 |
台東区 | 上野(3) | 703 | 439 | 129 | 286 |
台東区 | 上野(4) | 50 | 31 | 20 | 9 |
台東区 | 上野(5) | 689 | 477 | 113 | 339 |
台東区 | 上野(6) | 287 | 169 | 80 | 87 |
台東区 | 上野(7) | 1176 | 654 | 69 | 567 |
台東区 | 池之端(1) | 427 | 229 | 10 | 217 |
台東区 | 池之端(2) | 2712 | 1605 | 158 | 1347 |
台東区 | 池之端(3) | 524 | 296 | 94 | 184 |
台東区 | 池之端(4) | 1495 | 788 | 250 | 528 |
台東区 | 上野公園 | 306 | 66 | 28 | 33 |
台東区 | 北上野(1) | 1186 | 699 | 41 | 635 |
台東区 | 北上野(2) | 2953 | 1760 | 210 | 1445 |
台東区 | 下谷(1) | 2063 | 1124 | 163 | 911 |
台東区 | 下谷(2) | 3261 | 1801 | 327 | 1406 |
台東区 | 下谷(3) | 2084 | 1223 | 169 | 1040 |
台東区 | 入谷(1) | 3320 | 1876 | 349 | 1484 |
台東区 | 入谷(2) | 2682 | 1506 | 384 | 1037 |
台東区 | 根岸(1) | 1139 | 694 | 98 | 546 |
台東区 | 根岸(2) | 2083 | 1386 | 172 | 1186 |
台東区 | 根岸(3) | 3288 | 1839 | 490 | 1260 |
台東区 | 根岸(4) | 2738 | 1403 | 491 | 874 |
台東区 | 根岸(5) | 3944 | 1961 | 390 | 1542 |
台東区 | 竜泉(1) | 2321 | 1311 | 302 | 974 |
台東区 | 竜泉(2) | 2882 | 1380 | 162 | 1198 |
台東区 | 竜泉(3) | 3115 | 1706 | 575 | 1092 |
台東区 | 三ノ輪(1) | 2231 | 1309 | 316 | 953 |
台東区 | 三ノ輪(2) | 844 | 508 | 164 | 338 |
台東区 | 上野桜木(1) | 1405 | 708 | 180 | 490 |
台東区 | 上野桜木(2) | 965 | 479 | 241 | 228 |
台東区 | 谷中(1) | 845 | 441 | 152 | 226 |
台東区 | 谷中(2) | 1836 | 1030 | 353 | 627 |
台東区 | 谷中(3) | 2971 | 1626 | 623 | 931 |
台東区 | 谷中(4) | 572 | 287 | 97 | 157 |
台東区 | 谷中(5) | 897 | 516 | 218 | 268 |
台東区 | 谷中(6) | 363 | 173 | 102 | 49 |
台東区 | 谷中(7) | 1053 | 564 | 234 | 289 |
台東区 | 柳橋(1) | 1186 | 705 | 156 | 514 |
台東区 | 柳橋(2) | 1945 | 1228 | 102 | 1070 |
台東区 | 浅草橋(1) | 1268 | 836 | 189 | 607 |
台東区 | 浅草橋(2) | 1637 | 933 | 338 | 543 |
台東区 | 浅草橋(3) | 1795 | 1044 | 201 | 822 |
台東区 | 浅草橋(4) | 826 | 490 | 133 | 342 |
台東区 | 浅草橋(5) | 1915 | 1155 | 193 | 899 |
台東区 | 鳥越(1) | 1690 | 915 | 339 | 529 |
台東区 | 鳥越(2) | 1302 | 724 | 128 | 519 |
台東区 | 蔵前(1) | 549 | 343 | 42 | 295 |
台東区 | 蔵前(2) | 1545 | 897 | 91 | 764 |
台東区 | 蔵前(3) | 1356 | 825 | 102 | 703 |
台東区 | 蔵前(4) | 2629 | 1591 | 254 | 1289 |
台東区 | 小島(1) | 2015 | 1204 | 241 | 938 |
台東区 | 小島(2) | 1636 | 946 | 239 | 610 |
台東区 | 三筋(1) | 2281 | 1271 | 161 | 1069 |
台東区 | 三筋(2) | 1953 | 1091 | 222 | 844 |
台東区 | 寿(1) | 1752 | 923 | 157 | 738 |
台東区 | 寿(2) | 720 | 407 | 126 | 267 |
台東区 | 寿(3) | 2343 | 1327 | 195 | 1072 |
台東区 | 寿(4) | 899 | 446 | 159 | 276 |
台東区 | 駒形(1) | 1445 | 931 | 65 | 824 |
台東区 | 駒形(2) | 871 | 549 | 56 | 462 |
台東区 | 元浅草(1) | 2138 | 1179 | 188 | 968 |
台東区 | 元浅草(2) | 860 | 516 | 132 | 333 |
台東区 | 元浅草(3) | 2218 | 1249 | 180 | 1042 |
台東区 | 元浅草(4) | 1647 | 827 | 214 | 585 |
台東区 | 松が谷(1) | 1092 | 582 | 115 | 421 |
台東区 | 松が谷(2) | 2273 | 1223 | 363 | 811 |
台東区 | 松が谷(3) | 2278 | 1278 | 304 | 934 |
台東区 | 松が谷(4) | 2449 | 1357 | 217 | 1116 |
台東区 | 西浅草(1) | 1018 | 628 | 113 | 473 |
台東区 | 西浅草(2) | 2619 | 1651 | 264 | 1199 |
台東区 | 西浅草(3) | 4454 | 2284 | 278 | 1925 |
台東区 | 雷門(1) | 1363 | 744 | 148 | 571 |
台東区 | 雷門(2) | 1527 | 850 | 137 | 672 |
台東区 | 花川戸(1) | 1121 | 605 | 107 | 482 |
台東区 | 花川戸(2) | 1341 | 708 | 154 | 536 |
台東区 | 浅草(1) | 1493 | 810 | 418 | 361 |
台東区 | 浅草(2) | 2819 | 1629 | 434 | 1121 |
台東区 | 浅草(3) | 2898 | 1666 | 359 | 1243 |
台東区 | 浅草(4) | 2762 | 1461 | 472 | 964 |
台東区 | 浅草(5) | 4565 | 2411 | 937 | 1414 |
台東区 | 浅草(6) | 3018 | 1608 | 467 | 1089 |
台東区 | 浅草(7) | 771 | 453 | 76 | 337 |
台東区 | 千束(1) | 1928 | 1094 | 146 | 906 |
台東区 | 千束(2) | 2113 | 1213 | 258 | 915 |
台東区 | 千束(3) | 3807 | 2198 | 442 | 1622 |
台東区 | 千束(4) | 3068 | 1954 | 388 | 1503 |
台東区 | 東浅草(1) | 1547 | 789 | 168 | 591 |
台東区 | 東浅草(2) | 1582 | 770 | 365 | 387 |
台東区 | 日本堤(1) | 2832 | 1176 | 449 | 607 |
台東区 | 日本堤(2) | 3173 | 1671 | 567 | 1064 |
台東区 | 今戸(1) | 1400 | 798 | 274 | 493 |
台東区 | 今戸(2) | 2943 | 1534 | 469 | 1032 |
台東区 | 清川(1) | 1997 | 951 | 458 | 438 |
台東区 | 清川(2) | 3706 | 1225 | 362 | 797 |
台東区 | 橋場(1) | 3655 | 1677 | 560 | 1066 |
台東区 | 橋場(2) | 2246 | 1062 | 365 | 660 |
StarPlanGroupの関連サービス
名古屋のポスティングは東海配布