お問い合わせ

NEWSお知らせ

2021.11.30 世帯数情報, 千葉県世帯数情報

【最新版】鎌ケ谷市のポスティング

千葉県鎌ケ谷市の世帯数

都道府県 市区町村 町丁目名 人口総数 一般世帯数 一戸建主世帯数 共同住宅主世帯数
千葉県 鎌ケ谷市 丸山(1) 1473 665 514 138
千葉県 鎌ケ谷市 丸山(2) 1309 520 405 88
千葉県 鎌ケ谷市 丸山(3) 1048 444 314 121
千葉県 鎌ケ谷市 鎌ケ谷(1) 1057 465 189 256
千葉県 鎌ケ谷市 鎌ケ谷(2) 1910 742 639 92
千葉県 鎌ケ谷市 鎌ケ谷(3) 1200 481 335 137
千葉県 鎌ケ谷市 鎌ケ谷(4) 949 371 257 93
千葉県 鎌ケ谷市 鎌ケ谷(5) 1284 540 404 119
千葉県 鎌ケ谷市 鎌ケ谷(6) 508 217 174 33
千葉県 鎌ケ谷市 鎌ケ谷(7) 1657 619 516 93
千葉県 鎌ケ谷市 鎌ケ谷(8) 879 371 94 269
千葉県 鎌ケ谷市 鎌ケ谷(9) 1471 588 457 118
千葉県 鎌ケ谷市 東鎌ケ谷(1) 830 311 243 63
千葉県 鎌ケ谷市 東鎌ケ谷(2) 2096 900 564 320
千葉県 鎌ケ谷市 東鎌ケ谷(3) 1548 654 433 212
千葉県 鎌ケ谷市 南鎌ケ谷(1) 1277 548 352 175
千葉県 鎌ケ谷市 南鎌ケ谷(2) 788 322 242 75
千葉県 鎌ケ谷市 南鎌ケ谷(3) 567 245 142 102
千葉県 鎌ケ谷市 南鎌ケ谷(4) 1216 479 324 137
千葉県 鎌ケ谷市 道野辺 970 326 280 39
千葉県 鎌ケ谷市 東道野辺(1) 403 155 129 25
千葉県 鎌ケ谷市 東道野辺(2) 1010 414 254 148
千葉県 鎌ケ谷市 東道野辺(3) 1675 640 377 257
千葉県 鎌ケ谷市 東道野辺(4) 1736 676 526 128
千葉県 鎌ケ谷市 東道野辺(5) 961 385 325 53
千葉県 鎌ケ谷市 東道野辺(6) 999 393 296 93
千葉県 鎌ケ谷市 東道野辺(7) 1468 623 476 131
千葉県 鎌ケ谷市 西道野辺 3126 1429 123 1272
千葉県 鎌ケ谷市 馬込沢 732 321 275 44
千葉県 鎌ケ谷市 中沢 915 306 238 14
千葉県 鎌ケ谷市 東中沢(1) 1574 626 343 264
千葉県 鎌ケ谷市 東中沢(2) 3707 1486 616 802
千葉県 鎌ケ谷市 東中沢(3) 2267 807 733 58
千葉県 鎌ケ谷市 東中沢(4) 1104 442 406 27
千葉県 鎌ケ谷市 北中沢(1) 1488 580 194 379
千葉県 鎌ケ谷市 北中沢(2) 2064 770 556 192
千葉県 鎌ケ谷市 北中沢(3) 965 414 304 98
千葉県 鎌ケ谷市 初富 4902 1474 1187 248
千葉県 鎌ケ谷市 南初富(1) 1883 731 622 104
千葉県 鎌ケ谷市 南初富(2) 1884 689 535 127
千葉県 鎌ケ谷市 南初富(3) 1500 586 488 78
千葉県 鎌ケ谷市 南初富(4) 2293 880 663 169
千葉県 鎌ケ谷市 南初富(5) 1391 560 343 190
千葉県 鎌ケ谷市 南初富(6) 1083 407 115 284
千葉県 鎌ケ谷市 右京塚 1181 501 233 259
千葉県 鎌ケ谷市 中央(1) 596 281 179 86
千葉県 鎌ケ谷市 中央(2) 1336 563 387 153
千葉県 鎌ケ谷市 富岡(1) 622 264 136 126
千葉県 鎌ケ谷市 富岡(2) 1341 614 434 145
千葉県 鎌ケ谷市 富岡(3) 960 367 257 99
千葉県 鎌ケ谷市 東初富(1) 1056 383 351 21
千葉県 鎌ケ谷市 東初富(2) 1120 415 299 104
千葉県 鎌ケ谷市 東初富(3) 1917 727 645 63
千葉県 鎌ケ谷市 東初富(4) 1070 439 402 20
千葉県 鎌ケ谷市 東初富(5) 1710 732 606 109
千葉県 鎌ケ谷市 東初富(6) 456 204 165 37
千葉県 鎌ケ谷市 くぬぎ山(1) 1449 591 351 227
千葉県 鎌ケ谷市 くぬぎ山(2) 1595 683 334 307
千葉県 鎌ケ谷市 くぬぎ山(3) 1181 492 377 83
千葉県 鎌ケ谷市 くぬぎ山(4) 1105 479 209 260
千葉県 鎌ケ谷市 くぬぎ山(5) 867 399 106 287
千葉県 鎌ケ谷市 串崎新田 63 22 22 0
千葉県 鎌ケ谷市 粟野 1915 734 419 290
千葉県 鎌ケ谷市 佐津間 640 241 214 19
千葉県 鎌ケ谷市 中佐津間(1) 963 352 306 44
千葉県 鎌ケ谷市 中佐津間(2) 729 293 253 37
千葉県 鎌ケ谷市 西佐津間(1) 1406 611 372 219
千葉県 鎌ケ谷市 西佐津間(2) 1246 483 425 56
千葉県 鎌ケ谷市 南佐津間 650 266 181 84
千葉県 鎌ケ谷市 軽井沢 578 221 220 0
千葉県 鎌ケ谷市 道野辺中央(1) 1036 444 204 230
千葉県 鎌ケ谷市 道野辺中央(2) 478 216 107 106
千葉県 鎌ケ谷市 道野辺中央(3) 1181 479 329 130
千葉県 鎌ケ谷市 道野辺中央(4) 1155 519 282 230
千葉県 鎌ケ谷市 道野辺中央(5) 545 205 161 37
千葉県 鎌ケ谷市 初富本町(1) 1716 742 376 344
千葉県 鎌ケ谷市 初富本町(2) 1089 408 324 73
千葉県 鎌ケ谷市 北初富 843 408 117 248
千葉県 鎌ケ谷市 道野辺本町(1) 1359 622 80 529
千葉県 鎌ケ谷市 道野辺本町(2) 1340 604 176 407
千葉県 鎌ケ谷市 新鎌ケ谷(1 2) 2105 1240 158 961
千葉県 鎌ケ谷市 新鎌ケ谷(3 4) 2271 896 413 440
千葉県 鎌ケ谷市 中沢新町 822 305 218 82

千葉県鎌ケ谷市の特色

鎌ケ谷市は、千葉県の北西部、北総台地のなだらかな緑の大地の上に広がる総面積21.08平方キロメートルの都市です。
市内には、東武野田線・新京成線・北総線・成田スカイアクセス線の鉄道4線と道路網が発達しており、都心から25キロメートル圏内にあることから、首都近郊の住宅都市として発展してきました。
鎌ケ谷市は、昭和46年9月1日に人口44,760人を擁して、県下24番目の市となりましたが、その後の着実な人口増加により平成8年には10万人を超え、平成30年4月1日現在で、109,782人となっています。
こうした発展の中にありながら、豊かな農地や緑の環境をもち、梨の名産地としても全国にその名を知られています。
名古屋のポスティングは東海配布

上へ

Copyright © KANTOHAIFU. All Rights Reserved.