お問い合わせ

NEWSお知らせ

2021.12.01 世帯数情報, 千葉県世帯数情報

【最新版】松戸市のポスティング

千葉県松戸市の世帯数

都道府県 市区町村 町丁目名 人口総数 一般世帯数 一戸建主世帯数 共同住宅主世帯数
千葉県 松戸市 秋山 3056 1133 671 428
千葉県 松戸市 秋山(1) 1377 567 342 207
千葉県 松戸市 秋山(2) 649 227 128 93
千葉県 松戸市 秋山(3) 1231 408 210 188
千葉県 松戸市 旭町(1) 141 7 7 0
千葉県 松戸市 旭町(2) 296 78 75 2
千葉県 松戸市 旭町(3) 139 59 46 11
千葉県 松戸市 旭町(4) 114 34 33 0
千葉県 松戸市 岩瀬 4279 2061 621 1355
千葉県 松戸市 大金平(1) 904 371 63 299
千葉県 松戸市 大金平(2) 906 393 142 236
千葉県 松戸市 大金平(3) 774 359 180 115
千葉県 松戸市 大金平(4) 1240 544 369 151
千葉県 松戸市 大金平(5) 1214 470 361 92
千葉県 松戸市 大橋 3369 1416 1043 300
千葉県 松戸市 大谷口 2866 1259 466 752
千葉県 松戸市 金ケ作 8310 3279 1888 1277
千葉県 松戸市 紙敷 2250 919 611 269
千葉県 松戸市 紙敷(1) 1207 519 106 396
千葉県 松戸市 紙敷(2) 23 10 9 0
千葉県 松戸市 紙敷(3) 190 56 46 10
千葉県 松戸市 上本郷 16521 7959 2977 4379
千葉県 松戸市 上矢切 4215 1748 1171 517
千葉県 松戸市 河原塚 5793 2194 1095 996
千葉県 松戸市 北松戸(1) 466 329 39 287
千葉県 松戸市 北松戸(2) 1237 660 135 507
千葉県 松戸市 北松戸(3) 728 400 149 235
千葉県 松戸市 串崎新田 1991 805 455 338
千葉県 松戸市 串崎南町 1422 577 424 118
千葉県 松戸市 久保平賀 1371 599 157 427
千葉県 松戸市 栗ケ沢 1809 668 569 75
千葉県 松戸市 栗山 2054 1137 478 615
千葉県 松戸市 幸田 478 106 53 52
千葉県 松戸市 幸田(1) 439 160 140 18
千葉県 松戸市 幸田(2) 686 290 139 148
千葉県 松戸市 幸田(3) 612 241 166 64
千葉県 松戸市 幸田(4) 261 100 88 11
千葉県 松戸市 幸田(5) 1030 409 349 46
千葉県 松戸市 幸谷 3316 1431 863 532
千葉県 松戸市 古ケ崎 2792 1264 726 500
千葉県 松戸市 古ケ崎(1) 719 284 176 101
千葉県 松戸市 古ケ崎(2) 2532 1114 842 224
千葉県 松戸市 古ケ崎(3) 2150 840 686 115
千葉県 松戸市 古ケ崎(4) 2550 1051 851 172
千葉県 松戸市 小金 大谷口新田 4149 2032 642 1319
千葉県 松戸市 小金上総町 1235 545 320 197
千葉県 松戸市 小金きよしケ丘(1) 890 438 94 333
千葉県 松戸市 小金きよしケ丘(2) 1029 488 172 276
千葉県 松戸市 小金きよしケ丘(3) 1243 579 219 340
千葉県 松戸市 小金きよしケ丘(4) 674 342 132 151
千葉県 松戸市 小金きよしケ丘(5) 361 154 94 54
千葉県 松戸市 小金清志町(1) 394 160 83 76
千葉県 松戸市 小金清志町(2) 939 410 259 142
千葉県 松戸市 小金清志町(3) 765 399 188 206
千葉県 松戸市 小金原(1) 1826 804 466 256
千葉県 松戸市 小金原(2) 1218 510 355 125
千葉県 松戸市 小金原(3) 3172 1550 290 1244
千葉県 松戸市 小金原(4) 2418 986 514 440
千葉県 松戸市 小金原(5) 2322 934 705 200
千葉県 松戸市 小金原(6) 3111 1602 39 1549
千葉県 松戸市 小金原(7) 2892 1201 717 462
千葉県 松戸市 小金原(8) 1595 657 484 153
千葉県 松戸市 小金原(9) 2309 886 601 262
千葉県 松戸市 五香(1) 1472 634 337 207
千葉県 松戸市 五香(2) 1951 767 551 159
千葉県 松戸市 五香(3) 1248 468 381 76
千葉県 松戸市 五香(4) 2539 951 701 208
千葉県 松戸市 五香(5) 543 203 151 42
千葉県 松戸市 五香(6) 1010 451 313 117
千葉県 松戸市 五香(7) 2057 892 546 292
千葉県 松戸市 五香(8) 893 381 208 157
千葉県 松戸市 五香六実 345 48 2 45
千葉県 松戸市 小根本 3132 1448 184 1233
千葉県 松戸市 小山 5479 2370 816 1476
千葉県 松戸市 胡録台 5708 2373 1183 1077
千葉県 松戸市 栄町(1) 841 364 230 112
千葉県 松戸市 栄町(2) 913 407 293 106
千葉県 松戸市 栄町(3) 1384 727 371 213
千葉県 松戸市 栄町(4) 1118 512 421 77
千葉県 松戸市 栄町(5) 1601 778 373 387
千葉県 松戸市 栄町(6) 1238 520 390 123
千葉県 松戸市 栄町(7) 2033 863 546 303
千葉県 松戸市 栄町(8) 2288 927 731 180
千葉県 松戸市 七右衛門新田 153 47 45 0
千葉県 松戸市 下矢切 3874 1744 1059 612
千葉県 松戸市 新作 3422 1631 682 883
千葉県 松戸市 新松戸(1) 1991 1256 197 1021
千葉県 松戸市 新松戸(2) 1026 681 81 567
千葉県 松戸市 新松戸(3) 7513 3564 273 3217
千葉県 松戸市 新松戸(4) 3894 1979 135 1797
千葉県 松戸市 新松戸(5) 3441 1552 285 1200
千葉県 松戸市 新松戸(6) 4001 1727 410 1271
千葉県 松戸市 新松戸(7) 7174 3012 686 2201
千葉県 松戸市 新松戸南(1) 2476 1168 392 741
千葉県 松戸市 新松戸南(2) 1551 697 253 427
千葉県 松戸市 新松戸南(3) 1637 607 397 185
千葉県 松戸市 千駄堀 6673 2853 1774 943
千葉県 松戸市 高塚新田 11859 4733 2913 1627
千葉県 松戸市 六高台西 高柳新田 650 263 217 39
千葉県 松戸市 高柳 1015 377 220 143
千葉県 松戸市 竹ケ花 1624 806 223 543
千葉県 松戸市 田中新田 245 93 81 11
千葉県 松戸市 常盤平(1) 1863 862 139 703
千葉県 松戸市 常盤平(2) 3657 1985 382 1565
千葉県 松戸市 常盤平(3) 4160 2427 182 2225
千葉県 松戸市 常盤平(4) 5463 2789 265 2462
千葉県 松戸市 常盤平(5) 1742 825 226 571
千葉県 松戸市 常盤平(6) 1994 730 395 306
千葉県 松戸市 常盤平(7) 2973 1506 377 1109
千葉県 松戸市 常盤平陣屋前 1667 932 138 709
千葉県 松戸市 常盤平西窪町 1910 818 575 216
千葉県 松戸市 常盤平双葉町 1626 639 323 298
千葉県 松戸市 常盤平柳町 1442 662 380 227
千葉県 松戸市 殿平賀 2782 1177 423 711
千葉県 松戸市 仲井町(1) 777 418 165 244
千葉県 松戸市 仲井町(2) 723 371 155 206
千葉県 松戸市 仲井町(3) 665 321 118 189
千葉県 松戸市 中金杉(1) 850 292 265 23
千葉県 松戸市 中金杉(2) 368 123 97 20
千葉県 松戸市 中金杉(3) 581 249 164 75
千葉県 松戸市 中金杉(4) 613 249 189 58
千葉県 松戸市 中金杉(5) 590 188 181 5
千葉県 松戸市 中根 987 539 148 378
千葉県 松戸市 中根長津町 1047 543 53 475
千葉県 松戸市 中矢切 1134 436 220 210
千葉県 松戸市 中和倉 4082 1822 1085 638
千葉県 松戸市 西馬橋広手町 987 537 159 363
千葉県 松戸市 西馬橋相川町 1293 649 206 437
千葉県 松戸市 西馬橋幸町 1371 754 55 655
千葉県 松戸市 西馬橋蔵元町 1567 966 101 811
千葉県 松戸市 二十世紀が丘柿の木町 595 240 155 71
千葉県 松戸市 二十世紀が丘梨元町 628 268 127 128
千葉県 松戸市 二十世紀が丘中松町 654 285 104 172
千葉県 松戸市 二十世紀が丘美野里町 1011 396 232 149
千葉県 松戸市 二十世紀が丘戸山町 886 319 271 27
千葉県 松戸市 二十世紀が丘丸山町 578 225 147 67
千葉県 松戸市 二十世紀が丘萩町 1704 763 382 348
千葉県 松戸市 根木内 4004 1577 902 619
千葉県 松戸市 根本 5653 3100 459 2516
千葉県 松戸市 野菊野 1246 692 0 692
千葉県 松戸市 八ケ崎 4 2 2 0
千葉県 松戸市 八ケ崎(1) 1235 529 413 99
千葉県 松戸市 八ケ崎(2) 1772 627 277 332
千葉県 松戸市 八ケ崎(3) 2847 1111 931 97
千葉県 松戸市 八ケ崎(4) 1501 643 456 169
千葉県 松戸市 八ケ崎(5) 2802 1089 764 285
千葉県 松戸市 八ケ崎(6) 2227 949 672 228
千葉県 松戸市 八ケ崎(7) 1881 796 421 344
千葉県 松戸市 八ケ崎(8) 1342 608 364 196
千葉県 松戸市 八ケ崎緑町 994 413 218 174
千葉県 松戸市 東平賀 3864 1813 842 894
千葉県 松戸市 日暮 74 27 26 1
千葉県 松戸市 日暮(1) 897 509 41 456
千葉県 松戸市 日暮(2) 998 568 79 470
千葉県 松戸市 日暮(3) 1456 661 183 453
千葉県 松戸市 日暮(4) 759 287 159 109
千葉県 松戸市 日暮(5) 1314 647 158 426
千葉県 松戸市 日暮(6) 755 367 138 211
千葉県 松戸市 日暮(7) 1807 725 380 329
千葉県 松戸市 日暮(8) 722 259 169 88
千葉県 松戸市 樋野口 2920 1415 349 981
千葉県 松戸市 平賀 2182 885 582 286
千葉県 松戸市 二ツ木 5121 2257 1106 1047
千葉県 松戸市 本町 1101 711 84 560
千葉県 松戸市 牧の原 3431 1972 30 1919
千葉県 松戸市 牧の原(1) 2383 857 320 524
千葉県 松戸市 牧の原(2) 2245 932 492 414
千葉県 松戸市 松戸 16678 8605 1898 6414
千葉県 松戸市 松戸新田 15276 6839 2828 3628
千葉県 松戸市 松飛台 7474 3112 2198 706
千葉県 松戸市 馬橋 6969 3736 1148 2455
千葉県 松戸市 三ケ月 2502 1065 382 666
千葉県 松戸市 緑ケ丘(1) 934 441 163 270
千葉県 松戸市 緑ケ丘(2) 774 427 114 303
千葉県 松戸市 南花島 864 442 119 227
千葉県 松戸市 南花島(1) 996 462 150 289
千葉県 松戸市 南花島(2) 621 282 103 157
千葉県 松戸市 南花島(3) 1375 714 218 408
千葉県 松戸市 南花島(4) 883 405 109 286
千葉県 松戸市 稔台 831 298 263 14
千葉県 松戸市 稔台(1) 2309 1178 377 734
千葉県 松戸市 稔台(2) 2272 1024 625 349
千葉県 松戸市 稔台(3) 2963 1114 613 466
千葉県 松戸市 稔台(4) 414 145 125 20
千葉県 松戸市 稔台(5) 325 138 22 113
千葉県 松戸市 稔台(6) 0 0 0 0
千葉県 松戸市 稔台(7) 3757 1686 436 1094
千葉県 松戸市 稔台(8) 1470 680 370 258
千葉県 松戸市 三矢小台(1) 460 201 117 82
千葉県 松戸市 三矢小台(2) 684 303 194 95
千葉県 松戸市 三矢小台(3) 924 381 239 116
千葉県 松戸市 三矢小台(4) 796 332 199 125
千葉県 松戸市 三矢小台(5) 1251 502 353 110
千葉県 松戸市 主水新田 220 74 57 0
千葉県 松戸市 吉井町 881 427 115 290
千葉県 松戸市 六高台(1) 730 303 105 190
千葉県 松戸市 六高台(2) 1697 640 292 316
千葉県 松戸市 六高台(3) 1322 509 236 242
千葉県 松戸市 六高台(4) 1644 684 385 282
千葉県 松戸市 六高台(5) 1303 508 296 193
千葉県 松戸市 六高台(6) 1160 452 380 50
千葉県 松戸市 六高台(7) 3284 1297 161 1092
千葉県 松戸市 六高台(8) 2783 937 553 360
千葉県 松戸市 六高台(9) 1159 442 205 233
千葉県 松戸市 和名ケ谷 6662 2315 1165 1006
千葉県 松戸市 西馬橋(1) 2368 1103 627 460
千葉県 松戸市 西馬橋(2) 1734 757 626 105
千葉県 松戸市 西馬橋(3) 2273 1019 788 190
千葉県 松戸市 西馬橋(4) 2150 862 590 234
千葉県 松戸市 西馬橋(5) 927 369 289 61
千葉県 松戸市 竹ケ花西町 971 488 216 227
千葉県 松戸市 栄町西(1) 1033 421 310 101
千葉県 松戸市 栄町西(2) 527 216 147 66
千葉県 松戸市 栄町西(3) 1285 436 385 31
千葉県 松戸市 栄町西(4) 640 237 224 10
千葉県 松戸市 栄町西(5) 837 289 269 5
千葉県 松戸市 新松戸北(1) 1854 911 90 804
千葉県 松戸市 新松戸北(2) 2259 1010 123 834
千葉県 松戸市 新松戸東 900 433 55 351
千葉県 松戸市 二ツ木二葉町 588 285 112 165
千葉県 松戸市 六実(1) 1248 461 391 65
千葉県 松戸市 六実(2) 1269 507 383 108
千葉県 松戸市 六実(3) 1674 746 427 302
千葉県 松戸市 六実(4) 711 348 107 224
千葉県 松戸市 六実(5) 846 386 229 147
千葉県 松戸市 六実(6) 1576 663 381 265
千葉県 松戸市 六実(7) 186 86 67 19
千葉県 松戸市 五香西(1) 1532 730 344 354
千葉県 松戸市 五香西(2) 2505 1075 772 234
千葉県 松戸市 五香西(3) 1826 660 465 170
千葉県 松戸市 五香西(4) 703 251 222 26
千葉県 松戸市 五香西(5) 587 90 79 10
千葉県 松戸市 五香西(6) 189 66 56 10
千葉県 松戸市 五香南(1) 850 411 135 260
千葉県 松戸市 五香南(2) 2099 934 347 544
千葉県 松戸市 五香南(3) 1100 543 354 154
千葉県 松戸市 常盤平松葉町 72 30 16 14
千葉県 松戸市 横須賀(1) 1204 550 266 203
千葉県 松戸市 横須賀(2) 1623 735 260 431
千葉県 松戸市 江戸川周辺水域南部 6 0 0 0
千葉県 松戸市 外河原 江戸川周辺水域北部 3 0 0 0
千葉県 松戸市 東松戸(1) 2685 1157 140 995
千葉県 松戸市 東松戸(2) 1389 646 70 569
千葉県 松戸市 東松戸(3) 1175 614 96 497
千葉県 松戸市 東松戸(4) 525 219 117 98

千葉県松戸市の特色

松戸市は、都心から20キロメートル圏に位置し、さらに千葉県の東葛地域(北西部)の一翼に位置しています。
西側は江戸川を挟んで東京都葛飾区・埼玉県三郷市に隣接し、南側は市川市、東側は鎌ケ谷市、東側から北側にかけて柏市・流山市と隣接しています。
松戸の市域面積は61.38平方キロメートルで、東西11.4キロメートル、南北11.5キロメートルと、ひし形状の広がりとなっています。
名古屋のポスティングは東海配布

上へ

Copyright © KANTOHAIFU. All Rights Reserved.