お問い合わせ

NEWSお知らせ

2021.12.01 世帯数情報, 千葉県世帯数情報

【最新版】船橋市のポスティング

千葉県船橋市の世帯数

都道府県 市区町村 町丁目名 人口総数 一般世帯数 一戸建主世帯数 共同住宅主世帯数
千葉県 船橋市 宮本(1) 1849 1057 308 716
千葉県 船橋市 宮本(2) 1717 963 144 797
千葉県 船橋市 宮本(3) 1365 738 217 492
千葉県 船橋市 宮本(4) 1216 631 212 405
千葉県 船橋市 宮本(5) 805 388 175 196
千葉県 船橋市 宮本(6) 2849 1330 500 805
千葉県 船橋市 宮本(7) 1445 647 405 212
千葉県 船橋市 宮本(8) 2502 1136 667 447
千葉県 船橋市 宮本(9) 1822 788 9 771
千葉県 船橋市 東船橋(1) 1895 988 249 712
千葉県 船橋市 東船橋(2) 941 483 112 326
千葉県 船橋市 東船橋(3) 3317 1713 202 1440
千葉県 船橋市 東船橋(4) 2508 1451 216 1185
千葉県 船橋市 東船橋(5) 1406 549 372 167
千葉県 船橋市 東船橋(6) 1321 507 353 144
千葉県 船橋市 東船橋(7) 1475 571 401 149
千葉県 船橋市 市場(1) 755 271 32 223
千葉県 船橋市 市場(2) 360 160 2 154
千葉県 船橋市 市場(3) 2581 930 255 649
千葉県 船橋市 市場(4) 1997 913 323 575
千葉県 船橋市 市場(5) 310 173 20 152
千葉県 船橋市 東町 609 269 138 99
千葉県 船橋市 駿河台(1) 2278 1038 445 535
千葉県 船橋市 駿河台(2) 2581 1089 649 400
千葉県 船橋市 浜町(1) 2828 1321 333 970
千葉県 船橋市 浜町(2) 8183 2763 1 2753
千葉県 船橋市 浜町(3) 0 0 0 0
千葉県 船橋市 若松(1) 352 176 63 83
千葉県 船橋市 若松(2) 3557 1791 1 1766
千葉県 船橋市 若松(3) 3 3 0 3
千葉県 船橋市 湊町(1) 1697 865 345 456
千葉県 船橋市 湊町(2) 3829 1888 61 1766
千葉県 船橋市 湊町(3) 1697 929 313 524
千葉県 船橋市 日の出(1) 586 372 82 241
千葉県 船橋市 日の出(2) 847 435 156 257
千葉県 船橋市 栄町(1) 3100 1511 368 931
千葉県 船橋市 栄町(2) 139 80 35 40
千葉県 船橋市 西浦(1) 0 0 0 0
千葉県 船橋市 西浦(2) 0 0 0 0
千葉県 船橋市 西浦(3) 0 0 0 0
千葉県 船橋市 高瀬町 320 106 0 105
千葉県 船橋市 潮見町 1 1 0 1
千葉県 船橋市 本町(1) 2062 1268 136 1099
千葉県 船橋市 本町(2) 2662 1683 235 1401
千葉県 船橋市 本町(3) 2341 1211 418 751
千葉県 船橋市 本町(4) 3253 1719 351 1298
千葉県 船橋市 本町(5) 3149 1772 185 1538
千葉県 船橋市 本町(6) 2835 1913 135 1694
千葉県 船橋市 本町(7) 2195 1280 174 1078
千葉県 船橋市 南本町 3112 1634 648 934
千葉県 船橋市 海神(1) 2728 1555 439 1044
千葉県 船橋市 海神(2) 3031 1515 433 1006
千葉県 船橋市 海神(3) 3881 1864 629 1167
千葉県 船橋市 海神(4) 2477 1141 565 503
千葉県 船橋市 海神(5) 2724 1135 625 446
千葉県 船橋市 海神(6) 2629 1266 503 696
千葉県 船橋市 海神町東(1) 449 203 55 141
千葉県 船橋市 海神町西(1) 644 359 24 331
千葉県 船橋市 海神町南(1) 6276 2856 303 2427
千葉県 船橋市 海神町(2) 1650 860 72 585
千葉県 船橋市 海神町(3) 931 378 8 369
千葉県 船橋市 南海神(1) 331 186 33 105
千葉県 船橋市 南海神(2) 0 0 0 0
千葉県 船橋市 西船(1) 2602 1281 427 747
千葉県 船橋市 西船(2) 3142 1235 417 782
千葉県 船橋市 西船(3) 2184 1029 171 815
千葉県 船橋市 西船(4) 1839 1282 152 1049
千葉県 船橋市 西船(5) 2185 1354 320 983
千葉県 船橋市 西船(6) 1789 823 158 599
千葉県 船橋市 西船(7) 1484 567 195 366
千葉県 船橋市 山野町 2817 1432 12 1381
千葉県 船橋市 印内(1) 1235 558 109 362
千葉県 船橋市 印内(2) 2918 1320 238 964
千葉県 船橋市 印内(3) 1697 622 190 422
千葉県 船橋市 印内町 1868 952 14 923
千葉県 船橋市 古作町 0 0 0 0
千葉県 船橋市 葛飾町(2) 1922 1035 46 973
千葉県 船橋市 本郷町 5549 3180 160 2873
千葉県 船橋市 東中山(1) 2207 1143 469 643
千葉県 船橋市 東中山(2) 3830 1572 317 1203
千葉県 船橋市 古作(1) 297 170 20 149
千葉県 船橋市 古作(2) 177 73 10 62
千葉県 船橋市 古作(3) 915 355 132 215
千葉県 船橋市 古作(4) 967 341 216 105
千葉県 船橋市 二子町 4411 2061 179 1703
千葉県 船橋市 本中山(1) 1211 644 266 360
千葉県 船橋市 本中山(2) 2292 1317 294 962
千葉県 船橋市 本中山(3) 4048 2061 346 1678
千葉県 船橋市 本中山(4) 3219 1504 128 1329
千葉県 船橋市 本中山(5) 1360 638 153 472
千葉県 船橋市 本中山(6) 1772 939 197 698
千葉県 船橋市 本中山(7) 927 591 61 515
千葉県 船橋市 北本町(1) 5817 2272 92 2123
千葉県 船橋市 北本町(2) 7569 3016 848 2116
千葉県 船橋市 山手(1) 2300 826 3 700
千葉県 船橋市 山手(2) 2902 1151 390 687
千葉県 船橋市 山手(3) 1510 626 221 393
千葉県 船橋市 旭町 旭町(1) 1538 593 479 110
千葉県 船橋市 旭町(2) 1865 668 559 102
千葉県 船橋市 旭町(3) 1102 417 321 84
千葉県 船橋市 旭町(4) 614 184 125 57
千葉県 船橋市 旭町(5) 740 216 205 6
千葉県 船橋市 旭町(6) 1140 496 100 390
千葉県 船橋市 前貝塚町 7209 2784 1630 1067
千葉県 船橋市 行田町 2186 955 194 700
千葉県 船橋市 行田(1) 2674 1025 311 626
千葉県 船橋市 行田(2) 2329 1306 35 893
千葉県 船橋市 行田(3) 2908 1336 38 1246
千葉県 船橋市 藤原(1) 3693 1625 410 1138
千葉県 船橋市 藤原(2) 1323 573 197 305
千葉県 船橋市 藤原(3) 2191 879 366 499
千葉県 船橋市 藤原(4) 242 114 56 50
千葉県 船橋市 藤原(5) 1105 388 280 94
千葉県 船橋市 藤原(6) 3022 1092 441 634
千葉県 船橋市 藤原(7) 2602 1103 573 496
千葉県 船橋市 藤原(8) 854 247 189 55
千葉県 船橋市 上山町(1) 5569 2349 505 1684
千葉県 船橋市 上山町(2) 3912 1487 901 550
千葉県 船橋市 上山町(3) 3258 1201 1009 157
千葉県 船橋市 馬込町 2481 902 754 124
千葉県 船橋市 丸山(1) 2134 947 746 171
千葉県 船橋市 丸山(2) 2688 1136 884 222
千葉県 船橋市 丸山(3) 2776 1029 991 26
千葉県 船橋市 丸山(4) 2308 914 702 185
千葉県 船橋市 丸山(5) 1549 644 387 246
千葉県 船橋市 夏見(1) 2497 1135 173 939
千葉県 船橋市 夏見(2) 3152 1325 588 688
千葉県 船橋市 夏見(3) 2922 1353 571 694
千葉県 船橋市 夏見(4) 2878 1141 883 207
千葉県 船橋市 夏見(5) 964 369 185 134
千葉県 船橋市 夏見(6) 3116 1149 618 502
千葉県 船橋市 夏見(7) 87 31 29 0
千葉県 船橋市 夏見台(1) 3527 1477 274 1169
千葉県 船橋市 夏見台(2) 1415 531 164 364
千葉県 船橋市 夏見台(3) 1958 756 376 363
千葉県 船橋市 夏見台(4) 2271 874 306 544
千葉県 船橋市 夏見台(5) 670 264 199 63
千葉県 船橋市 夏見台(6) 256 115 66 47
千葉県 船橋市 夏見町(2) 66 21 20 0
千葉県 船橋市 米ケ崎町 370 72 71 0
千葉県 船橋市 高根町 1221 396 356 16
千葉県 船橋市 金杉台(1) 1197 592 2 584
千葉県 船橋市 金杉台(2) 1427 753 3 732
千葉県 船橋市 金杉町 430 104 86 15
千葉県 船橋市 緑台(1) 1186 533 14 512
千葉県 船橋市 緑台(2) 2064 997 54 929
千葉県 船橋市 金杉(1) 154 48 41 5
千葉県 船橋市 金杉(2) 174 65 57 6
千葉県 船橋市 金杉(3) 291 116 104 8
千葉県 船橋市 金杉(4) 654 295 195 86
千葉県 船橋市 金杉(5) 1503 571 476 34
千葉県 船橋市 金杉(6) 773 310 287 13
千葉県 船橋市 金杉(7) 2056 870 671 130
千葉県 船橋市 金杉(8) 1539 606 283 319
千葉県 船橋市 金杉(9) 507 210 171 22
千葉県 船橋市 二和東(1) 475 186 129 28
千葉県 船橋市 二和東(2) 635 210 193 17
千葉県 船橋市 二和東(3) 1319 427 393 28
千葉県 船橋市 二和東(4) 771 256 232 16
千葉県 船橋市 二和東(5) 2939 1246 845 346
千葉県 船橋市 二和東(6) 2684 1226 678 535
千葉県 船橋市 二和西(1) 1228 505 83 397
千葉県 船橋市 二和西(2) 792 280 156 121
千葉県 船橋市 二和西(3) 958 333 251 80
千葉県 船橋市 二和西(4) 1590 605 462 129
千葉県 船橋市 二和西(5) 761 227 209 11
千葉県 船橋市 二和西(6) 870 333 236 69
千葉県 船橋市 三咲町 48 16 16 0
千葉県 船橋市 三咲(1) 628 214 191 20
千葉県 船橋市 三咲(2) 1868 757 388 356
千葉県 船橋市 三咲(3) 1119 360 302 47
千葉県 船橋市 三咲(4) 1229 395 284 102
千葉県 船橋市 三咲(5) 1487 561 495 57
千葉県 船橋市 三咲(6) 908 351 329 20
千葉県 船橋市 三咲(7) 931 361 326 28
千葉県 船橋市 三咲(8) 1073 365 362 0
千葉県 船橋市 三咲(9) 156 60 41 11
千葉県 船橋市 南三咲(1) 1680 632 470 155
千葉県 船橋市 南三咲(2) 1402 570 367 190
千葉県 船橋市 南三咲(3) 2475 1037 434 586
千葉県 船橋市 南三咲(4) 1127 416 265 145
千葉県 船橋市 八木が谷町 76 30 24 0
千葉県 船橋市 高野台(1) 1286 503 483 8
千葉県 船橋市 高野台(2) 1311 505 478 17
千葉県 船橋市 高野台(3) 1980 767 613 137
千葉県 船橋市 高野台(4) 1298 494 486 6
千葉県 船橋市 高野台(5) 776 297 248 9
千葉県 船橋市 八木が谷(1) 1794 747 656 76
千葉県 船橋市 八木が谷(2) 1646 611 600 9
千葉県 船橋市 八木が谷(3) 1129 452 431 9
千葉県 船橋市 八木が谷(4) 502 180 85 95
千葉県 船橋市 八木が谷(5) 116 34 33 0
千葉県 船橋市 みやぎ台(1) 807 297 241 29
千葉県 船橋市 みやぎ台(2) 648 255 245 5
千葉県 船橋市 みやぎ台(3) 583 230 205 16
千葉県 船橋市 みやぎ台(4) 727 281 275 0
千葉県 船橋市 咲が丘(1) 2419 1008 617 358
千葉県 船橋市 咲が丘(2) 2473 1012 892 100
千葉県 船橋市 咲が丘(3) 1366 565 440 116
千葉県 船橋市 咲が丘(4) 3226 1310 897 369
千葉県 船橋市 前原東(1) 1784 974 209 720
千葉県 船橋市 前原東(2) 2336 1107 439 587
千葉県 船橋市 前原東(3) 2788 1372 488 856
千葉県 船橋市 前原東(4) 1990 1021 269 720
千葉県 船橋市 前原東(5) 4331 1892 926 899
千葉県 船橋市 前原東(6) 2167 865 620 227
千葉県 船橋市 前原西(1) 4853 2475 395 2022
千葉県 船橋市 前原西(2) 3176 2036 377 1610
千葉県 船橋市 前原西(3) 2533 1531 358 1143
千葉県 船橋市 前原西(4) 5583 2379 422 1694
千葉県 船橋市 前原西(5) 1391 675 262 356
千葉県 船橋市 前原西(6) 4113 1742 163 1543
千葉県 船橋市 前原西(7) 1976 958 399 525
千葉県 船橋市 前原西(8) 2137 971 573 377
千葉県 船橋市 中野木(1) 2388 965 246 692
千葉県 船橋市 中野木(2) 1874 707 308 384
千葉県 船橋市 滝台町 858 379 133 226
千葉県 船橋市 飯山満町(1) 1610 545 434 86
千葉県 船橋市 飯山満町(2) 8011 3063 1482 1494
千葉県 船橋市 飯山満町(3) 9691 3917 2258 1432
千葉県 船橋市 二宮(1) 3772 1548 869 644
千葉県 船橋市 二宮(2) 2365 1019 610 388
千葉県 船橋市 滝台(1) 1135 454 169 282
千葉県 船橋市 滝台(2) 1231 469 179 268
千葉県 船橋市 薬園台町(1) 167 63 53 5
千葉県 船橋市 七林町 2783 1052 642 381
千葉県 船橋市 薬円台(1) 2150 946 377 550
千葉県 船橋市 薬円台(2) 1907 716 385 302
千葉県 船橋市 薬円台(3) 3325 975 340 605
千葉県 船橋市 薬円台(4) 2612 1146 207 903
千葉県 船橋市 薬円台(5) 3149 1385 208 1138
千葉県 船橋市 薬円台(6) 2221 998 158 801
千葉県 船橋市 三山(1) 2913 1164 612 495
千葉県 船橋市 三山(2) 2214 984 562 373
千葉県 船橋市 三山(3) 1404 720 401 296
千葉県 船橋市 三山(4) 1528 625 416 191
千葉県 船橋市 三山(5) 2574 1034 715 296
千葉県 船橋市 三山(6) 1945 866 559 275
千葉県 船橋市 三山(7) 818 397 155 221
千葉県 船橋市 三山(8) 1818 841 343 482
千葉県 船橋市 三山(9) 2053 928 723 183
千葉県 船橋市 田喜野井(1) 2293 878 722 136
千葉県 船橋市 田喜野井(2) 1519 625 496 108
千葉県 船橋市 田喜野井(3) 840 335 230 92
千葉県 船橋市 田喜野井(4) 3054 1303 565 704
千葉県 船橋市 田喜野井(5) 2214 886 591 254
千葉県 船橋市 田喜野井(6) 1402 563 415 137
千葉県 船橋市 田喜野井(7) 1320 504 308 185
千葉県 船橋市 習志野(1) 1615 699 341 299
千葉県 船橋市 習志野(2) 979 459 231 210
千葉県 船橋市 習志野(3) 0 0 0 0
千葉県 船橋市 習志野(4) 350 166 74 89
千葉県 船橋市 習志野(5) 2096 895 163 667
千葉県 船橋市 高根台(1) 1911 973 144 825
千葉県 船橋市 高根台(2) 1861 807 127 673
千葉県 船橋市 高根台(3) 3063 1427 203 1034
千葉県 船橋市 高根台(4) 1336 573 319 227
千葉県 船橋市 高根台(5) 1465 865 1 863
千葉県 船橋市 高根台(6) 2533 1148 584 541
千葉県 船橋市 高根台(7) 1867 908 342 552
千葉県 船橋市 芝山(1) 3184 1389 541 836
千葉県 船橋市 芝山(2) 1815 959 78 879
千葉県 船橋市 芝山(3) 3157 1445 135 1292
千葉県 船橋市 芝山(4) 1270 467 355 75
千葉県 船橋市 芝山(5) 2400 955 866 77
千葉県 船橋市 芝山(6) 2779 1089 861 214
千葉県 船橋市 芝山(7) 1675 578 546 25
千葉県 船橋市 新高根(1) 1839 649 487 152
千葉県 船橋市 新高根(2) 1643 611 417 189
千葉県 船橋市 新高根(3) 1550 671 498 155
千葉県 船橋市 新高根(4) 1102 480 389 83
千葉県 船橋市 新高根(5) 1547 662 457 161
千葉県 船橋市 新高根(6) 2024 815 665 125
千葉県 船橋市 松が丘(1) 2650 1058 999 35
千葉県 船橋市 松が丘(2) 1916 766 702 56
千葉県 船橋市 松が丘(3) 3095 1245 1155 71
千葉県 船橋市 松が丘(4) 2661 1070 894 152
千葉県 船橋市 松が丘(5) 2495 1027 800 188
千葉県 船橋市 大穴町 95 37 32 0
千葉県 船橋市 大穴南(1) 1826 781 610 157
千葉県 船橋市 大穴南(2) 1870 755 733 6
千葉県 船橋市 大穴南(3) 582 189 171 14
千葉県 船橋市 大穴南(4) 959 390 366 20
千葉県 船橋市 大穴南(5) 921 389 340 43
千葉県 船橋市 大穴北(1) 1412 565 410 146
千葉県 船橋市 大穴北(2) 1565 621 488 123
千葉県 船橋市 大穴北(3) 1784 687 683 1
千葉県 船橋市 大穴北(4) 1323 511 494 6
千葉県 船橋市 大穴北(5) 139 46 46 0
千葉県 船橋市 大穴北(6) 72 31 12 0
千葉県 船橋市 大穴北(7) 121 6 6 0
千葉県 船橋市 大穴北(8) 1109 437 408 18
千葉県 船橋市 習志野台 240 97 86 11
千葉県 船橋市 習志野台(1) 2991 1238 317 886
千葉県 船橋市 習志野台(2) 3658 1655 879 739
千葉県 船橋市 習志野台(3) 4951 2501 79 2387
千葉県 船橋市 習志野台(4) 9297 3939 975 2671
千葉県 船橋市 習志野台(5) 3911 1625 852 729
千葉県 船橋市 習志野台(6) 3142 1572 431 1114
千葉県 船橋市 習志野台(7) 1595 795 303 434
千葉県 船橋市 習志野台(8) 5003 2231 553 1590
千葉県 船橋市 西習志野(1) 2407 1017 804 185
千葉県 船橋市 西習志野(2) 2070 921 581 309
千葉県 船橋市 西習志野(3) 2618 1174 623 514
千葉県 船橋市 西習志野(4) 1477 718 338 365
千葉県 船橋市 神保町 419 133 120 3
千葉県 船橋市 大神保町 213 47 39 0
千葉県 船橋市 小室町 5191 2301 941 1339
千葉県 船橋市 小野田町 262 57 57 0
千葉県 船橋市 車方町 217 23 20 0
千葉県 船橋市 鈴身町 373 128 126 0
千葉県 船橋市 豊富町 1711 579 544 6
千葉県 船橋市 金堀町 1300 227 210 0
千葉県 船橋市 楠が山町 750 293 278 0
千葉県 船橋市 古和釜町 1546 416 398 14
千葉県 船橋市 坪井町 1564 453 452 0
千葉県 船橋市 坪井西(1) 1027 441 378 51
千葉県 船橋市 坪井西(2) 823 370 264 99
千葉県 船橋市 坪井東(1 2) 2531 1040 683 315
千葉県 船橋市 坪井東(3 4) 2373 872 378 463
千葉県 船橋市 坪井東(5) 1726 625 409 159
千葉県 船橋市 坪井東(6) 1387 403 387 11
千葉県 船橋市 馬込西(1) 111 49 29 15
千葉県 船橋市 馬込西(2) 1689 673 533 126
千葉県 船橋市 馬込西(3) 542 226 120 97

千葉県船橋市の特色

船橋市は、千葉県の北西部に位置し、都心や成田空港から近いばかりでなく、京葉港や豊かな交通網を併せ持つなど、非常に恵まれた立地条件を備えたまちです。成田山に参拝する佐倉街道の宿場町として栄え、昭和12年4月1日に船橋町、葛飾町、八栄村、法典村、塚田村の2町3村が合併して、「船橋市」が誕生しました。
やがて東京に近いという地理的条件を生かして近代的な都市へと発展し、市制施行時には4万3000人ほどだった人口も、現在は63万人を擁する、全国有数の都市に発展しています。 

名古屋のポスティングは東海配布

上へ

Copyright © KANTOHAIFU. All Rights Reserved.