お問い合わせ

NEWSお知らせ

2021.12.01 世帯数情報, 神奈川県世帯数情報

【最新版】千葉市美浜区のポスティング

千葉県千葉市美浜区の世帯数

都道府県 市区町村 町丁目名 人口総数 一般世帯数 一戸建主世帯数 共同住宅主世帯数
千葉県 千葉市美浜区 磯辺(1) 1790 710 501 47
千葉県 千葉市美浜区 磯辺(2) 830 206 201 2
千葉県 千葉市美浜区 磯辺(3) 1798 684 642 0
千葉県 千葉市美浜区 磯辺(4) 1784 725 358 361
千葉県 千葉市美浜区 磯辺(5) 5828 2377 6 2347
千葉県 千葉市美浜区 磯辺(6) 2976 1254 9 1231
千葉県 千葉市美浜区 磯辺(7) 1267 512 496 8
千葉県 千葉市美浜区 磯辺(8) 638 259 229 0
千葉県 千葉市美浜区 稲毛海岸(1) 1536 703 68 628
千葉県 千葉市美浜区 稲毛海岸(2) 700 296 0 292
千葉県 千葉市美浜区 稲毛海岸(3) 1727 802 8 782
千葉県 千葉市美浜区 稲毛海岸(4) 1204 630 115 507
千葉県 千葉市美浜区 稲毛海岸(5) 3533 1133 269 860
千葉県 千葉市美浜区 打瀬(1) 10477 3539 4 3519
千葉県 千葉市美浜区 打瀬(2) 8352 3076 3 3055
千葉県 千葉市美浜区 打瀬(3) 6440 2357 1 2348
千葉県 千葉市美浜区 幸町(1) 7867 3439 152 2915
千葉県 千葉市美浜区 幸町(2) 11936 5870 31 5801
千葉県 千葉市美浜区 新港 1042 450 4 349
千葉県 千葉市美浜区 高洲(1) 4148 2154 195 1904
千葉県 千葉市美浜区 高洲(2) 8244 4354 5 4329
千葉県 千葉市美浜区 高洲(3) 9781 4381 2 4350
千葉県 千葉市美浜区 高洲(4) 4441 2239 15 2149
千葉県 千葉市美浜区 高浜(1) 5217 2273 30 2240
千葉県 千葉市美浜区 高浜(2) 0 0 0 0
千葉県 千葉市美浜区 高浜(3) 2536 1065 4 1047
千葉県 千葉市美浜区 高浜(4) 3873 1628 13 1596
千葉県 千葉市美浜区 高浜(5) 954 371 361 7
千葉県 千葉市美浜区 高浜(6) 794 331 327 0
千葉県 千葉市美浜区 高浜(7) 0 0 0 0
千葉県 千葉市美浜区 豊砂 68 68 0 14
千葉県 千葉市美浜区 中瀬(1) 1 1 0 1
千葉県 千葉市美浜区 中瀬(2) 0 0 0 0
千葉県 千葉市美浜区 浜田(1) 3539 1143 0 1136
千葉県 千葉市美浜区 浜田(2) 347 155 16 137
千葉県 千葉市美浜区 ひび野(1) 0 0 0 0
千葉県 千葉市美浜区 ひび野(2) 0 0 0 0
千葉県 千葉市美浜区 幕張西(1) 1503 631 462 153
千葉県 千葉市美浜区 幕張西(2) 1551 687 3 679
千葉県 千葉市美浜区 幕張西(3) 1691 759 8 751
千葉県 千葉市美浜区 幕張西(4) 1699 547 19 525
千葉県 千葉市美浜区 幕張西(5) 620 227 176 40
千葉県 千葉市美浜区 幕張西(6) 1081 408 350 54
千葉県 千葉市美浜区 真砂(1) 2514 1190 139 1029
千葉県 千葉市美浜区 真砂(2) 6232 2860 190 2622
千葉県 千葉市美浜区 真砂(3) 4670 2177 141 2001
千葉県 千葉市美浜区 真砂(4) 5170 2569 138 2414
千葉県 千葉市美浜区 真砂(5) 6305 2734 522 2200
千葉県 千葉市美浜区 美浜 0 0 0 0
千葉県 千葉市美浜区 若葉(1) 0 0 0 0
千葉県 千葉市美浜区 若葉(2) 0 0 0 0
千葉県 千葉市美浜区 若葉(3) 0 0 0 0

名古屋のポスティングは東海配布

上へ

Copyright © KANTOHAIFU. All Rights Reserved.