2021.12.01
世帯数情報, 神奈川県世帯数情報
【最新版】藤沢市のポスティング
記事の目次
神奈川県藤沢市の世帯数
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
神奈川県 | 藤沢市 | 朝日町 | 1189 | 604 | 74 | 515 |
神奈川県 | 藤沢市 | 藤沢 | 7738 | 3979 | 663 | 3154 |
神奈川県 | 藤沢市 | 藤沢(1) | 1147 | 597 | 207 | 373 |
神奈川県 | 藤沢市 | 藤沢(2) | 667 | 319 | 24 | 274 |
神奈川県 | 藤沢市 | 藤沢(3) | 1686 | 1176 | 76 | 417 |
神奈川県 | 藤沢市 | 藤沢(4) | 1285 | 581 | 327 | 225 |
神奈川県 | 藤沢市 | 藤沢(5) | 299 | 117 | 95 | 19 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本町(1) | 1371 | 633 | 338 | 222 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本町(2) | 1291 | 613 | 354 | 235 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本町(3) | 1938 | 822 | 416 | 376 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本町(4) | 758 | 382 | 192 | 177 |
神奈川県 | 藤沢市 | 善行(1) | 1975 | 1184 | 234 | 903 |
神奈川県 | 藤沢市 | 善行(2) | 2006 | 882 | 447 | 401 |
神奈川県 | 藤沢市 | 善行(3) | 732 | 338 | 198 | 117 |
神奈川県 | 藤沢市 | 善行(4) | 452 | 178 | 142 | 27 |
神奈川県 | 藤沢市 | 善行(5) | 1043 | 395 | 255 | 122 |
神奈川県 | 藤沢市 | 善行(6) | 1836 | 795 | 392 | 380 |
神奈川県 | 藤沢市 | 善行(7) | 1180 | 600 | 121 | 445 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本藤沢(1) | 1139 | 428 | 253 | 145 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本藤沢(2) | 1616 | 599 | 285 | 304 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本藤沢(3) | 1157 | 446 | 402 | 33 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本藤沢(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本藤沢(5) | 1774 | 627 | 273 | 342 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本藤沢(6) | 1056 | 403 | 281 | 108 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本藤沢(7) | 462 | 204 | 121 | 77 |
神奈川県 | 藤沢市 | 善行団地 | 4317 | 2319 | 0 | 2319 |
神奈川県 | 藤沢市 | 立石(1) | 1483 | 615 | 361 | 248 |
神奈川県 | 藤沢市 | 立石(2) | 730 | 283 | 87 | 192 |
神奈川県 | 藤沢市 | 立石(3) | 60 | 20 | 20 | 0 |
神奈川県 | 藤沢市 | 立石(4) | 9 | 4 | 4 | 0 |
神奈川県 | 藤沢市 | 花の木 | 1615 | 751 | 255 | 461 |
神奈川県 | 藤沢市 | みその台 | 1047 | 396 | 181 | 196 |
神奈川県 | 藤沢市 | 善行坂(1) | 2948 | 1186 | 233 | 917 |
神奈川県 | 藤沢市 | 善行坂(2) | 2194 | 814 | 316 | 464 |
神奈川県 | 藤沢市 | 白旗(1) | 1549 | 585 | 166 | 406 |
神奈川県 | 藤沢市 | 白旗(2) | 897 | 376 | 237 | 112 |
神奈川県 | 藤沢市 | 白旗(3) | 1051 | 451 | 254 | 180 |
神奈川県 | 藤沢市 | 白旗(4) | 1076 | 434 | 327 | 100 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼 | 597 | 206 | 50 | 151 |
神奈川県 | 藤沢市 | 南藤沢 | 2386 | 1263 | 48 | 1181 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼東 | 1386 | 665 | 17 | 640 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼海岸(1) | 1355 | 626 | 289 | 298 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼海岸(2) | 2053 | 978 | 316 | 620 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼海岸(3) | 1525 | 681 | 426 | 184 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼海岸(4) | 1732 | 665 | 393 | 233 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼海岸(5) | 1993 | 814 | 362 | 402 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼海岸(6) | 2220 | 869 | 485 | 334 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼海岸(7) | 2266 | 947 | 576 | 310 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼松が岡(1) | 1334 | 504 | 453 | 27 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼松が岡(2) | 1637 | 652 | 529 | 74 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼松が岡(3) | 2173 | 864 | 713 | 91 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼松が岡(4) | 1536 | 674 | 510 | 128 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼松が岡(5) | 1121 | 453 | 351 | 77 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼桜が岡(1) | 1759 | 722 | 565 | 127 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼桜が岡(2) | 1290 | 474 | 407 | 45 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼桜が岡(3) | 1985 | 836 | 505 | 243 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼桜が岡(4) | 1406 | 624 | 411 | 196 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼藤が谷(1) | 1196 | 515 | 272 | 223 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼藤が谷(2) | 1402 | 555 | 327 | 204 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼藤が谷(3) | 1469 | 565 | 480 | 56 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼藤が谷(4) | 1793 | 766 | 463 | 263 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼神明(1) | 409 | 165 | 10 | 153 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼神明(2) | 1429 | 564 | 211 | 334 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼神明(3) | 769 | 389 | 97 | 148 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼神明(4) | 1646 | 654 | 333 | 296 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼神明(5) | 973 | 454 | 211 | 211 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本鵠沼(1) | 3010 | 1216 | 588 | 596 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本鵠沼(2) | 2188 | 941 | 441 | 439 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本鵠沼(3) | 1594 | 670 | 347 | 267 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本鵠沼(4) | 1794 | 717 | 398 | 289 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本鵠沼(5) | 1624 | 611 | 300 | 263 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼花沢町 | 1238 | 640 | 203 | 404 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼橘(1) | 1553 | 727 | 197 | 491 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼橘(2) | 1663 | 686 | 451 | 205 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼石上(1) | 603 | 340 | 26 | 304 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼石上(2) | 1009 | 501 | 140 | 338 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼石上(3) | 818 | 431 | 110 | 272 |
神奈川県 | 藤沢市 | 西富 | 2004 | 770 | 461 | 257 |
神奈川県 | 藤沢市 | 西富(1) | 530 | 234 | 130 | 102 |
神奈川県 | 藤沢市 | 西富(2) | 1273 | 538 | 446 | 85 |
神奈川県 | 藤沢市 | 大鋸 | 4100 | 1622 | 938 | 594 |
神奈川県 | 藤沢市 | 大鋸(1) | 2187 | 1010 | 325 | 614 |
神奈川県 | 藤沢市 | 大鋸(2) | 759 | 391 | 146 | 226 |
神奈川県 | 藤沢市 | 大鋸(3) | 2048 | 837 | 469 | 333 |
神奈川県 | 藤沢市 | 弥勒寺 | 361 | 200 | 68 | 120 |
神奈川県 | 藤沢市 | 弥勒寺(1) | 1847 | 876 | 360 | 384 |
神奈川県 | 藤沢市 | 弥勒寺(2) | 763 | 280 | 83 | 175 |
神奈川県 | 藤沢市 | 弥勒寺(3) | 2276 | 1004 | 456 | 503 |
神奈川県 | 藤沢市 | 弥勒寺(4) | 1363 | 556 | 440 | 103 |
神奈川県 | 藤沢市 | 宮前 | 1616 | 686 | 352 | 282 |
神奈川県 | 藤沢市 | 小塚 | 973 | 189 | 115 | 59 |
神奈川県 | 藤沢市 | 高谷 | 831 | 337 | 127 | 170 |
神奈川県 | 藤沢市 | 渡内 | 96 | 32 | 26 | 0 |
神奈川県 | 藤沢市 | 渡内(1) | 891 | 322 | 247 | 43 |
神奈川県 | 藤沢市 | 渡内(2) | 1102 | 439 | 328 | 80 |
神奈川県 | 藤沢市 | 渡内(3) | 750 | 259 | 194 | 42 |
神奈川県 | 藤沢市 | 渡内(4) | 1081 | 385 | 309 | 69 |
神奈川県 | 藤沢市 | 柄沢 | 4719 | 1676 | 1136 | 488 |
神奈川県 | 藤沢市 | 村岡東(1) | 893 | 390 | 102 | 257 |
神奈川県 | 藤沢市 | 村岡東(2) | 1394 | 532 | 296 | 212 |
神奈川県 | 藤沢市 | 村岡東(3) | 1605 | 658 | 412 | 203 |
神奈川県 | 藤沢市 | 村岡東(4) | 1167 | 406 | 254 | 68 |
神奈川県 | 藤沢市 | 川名 | 4229 | 1741 | 296 | 1316 |
神奈川県 | 藤沢市 | 川名(1) | 1270 | 598 | 158 | 427 |
神奈川県 | 藤沢市 | 川名(2) | 411 | 166 | 95 | 62 |
神奈川県 | 藤沢市 | 藤が岡(1) | 2081 | 957 | 108 | 827 |
神奈川県 | 藤沢市 | 藤が岡(2) | 2703 | 1126 | 221 | 893 |
神奈川県 | 藤沢市 | 藤が岡(3) | 1714 | 677 | 333 | 308 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬 | 1159 | 483 | 101 | 357 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬(1) | 1290 | 482 | 269 | 167 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬(2) | 2359 | 904 | 611 | 241 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬(3) | 1465 | 665 | 427 | 191 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬(4) | 2005 | 822 | 510 | 284 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬(5) | 2213 | 914 | 451 | 400 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬海岸(1) | 2441 | 1187 | 146 | 1015 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬海岸(2) | 1417 | 700 | 276 | 401 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬海岸(3) | 2283 | 1019 | 510 | 465 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬山(1) | 761 | 315 | 292 | 17 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬山(2) | 625 | 263 | 258 | 1 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬山(3) | 1160 | 492 | 474 | 1 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬山(4) | 713 | 303 | 291 | 1 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬山(5) | 747 | 296 | 279 | 9 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬目白山 | 282 | 115 | 97 | 7 |
神奈川県 | 藤沢市 | 江の島(1) | 257 | 109 | 108 | 0 |
神奈川県 | 藤沢市 | 江の島(2) | 111 | 48 | 43 | 0 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂(1) | 1521 | 771 | 294 | 444 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂(2) | 1468 | 796 | 352 | 392 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂(3) | 1945 | 818 | 490 | 240 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂(4) | 1446 | 600 | 368 | 170 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂(5) | 1652 | 666 | 429 | 205 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂(6) | 2677 | 1058 | 641 | 374 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂元町(1) | 1293 | 616 | 283 | 301 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂元町(2) | 2606 | 1157 | 492 | 553 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂元町(3) | 1677 | 748 | 388 | 298 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂元町(4) | 1855 | 835 | 510 | 292 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂元町(5) | 2292 | 959 | 486 | 375 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂元町(6) | 1249 | 424 | 311 | 112 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂太平台(1) | 2376 | 869 | 637 | 171 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂太平台(2) | 2416 | 961 | 401 | 531 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂東海岸(1) | 2350 | 924 | 703 | 187 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂東海岸(2) | 1969 | 725 | 582 | 78 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂東海岸(3) | 1834 | 682 | 411 | 235 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂東海岸(4) | 1024 | 384 | 255 | 100 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂西海岸(1) | 2195 | 846 | 212 | 616 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂西海岸(2) | 3743 | 1941 | 16 | 1913 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂西海岸(3) | 1761 | 620 | 13 | 604 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂神台(1) | 1263 | 521 | 1 | 516 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂神台(2) | 1815 | 870 | 248 | 578 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂新町(1) | 2993 | 1368 | 338 | 1000 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂新町(2) | 2433 | 1044 | 520 | 491 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂新町(3) | 2368 | 973 | 408 | 519 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂新町(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 藤沢市 | 羽鳥(1) | 1240 | 502 | 219 | 243 |
神奈川県 | 藤沢市 | 羽鳥(2) | 1638 | 719 | 378 | 310 |
神奈川県 | 藤沢市 | 羽鳥(3) | 2887 | 1099 | 580 | 480 |
神奈川県 | 藤沢市 | 羽鳥(4) | 2341 | 849 | 571 | 248 |
神奈川県 | 藤沢市 | 羽鳥(5) | 2455 | 898 | 608 | 255 |
神奈川県 | 藤沢市 | 城南(1) | 2470 | 958 | 535 | 371 |
神奈川県 | 藤沢市 | 城南(2) | 1102 | 547 | 186 | 336 |
神奈川県 | 藤沢市 | 城南(3) | 1818 | 692 | 113 | 553 |
神奈川県 | 藤沢市 | 城南(4) | 1138 | 516 | 211 | 274 |
神奈川県 | 藤沢市 | 城南(5) | 639 | 274 | 168 | 93 |
神奈川県 | 藤沢市 | 大庭 | 22130 | 8636 | 2508 | 5836 |
神奈川県 | 藤沢市 | 稲荷 | 86 | 11 | 11 | 0 |
神奈川県 | 藤沢市 | 稲荷(1) | 2959 | 944 | 476 | 454 |
神奈川県 | 藤沢市 | 亀井野 | 13446 | 5940 | 3118 | 2574 |
神奈川県 | 藤沢市 | 亀井野(1) | 1529 | 829 | 265 | 539 |
神奈川県 | 藤沢市 | 亀井野(2) | 2006 | 1109 | 354 | 741 |
神奈川県 | 藤沢市 | 亀井野(3) | 1616 | 690 | 403 | 261 |
神奈川県 | 藤沢市 | 亀井野(4) | 818 | 376 | 193 | 175 |
神奈川県 | 藤沢市 | 今田 | 1015 | 396 | 245 | 125 |
神奈川県 | 藤沢市 | 円行 | 1604 | 718 | 275 | 376 |
神奈川県 | 藤沢市 | 円行(1) | 2414 | 1017 | 234 | 546 |
神奈川県 | 藤沢市 | 円行(2) | 2398 | 1055 | 181 | 856 |
神奈川県 | 藤沢市 | 石川 | 2641 | 962 | 669 | 266 |
神奈川県 | 藤沢市 | 石川(1) | 2273 | 887 | 292 | 517 |
神奈川県 | 藤沢市 | 石川(2) | 1861 | 736 | 316 | 391 |
神奈川県 | 藤沢市 | 石川(3) | 2268 | 856 | 357 | 419 |
神奈川県 | 藤沢市 | 石川(4) | 2599 | 1032 | 308 | 642 |
神奈川県 | 藤沢市 | 石川(5) | 2585 | 1165 | 427 | 565 |
神奈川県 | 藤沢市 | 石川(6) | 2798 | 1234 | 399 | 801 |
神奈川県 | 藤沢市 | 西俣野 | 2278 | 871 | 744 | 103 |
神奈川県 | 藤沢市 | 桐原町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 藤沢市 | 天神町(1) | 963 | 350 | 221 | 112 |
神奈川県 | 藤沢市 | 天神町(2) | 1594 | 565 | 280 | 251 |
神奈川県 | 藤沢市 | 天神町(3) | 1567 | 646 | 277 | 339 |
神奈川県 | 藤沢市 | 湘南台(1) | 3859 | 2037 | 295 | 1715 |
神奈川県 | 藤沢市 | 湘南台(2) | 4057 | 2359 | 282 | 2034 |
神奈川県 | 藤沢市 | 湘南台(3) | 2444 | 1251 | 305 | 908 |
神奈川県 | 藤沢市 | 湘南台(4) | 5397 | 2337 | 353 | 1931 |
神奈川県 | 藤沢市 | 湘南台(5) | 3254 | 1473 | 373 | 1055 |
神奈川県 | 藤沢市 | 湘南台(6) | 2992 | 1367 | 590 | 731 |
神奈川県 | 藤沢市 | 湘南台(7) | 2909 | 1413 | 482 | 865 |
神奈川県 | 藤沢市 | 長後 | 12444 | 5104 | 2938 | 2001 |
神奈川県 | 藤沢市 | 高倉 | 12372 | 5209 | 3161 | 1751 |
神奈川県 | 藤沢市 | 下土棚 | 8178 | 3515 | 1876 | 1528 |
神奈川県 | 藤沢市 | 土棚 | 373 | 166 | 47 | 116 |
神奈川県 | 藤沢市 | 用田 | 3845 | 1420 | 1158 | 210 |
神奈川県 | 藤沢市 | 葛原 | 3155 | 1179 | 944 | 158 |
神奈川県 | 藤沢市 | 菖蒲沢 | 4254 | 2037 | 626 | 835 |
神奈川県 | 藤沢市 | 打戻 | 3033 | 1223 | 666 | 542 |
神奈川県 | 藤沢市 | 獺郷 | 1578 | 473 | 437 | 22 |
神奈川県 | 藤沢市 | 宮原 | 2350 | 838 | 719 | 101 |
神奈川県 | 藤沢市 | 遠藤 | 16726 | 6441 | 3631 | 2526 |
神奈川県藤沢市の特色
藤沢市は、東京からほぼ50キロメートル、神奈川県の中央南部に位置し、周囲は6市1町(横浜市、鎌倉市、茅ヶ崎市、大和市、綾瀬市、海老名市、寒川町)に囲まれ、南は相模湾に面し、おおむね平坦な地形をしています。
JR東海道線で東京まで約50分、横浜まで約20分の位置にあります。