2021.12.01
世帯数情報, 神奈川県世帯数情報
【最新版】横浜市緑区のポスティング
記事の目次
神奈川県横浜市緑区の世帯数
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 鴨居町 | 1527 | 586 | 337 | 226 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 竹山(1) | 2152 | 957 | 157 | 782 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 竹山(2) | 1272 | 604 | 12 | 584 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 竹山(3) | 1393 | 609 | 0 | 598 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 竹山(4) | 2250 | 934 | 86 | 837 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 東本郷町 | 20 | 6 | 6 | 0 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 東本郷(1) | 1264 | 509 | 372 | 112 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 東本郷(2) | 868 | 371 | 329 | 34 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 東本郷(3) | 1594 | 672 | 605 | 34 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 東本郷(4) | 2411 | 1052 | 397 | 614 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 東本郷(5) | 2178 | 884 | 505 | 347 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 東本郷(6) | 4213 | 1649 | 266 | 1354 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 中山町 | 13121 | 5968 | 1765 | 4060 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 寺山町 | 6553 | 2659 | 1319 | 1240 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 台村町 | 4294 | 1924 | 698 | 1174 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 新治町 | 2564 | 1074 | 476 | 565 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 三保町 | 15281 | 5403 | 2740 | 2470 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 青砥町 | 4554 | 1849 | 882 | 852 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 小山町 | 818 | 387 | 172 | 201 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 十日市場町 | 15061 | 7086 | 817 | 6107 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 霧が丘(1) | 1204 | 455 | 315 | 125 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 霧が丘(2) | 983 | 429 | 150 | 254 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 霧が丘(3) | 2832 | 1075 | 249 | 810 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 霧が丘(4) | 2205 | 817 | 241 | 544 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 霧が丘(5) | 1763 | 697 | 257 | 401 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 霧が丘(6) | 2370 | 974 | 201 | 744 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田町 | 7305 | 2966 | 857 | 1983 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田(1) | 2284 | 977 | 272 | 674 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田(2) | 3966 | 1910 | 465 | 1385 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田(3) | 1781 | 897 | 378 | 478 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田(4) | 2673 | 1192 | 224 | 927 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田(5) | 1460 | 863 | 171 | 664 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田(6) | 1791 | 900 | 167 | 715 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田(7) | 2118 | 975 | 297 | 622 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | いぶき野 | 5010 | 2047 | 751 | 1240 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 北八朔町 | 8724 | 3477 | 1574 | 1760 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 西八朔町 | 2872 | 991 | 625 | 319 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 鴨居(1) | 2549 | 1129 | 39 | 1077 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 鴨居(2) | 1233 | 484 | 204 | 256 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 鴨居(3) | 1805 | 900 | 319 | 490 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 鴨居(4) | 4289 | 1837 | 800 | 966 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 鴨居(5) | 1430 | 594 | 240 | 326 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 鴨居(6) | 1598 | 629 | 353 | 241 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 鴨居(7) | 1090 | 383 | 288 | 71 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 森の台 | 4475 | 1433 | 227 | 1187 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 白山(1) | 5018 | 2038 | 162 | 1803 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 白山(2) | 2395 | 990 | 477 | 484 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 白山(3) | 1182 | 394 | 311 | 78 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 白山(4) | 2512 | 868 | 820 | 28 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 上山(1) | 1309 | 469 | 41 | 387 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 上山(2) | 1766 | 713 | 391 | 311 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 上山(3) | 1800 | 670 | 494 | 158 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田みなみ台(1) | 3121 | 1196 | 302 | 811 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田みなみ台(2) | 1203 | 381 | 97 | 277 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田みなみ台(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田みなみ台(4) | 1982 | 600 | 0 | 597 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田みなみ台(5) | 1499 | 610 | 227 | 317 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田みなみ台(6) | 1513 | 454 | 328 | 72 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田みなみ台(7) | 2036 | 835 | 451 | 361 |
神奈川県横浜市緑区の特色
横浜市の北部一帯は、なだらかな多摩丘陵と平坦な下末吉台地の2つの洪積台地から成り、その丘陵と台地を刻みながら鶴見川とその支流が流れ、流域に沖積平野をつくり出しています。
そのような地形の中で緑区は、鶴見川とその支流の恩田川を北側の区境とし、分水嶺となる尾根を南側の区境とする東西に細長い区域となっています。
区の地形は、鶴見川に流れ込む短い支流の流域にあたる丘陵地(丘陵・台地)と鶴見川が流れる低地から構成されています。
鶴見川や尾根の連なりが東西方向であるのに対して、丘陵地には、現在の緑区あたりまで海(古鶴見湾)がせまっていた頃に海蝕によって形づくられた谷戸と呼ばれる谷や沢が南北方向にいくつも刻まれ、それらひとつひとつの土地のかたまりが緑豊かな丘となっています。