2021.11.30
世帯数情報, 神奈川県世帯数情報
【最新版】横浜市保土ヶ谷区のポスティング
記事の目次
横浜市保土ヶ谷区の世帯数
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 岩井町 | 7423 | 3742 | 1011 | 2407 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 瀬戸ケ谷町 | 6293 | 2804 | 857 | 1780 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷町(1) | 1496 | 870 | 92 | 715 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷町(2) | 292 | 143 | 80 | 45 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷町(3) | 355 | 144 | 106 | 34 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 狩場町 | 7618 | 2945 | 875 | 1903 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 権太坂(1) | 3271 | 1328 | 728 | 561 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 権太坂(2) | 1860 | 732 | 381 | 312 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 権太坂(3) | 3391 | 1311 | 511 | 765 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 境木町 | 801 | 262 | 241 | 9 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 境木本町 | 4068 | 1503 | 921 | 535 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 今井町 | 6125 | 2264 | 1016 | 1181 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 法泉(1) | 2040 | 777 | 347 | 415 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 法泉(2) | 1824 | 703 | 457 | 238 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 法泉(3) | 2136 | 879 | 387 | 471 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 藤塚町 | 1694 | 643 | 247 | 373 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 初音ケ丘 | 3219 | 1315 | 880 | 375 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 花見台 | 615 | 260 | 35 | 222 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 岩崎町 | 2595 | 1106 | 518 | 552 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 霞台 | 2559 | 1134 | 736 | 362 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 桜ケ丘(1) | 2428 | 1096 | 716 | 354 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 桜ケ丘(2) | 3556 | 1576 | 579 | 959 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 月見台 | 2653 | 1228 | 664 | 525 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 帷子町(1) | 637 | 300 | 40 | 249 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 帷子町(2) | 756 | 418 | 52 | 352 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 西久保町 | 4898 | 2512 | 493 | 1746 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 岩間町(1) | 1041 | 550 | 71 | 470 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 岩間町(2) | 626 | 370 | 99 | 257 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 神戸町 | 1853 | 976 | 347 | 436 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 星川(1) | 2700 | 1411 | 411 | 941 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 星川(2) | 1840 | 896 | 236 | 618 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 星川(3) | 2032 | 1072 | 253 | 767 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 明神台 | 2479 | 1242 | 21 | 1220 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 川辺町 | 5275 | 2178 | 33 | 2125 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 天王町(1) | 2413 | 1427 | 208 | 1181 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 天王町(2) | 2671 | 1385 | 57 | 1307 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 宮田町(1) | 1165 | 660 | 247 | 387 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 宮田町(2) | 801 | 420 | 185 | 219 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 宮田町(3) | 427 | 191 | 137 | 49 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 鎌谷町 | 4309 | 1926 | 1307 | 555 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 峰沢町 | 3865 | 1722 | 372 | 1273 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 岡沢町 | 3742 | 2046 | 653 | 1197 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 峰岡町(1) | 2156 | 1044 | 466 | 541 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 峰岡町(2) | 2883 | 1549 | 741 | 741 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 峰岡町(3) | 1593 | 906 | 350 | 519 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 和田(1) | 2241 | 1344 | 259 | 1047 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 和田(2) | 2082 | 1125 | 343 | 704 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 常盤台 | 6748 | 3115 | 835 | 2072 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 釜台町 | 3725 | 1861 | 544 | 1230 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 仏向町 | 11178 | 4817 | 2051 | 2435 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 坂本町 | 2784 | 1205 | 586 | 578 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 西谷町 | 6933 | 3271 | 1180 | 1984 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 川島町 | 9430 | 4238 | 1456 | 2706 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 東川島町 | 4273 | 1904 | 928 | 916 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 新井町 | 7217 | 2984 | 1378 | 1559 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 上菅田町 | 13929 | 5873 | 3307 | 2401 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 新桜ケ丘(1) | 3466 | 1413 | 877 | 501 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 新桜ケ丘(2) | 2927 | 1149 | 475 | 650 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 上星川(1) | 973 | 492 | 239 | 245 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 上星川(2) | 3430 | 1502 | 931 | 532 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 上星川(3) | 1704 | 828 | 127 | 680 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 仏向西 | 4102 | 1590 | 643 | 914 |
横浜市保土ヶ谷区の特色
区民の皆様から、『「保土ケ谷区」の表記「ケ」は大きいのと小さいのが混在していてどちらが正しいの?』との
お問い合わせをいただくことがあります。
区名や町名については、横浜市の「区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例
(条例第1号、昭和34年3月14日制定)」で定めており、条例では大きな「ケ」を使用しています。