2021.09.26
世帯数情報
【最新版】多摩市のポスティング
記事の目次
東京都多摩市の特色
多摩市は、市域全体の60%を占めている多摩ニュータウンを抱え、住宅団地の開発、住宅の建設そして住宅環境の充実など昭和40年代後半から東京都心のベッドタウン、住宅都市として発展してきました。
平成に入ると、聖蹟桜ヶ丘駅周辺及び多摩センター駅周辺の2大中心核が商業施設を中心に機能を充実するのに伴い、首都圏においても数少ない広域商業機能をもった商業都市に発展いたしました。
また、近年は商業に加えて工業の企業立地も増えてまいりました。
多摩市の世帯数 ポスティング
市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
多摩市 | 関戸 | 87 | 41 | 16 | 24 |
多摩市 | 関戸(1) | 887 | 377 | 19 | 351 |
多摩市 | 関戸(2) | 2519 | 1298 | 375 | 881 |
多摩市 | 関戸(3) | 1411 | 654 | 154 | 479 |
多摩市 | 関戸(4) | 2105 | 1115 | 69 | 1023 |
多摩市 | 関戸(5) | 1319 | 603 | 206 | 373 |
多摩市 | 関戸(6) | 798 | 338 | 116 | 220 |
多摩市 | 連光寺 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多摩市 | 連光寺(1) | 3956 | 1395 | 476 | 859 |
多摩市 | 連光寺(2) | 2793 | 898 | 441 | 433 |
多摩市 | 連光寺(3) | 1745 | 749 | 433 | 299 |
多摩市 | 連光寺(4) | 554 | 242 | 195 | 42 |
多摩市 | 連光寺(5) | 304 | 125 | 55 | 67 |
多摩市 | 連光寺(6) | 728 | 301 | 188 | 100 |
多摩市 | 貝取 | 1073 | 558 | 61 | 493 |
多摩市 | 貝取(1) | 1848 | 808 | 172 | 617 |
多摩市 | 貝取(2) | 3614 | 1429 | 7 | 1350 |
多摩市 | 貝取(3) | 1129 | 458 | 1 | 456 |
多摩市 | 貝取(4) | 1098 | 488 | 38 | 443 |
多摩市 | 貝取(5) | 595 | 296 | 0 | 293 |
多摩市 | 乞田 | 2526 | 1156 | 232 | 901 |
多摩市 | 和田 | 10561 | 4430 | 1481 | 2804 |
多摩市 | 和田(3) | 1095 | 604 | 14 | 588 |
多摩市 | 百草 | 828 | 364 | 200 | 155 |
多摩市 | 落川 | 1207 | 508 | 300 | 196 |
多摩市 | 東寺方 | 1920 | 903 | 382 | 489 |
多摩市 | 東寺方(1) | 440 | 181 | 69 | 104 |
多摩市 | 東寺方(3) | 406 | 221 | 0 | 221 |
多摩市 | 桜ケ丘(1) | 1922 | 901 | 688 | 114 |
多摩市 | 桜ケ丘(2) | 1242 | 525 | 504 | 6 |
多摩市 | 桜ケ丘(3) | 1228 | 489 | 448 | 32 |
多摩市 | 桜ケ丘(4) | 1492 | 733 | 477 | 241 |
多摩市 | 聖ケ丘(1) | 1917 | 790 | 242 | 545 |
多摩市 | 聖ケ丘(2) | 1872 | 786 | 442 | 321 |
多摩市 | 聖ケ丘(3) | 2331 | 922 | 602 | 259 |
多摩市 | 聖ケ丘(4) | 552 | 217 | 170 | 46 |
多摩市 | 聖ケ丘(5) | 102 | 31 | 31 | 0 |
多摩市 | 諏訪(1) | 4221 | 1885 | 498 | 1245 |
多摩市 | 諏訪(2) | 3625 | 1525 | 2 | 1513 |
多摩市 | 諏訪(3) | 1083 | 444 | 40 | 329 |
多摩市 | 諏訪(4) | 2002 | 1083 | 28 | 1054 |
多摩市 | 諏訪(5) | 794 | 421 | 7 | 408 |
多摩市 | 諏訪(6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
多摩市 | 永山(1) | 1936 | 1034 | 85 | 938 |
多摩市 | 永山(2) | 3106 | 1470 | 105 | 1332 |
多摩市 | 永山(3) | 3576 | 1576 | 15 | 1543 |
多摩市 | 永山(4) | 3227 | 1841 | 0 | 1840 |
多摩市 | 永山(5) | 1990 | 786 | 270 | 110 |
多摩市 | 永山(6) | 1232 | 580 | 201 | 368 |
多摩市 | 永山(7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
多摩市 | 豊ケ丘(1) | 2968 | 1371 | 290 | 1038 |
多摩市 | 豊ケ丘(2) | 2875 | 1199 | 121 | 1064 |
多摩市 | 豊ケ丘(3) | 1692 | 657 | 0 | 646 |
多摩市 | 豊ケ丘(4) | 666 | 354 | 24 | 326 |
多摩市 | 豊ケ丘(5) | 1315 | 600 | 15 | 579 |
多摩市 | 豊ケ丘(6) | 956 | 458 | 0 | 457 |
多摩市 | 落合(1) | 2356 | 1166 | 54 | 1104 |
多摩市 | 落合(2) | 2223 | 846 | 76 | 755 |
多摩市 | 落合(3) | 3077 | 1434 | 71 | 1354 |
多摩市 | 落合(4) | 2276 | 1060 | 18 | 1031 |
多摩市 | 落合(5) | 2248 | 872 | 4 | 680 |
多摩市 | 落合(6) | 1707 | 736 | 86 | 598 |
多摩市 | 鶴牧(1) | 2108 | 938 | 47 | 814 |
多摩市 | 鶴牧(2) | 1639 | 793 | 78 | 712 |
多摩市 | 鶴牧(3) | 3499 | 1230 | 15 | 1108 |
多摩市 | 鶴牧(4) | 787 | 304 | 0 | 240 |
多摩市 | 鶴牧(5) | 1996 | 796 | 425 | 337 |
多摩市 | 鶴牧(6) | 1790 | 735 | 20 | 645 |
多摩市 | 南野(1) | 3 | 1 | 0 | 1 |
多摩市 | 南野(2) | 950 | 499 | 105 | 352 |
多摩市 | 南野(3) | 923 | 372 | 179 | 189 |
多摩市 | 愛宕(1) | 578 | 334 | 45 | 288 |
多摩市 | 愛宕(2) | 932 | 445 | 4 | 439 |
多摩市 | 愛宕(3) | 865 | 468 | 0 | 468 |
多摩市 | 愛宕(4) | 2727 | 1258 | 115 | 1104 |
多摩市 | 馬引沢(1) | 1677 | 805 | 146 | 617 |
多摩市 | 馬引沢(2) | 2345 | 1165 | 84 | 1067 |
多摩市 | 山王下(1) | 773 | 356 | 33 | 312 |
多摩市 | 山王下(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
多摩市 | 中沢(1) | 1343 | 506 | 133 | 368 |
多摩市 | 中沢(2) | 2033 | 745 | 164 | 577 |
多摩市 | 唐木田(1) | 2123 | 880 | 419 | 424 |
多摩市 | 唐木田(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
多摩市 | 唐木田(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
多摩市 | 一ノ宮 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多摩市 | 一ノ宮(1) | 1995 | 1224 | 311 | 889 |
多摩市 | 一ノ宮(2) | 1443 | 816 | 150 | 609 |
多摩市 | 一ノ宮(3) | 800 | 429 | 47 | 366 |
多摩市 | 一ノ宮(4) | 1841 | 941 | 358 | 546 |
StarPlanGroupの関連サービス
名古屋のポスティングは東海配布