2021.09.14
世帯数情報
【最新版】東久留米市のポスティング
記事の目次
東京都東久留米市の特色
東久留米市は、都心から北西へ約24キロメートル、武蔵野台地のほぼ中央に位置し、北東は埼玉県新座市、西は東村山市、南は西東京・小平の2市、北は野火止用水を隔てて清瀬市に接しています。
標高70メートルから40メートルの範囲を西から東へなだらかに傾斜し、市の中央を黒目川・落合川が東流し、その他の小流も北東に流れています。地下水も豊富です。川沿いの至る所に湧水が見られます。
東久留米市の世帯数 ポスティング情報
市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
東久留米市 | 上の原(1) | 1604 | 931 | 0 | 930 |
東久留米市 | 上の原(2) | 167 | 70 | 33 | 35 |
東久留米市 | 神宝町(1) | 1313 | 526 | 425 | 89 |
東久留米市 | 神宝町(2) | 1168 | 458 | 340 | 102 |
東久留米市 | 金山町(1) | 1235 | 551 | 374 | 165 |
東久留米市 | 金山町(2) | 1864 | 754 | 492 | 240 |
東久留米市 | 氷川台(1) | 1268 | 502 | 317 | 157 |
東久留米市 | 氷川台(2) | 2181 | 838 | 635 | 188 |
東久留米市 | 大門町(1) | 412 | 204 | 88 | 108 |
東久留米市 | 大門町(2) | 2713 | 1201 | 44 | 1149 |
東久留米市 | 東本町 | 2678 | 1384 | 115 | 1236 |
東久留米市 | 新川町(1) | 1696 | 831 | 271 | 531 |
東久留米市 | 新川町(2) | 1019 | 448 | 176 | 256 |
東久留米市 | 浅間町(1) | 1328 | 553 | 392 | 154 |
東久留米市 | 浅間町(2) | 2139 | 838 | 552 | 258 |
東久留米市 | 浅間町(3) | 2380 | 1244 | 592 | 614 |
東久留米市 | 学園町(1) | 1971 | 685 | 393 | 279 |
東久留米市 | 学園町(2) | 1379 | 607 | 396 | 154 |
東久留米市 | ひばりが丘団地 | 2146 | 952 | 113 | 838 |
東久留米市 | 本町(1) | 2514 | 1205 | 237 | 941 |
東久留米市 | 本町(2) | 1396 | 704 | 257 | 423 |
東久留米市 | 本町(3) | 2149 | 968 | 123 | 832 |
東久留米市 | 本町(4) | 929 | 419 | 298 | 101 |
東久留米市 | 小山(1) | 828 | 398 | 289 | 96 |
東久留米市 | 小山(2) | 789 | 338 | 181 | 146 |
東久留米市 | 小山(3) | 1688 | 666 | 449 | 143 |
東久留米市 | 小山(4) | 836 | 319 | 254 | 42 |
東久留米市 | 小山(5) | 1686 | 661 | 383 | 258 |
東久留米市 | 幸町(1) | 1330 | 676 | 181 | 480 |
東久留米市 | 幸町(2) | 1213 | 472 | 373 | 81 |
東久留米市 | 幸町(3) | 1704 | 668 | 481 | 173 |
東久留米市 | 幸町(4) | 702 | 321 | 189 | 116 |
東久留米市 | 幸町(5) | 352 | 131 | 64 | 62 |
東久留米市 | 中央町(1) | 2392 | 993 | 394 | 560 |
東久留米市 | 中央町(2) | 1067 | 541 | 212 | 308 |
東久留米市 | 中央町(3) | 1411 | 495 | 424 | 59 |
東久留米市 | 中央町(4) | 984 | 363 | 337 | 19 |
東久留米市 | 中央町(5) | 1490 | 529 | 437 | 79 |
東久留米市 | 中央町(6) | 882 | 360 | 225 | 121 |
東久留米市 | 南沢(1) | 1605 | 629 | 388 | 234 |
東久留米市 | 南沢(2) | 785 | 309 | 244 | 62 |
東久留米市 | 南沢(3) | 1347 | 512 | 390 | 99 |
東久留米市 | 南沢(4) | 993 | 382 | 310 | 65 |
東久留米市 | 南沢(5) | 2867 | 994 | 327 | 659 |
東久留米市 | 前沢(1) | 1372 | 569 | 355 | 203 |
東久留米市 | 前沢(2) | 1578 | 668 | 317 | 331 |
東久留米市 | 前沢(3) | 1972 | 782 | 533 | 203 |
東久留米市 | 前沢(4) | 1669 | 708 | 350 | 340 |
東久留米市 | 前沢(5) | 2548 | 1127 | 480 | 636 |
東久留米市 | 南町(1) | 2043 | 850 | 475 | 365 |
東久留米市 | 南町(2) | 184 | 94 | 45 | 43 |
東久留米市 | 南町(3) | 1070 | 381 | 227 | 135 |
東久留米市 | 南町(4) | 1183 | 430 | 369 | 50 |
東久留米市 | 滝山(1) | 642 | 230 | 165 | 64 |
東久留米市 | 滝山(2) | 700 | 332 | 4 | 321 |
東久留米市 | 滝山(3) | 1247 | 569 | 132 | 427 |
東久留米市 | 滝山(4) | 682 | 263 | 236 | 11 |
東久留米市 | 滝山(5) | 1529 | 594 | 447 | 111 |
東久留米市 | 滝山(6) | 4395 | 2369 | 1 | 2343 |
東久留米市 | 滝山(7) | 1278 | 551 | 260 | 252 |
東久留米市 | 下里(1) | 1593 | 586 | 342 | 218 |
東久留米市 | 下里(2) | 1807 | 662 | 520 | 130 |
東久留米市 | 下里(3) | 1437 | 617 | 321 | 266 |
東久留米市 | 下里(4) | 3413 | 1859 | 12 | 1846 |
東久留米市 | 下里(5) | 1631 | 565 | 394 | 167 |
東久留米市 | 下里(6) | 830 | 281 | 234 | 40 |
東久留米市 | 下里(7) | 1840 | 901 | 186 | 708 |
東久留米市 | 柳窪(1) | 700 | 260 | 175 | 84 |
東久留米市 | 柳窪(2) | 2826 | 1259 | 550 | 452 |
東久留米市 | 柳窪(3) | 347 | 162 | 9 | 153 |
東久留米市 | 柳窪(4) | 1005 | 363 | 265 | 86 |
東久留米市 | 柳窪(5) | 526 | 175 | 156 | 17 |
東久留米市 | 野火止(1) | 244 | 100 | 12 | 86 |
東久留米市 | 野火止(2) | 1274 | 502 | 357 | 135 |
東久留米市 | 野火止(3) | 1350 | 540 | 223 | 312 |
東久留米市 | 八幡町(1) | 2269 | 931 | 168 | 741 |
東久留米市 | 八幡町(2) | 2046 | 890 | 376 | 489 |
東久留米市 | 八幡町(3) | 1350 | 521 | 402 | 111 |
東久留米市 | 弥生(1) | 962 | 402 | 260 | 136 |
東久留米市 | 弥生(2) | 513 | 142 | 138 | 2 |
StarPlanGroupの関連サービス
名古屋のポスティングは東海配布