2021.08.06
世帯数情報
【最新版】昭島市のポスティング
記事の目次
東京都昭島市の特色
昭島市の水道水源は、地下70メートルより深い層を流れる深層地下水をくみ上げています。深層地下水は、地表に降った雨や雪が約30年という長い年月をかけてしみ込んだものです。水が地層にしみ込む過程において、土壌がフィルターの役割を果たし、不純物を取り除くとともに炭酸やミネラル成分等を溶かしながらしみ込みます。こうして流れてきた深層地下水を利用する昭島の水道は、ミネラルウォーターと変わらないおいしさです。
地下水は昭島の宝です。しかし、自然の恵には限りがあります。いつまでもおいしい水を飲めるよう、また、市民が誇れる財産としていくため、一人ひとりが節水に努めていきたいものです。
なお、市では、「深層地下水100%水道水のある生活」そのものの魅力を改めて認識したり発信したりする取り組みを「あきしまの水」ブランディング事業として進めています。
昭島市の世帯数
市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
昭島市 | 東町(1) | 1816 | 758 | 225 | 511 |
昭島市 | 東町(2) | 385 | 157 | 9 | 148 |
昭島市 | 東町(3) | 650 | 292 | 170 | 116 |
昭島市 | 東町(4) | 1132 | 500 | 305 | 186 |
昭島市 | 東町(5) | 416 | 193 | 126 | 59 |
昭島市 | 福島町 | 1001 | 624 | 104 | 476 |
昭島市 | 福島町(1) | 1077 | 427 | 249 | 142 |
昭島市 | 福島町(2) | 1674 | 667 | 508 | 138 |
昭島市 | 福島町(3) | 1376 | 556 | 337 | 201 |
昭島市 | 武蔵野(2) | 2088 | 868 | 189 | 646 |
昭島市 | 武蔵野(3) | 2537 | 966 | 133 | 777 |
昭島市 | 玉川町(1) | 1875 | 1135 | 141 | 975 |
昭島市 | 玉川町(2) | 785 | 437 | 106 | 320 |
昭島市 | 玉川町(3) | 1987 | 923 | 498 | 400 |
昭島市 | 玉川町(4) | 1137 | 494 | 210 | 272 |
昭島市 | 玉川町(5) | 1966 | 920 | 384 | 438 |
昭島市 | 朝日町(1) | 924 | 481 | 94 | 376 |
昭島市 | 朝日町(2) | 834 | 405 | 132 | 259 |
昭島市 | 朝日町(3) | 1055 | 513 | 281 | 212 |
昭島市 | 朝日町(4) | 1746 | 732 | 276 | 443 |
昭島市 | 朝日町(5) | 1251 | 526 | 336 | 170 |
昭島市 | つつじが丘(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭島市 | つつじが丘(2) | 3211 | 1344 | 1 | 1330 |
昭島市 | つつじが丘(3) | 2529 | 1185 | 0 | 1172 |
昭島市 | 美堀町(1) | 1492 | 555 | 401 | 146 |
昭島市 | 美堀町(2) | 1907 | 750 | 447 | 265 |
昭島市 | 美堀町(3) | 417 | 165 | 121 | 41 |
昭島市 | 美堀町(4) | 750 | 387 | 85 | 206 |
昭島市 | 美堀町(5) | 2747 | 1301 | 200 | 1067 |
昭島市 | 昭和町(1) | 1060 | 500 | 150 | 345 |
昭島市 | 昭和町(2) | 914 | 496 | 7 | 476 |
昭島市 | 昭和町(3) | 1106 | 471 | 354 | 100 |
昭島市 | 昭和町(4) | 600 | 286 | 106 | 172 |
昭島市 | 昭和町(5) | 1070 | 610 | 130 | 452 |
昭島市 | 大神町 | 360 | 115 | 24 | 86 |
昭島市 | 大神町(1) | 947 | 406 | 228 | 141 |
昭島市 | 大神町(2) | 818 | 322 | 195 | 100 |
昭島市 | 大神町(3) | 1073 | 447 | 214 | 222 |
昭島市 | 大神町(4) | 1548 | 533 | 398 | 119 |
昭島市 | 松原町(1) | 4193 | 1800 | 257 | 1499 |
昭島市 | 松原町(2) | 1188 | 516 | 98 | 370 |
昭島市 | 松原町(3) | 1494 | 573 | 27 | 532 |
昭島市 | 松原町(4) | 819 | 404 | 154 | 238 |
昭島市 | 松原町(5) | 1321 | 641 | 306 | 308 |
昭島市 | 田中町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭島市 | 田中町(1) | 2671 | 1131 | 615 | 485 |
昭島市 | 田中町(2) | 1874 | 579 | 355 | 207 |
昭島市 | 田中町(3) | 2400 | 1069 | 102 | 891 |
昭島市 | 田中町(4) | 119 | 46 | 0 | 46 |
昭島市 | 緑町(1) | 2152 | 914 | 620 | 270 |
昭島市 | 緑町(2) | 2179 | 920 | 519 | 337 |
昭島市 | 緑町(3) | 2371 | 937 | 645 | 241 |
昭島市 | 緑町(4) | 2689 | 1217 | 581 | 561 |
昭島市 | 緑町(5) | 1432 | 676 | 318 | 280 |
昭島市 | 拝島町 | 138 | 9 | 9 | 0 |
昭島市 | 拝島町(1) | 907 | 408 | 264 | 124 |
昭島市 | 拝島町(2) | 1543 | 676 | 406 | 233 |
昭島市 | 拝島町(3) | 3002 | 1411 | 161 | 1238 |
昭島市 | 拝島町(4) | 1222 | 476 | 350 | 84 |
昭島市 | 拝島町(5) | 420 | 167 | 124 | 37 |
昭島市 | 拝島町(6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭島市 | 築地町 | 1553 | 407 | 111 | 284 |
昭島市 | 中神町 | 7942 | 3612 | 1325 | 2132 |
昭島市 | 中神町(1) | 1678 | 649 | 504 | 118 |
昭島市 | 中神町(2) | 1902 | 698 | 475 | 196 |
昭島市 | 中神町(3) | 159 | 54 | 54 | 0 |
昭島市 | 宮沢町 | 2999 | 1196 | 252 | 899 |
昭島市 | 宮沢町(1) | 1356 | 534 | 245 | 275 |
昭島市 | 宮沢町(2) | 2656 | 1049 | 708 | 296 |
昭島市 | 宮沢町(3) | 586 | 244 | 161 | 80 |
昭島市 | 上川原町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭島市 | 上川原町(1) | 932 | 407 | 227 | 160 |
昭島市 | 上川原町(2) | 1189 | 592 | 207 | 358 |
昭島市 | 上川原町(3) | 891 | 400 | 185 | 180 |
昭島市 | 郷地町(1) | 924 | 381 | 292 | 69 |
昭島市 | 郷地町(2) | 1380 | 531 | 469 | 45 |
昭島市 | 郷地町(3) | 1196 | 523 | 175 | 335 |
昭島市 | もくせいの杜(1) | 61 | 36 | 6 | 27 |
昭島市 | もくせいの杜(2 3) | 71 | 1 | 0 | 1 |
StarPlanGroupの関連サービス
名古屋のポスティングは東海配布