2021.08.03
世帯数情報
【最新版】青梅市のポスティング
記事の目次
東京都青梅市の特色
青梅を中心とした40か村の村々は、明治22年市制町村制によって1町6か村に統合され、明治27年には立川・青梅間に鉄道が開通します。そして、昭和26年(1951)に青梅町・霞村・調布村が合併して「青梅市」が誕生しました。さらに昭和30年には、隣接する吉野・三田・小曾木・成木の4か村が編入されて現在の市域となりました。
現在は、まちの基幹産業だった織物業や林業は構造不況によって衰退し、往時をしのぶことはできませんが、工業団地造成による企業誘致や、観光資源の活用による新たなまちづくりが進められています。そして、西多摩の中核都市「青梅」の役割とその将来性は、圏央道青梅インターの開通によってにわかに高まりつつあります。
青梅市の世帯数
市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
青梅市 | 東青梅(1) | 936 | 446 | 43 | 396 |
青梅市 | 東青梅(2) | 1558 | 766 | 233 | 519 |
青梅市 | 東青梅(3) | 2136 | 987 | 346 | 615 |
青梅市 | 東青梅(4) | 1337 | 698 | 202 | 443 |
青梅市 | 東青梅(5) | 1842 | 886 | 341 | 515 |
青梅市 | 東青梅(6) | 847 | 367 | 253 | 110 |
青梅市 | 根ケ布(1) | 863 | 371 | 319 | 44 |
青梅市 | 根ケ布(2) | 1493 | 543 | 524 | 5 |
青梅市 | 師岡町(1) | 783 | 300 | 268 | 27 |
青梅市 | 師岡町(2) | 1573 | 644 | 316 | 311 |
青梅市 | 師岡町(3) | 1110 | 529 | 228 | 283 |
青梅市 | 師岡町(4) | 879 | 448 | 75 | 370 |
青梅市 | 勝沼(1) | 542 | 225 | 174 | 43 |
青梅市 | 勝沼(2) | 796 | 344 | 305 | 36 |
青梅市 | 勝沼(3) | 660 | 264 | 209 | 52 |
青梅市 | 西分町(1) | 291 | 142 | 90 | 49 |
青梅市 | 西分町(2) | 171 | 89 | 62 | 25 |
青梅市 | 西分町(3) | 316 | 119 | 118 | 1 |
青梅市 | 日向和田(1) | 426 | 183 | 149 | 30 |
青梅市 | 日向和田(2) | 601 | 246 | 202 | 39 |
青梅市 | 日向和田(3) | 737 | 272 | 264 | 8 |
青梅市 | 駒木町(1) | 543 | 205 | 203 | 0 |
青梅市 | 駒木町(2) | 799 | 325 | 272 | 47 |
青梅市 | 駒木町(3) | 621 | 189 | 187 | 0 |
青梅市 | 長淵(1) | 1352 | 445 | 329 | 112 |
青梅市 | 長淵(2) | 1709 | 655 | 489 | 149 |
青梅市 | 長淵(3) | 994 | 353 | 302 | 47 |
青梅市 | 長淵(4) | 1753 | 624 | 323 | 295 |
青梅市 | 長淵(5) | 1376 | 338 | 273 | 60 |
青梅市 | 長淵(6) | 398 | 142 | 123 | 16 |
青梅市 | 長淵(7) | 951 | 449 | 208 | 227 |
青梅市 | 長淵(8) | 562 | 228 | 205 | 18 |
青梅市 | 長淵(9) | 113 | 4 | 4 | 0 |
青梅市 | 友田町(1) | 659 | 262 | 229 | 24 |
青梅市 | 友田町(2) | 637 | 237 | 193 | 19 |
青梅市 | 友田町(3) | 902 | 282 | 149 | 129 |
青梅市 | 友田町(4) | 729 | 269 | 252 | 14 |
青梅市 | 友田町(5) | 708 | 279 | 208 | 64 |
青梅市 | 河辺町(1) | 1743 | 747 | 159 | 578 |
青梅市 | 河辺町(2) | 683 | 268 | 76 | 188 |
青梅市 | 河辺町(3) | 517 | 206 | 153 | 43 |
青梅市 | 河辺町(4) | 1436 | 713 | 192 | 500 |
青梅市 | 河辺町(5) | 1449 | 668 | 229 | 422 |
青梅市 | 河辺町(6) | 2561 | 1135 | 450 | 659 |
青梅市 | 河辺町(7) | 2213 | 1050 | 372 | 669 |
青梅市 | 河辺町(8) | 1609 | 768 | 357 | 359 |
青梅市 | 河辺町(9) | 1810 | 897 | 116 | 772 |
青梅市 | 河辺町(10) | 1540 | 858 | 79 | 768 |
青梅市 | 千ケ瀬町(1) | 1480 | 621 | 223 | 371 |
青梅市 | 千ケ瀬町(2) | 1216 | 488 | 222 | 251 |
青梅市 | 千ケ瀬町(3) | 919 | 322 | 241 | 78 |
青梅市 | 千ケ瀬町(4) | 914 | 417 | 157 | 255 |
青梅市 | 千ケ瀬町(5) | 1155 | 466 | 241 | 218 |
青梅市 | 千ケ瀬町(6) | 841 | 360 | 161 | 178 |
青梅市 | 吹上 | 1311 | 466 | 384 | 70 |
青梅市 | 野上町(1) | 771 | 284 | 237 | 38 |
青梅市 | 野上町(2) | 1356 | 556 | 300 | 244 |
青梅市 | 野上町(3) | 2930 | 1404 | 299 | 971 |
青梅市 | 野上町(4) | 1531 | 713 | 172 | 519 |
青梅市 | 大門(1) | 2467 | 736 | 480 | 216 |
青梅市 | 大門(2) | 785 | 293 | 251 | 39 |
青梅市 | 大門(3) | 1659 | 636 | 388 | 201 |
青梅市 | 塩船 | 856 | 253 | 218 | 23 |
青梅市 | 谷野 | 1018 | 372 | 305 | 63 |
青梅市 | 木野下(1) | 655 | 243 | 206 | 17 |
青梅市 | 木野下(2) | 638 | 223 | 207 | 14 |
青梅市 | 今寺(1) | 1370 | 455 | 398 | 42 |
青梅市 | 今寺(2) | 261 | 96 | 79 | 15 |
青梅市 | 今寺(3) | 847 | 309 | 240 | 50 |
青梅市 | 今寺(4) | 1424 | 514 | 392 | 109 |
青梅市 | 今寺(5) | 1227 | 427 | 308 | 106 |
青梅市 | 末広町(1) | 650 | 84 | 78 | 5 |
青梅市 | 末広町(2) | 776 | 340 | 123 | 213 |
青梅市 | 藤橋(1) | 400 | 175 | 108 | 51 |
青梅市 | 藤橋(2) | 2480 | 892 | 728 | 150 |
青梅市 | 藤橋(3) | 849 | 318 | 196 | 111 |
青梅市 | 今井(1) | 3342 | 999 | 889 | 94 |
青梅市 | 今井(2) | 2236 | 707 | 613 | 71 |
青梅市 | 今井(3) | 1918 | 671 | 559 | 99 |
青梅市 | 今井(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
青梅市 | 今井(5) | 205 | 18 | 17 | 1 |
青梅市 | 畑中(1) | 789 | 301 | 213 | 83 |
青梅市 | 畑中(2) | 936 | 377 | 280 | 73 |
青梅市 | 畑中(3) | 1036 | 380 | 369 | 7 |
青梅市 | 和田町(1) | 513 | 197 | 178 | 14 |
青梅市 | 和田町(2) | 651 | 245 | 204 | 37 |
青梅市 | 梅郷(1) | 423 | 153 | 148 | 4 |
青梅市 | 梅郷(2) | 377 | 137 | 115 | 21 |
青梅市 | 梅郷(3) | 419 | 156 | 143 | 13 |
青梅市 | 梅郷(4) | 498 | 197 | 154 | 34 |
青梅市 | 梅郷(5) | 1232 | 462 | 386 | 60 |
青梅市 | 梅郷(6) | 1215 | 451 | 369 | 70 |
青梅市 | 柚木町(1) | 839 | 314 | 291 | 16 |
青梅市 | 柚木町(2) | 954 | 284 | 284 | 0 |
青梅市 | 柚木町(3) | 515 | 188 | 175 | 5 |
青梅市 | 二俣尾(1) | 207 | 90 | 75 | 14 |
青梅市 | 二俣尾(2) | 721 | 280 | 244 | 34 |
青梅市 | 二俣尾(3) | 630 | 233 | 192 | 35 |
青梅市 | 二俣尾(4) | 265 | 111 | 103 | 5 |
青梅市 | 二俣尾(5) | 229 | 88 | 88 | 0 |
青梅市 | 沢井(1) | 153 | 54 | 54 | 0 |
青梅市 | 沢井(2) | 279 | 111 | 109 | 0 |
青梅市 | 沢井(3) | 218 | 103 | 93 | 9 |
青梅市 | 御岳本町 | 365 | 121 | 117 | 2 |
青梅市 | 御岳(1) | 95 | 49 | 48 | 0 |
青梅市 | 御岳(2) | 125 | 48 | 48 | 0 |
青梅市 | 御岳山 | 134 | 36 | 34 | 0 |
青梅市 | 富岡(1) | 564 | 119 | 116 | 0 |
青梅市 | 富岡(2) | 189 | 77 | 68 | 9 |
青梅市 | 富岡(3) | 656 | 128 | 53 | 62 |
青梅市 | 小曾木(1) | 278 | 68 | 60 | 3 |
青梅市 | 小曾木(2) | 112 | 46 | 45 | 0 |
青梅市 | 小曾木(3) | 410 | 152 | 151 | 0 |
青梅市 | 小曾木(4) | 426 | 116 | 114 | 0 |
青梅市 | 小曾木(5) | 168 | 66 | 64 | 0 |
青梅市 | 黒沢(1) | 628 | 113 | 111 | 0 |
青梅市 | 黒沢(2) | 567 | 222 | 215 | 5 |
青梅市 | 黒沢(3) | 523 | 126 | 121 | 4 |
青梅市 | 成木(1) | 724 | 134 | 122 | 0 |
青梅市 | 成木(2) | 577 | 114 | 109 | 3 |
青梅市 | 成木(3) | 243 | 97 | 96 | 0 |
青梅市 | 成木(4) | 323 | 40 | 40 | 0 |
青梅市 | 成木(5) | 146 | 66 | 66 | 0 |
青梅市 | 成木(6) | 91 | 34 | 33 | 0 |
青梅市 | 成木(7) | 160 | 61 | 60 | 0 |
青梅市 | 成木(8) | 204 | 86 | 86 | 0 |
青梅市 | 住江町 | 555 | 272 | 96 | 171 |
青梅市 | 本町 | 850 | 380 | 104 | 269 |
青梅市 | 仲町 | 425 | 197 | 102 | 92 |
青梅市 | 上町 | 250 | 115 | 65 | 48 |
青梅市 | 森下町 | 416 | 160 | 143 | 11 |
青梅市 | 裏宿町 | 958 | 380 | 316 | 57 |
青梅市 | 天ケ瀬町 | 1080 | 459 | 249 | 196 |
青梅市 | 滝ノ上町 | 632 | 296 | 129 | 158 |
青梅市 | 大柳町 | 1205 | 471 | 258 | 198 |
青梅市 | 新町(1) | 2803 | 1159 | 569 | 457 |
青梅市 | 新町(2) | 1748 | 720 | 367 | 329 |
青梅市 | 新町(3) | 3273 | 1470 | 448 | 843 |
青梅市 | 新町(4) | 1667 | 690 | 357 | 261 |
青梅市 | 新町(5) | 2862 | 1106 | 604 | 407 |
青梅市 | 新町(6) | 250 | 92 | 68 | 20 |
青梅市 | 新町(7) | 3124 | 1238 | 795 | 296 |
青梅市 | 新町(8) | 1239 | 482 | 286 | 174 |
青梅市 | 新町(9) | 2486 | 1155 | 198 | 668 |
StarPlanGroupの関連サービス
名古屋のポスティングは東海配布