2021.12.01
世帯数情報
【最新版】品川区のポスティング
記事の目次
品川区の特色
品川は電機・機械分野で高い技術力を誇る工業集積地として発展してきた。すでに地方や海外への生産部門の移転は相当程度完了しており、現在は本社や研究開発機能を残すのみとなっている企業が多い。一方で、大崎、五反田地区にはソフト系IT産業の立地が進みつつあるほか、天王洲地区は大手企業の本社や外資系企業の国内拠点ともなっている。
事業所・企業統計調査によれば、東京都における事業所数は平成13年の前回調査に比べて6.5%減少しているほか、従業者数も3.6%減少しており、それぞれ昭和61年、平成8年以降その歯止めがかからない状況にある。都内全域において同様の傾向がみられる中、品川区においては、事業所数が0.6%の減少とほぼ横ばい、従業者数は2.4%の増加がみられるなど、特異な状況にある。
今後、大崎駅周辺地区の再開発の進展を踏まえ、都心部(大企業の集積)、渋谷地区(ITほか新業態の集積)、大田をはじめとする城南地区(基盤技術、試験研究機能の集積)などの結節点として位置づけられるに相応しい発展をみることが期待される。
品川区世帯数
市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
品川区 | 荏原(1) | 2858 | 1670 | 422 | 1176 |
品川区 | 荏原(2) | 3181 | 1570 | 387 | 1137 |
品川区 | 荏原(3) | 2610 | 1576 | 191 | 1344 |
品川区 | 荏原(4) | 3796 | 2068 | 459 | 1563 |
品川区 | 荏原(5) | 2634 | 1459 | 425 | 984 |
品川区 | 荏原(6) | 3471 | 1855 | 488 | 1319 |
品川区 | 荏原(7) | 2725 | 1358 | 559 | 745 |
品川区 | 大井(1) | 4057 | 2553 | 216 | 2278 |
品川区 | 大井(2) | 2772 | 1671 | 560 | 1042 |
品川区 | 大井(3) | 5289 | 2605 | 510 | 2007 |
品川区 | 大井(4) | 4197 | 2586 | 532 | 1893 |
品川区 | 大井(5) | 4106 | 2104 | 640 | 1363 |
品川区 | 大井(6) | 2889 | 1370 | 412 | 870 |
品川区 | 大井(7) | 3395 | 1665 | 762 | 820 |
品川区 | 大崎(1) | 2525 | 1414 | 29 | 1361 |
品川区 | 大崎(2) | 4083 | 2049 | 129 | 1871 |
品川区 | 大崎(3) | 3272 | 1827 | 388 | 1359 |
品川区 | 大崎(4) | 2313 | 1322 | 409 | 861 |
品川区 | 大崎(5) | 2475 | 1362 | 4 | 1329 |
品川区 | 勝島(1) | 2400 | 990 | 7 | 926 |
品川区 | 勝島(2) | 210 | 161 | 1 | 106 |
品川区 | 勝島(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
品川区 | 上大崎(1) | 3233 | 1703 | 536 | 1081 |
品川区 | 上大崎(2) | 3943 | 2265 | 204 | 1999 |
品川区 | 上大崎(3) | 3091 | 1802 | 199 | 1565 |
品川区 | 上大崎(4) | 1467 | 823 | 48 | 740 |
品川区 | 北品川(1) | 3624 | 2383 | 194 | 2038 |
品川区 | 北品川(2) | 3336 | 1884 | 557 | 1229 |
品川区 | 北品川(3) | 3515 | 1864 | 111 | 1682 |
品川区 | 北品川(4) | 1460 | 731 | 118 | 594 |
品川区 | 北品川(5) | 6320 | 3067 | 217 | 2779 |
品川区 | 北品川(6) | 971 | 476 | 84 | 364 |
品川区 | 小山(1) | 2200 | 1225 | 248 | 932 |
品川区 | 小山(2) | 3202 | 1707 | 588 | 1082 |
品川区 | 小山(3) | 3103 | 1774 | 178 | 1560 |
品川区 | 小山(4) | 2806 | 1646 | 382 | 1183 |
品川区 | 小山(5) | 2892 | 1627 | 389 | 1128 |
品川区 | 小山(6) | 4069 | 2516 | 531 | 1895 |
品川区 | 小山(7) | 1317 | 622 | 308 | 265 |
品川区 | 小山台(1) | 4855 | 2734 | 801 | 1809 |
品川区 | 小山台(2) | 830 | 397 | 143 | 235 |
品川区 | 戸越(1) | 4051 | 2465 | 614 | 1763 |
品川区 | 戸越(2) | 2167 | 1218 | 378 | 799 |
品川区 | 戸越(3) | 2367 | 1348 | 333 | 972 |
品川区 | 戸越(4) | 1988 | 1084 | 410 | 596 |
品川区 | 戸越(5) | 3293 | 1912 | 357 | 1509 |
品川区 | 戸越(6) | 3394 | 1767 | 525 | 1144 |
品川区 | 中延(1) | 2215 | 1155 | 274 | 805 |
品川区 | 中延(2) | 2480 | 1372 | 459 | 848 |
品川区 | 中延(3) | 1796 | 1019 | 293 | 697 |
品川区 | 中延(4) | 3291 | 1925 | 532 | 1291 |
品川区 | 中延(5) | 2642 | 1553 | 389 | 1116 |
品川区 | 中延(6) | 3119 | 1732 | 312 | 1382 |
品川区 | 西大井(1) | 2769 | 1335 | 272 | 1019 |
品川区 | 西大井(2) | 3438 | 1683 | 617 | 1008 |
品川区 | 西大井(3) | 2285 | 1070 | 445 | 496 |
品川区 | 西大井(4) | 3346 | 1634 | 649 | 863 |
品川区 | 西大井(5) | 4254 | 1993 | 751 | 1164 |
品川区 | 西大井(6) | 3046 | 1687 | 439 | 1170 |
品川区 | 西五反田(1) | 820 | 594 | 20 | 542 |
品川区 | 西五反田(2) | 2071 | 1478 | 27 | 1402 |
品川区 | 西五反田(3) | 5665 | 3171 | 50 | 3081 |
品川区 | 西五反田(4) | 4772 | 2659 | 478 | 2089 |
品川区 | 西五反田(5) | 5038 | 2940 | 358 | 2532 |
品川区 | 西五反田(6) | 3213 | 1971 | 326 | 1600 |
品川区 | 西五反田(7) | 1064 | 746 | 60 | 650 |
品川区 | 西五反田(8) | 2572 | 1711 | 97 | 1575 |
品川区 | 西品川(1) | 3504 | 1690 | 645 | 962 |
品川区 | 西品川(2) | 4067 | 2179 | 739 | 1360 |
品川区 | 西品川(3) | 3047 | 1689 | 563 | 1073 |
品川区 | 西中延(1) | 2205 | 1202 | 329 | 838 |
品川区 | 西中延(2) | 2933 | 1575 | 468 | 1036 |
品川区 | 西中延(3) | 2248 | 1175 | 443 | 693 |
品川区 | 旗の台(1) | 1066 | 606 | 164 | 425 |
品川区 | 旗の台(2) | 3063 | 1868 | 279 | 1507 |
品川区 | 旗の台(3) | 1653 | 1004 | 296 | 673 |
品川区 | 旗の台(4) | 2678 | 1622 | 406 | 1106 |
品川区 | 旗の台(5) | 3933 | 2097 | 595 | 1426 |
品川区 | 旗の台(6) | 3876 | 1957 | 824 | 978 |
品川区 | 東大井(1) | 5204 | 2570 | 232 | 2293 |
品川区 | 東大井(2) | 4353 | 2389 | 514 | 1749 |
品川区 | 東大井(3) | 4908 | 2827 | 557 | 2080 |
品川区 | 東大井(4) | 2635 | 1422 | 93 | 1240 |
品川区 | 東大井(5) | 4080 | 2515 | 170 | 2211 |
品川区 | 東大井(6) | 1758 | 1108 | 285 | 778 |
品川区 | 東五反田(1) | 2664 | 1733 | 95 | 1599 |
品川区 | 東五反田(2) | 4585 | 2410 | 40 | 2330 |
品川区 | 東五反田(3) | 2108 | 1178 | 263 | 889 |
品川区 | 東五反田(4) | 2409 | 1385 | 158 | 1209 |
品川区 | 東五反田(5) | 3311 | 1872 | 257 | 1415 |
品川区 | 東品川(1) | 4060 | 2310 | 441 | 1770 |
品川区 | 東品川(2) | 1612 | 997 | 1 | 993 |
品川区 | 東品川(3) | 10701 | 4815 | 20 | 4683 |
品川区 | 東品川(4) | 3824 | 1859 | 6 | 1804 |
品川区 | 東品川(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
品川区 | 東中延(1) | 2015 | 1100 | 242 | 819 |
品川区 | 東中延(2) | 1730 | 995 | 280 | 671 |
品川区 | 平塚(1) | 3457 | 2140 | 380 | 1698 |
品川区 | 平塚(2) | 3454 | 1919 | 304 | 1545 |
品川区 | 平塚(3) | 2740 | 1535 | 357 | 1114 |
品川区 | 広町(1) | 61 | 42 | 12 | 30 |
品川区 | 広町(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
品川区 | 二葉(1) | 3726 | 1970 | 535 | 1346 |
品川区 | 二葉(2) | 2135 | 1192 | 336 | 771 |
品川区 | 二葉(3) | 2463 | 1364 | 501 | 801 |
品川区 | 二葉(4) | 3145 | 1731 | 516 | 1163 |
品川区 | 南大井(1) | 3671 | 1824 | 275 | 1492 |
品川区 | 南大井(2) | 2875 | 1512 | 35 | 1450 |
品川区 | 南大井(3) | 5993 | 4154 | 103 | 3899 |
品川区 | 南大井(4) | 3099 | 1822 | 257 | 1467 |
品川区 | 南大井(5) | 4966 | 2689 | 327 | 2307 |
品川区 | 南大井(6) | 5064 | 3194 | 65 | 3075 |
品川区 | 南品川(1) | 1499 | 805 | 249 | 526 |
品川区 | 南品川(2) | 2085 | 1251 | 237 | 977 |
品川区 | 南品川(3) | 2119 | 1116 | 123 | 903 |
品川区 | 南品川(4) | 4351 | 2426 | 518 | 1813 |
品川区 | 南品川(5) | 5825 | 3118 | 596 | 2398 |
品川区 | 南品川(6) | 2933 | 1926 | 300 | 1565 |
品川区 | 八潮(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
品川区 | 八潮(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
品川区 | 八潮(3) | 49 | 47 | 0 | 1 |
品川区 | 八潮(4) | 2 | 2 | 0 | 0 |
品川区 | 八潮(5) | 12338 | 5228 | 3 | 5137 |
品川区 | 豊町(1) | 2814 | 1433 | 427 | 939 |
品川区 | 豊町(2) | 2577 | 1333 | 568 | 704 |
品川区 | 豊町(3) | 1415 | 713 | 286 | 400 |
品川区 | 豊町(4) | 2504 | 1338 | 500 | 786 |
品川区 | 豊町(5) | 1643 | 852 | 394 | 426 |
品川区 | 豊町(6) | 3224 | 1827 | 656 | 1104 |
品川区 | 東八潮 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StarPlanGroupの関連サービス