2021.12.01
世帯数情報
【最新版】渋谷区のポスティング
記事の目次
渋谷区の特色
都心区の傾向と同様に、商業・サービス業が全産業の大半を占める。サービス業については、デザイン、アパレル、IT関連企業の集積が高い。また、表参道を中心に美容業の集積が高いのも特徴。製造業は恵比寿地区に集中しているが、工場の移転に伴い、大半が本社機能のみとなっている。
また、商店街については、特に駅周辺では、元々商業者であった事業者が不動産業に転換しているケースが多い。
渋谷区世帯数
市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
渋谷区 | 恵比寿(1) | 3744 | 2471 | 54 | 2373 |
渋谷区 | 恵比寿(2) | 4300 | 2817 | 432 | 2245 |
渋谷区 | 恵比寿(3) | 4501 | 2769 | 539 | 2134 |
渋谷区 | 恵比寿(4) | 2866 | 1879 | 125 | 1706 |
渋谷区 | 広尾(1) | 3092 | 2026 | 46 | 1901 |
渋谷区 | 広尾(2) | 1953 | 889 | 419 | 441 |
渋谷区 | 広尾(3) | 2946 | 1412 | 326 | 1057 |
渋谷区 | 広尾(4) | 4599 | 1941 | 1 | 1897 |
渋谷区 | 広尾(5) | 3352 | 2101 | 173 | 1877 |
渋谷区 | 東(1) | 2097 | 1343 | 182 | 1107 |
渋谷区 | 東(2) | 2845 | 1816 | 308 | 1451 |
渋谷区 | 東(3) | 2271 | 1527 | 202 | 1231 |
渋谷区 | 東(4) | 1026 | 596 | 70 | 505 |
渋谷区 | 恵比寿南(1) | 750 | 535 | 67 | 448 |
渋谷区 | 恵比寿南(2) | 1918 | 1184 | 139 | 1011 |
渋谷区 | 恵比寿南(3) | 1834 | 1103 | 70 | 1022 |
渋谷区 | 恵比寿西(1) | 1826 | 1149 | 88 | 1026 |
渋谷区 | 恵比寿西(2) | 2295 | 1422 | 69 | 1337 |
渋谷区 | 代官山町 | 2007 | 1159 | 106 | 1045 |
渋谷区 | 猿楽町 | 1945 | 1018 | 135 | 859 |
渋谷区 | 鉢山町 | 1206 | 595 | 142 | 435 |
渋谷区 | 鶯谷町 | 1850 | 995 | 162 | 795 |
渋谷区 | 渋谷(1) | 1989 | 1048 | 24 | 1005 |
渋谷区 | 渋谷(2) | 606 | 435 | 19 | 387 |
渋谷区 | 渋谷(3) | 1093 | 812 | 30 | 698 |
渋谷区 | 渋谷(4) | 386 | 192 | 8 | 179 |
渋谷区 | 桜丘町 | 1810 | 1194 | 22 | 1141 |
渋谷区 | 南平台町 | 1789 | 956 | 97 | 829 |
渋谷区 | 道玄坂(1) | 81 | 56 | 15 | 36 |
渋谷区 | 道玄坂(2) | 517 | 431 | 25 | 381 |
渋谷区 | 円山町 | 2357 | 1922 | 63 | 1808 |
渋谷区 | 神泉町 | 2257 | 1489 | 128 | 1302 |
渋谷区 | 松濤(1) | 1316 | 678 | 196 | 460 |
渋谷区 | 松濤(2) | 1768 | 932 | 139 | 779 |
渋谷区 | 神山町 | 2642 | 1801 | 284 | 1469 |
渋谷区 | 宇田川町 | 680 | 466 | 22 | 431 |
渋谷区 | 神南(1) | 505 | 345 | 6 | 331 |
渋谷区 | 神南(2) | 15 | 0 | 0 | 0 |
渋谷区 | 代々木神園町 | 160 | 42 | 0 | 42 |
渋谷区 | 上原(1) | 2964 | 1946 | 336 | 1590 |
渋谷区 | 上原(2) | 3992 | 1998 | 522 | 1409 |
渋谷区 | 上原(3) | 2922 | 1585 | 482 | 1070 |
渋谷区 | 富ケ谷(1) | 4047 | 2512 | 310 | 2156 |
渋谷区 | 富ケ谷(2) | 4929 | 2957 | 495 | 2395 |
渋谷区 | 西原(1) | 3948 | 2348 | 397 | 1739 |
渋谷区 | 西原(2) | 4308 | 2367 | 553 | 1310 |
渋谷区 | 西原(3) | 2722 | 1447 | 438 | 938 |
渋谷区 | 元代々木町 | 3437 | 2062 | 318 | 1602 |
渋谷区 | 大山町 | 2872 | 1503 | 394 | 1032 |
渋谷区 | 初台(1) | 4449 | 2718 | 351 | 2294 |
渋谷区 | 初台(2) | 3841 | 2189 | 300 | 1809 |
渋谷区 | 本町(1) | 5481 | 3670 | 492 | 3075 |
渋谷区 | 本町(2) | 4543 | 2818 | 618 | 2117 |
渋谷区 | 本町(3) | 4419 | 2909 | 392 | 2399 |
渋谷区 | 本町(4) | 4557 | 2772 | 570 | 2122 |
渋谷区 | 本町(5) | 3853 | 2215 | 587 | 1573 |
渋谷区 | 本町(6) | 3929 | 2555 | 512 | 1976 |
渋谷区 | 笹塚(1) | 6363 | 4162 | 454 | 3627 |
渋谷区 | 笹塚(2) | 5972 | 4179 | 329 | 3768 |
渋谷区 | 笹塚(3) | 4196 | 2574 | 580 | 1926 |
渋谷区 | 幡ケ谷(1) | 3643 | 2385 | 204 | 2113 |
渋谷区 | 幡ケ谷(2) | 6645 | 4014 | 317 | 3632 |
渋谷区 | 幡ケ谷(3) | 5981 | 3466 | 813 | 2555 |
渋谷区 | 代々木(1) | 2966 | 1941 | 256 | 1607 |
渋谷区 | 代々木(2) | 2940 | 1883 | 175 | 1640 |
渋谷区 | 代々木(3) | 4716 | 2932 | 345 | 2492 |
渋谷区 | 代々木(4) | 6773 | 4009 | 434 | 3417 |
渋谷区 | 代々木(5) | 5716 | 3134 | 527 | 2535 |
渋谷区 | 千駄ケ谷(1) | 1867 | 961 | 132 | 804 |
渋谷区 | 千駄ケ谷(2) | 1029 | 603 | 128 | 459 |
渋谷区 | 千駄ケ谷(3) | 3149 | 1911 | 173 | 1695 |
渋谷区 | 千駄ケ谷(4) | 1656 | 1118 | 101 | 968 |
渋谷区 | 千駄ケ谷(5) | 2441 | 1523 | 209 | 1281 |
渋谷区 | 千駄ケ谷(6) | 14 | 7 | 6 | 0 |
渋谷区 | 神宮前(1) | 1933 | 1026 | 78 | 849 |
渋谷区 | 神宮前(2) | 3100 | 1803 | 246 | 1490 |
渋谷区 | 神宮前(3) | 3068 | 1728 | 405 | 1262 |
渋谷区 | 神宮前(4) | 1163 | 656 | 201 | 434 |
渋谷区 | 神宮前(5) | 1863 | 943 | 332 | 568 |
渋谷区 | 神宮前(6) | 932 | 445 | 77 | 332 |
StarPlanGroupの関連サービス