2021.12.01
世帯数情報
【最新版】千代田区のポスティング
記事の目次
千代田区の特色
千代田区の平成21年事業所数は、35,566件で平成18年比2.2%と増加している。事業所数では港区、中央区に次いで3番目で、従業者数では985,865人で港区に次いで2番目となっている。
千代田区の定住人口は1960年の12万人をピークに減少していたが、ここ10年は地価の下落や都心回帰の流れにより微増傾向にあり、平成23年10月現在51,196人となっている。また、昼間人口は853,382人と夜間人口との格差が17倍となっている。観光の視点では、既に膨大な「来街者」を抱えている反面、地球温暖化への対策など住民の協力だけでは解決しない課題もある。
千代田区世帯数
市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
千代田区 | 丸の内(1) | 4 | 4 | 0 | 3 |
千代田区 | 丸の内(2) | 1 | 1 | 0 | 1 |
千代田区 | 丸の内(3) | 3 | 3 | 0 | 2 |
千代田区 | 大手町(1) | 3 | 3 | 0 | 2 |
千代田区 | 大手町(2) | 2 | 2 | 0 | 1 |
千代田区 | 内幸町(1) | 3 | 1 | 0 | 0 |
千代田区 | 内幸町(2) | 1 | 1 | 0 | 0 |
千代田区 | 有楽町(1) | 19 | 9 | 0 | 1 |
千代田区 | 有楽町(2) | 3 | 2 | 0 | 0 |
千代田区 | 霞が関(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区 | 霞が関(2) | 2 | 2 | 0 | 2 |
千代田区 | 霞が関(3) | 2 | 2 | 0 | 2 |
千代田区 | 永田町(1) | 12 | 9 | 0 | 7 |
千代田区 | 永田町(2) | 514 | 339 | 7 | 278 |
千代田区 | 隼町 | 471 | 353 | 13 | 115 |
千代田区 | 平河町(1) | 832 | 476 | 20 | 410 |
千代田区 | 平河町(2) | 933 | 512 | 19 | 404 |
千代田区 | 麹町(1) | 695 | 360 | 9 | 340 |
千代田区 | 麹町(2) | 627 | 329 | 6 | 270 |
千代田区 | 麹町(3) | 307 | 170 | 10 | 106 |
千代田区 | 麹町(4) | 605 | 284 | 2 | 222 |
千代田区 | 麹町(5) | 127 | 75 | 1 | 56 |
千代田区 | 麹町(6) | 78 | 32 | 2 | 11 |
千代田区 | 紀尾井町 | 308 | 188 | 3 | 113 |
千代田区 | 一番町 | 3522 | 1667 | 27 | 1611 |
千代田区 | 皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区 | 日比谷公園 | 8 | 5 | 0 | 0 |
千代田区 | 千代田 | 98 | 97 | 0 | 0 |
千代田区 | 北の丸公園 | 726 | 384 | 0 | 252 |
千代田区 | 九段南(1) | 129 | 113 | 0 | 97 |
千代田区 | 九段南(2) | 820 | 447 | 8 | 416 |
千代田区 | 九段南(3) | 705 | 445 | 20 | 369 |
千代田区 | 九段南(4) | 1366 | 639 | 11 | 558 |
千代田区 | 九段北(1) | 998 | 606 | 25 | 550 |
千代田区 | 九段北(2) | 266 | 121 | 1 | 84 |
千代田区 | 九段北(3) | 68 | 36 | 7 | 21 |
千代田区 | 九段北(4) | 533 | 316 | 5 | 309 |
千代田区 | 富士見(1) | 949 | 453 | 40 | 402 |
千代田区 | 富士見(2) | 3199 | 1683 | 34 | 1524 |
千代田区 | 飯田橋(1) | 279 | 136 | 22 | 74 |
千代田区 | 飯田橋(2) | 1492 | 858 | 16 | 806 |
千代田区 | 飯田橋(3) | 396 | 191 | 7 | 154 |
千代田区 | 飯田橋(4) | 459 | 286 | 9 | 255 |
千代田区 | 一ツ橋(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区 | 一ツ橋(2) | 57 | 44 | 0 | 31 |
千代田区 | 神田神保町(1) | 1390 | 804 | 48 | 494 |
千代田区 | 神田神保町(2) | 990 | 662 | 33 | 513 |
千代田区 | 神田神保町(3) | 629 | 385 | 25 | 292 |
千代田区 | 三崎町(1) | 23 | 11 | 0 | 0 |
千代田区 | 三崎町(2) | 497 | 251 | 16 | 137 |
千代田区 | 三崎町(3) | 433 | 311 | 4 | 267 |
千代田区 | 西神田(1) | 89 | 50 | 3 | 45 |
千代田区 | 西神田(2) | 738 | 403 | 20 | 348 |
千代田区 | 西神田(3) | 411 | 241 | 0 | 232 |
千代田区 | 猿楽町(1) | 249 | 107 | 4 | 77 |
千代田区 | 猿楽町(2) | 538 | 358 | 22 | 306 |
千代田区 | 神田駿河台(1) | 62 | 46 | 0 | 41 |
千代田区 | 神田駿河台(2) | 390 | 331 | 3 | 114 |
千代田区 | 神田駿河台(3) | 96 | 43 | 3 | 20 |
千代田区 | 神田駿河台(4) | 224 | 186 | 1 | 172 |
千代田区 | 神田錦町(1) | 316 | 244 | 11 | 198 |
千代田区 | 神田錦町(2) | 168 | 97 | 4 | 60 |
千代田区 | 神田錦町(3) | 340 | 248 | 13 | 200 |
千代田区 | 神田小川町(1) | 253 | 146 | 4 | 109 |
千代田区 | 神田小川町(2) | 195 | 120 | 7 | 77 |
千代田区 | 神田小川町(3) | 706 | 446 | 31 | 326 |
千代田区 | 神田美土代町 | 47 | 34 | 2 | 8 |
千代田区 | 内神田(1) | 775 | 461 | 17 | 325 |
千代田区 | 内神田(2) | 351 | 217 | 21 | 114 |
千代田区 | 内神田(3) | 412 | 248 | 13 | 120 |
千代田区 | 神田司町(2) | 405 | 231 | 33 | 155 |
千代田区 | 神田多町(2) | 893 | 632 | 39 | 549 |
千代田区 | 神田淡路町(1) | 152 | 107 | 12 | 51 |
千代田区 | 神田淡路町(2) | 1055 | 563 | 5 | 522 |
千代田区 | 神田須田町(1) | 594 | 376 | 38 | 240 |
千代田区 | 神田須田町(2) | 597 | 428 | 20 | 345 |
千代田区 | 外神田(1) | 183 | 124 | 4 | 42 |
千代田区 | 外神田(2) | 897 | 546 | 47 | 408 |
千代田区 | 外神田(3) | 579 | 299 | 29 | 183 |
千代田区 | 外神田(4) | 872 | 484 | 21 | 385 |
千代田区 | 外神田(5) | 333 | 177 | 24 | 58 |
千代田区 | 外神田(6) | 711 | 410 | 34 | 246 |
千代田区 | 鍛冶町(1) | 122 | 64 | 5 | 9 |
千代田区 | 鍛冶町(2) | 141 | 78 | 10 | 11 |
千代田区 | 神田鍛冶町(3) | 120 | 69 | 6 | 38 |
千代田区 | 神田紺屋町 | 127 | 88 | 15 | 37 |
千代田区 | 神田北乗物町 | 55 | 29 | 15 | 11 |
千代田区 | 神田富山町 | 113 | 69 | 17 | 49 |
千代田区 | 神田美倉町 | 54 | 51 | 0 | 45 |
千代田区 | 岩本町(1) | 931 | 560 | 32 | 506 |
千代田区 | 岩本町(2) | 1459 | 978 | 99 | 809 |
千代田区 | 岩本町(3) | 649 | 528 | 2 | 495 |
千代田区 | 神田西福田町 | 9 | 5 | 1 | 4 |
千代田区 | 神田東松下町 | 248 | 141 | 29 | 103 |
千代田区 | 神田東紺屋町 | 47 | 40 | 1 | 37 |
千代田区 | 神田岩本町 | 49 | 27 | 4 | 21 |
千代田区 | 東神田(1) | 1438 | 933 | 32 | 803 |
千代田区 | 東神田(2) | 519 | 397 | 17 | 332 |
千代田区 | 東神田(3) | 792 | 492 | 9 | 457 |
千代田区 | 神田和泉町 | 673 | 351 | 33 | 228 |
千代田区 | 神田佐久間町(1) | 22 | 19 | 0 | 14 |
千代田区 | 神田佐久間町(2) | 91 | 55 | 3 | 20 |
千代田区 | 神田佐久間町(3) | 657 | 408 | 21 | 318 |
千代田区 | 神田佐久間町(4) | 381 | 245 | 4 | 193 |
千代田区 | 神田平河町 | 12 | 4 | 1 | 0 |
千代田区 | 神田松永町 | 53 | 21 | 4 | 0 |
千代田区 | 神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区 | 神田佐久間河岸 | 119 | 98 | 2 | 87 |
千代田区 | 神田練塀町 | 291 | 174 | 4 | 158 |
千代田区 | 神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区 | 二番町 | 1647 | 789 | 23 | 747 |
千代田区 | 三番町 | 3340 | 1625 | 36 | 1558 |
千代田区 | 四番町 | 2543 | 1137 | 5 | 1113 |
千代田区 | 五番町 | 1013 | 582 | 8 | 561 |
千代田区 | 六番町 | 1476 | 633 | 33 | 532 |
StarPlanGroupの関連サービス