2021.11.30
世帯数情報, 千葉県世帯数情報
【最新版】我孫子市のポスティング
千葉県我孫子市の世帯数
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
千葉県 | 我孫子市 | 布施 | 218 | 80 | 73 | 5 |
千葉県 | 我孫子市 | 布施下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 久寺家 | 616 | 228 | 192 | 26 |
千葉県 | 我孫子市 | 久寺家(1) | 922 | 376 | 288 | 78 |
千葉県 | 我孫子市 | 久寺家(2) | 458 | 181 | 177 | 3 |
千葉県 | 我孫子市 | 根戸 | 3397 | 1395 | 951 | 373 |
千葉県 | 我孫子市 | 根戸新田 | 27 | 9 | 9 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 呼塚新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | つくし野 | 56 | 4 | 4 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | つくし野(1) | 1244 | 542 | 368 | 161 |
千葉県 | 我孫子市 | つくし野(2) | 858 | 328 | 312 | 11 |
千葉県 | 我孫子市 | つくし野(3) | 2130 | 949 | 0 | 935 |
千葉県 | 我孫子市 | つくし野(4) | 421 | 164 | 81 | 83 |
千葉県 | 我孫子市 | つくし野(5) | 611 | 242 | 239 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | つくし野(6) | 860 | 352 | 343 | 6 |
千葉県 | 我孫子市 | つくし野(7) | 1148 | 483 | 295 | 175 |
千葉県 | 我孫子市 | 船戸(1) | 1142 | 448 | 206 | 236 |
千葉県 | 我孫子市 | 船戸(2) | 933 | 368 | 309 | 49 |
千葉県 | 我孫子市 | 船戸(3) | 414 | 152 | 114 | 36 |
千葉県 | 我孫子市 | 台田(1) | 249 | 112 | 28 | 62 |
千葉県 | 我孫子市 | 台田(2) | 915 | 327 | 186 | 133 |
千葉県 | 我孫子市 | 台田(3) | 1035 | 527 | 217 | 273 |
千葉県 | 我孫子市 | 台田(4) | 990 | 425 | 85 | 331 |
千葉県 | 我孫子市 | 我孫子 | 879 | 297 | 265 | 27 |
千葉県 | 我孫子市 | 我孫子(1) | 2025 | 997 | 86 | 887 |
千葉県 | 我孫子市 | 我孫子(2) | 7231 | 2534 | 27 | 2485 |
千葉県 | 我孫子市 | 我孫子(3) | 2016 | 815 | 401 | 391 |
千葉県 | 我孫子市 | 我孫子(4) | 2192 | 1028 | 370 | 640 |
千葉県 | 我孫子市 | 我孫子新田 | 50 | 21 | 17 | 4 |
千葉県 | 我孫子市 | 白山(1) | 1993 | 841 | 479 | 344 |
千葉県 | 我孫子市 | 白山(2) | 1321 | 568 | 354 | 191 |
千葉県 | 我孫子市 | 白山(3) | 1093 | 436 | 132 | 299 |
千葉県 | 我孫子市 | 本町(1) | 549 | 284 | 55 | 220 |
千葉県 | 我孫子市 | 本町(2) | 343 | 217 | 19 | 195 |
千葉県 | 我孫子市 | 本町(3) | 1003 | 443 | 78 | 359 |
千葉県 | 我孫子市 | 緑(1) | 1116 | 476 | 186 | 284 |
千葉県 | 我孫子市 | 緑(2) | 891 | 387 | 275 | 90 |
千葉県 | 我孫子市 | 寿(1) | 1949 | 843 | 555 | 217 |
千葉県 | 我孫子市 | 寿(2) | 2069 | 841 | 688 | 117 |
千葉県 | 我孫子市 | 栄 | 1882 | 711 | 662 | 35 |
千葉県 | 我孫子市 | 若松 | 2101 | 883 | 719 | 119 |
千葉県 | 我孫子市 | 泉 | 3110 | 1255 | 680 | 554 |
千葉県 | 我孫子市 | 並木(5) | 980 | 433 | 153 | 242 |
千葉県 | 我孫子市 | 並木(6) | 1182 | 468 | 227 | 234 |
千葉県 | 我孫子市 | 並木(7) | 812 | 346 | 267 | 71 |
千葉県 | 我孫子市 | 並木(8) | 687 | 282 | 261 | 17 |
千葉県 | 我孫子市 | 並木(9) | 725 | 302 | 245 | 54 |
千葉県 | 我孫子市 | 天王台(1) | 833 | 395 | 95 | 288 |
千葉県 | 我孫子市 | 天王台(2) | 974 | 479 | 175 | 297 |
千葉県 | 我孫子市 | 天王台(3) | 1074 | 467 | 290 | 168 |
千葉県 | 我孫子市 | 天王台(4) | 1326 | 620 | 114 | 490 |
千葉県 | 我孫子市 | 天王台(5) | 1977 | 785 | 163 | 617 |
千葉県 | 我孫子市 | 天王台(6) | 1173 | 504 | 342 | 154 |
千葉県 | 我孫子市 | 東我孫子(1) | 1551 | 649 | 380 | 213 |
千葉県 | 我孫子市 | 東我孫子(2) | 1692 | 703 | 532 | 139 |
千葉県 | 我孫子市 | 柴崎 | 1839 | 589 | 370 | 189 |
千葉県 | 我孫子市 | 柴崎台(1) | 1112 | 588 | 119 | 463 |
千葉県 | 我孫子市 | 柴崎台(2) | 639 | 338 | 78 | 252 |
千葉県 | 我孫子市 | 柴崎台(3) | 1316 | 513 | 219 | 264 |
千葉県 | 我孫子市 | 柴崎台(4) | 1282 | 628 | 115 | 474 |
千葉県 | 我孫子市 | 柴崎台(5) | 415 | 197 | 65 | 128 |
千葉県 | 我孫子市 | 北新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 日の出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 青山台(1) | 371 | 149 | 127 | 20 |
千葉県 | 我孫子市 | 青山台(2) | 937 | 392 | 322 | 62 |
千葉県 | 我孫子市 | 青山台(3) | 799 | 354 | 226 | 116 |
千葉県 | 我孫子市 | 青山台(4) | 1009 | 426 | 378 | 35 |
千葉県 | 我孫子市 | 青山 | 932 | 361 | 159 | 199 |
千葉県 | 我孫子市 | 南青山 | 1933 | 687 | 492 | 148 |
千葉県 | 我孫子市 | 高野山 | 3814 | 1481 | 1199 | 253 |
千葉県 | 我孫子市 | 高野山新田 | 97 | 37 | 32 | 4 |
千葉県 | 我孫子市 | 下ケ戸 | 2478 | 1005 | 634 | 340 |
千葉県 | 我孫子市 | 岡発戸 | 1033 | 352 | 270 | 67 |
千葉県 | 我孫子市 | 岡発戸新田 | 91 | 40 | 40 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 都部 | 922 | 352 | 238 | 106 |
千葉県 | 我孫子市 | 都部新田 | 96 | 37 | 37 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 都部村新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 湖北台(1) | 628 | 258 | 179 | 66 |
千葉県 | 我孫子市 | 湖北台(2) | 962 | 386 | 372 | 7 |
千葉県 | 我孫子市 | 湖北台(3) | 853 | 333 | 232 | 76 |
千葉県 | 我孫子市 | 湖北台(4) | 953 | 351 | 311 | 39 |
千葉県 | 我孫子市 | 湖北台(5) | 777 | 312 | 295 | 13 |
千葉県 | 我孫子市 | 湖北台(6) | 495 | 198 | 189 | 6 |
千葉県 | 我孫子市 | 湖北台(7) | 4226 | 2284 | 1 | 2280 |
千葉県 | 我孫子市 | 湖北台(8) | 894 | 396 | 253 | 129 |
千葉県 | 我孫子市 | 湖北台(9) | 839 | 340 | 240 | 96 |
千葉県 | 我孫子市 | 湖北台(10) | 1334 | 503 | 422 | 76 |
千葉県 | 我孫子市 | 中峠台 | 1715 | 714 | 436 | 252 |
千葉県 | 我孫子市 | 中峠 | 5262 | 1991 | 1634 | 304 |
千葉県 | 我孫子市 | 中峠村下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 中里 | 1373 | 525 | 429 | 84 |
千葉県 | 我孫子市 | 中里新田 | 47 | 19 | 18 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 古戸 | 995 | 378 | 315 | 60 |
千葉県 | 我孫子市 | 日秀 | 1183 | 447 | 330 | 109 |
千葉県 | 我孫子市 | 日秀新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 新木 | 1899 | 751 | 577 | 160 |
千葉県 | 我孫子市 | 新木野(1) | 680 | 290 | 272 | 8 |
千葉県 | 我孫子市 | 新木野(2) | 282 | 140 | 96 | 42 |
千葉県 | 我孫子市 | 新木野(3) | 1683 | 712 | 683 | 20 |
千葉県 | 我孫子市 | 新木野(4) | 1118 | 473 | 464 | 5 |
千葉県 | 我孫子市 | 新木村下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 布佐酉町 | 646 | 263 | 181 | 70 |
千葉県 | 我孫子市 | 布佐 | 3946 | 1425 | 1232 | 164 |
千葉県 | 我孫子市 | 布佐(1) | 965 | 475 | 330 | 79 |
千葉県 | 我孫子市 | 布佐平和台(1) | 891 | 401 | 2 | 395 |
千葉県 | 我孫子市 | 布佐平和台(2) | 626 | 273 | 271 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 布佐平和台(3) | 628 | 268 | 268 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 布佐平和台(4) | 440 | 177 | 176 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 布佐平和台(5) | 605 | 239 | 236 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 布佐平和台(6) | 405 | 158 | 157 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 布佐平和台(7) | 484 | 191 | 189 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 江蔵地 | 150 | 55 | 55 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 都 | 407 | 176 | 131 | 36 |
千葉県 | 我孫子市 | 新々田 | 304 | 114 | 94 | 18 |
千葉県 | 我孫子市 | 三河屋新田 | 25 | 10 | 10 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 相島新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 大作新田 | 5 | 2 | 2 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 布佐下新田 | 53 | 22 | 22 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 浅間前新田 | 45 | 16 | 16 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 上沼田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 中沼田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 下沼田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 相島 | 15 | 3 | 3 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 浅間前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 弁天下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 南新木(1) | 1453 | 483 | 390 | 87 |
千葉県 | 我孫子市 | 南新木(2) | 765 | 265 | 202 | 55 |
千葉県 | 我孫子市 | 南新木(3) | 875 | 316 | 182 | 132 |
千葉県 | 我孫子市 | 南新木(4) | 1117 | 381 | 307 | 66 |
千葉県我孫子市の特色
千葉県我孫子市は、海抜約20メートル、南北延長は最長部で約4キロメートル、東西延長約14キロメートル、面積はおよそ43.15平方キロメートルです。地理的には千葉県の北西部に位置し、東に印西市、南と西は手賀沼を隔て柏市があり、北は利根川をはさんで、茨城県取手市・北相馬郡利根町と隣接し、手賀沼と利根川にはさまれた細長い馬の背状の土地となっています。
昭和30年4月に我孫子町、布佐町、湖北村が合併して我孫子町となり、昭和45年7月に市制をしきました。豊かな水と緑に恵まれ、都心から約40キロメートル、常磐線で35分の近距離にあることから、首都圏へ通勤する人々の住宅地としての役割がおおきくなっています。
名古屋のポスティングは東海配布