お問い合わせ

NEWSお知らせ

2021.12.01 世帯数情報, 千葉県世帯数情報

【最新版】八千代市のポスティング

千葉県八千代市の世帯数

都道府県 市区町村 町丁目名 人口総数 一般世帯数 一戸建主世帯数 共同住宅主世帯数
千葉県 八千代市 大和田 9291 3921 2705 1078
千葉県 八千代市 萱田町 4953 1971 1061 847
千葉県 八千代市 萱田 4389 1736 1007 670
千葉県 八千代市 高津 12945 5505 2293 3122
千葉県 八千代市 大和田新田 38237 14253 7003 6777
千葉県 八千代市 桑納 123 42 34 0
千葉県 八千代市 麦丸 467 137 133 0
千葉県 八千代市 吉橋 2644 928 508 370
千葉県 八千代市 真木野 42 15 14 0
千葉県 八千代市 神久保 74 25 25 0
千葉県 八千代市 小池 363 61 59 0
千葉県 八千代市 桑橋 591 133 127 2
千葉県 八千代市 佐山 205 67 65 0
千葉県 八千代市 平戸 274 98 96 0
千葉県 八千代市 島田 649 109 103 3
千葉県 八千代市 島田台 1830 576 491 57
千葉県 八千代市 村上 13195 6021 1326 4433
千葉県 八千代市 下市場(1) 868 360 196 151
千葉県 八千代市 下市場(2) 1113 460 221 223
千葉県 八千代市 上高野 9515 3377 2425 788
千葉県 八千代市 下高野 456 47 30 0
千葉県 八千代市 米本 8358 3756 948 2751
千葉県 八千代市 神野 330 102 100 0
千葉県 八千代市 保品 883 251 246 0
千葉県 八千代市 勝田台(1) 2262 1210 200 980
千葉県 八千代市 勝田台(2) 1614 710 149 300
千葉県 八千代市 勝田台(3) 2225 929 449 81
千葉県 八千代市 勝田台(4) 1310 538 500 21
千葉県 八千代市 勝田台(5) 1415 585 521 40
千葉県 八千代市 勝田台(6) 1164 472 444 24
千葉県 八千代市 勝田台(7) 1454 730 284 419
千葉県 八千代市 勝田 1464 477 404 63
千葉県 八千代市 勝田台南(1) 505 208 139 64
千葉県 八千代市 勝田台南(2) 1672 740 396 320
千葉県 八千代市 勝田台南(3) 789 315 266 44
千葉県 八千代市 八千代台東(1) 1842 983 284 679
千葉県 八千代市 八千代台東(2) 995 436 314 110
千葉県 八千代市 八千代台東(3) 1549 655 537 101
千葉県 八千代市 八千代台東(4) 1311 597 434 147
千葉県 八千代市 八千代台東(5) 1276 556 464 84
千葉県 八千代市 八千代台東(6) 1384 550 397 135
千葉県 八千代市 八千代台南(1) 2206 1040 339 670
千葉県 八千代市 八千代台南(2) 1560 642 495 129
千葉県 八千代市 八千代台南(3) 2321 1019 382 583
千葉県 八千代市 八千代台西(1) 256 124 33 88
千葉県 八千代市 八千代台西(2) 241 112 70 42
千葉県 八千代市 八千代台西(3) 405 209 114 87
千葉県 八千代市 八千代台西(4) 592 293 162 127
千葉県 八千代市 八千代台西(5) 339 145 117 23
千葉県 八千代市 八千代台西(6) 585 253 2 175
千葉県 八千代市 八千代台西(7) 445 200 103 91
千葉県 八千代市 八千代台西(8) 1534 682 291 369
千葉県 八千代市 八千代台西(9) 799 336 133 184
千葉県 八千代市 八千代台西(10) 1126 465 401 54
千葉県 八千代市 八千代台北(1) 476 294 48 238
千葉県 八千代市 八千代台北(2) 162 83 46 33
千葉県 八千代市 八千代台北(3) 381 184 102 61
千葉県 八千代市 八千代台北(4) 418 174 126 39
千葉県 八千代市 八千代台北(5) 328 169 78 83
千葉県 八千代市 八千代台北(6) 575 289 108 178
千葉県 八千代市 八千代台北(7) 544 298 156 130
千葉県 八千代市 八千代台北(8) 516 203 160 43
千葉県 八千代市 八千代台北(9) 1121 443 149 283
千葉県 八千代市 八千代台北(10) 940 438 252 101
千葉県 八千代市 八千代台北(11) 824 351 274 70
千葉県 八千代市 八千代台北(12) 1384 586 489 86
千葉県 八千代市 八千代台北(13) 1068 387 305 78
千葉県 八千代市 八千代台北(14) 478 185 136 42
千葉県 八千代市 八千代台北(15) 933 405 272 118
千葉県 八千代市 八千代台北(16) 975 423 345 65
千葉県 八千代市 八千代台北(17) 910 369 309 54
千葉県 八千代市 ゆりのき台(1) 2046 701 118 574
千葉県 八千代市 ゆりのき台(2) 684 288 35 241
千葉県 八千代市 ゆりのき台(3) 2461 968 4 962
千葉県 八千代市 ゆりのき台(4) 1582 786 121 543
千葉県 八千代市 ゆりのき台(5) 1962 718 372 320
千葉県 八千代市 ゆりのき台(6) 796 311 118 171
千葉県 八千代市 ゆりのき台(7) 636 254 177 64
千葉県 八千代市 ゆりのき台(8) 965 360 281 70
千葉県 八千代市 高津東(1) 241 114 37 55
千葉県 八千代市 高津東(2) 216 92 57 33
千葉県 八千代市 高津東(3) 642 229 174 37
千葉県 八千代市 高津東(4) 762 292 203 73
千葉県 八千代市 緑が丘(1) 3928 1642 367 1180
千葉県 八千代市 緑が丘(2) 1736 625 318 304
千葉県 八千代市 緑が丘(3) 1665 591 116 469
千葉県 八千代市 緑が丘(4) 395 158 30 127
千葉県 八千代市 緑が丘(5) 520 188 171 11
千葉県 八千代市 大学町(1) 492 3 3 0
千葉県 八千代市 大学町(2) 490 181 178 0
千葉県 八千代市 大学町(3) 426 161 156 0
千葉県 八千代市 大学町(4) 333 114 114 0
千葉県 八千代市 大学町(5) 185 60 58 0
千葉県 八千代市 大学町(6) 0 0 0 0
千葉県 八千代市 尾崎 2 1 1 0
千葉県 八千代市 大字堀の内 1 1 1 0
千葉県 八千代市 村上南(1) 713 401 13 379
千葉県 八千代市 村上南(2) 1289 484 214 265
千葉県 八千代市 村上南(3) 1707 639 26 611
千葉県 八千代市 村上南(4) 671 243 167 69
千葉県 八千代市 村上南(5) 1478 558 99 452
千葉県 八千代市 勝田台北(1) 1051 509 154 336
千葉県 八千代市 勝田台北(2) 1506 641 347 279
千葉県 八千代市 勝田台北(3) 1103 524 303 192

千葉県八千代市の特色

市の北側半分は、下総台地の緑豊かな自然があります。
南側半分は、森を残し、緑の景観に配慮した市街地が形成されています。

市の中央には八千代市のシンボル「新川」が南北に悠々と流れ、人々は釣りや散策を楽しんでいます。八千代市は、首都30キロ圏の位置と交通の便、自然環境の良さから首都圏のベッドタウンとして急激に発展してきました。

平成8年4月、都心に直結する東葉高速鉄道が開通。新しい駅を中心に開発が進み、今後もさらに発展が見込まれています。

八千代市の将来像は「快適な生活環境とやすらぎに満ちた都市 八千代」。
この将来像を実現するため、6つの柱をたて、まちづくりを進めています。

名古屋のポスティングは東海配布

上へ

Copyright © KANTOHAIFU. All Rights Reserved.