2021.11.30
世帯数情報, 千葉県世帯数情報
【最新版】佐倉市のポスティング
記事の目次
千葉県佐倉市の世帯数
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
千葉県 | 佐倉市 | 田町 | 1165 | 506 | 246 | 250 |
千葉県 | 佐倉市 | 海隣寺町 | 108 | 55 | 35 | 18 |
千葉県 | 佐倉市 | 並木町 | 550 | 201 | 171 | 25 |
千葉県 | 佐倉市 | 宮小路町 | 602 | 260 | 188 | 44 |
千葉県 | 佐倉市 | 鏑木町 | 3338 | 1153 | 635 | 427 |
千葉県 | 佐倉市 | 鏑木町(1) | 444 | 212 | 108 | 87 |
千葉県 | 佐倉市 | 鏑木町(2) | 416 | 203 | 79 | 119 |
千葉県 | 佐倉市 | 新町 | 553 | 221 | 190 | 27 |
千葉県 | 佐倉市 | 裏新町 | 50 | 29 | 26 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 中尾余町 | 97 | 41 | 31 | 3 |
千葉県 | 佐倉市 | 最上町 | 115 | 48 | 47 | 1 |
千葉県 | 佐倉市 | 弥勒町 | 1317 | 572 | 335 | 220 |
千葉県 | 佐倉市 | 野狐台町 | 233 | 103 | 76 | 17 |
千葉県 | 佐倉市 | 鍋山町 | 852 | 378 | 133 | 231 |
千葉県 | 佐倉市 | 本町 | 1101 | 462 | 346 | 88 |
千葉県 | 佐倉市 | 樹木町 | 50 | 22 | 20 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 将門町 | 295 | 118 | 117 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 大蛇町 | 3456 | 1379 | 972 | 384 |
千葉県 | 佐倉市 | 藤沢町 | 174 | 84 | 24 | 60 |
千葉県 | 佐倉市 | 栄町 | 558 | 263 | 49 | 212 |
千葉県 | 佐倉市 | 城内町 | 990 | 425 | 335 | 88 |
千葉県 | 佐倉市 | 鏑木仲田町 | 251 | 140 | 48 | 91 |
千葉県 | 佐倉市 | 千成(1) | 639 | 272 | 263 | 5 |
千葉県 | 佐倉市 | 千成(2) | 723 | 285 | 275 | 1 |
千葉県 | 佐倉市 | 千成(3) | 948 | 386 | 374 | 8 |
千葉県 | 佐倉市 | 大佐倉 | 507 | 171 | 169 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 飯田 | 456 | 160 | 160 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 岩名 | 432 | 113 | 99 | 12 |
千葉県 | 佐倉市 | 萩山新田 | 134 | 46 | 45 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 萩山新田干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 土浮 | 147 | 49 | 49 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 飯野 | 59 | 16 | 16 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 飯野町 | 22 | 11 | 11 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 下根 | 141 | 55 | 54 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 山崎 | 1529 | 618 | 201 | 409 |
千葉県 | 佐倉市 | 上代 | 76 | 28 | 28 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 高岡 | 134 | 58 | 58 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 宮前(1) | 537 | 222 | 221 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 宮前(2) | 841 | 339 | 337 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 宮前(3) | 1259 | 627 | 257 | 322 |
千葉県 | 佐倉市 | 白銀(1) | 1013 | 353 | 351 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 白銀(2) | 583 | 198 | 193 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 白銀(3) | 1042 | 409 | 403 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 白銀(4) | 725 | 259 | 257 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 臼井 | 3484 | 1324 | 1084 | 211 |
千葉県 | 佐倉市 | 臼井田 | 2343 | 883 | 732 | 133 |
千葉県 | 佐倉市 | 臼井台 | 1957 | 756 | 644 | 100 |
千葉県 | 佐倉市 | 臼井台干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 江原 | 866 | 344 | 300 | 29 |
千葉県 | 佐倉市 | 江原新田 | 314 | 77 | 73 | 2 |
千葉県 | 佐倉市 | 角来 | 283 | 104 | 102 | 1 |
千葉県 | 佐倉市 | 印南 | 4 | 2 | 2 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 八幡台(1) | 1011 | 404 | 389 | 11 |
千葉県 | 佐倉市 | 八幡台(2) | 644 | 259 | 256 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 八幡台(3) | 582 | 242 | 242 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 新臼井田 | 1531 | 637 | 570 | 55 |
千葉県 | 佐倉市 | 江原台(1) | 1758 | 733 | 526 | 192 |
千葉県 | 佐倉市 | 江原台(2) | 1898 | 811 | 546 | 236 |
千葉県 | 佐倉市 | 王子台(1) | 1176 | 559 | 126 | 409 |
千葉県 | 佐倉市 | 王子台(2) | 1325 | 572 | 341 | 206 |
千葉県 | 佐倉市 | 王子台(3) | 1152 | 540 | 337 | 182 |
千葉県 | 佐倉市 | 王子台(4) | 1419 | 570 | 458 | 82 |
千葉県 | 佐倉市 | 王子台(5) | 1858 | 761 | 613 | 122 |
千葉県 | 佐倉市 | 王子台(6) | 2193 | 855 | 791 | 45 |
千葉県 | 佐倉市 | 南臼井台 | 1017 | 427 | 388 | 32 |
千葉県 | 佐倉市 | 稲荷台(1) | 1632 | 730 | 157 | 557 |
千葉県 | 佐倉市 | 稲荷台(2) | 719 | 317 | 268 | 40 |
千葉県 | 佐倉市 | 稲荷台(3) | 364 | 154 | 106 | 44 |
千葉県 | 佐倉市 | 稲荷台(4) | 482 | 197 | 197 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 上座 | 7278 | 2965 | 2268 | 627 |
千葉県 | 佐倉市 | 小竹 | 320 | 116 | 111 | 3 |
千葉県 | 佐倉市 | 青菅 | 502 | 86 | 76 | 1 |
千葉県 | 佐倉市 | 先崎 | 138 | 48 | 48 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 井野 | 13420 | 5440 | 3524 | 1781 |
千葉県 | 佐倉市 | 井野町 | 97 | 63 | 41 | 10 |
千葉県 | 佐倉市 | 西志津(1) | 1577 | 622 | 154 | 455 |
千葉県 | 佐倉市 | 西志津(2) | 1672 | 733 | 483 | 234 |
千葉県 | 佐倉市 | 西志津(3) | 1568 | 625 | 406 | 217 |
千葉県 | 佐倉市 | 西志津(4) | 1792 | 710 | 299 | 400 |
千葉県 | 佐倉市 | 西志津(5) | 1608 | 625 | 570 | 48 |
千葉県 | 佐倉市 | 西志津(6) | 953 | 393 | 272 | 87 |
千葉県 | 佐倉市 | 西志津(7) | 1335 | 499 | 270 | 213 |
千葉県 | 佐倉市 | 西志津(8) | 922 | 334 | 276 | 35 |
千葉県 | 佐倉市 | 上志津 | 11618 | 4839 | 2387 | 2298 |
千葉県 | 佐倉市 | 上志津原 | 2563 | 941 | 753 | 149 |
千葉県 | 佐倉市 | 下志津 | 861 | 305 | 210 | 50 |
千葉県 | 佐倉市 | 下志津原 | 200 | 71 | 71 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 中志津(1) | 1588 | 684 | 480 | 194 |
千葉県 | 佐倉市 | 中志津(2) | 1460 | 579 | 501 | 75 |
千葉県 | 佐倉市 | 中志津(3) | 1459 | 557 | 493 | 52 |
千葉県 | 佐倉市 | 中志津(4) | 993 | 416 | 381 | 12 |
千葉県 | 佐倉市 | 中志津(5) | 1198 | 474 | 466 | 2 |
千葉県 | 佐倉市 | 中志津(6) | 1167 | 471 | 464 | 2 |
千葉県 | 佐倉市 | 中志津(7) | 1349 | 496 | 483 | 1 |
千葉県 | 佐倉市 | 宮ノ台(1) | 942 | 362 | 157 | 205 |
千葉県 | 佐倉市 | 宮ノ台(2) | 991 | 401 | 396 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 宮ノ台(3) | 545 | 193 | 181 | 12 |
千葉県 | 佐倉市 | 宮ノ台(4) | 800 | 288 | 284 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 宮ノ台(5) | 772 | 264 | 264 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 宮ノ台(6) | 762 | 292 | 2 | 280 |
千葉県 | 佐倉市 | ユーカリが丘(1) | 1731 | 691 | 680 | 3 |
千葉県 | 佐倉市 | ユーカリが丘(2) | 1090 | 440 | 429 | 2 |
千葉県 | 佐倉市 | ユーカリが丘(3) | 378 | 139 | 127 | 10 |
千葉県 | 佐倉市 | ユーカリが丘(4) | 2488 | 1083 | 4 | 1068 |
千葉県 | 佐倉市 | ユーカリが丘(5) | 921 | 390 | 0 | 384 |
千葉県 | 佐倉市 | ユーカリが丘(6) | 516 | 202 | 188 | 12 |
千葉県 | 佐倉市 | ユーカリが丘(7) | 1422 | 464 | 365 | 97 |
千葉県 | 佐倉市 | 南ユーカリが丘 | 2465 | 992 | 312 | 615 |
千葉県 | 佐倉市 | 表町(1) | 686 | 348 | 105 | 229 |
千葉県 | 佐倉市 | 表町(2) | 364 | 220 | 60 | 124 |
千葉県 | 佐倉市 | 表町(3) | 484 | 211 | 79 | 127 |
千葉県 | 佐倉市 | 表町(4) | 368 | 204 | 82 | 113 |
千葉県 | 佐倉市 | 六崎 | 3169 | 1385 | 876 | 406 |
千葉県 | 佐倉市 | 寺崎 | 668 | 245 | 160 | 80 |
千葉県 | 佐倉市 | 太田 | 567 | 187 | 173 | 13 |
千葉県 | 佐倉市 | 大篠塚 | 206 | 76 | 70 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 小篠塚 | 210 | 89 | 57 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 神門 | 257 | 96 | 95 | 1 |
千葉県 | 佐倉市 | 木野子 | 175 | 62 | 62 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 城 | 3707 | 1491 | 1115 | 272 |
千葉県 | 佐倉市 | 春路(1) | 476 | 169 | 158 | 11 |
千葉県 | 佐倉市 | 春路(2) | 733 | 288 | 234 | 47 |
千葉県 | 佐倉市 | 石川 | 2328 | 908 | 487 | 403 |
千葉県 | 佐倉市 | 馬渡 | 394 | 144 | 132 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 藤治台 | 1033 | 401 | 394 | 4 |
千葉県 | 佐倉市 | 大作(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 大作(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 大崎台(1) | 609 | 354 | 80 | 203 |
千葉県 | 佐倉市 | 大崎台(2) | 991 | 430 | 275 | 141 |
千葉県 | 佐倉市 | 大崎台(3) | 969 | 410 | 174 | 203 |
千葉県 | 佐倉市 | 大崎台(4) | 1434 | 511 | 413 | 85 |
千葉県 | 佐倉市 | 大崎台(5) | 901 | 340 | 335 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 山王(1) | 1188 | 433 | 429 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 山王(2) | 2138 | 727 | 715 | 1 |
千葉県 | 佐倉市 | 寒風 | 56 | 23 | 23 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 直弥 | 254 | 101 | 80 | 2 |
千葉県 | 佐倉市 | 上別所 | 135 | 50 | 50 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 米戸 | 125 | 38 | 38 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 瓜坪新田 | 54 | 20 | 19 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 上勝田 | 284 | 90 | 90 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 下勝田 | 230 | 86 | 80 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 八木 | 212 | 74 | 73 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 長熊 | 66 | 25 | 22 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 天辺 | 80 | 20 | 20 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 宮本 | 120 | 39 | 39 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 高崎 | 204 | 66 | 66 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 坪山新田 | 15 | 5 | 5 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 岩富町 | 332 | 90 | 87 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 岩富 | 446 | 164 | 162 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 坂戸 | 294 | 107 | 106 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 飯塚 | 193 | 64 | 63 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 内田 | 148 | 57 | 57 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 宮内 | 64 | 17 | 17 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 西御門 | 63 | 24 | 24 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 七曲 | 60 | 26 | 25 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 生谷 | 2950 | 1071 | 921 | 73 |
千葉県 | 佐倉市 | 畔田 | 162 | 70 | 54 | 1 |
千葉県 | 佐倉市 | 吉見 | 741 | 238 | 229 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 染井野(1) | 588 | 184 | 183 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 染井野(2) | 1199 | 422 | 413 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 染井野(3) | 931 | 338 | 335 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 染井野(4) | 310 | 86 | 86 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 染井野(5) | 1746 | 652 | 646 | 1 |
千葉県 | 佐倉市 | 染井野(6) | 737 | 258 | 255 | 1 |
千葉県 | 佐倉市 | 染井野(7) | 814 | 261 | 261 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 飯重 | 176 | 65 | 61 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 羽鳥 | 214 | 72 | 71 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 飯田台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 鹿島干拓 | 146 | 45 | 45 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 下根町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 臼井田干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 小竹干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 先崎干拓 | 130 | 49 | 48 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 大佐倉干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 土浮干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 飯田干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 飯野干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 西ユーカリが丘(1 2) | 860 | 253 | 246 | 5 |
千葉県 | 佐倉市 | 西ユーカリが丘(3 4) | 238 | 75 | 75 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 西ユーカリが丘(5) | 192 | 58 | 58 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 西ユーカリが丘(6 7) | 333 | 155 | 37 | 115 |
千葉県 | 佐倉市 | 寺崎北(1 2 3) | 227 | 107 | 69 | 35 |
千葉県 | 佐倉市 | 寺崎北(4 5 6) | 420 | 149 | 97 | 49 |
千葉県佐倉市の特色
佐倉市は、千葉県北部、下総台地の中央部に位置し、都心から40キロメートルの距離にあります。成田国際空港へは東へ15キロメートル、県庁所在地の千葉市へは南西へ20キロメートル、市北部には印旛沼が広がります。面積は、103.69平方キロメートルです。
佐倉市の市域は、印旛沼の南に広がる台地、傾斜地からなっており、その間を鹿島川や高崎川、小竹川などが流れ、印旛沼に注いでいます。標高30メートル前後の台地は北から南へ向かうほど高くなります。
年間の平均気温は15℃前後で、比較的温暖な気候に恵まれています。印旛沼周辺、佐倉城址周辺、また東部、南部の農村地帯などには豊かな自然が残っています。
京成電鉄本線、JR総武本線・成田線が市の東西を貫き、都心までおよそ60分、成田空港と千葉へはそれぞれ20分です。また市内には新交通システムによるユーカリが丘線が運行し、バス路線とともに各駅と住宅地を結ぶ市民の足となっています。
一方、道路は市の南部に東関東自動車道と、国道51号が走り、それぞれ東京と成田を結ぶほか、国道296号が市を横断する主要な生活道路となっています。