2021.12.01
世帯数情報, 千葉県世帯数情報
【最新版】野田市のポスティング
記事の目次
千葉県野田市の世帯数
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
千葉県 | 野田市 | 野田 | 5102 | 2106 | 1284 | 785 |
千葉県 | 野田市 | 上花輪 | 4034 | 1609 | 1285 | 299 |
千葉県 | 野田市 | 中野台 | 4113 | 1698 | 1289 | 363 |
千葉県 | 野田市 | 清水 | 6618 | 2657 | 1852 | 725 |
千葉県 | 野田市 | 堤台 | 1427 | 578 | 423 | 141 |
千葉県 | 野田市 | 中野台鹿島町 | 786 | 311 | 219 | 83 |
千葉県 | 野田市 | 上花輪新町 | 1242 | 517 | 427 | 84 |
千葉県 | 野田市 | 目吹 | 2313 | 762 | 749 | 0 |
千葉県 | 野田市 | 金杉 | 113 | 15 | 14 | 0 |
千葉県 | 野田市 | 鶴奉 | 1435 | 480 | 343 | 131 |
千葉県 | 野田市 | 柳沢 | 5208 | 1924 | 1397 | 452 |
千葉県 | 野田市 | 宮崎 | 3685 | 1442 | 910 | 459 |
千葉県 | 野田市 | 横内 | 363 | 151 | 125 | 1 |
千葉県 | 野田市 | 中根 | 3951 | 1626 | 1150 | 407 |
千葉県 | 野田市 | 大殿井 | 1979 | 770 | 754 | 1 |
千葉県 | 野田市 | 山崎 | 18980 | 8652 | 4343 | 3927 |
千葉県 | 野田市 | 今上 | 691 | 229 | 229 | 0 |
千葉県 | 野田市 | 桜台 | 1690 | 692 | 459 | 205 |
千葉県 | 野田市 | 花井 | 3789 | 1413 | 997 | 381 |
千葉県 | 野田市 | 花井(1) | 929 | 309 | 280 | 25 |
千葉県 | 野田市 | 堤根 | 1225 | 463 | 324 | 110 |
千葉県 | 野田市 | 山崎貝塚町 | 1833 | 807 | 418 | 346 |
千葉県 | 野田市 | 山崎梅の台 | 539 | 205 | 135 | 64 |
千葉県 | 野田市 | 岩名 | 1512 | 608 | 485 | 111 |
千葉県 | 野田市 | 岩名(1) | 3144 | 1286 | 1177 | 79 |
千葉県 | 野田市 | 岩名(2) | 2739 | 1033 | 840 | 156 |
千葉県 | 野田市 | 五木 | 155 | 53 | 50 | 0 |
千葉県 | 野田市 | 谷津 | 1443 | 539 | 402 | 132 |
千葉県 | 野田市 | 吉春 | 1281 | 479 | 441 | 31 |
千葉県 | 野田市 | 蕃昌 | 926 | 347 | 310 | 21 |
千葉県 | 野田市 | 座生 | 86 | 29 | 27 | 2 |
千葉県 | 野田市 | 五木新田 | 186 | 68 | 53 | 3 |
千葉県 | 野田市 | 七光台 | 5252 | 2115 | 1392 | 617 |
千葉県 | 野田市 | 五木新町 | 1438 | 589 | 447 | 120 |
千葉県 | 野田市 | 春日町 | 2044 | 816 | 648 | 154 |
千葉県 | 野田市 | 船形 | 1728 | 559 | 550 | 1 |
千葉県 | 野田市 | 中里 | 2445 | 898 | 638 | 120 |
千葉県 | 野田市 | 尾崎 | 5118 | 2185 | 1498 | 594 |
千葉県 | 野田市 | 尾崎台 | 1486 | 589 | 340 | 243 |
千葉県 | 野田市 | 東金野井 | 708 | 264 | 254 | 3 |
千葉県 | 野田市 | 長谷 小山 | 380 | 114 | 114 | 0 |
千葉県 | 野田市 | 莚打 | 45 | 16 | 15 | 0 |
千葉県 | 野田市 | 日の出町 | 1464 | 609 | 589 | 9 |
千葉県 | 野田市 | 下三ケ尾 | 817 | 325 | 228 | 78 |
千葉県 | 野田市 | 三ツ堀 | 2947 | 1089 | 1067 | 2 |
千葉県 | 野田市 | 瀬戸 | 352 | 124 | 121 | 0 |
千葉県 | 野田市 | 瀬戸上灰毛 | 961 | 354 | 351 | 0 |
千葉県 | 野田市 | 木野崎 | 2334 | 752 | 739 | 0 |
千葉県 | 野田市 | 上三ケ尾 | 373 | 90 | 86 | 0 |
千葉県 | 野田市 | 二ツ塚 | 668 | 236 | 233 | 0 |
千葉県 | 野田市 | 西三ケ尾 | 1052 | 389 | 384 | 0 |
千葉県 | 野田市 | みずき(1) | 847 | 276 | 258 | 15 |
千葉県 | 野田市 | みずき(2) | 1144 | 359 | 330 | 26 |
千葉県 | 野田市 | みずき(3) | 471 | 145 | 144 | 0 |
千葉県 | 野田市 | みずき(4) | 286 | 103 | 80 | 17 |
千葉県 | 野田市 | 関宿台町 | 1875 | 637 | 572 | 37 |
千葉県 | 野田市 | 関宿三軒家 | 92 | 35 | 35 | 0 |
千葉県 | 野田市 | 関宿町 | 154 | 59 | 57 | 0 |
千葉県 | 野田市 | 関宿江戸町 | 198 | 64 | 57 | 1 |
千葉県 | 野田市 | 関宿元町 | 309 | 100 | 97 | 0 |
千葉県 | 野田市 | 関宿内町 | 56 | 15 | 15 | 0 |
千葉県 | 野田市 | 西高野 | 127 | 48 | 44 | 2 |
千葉県 | 野田市 | 東高野 | 414 | 160 | 148 | 2 |
千葉県 | 野田市 | 新田戸 | 246 | 94 | 87 | 7 |
千葉県 | 野田市 | 中戸 | 647 | 198 | 186 | 1 |
千葉県 | 野田市 | 柏寺 | 794 | 294 | 287 | 0 |
千葉県 | 野田市 | 桐ケ作 | 1456 | 541 | 518 | 3 |
千葉県 | 野田市 | 古布内 | 2601 | 919 | 871 | 32 |
千葉県 | 野田市 | 親野井 | 968 | 368 | 327 | 31 |
千葉県 | 野田市 | 次木 | 691 | 264 | 193 | 66 |
千葉県 | 野田市 | 東宝珠花 | 810 | 298 | 256 | 41 |
千葉県 | 野田市 | 平井 | 301 | 123 | 85 | 10 |
千葉県 | 野田市 | 木間ケ瀬 | 10849 | 4031 | 3822 | 111 |
千葉県 | 野田市 | 岡田 | 1609 | 605 | 592 | 2 |
千葉県 | 野田市 | はやま | 3 | 3 | 3 | 0 |
千葉県 | 野田市 | 中戸谷津 | 89 | 33 | 30 | 3 |
千葉県 | 野田市 | 木間ケ瀬新田 | 399 | 130 | 128 | 0 |
千葉県 | 野田市 | 平成 | 234 | 75 | 69 | 4 |
千葉県 | 野田市 | 谷吉 | 32 | 12 | 11 | 0 |
千葉県 | 野田市 | 丸井 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 野田市 | 桜の里(1) | 59 | 26 | 0 | 11 |
千葉県 | 野田市 | 桜の里(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 野田市 | 桜の里(3) | 651 | 213 | 198 | 12 |
千葉県 | 野田市 | 清水公園東(1) | 348 | 123 | 104 | 18 |
千葉県 | 野田市 | 清水公園東(2) | 214 | 74 | 71 | 2 |
千葉県 | 野田市 | 泉(1 2 3) | 51 | 16 | 8 | 8 |
千葉県 | 野田市 | つつみ野(1) | 367 | 115 | 89 | 23 |
千葉県 | 野田市 | つつみ野(2) | 1138 | 345 | 320 | 21 |
千葉県 | 野田市 | 光葉町(1) | 1414 | 437 | 380 | 53 |
千葉県 | 野田市 | 光葉町(2) | 1343 | 405 | 363 | 31 |
千葉県 | 野田市 | 光葉町(3) | 1740 | 531 | 457 | 69 |
千葉県 | 野田市 | 桜木 | 585 | 239 | 232 | 1 |
千葉県 | 野田市 | 山崎新町 | 1105 | 492 | 265 | 219 |
千葉県 | 野田市 | なみき(1) | 542 | 224 | 169 | 49 |
千葉県 | 野田市 | なみき(2) | 582 | 213 | 153 | 55 |
千葉県 | 野田市 | なみき(3) | 252 | 102 | 75 | 24 |
千葉県 | 野田市 | なみき(4) | 361 | 123 | 97 | 23 |
千葉県野田市の特色
野田市は、面積103.55平方キロメートル。地形的には、市の最北端部で利根川、江戸川が分流し、東を利根川、西を江戸川、南を利根運河によって、三方を河川に囲まれる市となります。この堤防上を一周すると約60キロメートルあり、サイクリングコースとして、散歩やジョギングなどにも最適の自然環境です。